2019年10月23日
株式投資で新たな数値目標を掲げます
私は2020年に株式資産2億円を目指して株式投資に取り組んできましたが、2019年に1年前倒しで目標を達成したことと、最終年度の2020年が迫ってきましたので、今回2030年に向けての目標を掲げることにしました。
2003年~2020年にかけては年率30%という高い目標を掲げていましたが、このままですと持続可能でないため、2021年~2030年は年率10%にて目標設定します。
これにより、2024年の参億(3億)達成と、2029年の五億達成を目指します。
引き続き当ブログをよろしくお願いいたします。
なお、私のハンドルネームは弐億貯男を継続いたします。(笑)
| 年 | 目標 | 実績 |
| 2003 | 2,500,000 | 3,749,270 |
| 2004 | 3,250,000 | 10,050,809 |
| 2005 | 4,225,000 | 19,343,361 |
| 2006 | 5,492,500 | 26,607,577 |
| 2007 | 7,140,250 | 24,009,559 |
| 2008 | 9,282,325 | 25,674,910 |
| 2009 | 12,067,023 | 27,361,196 |
| 2010 | 15,687,129 | 29,754,162 |
| 2011 | 20,393,268 | 38,800,835 |
| 2012 | 26,511,248 | 55,320,170 |
| 2013 | 34,464,623 | 77,306,846 |
| 2014 | 44,804,010 | 91,818,192 |
| 2015 | 58,245,213 | 102,971,129 |
| 2016 | 75,718,777 | 119,956,097 |
| 2017 | 98,434,410 | 157,516,713 |
| 2018 | 127,964,733 | 187,954,799 |
| 2019 | 166,354,152 | 225,141,269 |
| 2020 | 216,260,398 | |
| 2021 | 237,886,438 | |
| 2022 | 261,675,082 | |
| 2023 | 287,842,590 | |
| 2024 | 316,626,849 | |
| 2025 | 348,289,534 | |
| 2026 | 383,118,487 | |
| 2027 | 421,430,336 | |
| 2028 | 463,573,369 | |
| 2029 | 509,930,706 | |
| 2030 | 560,923,777 |
Twitterでもつぶやいています。
ブログの更新情報もお知らせ。
株のブログランキングはこちら↓応援お願いします!
