パドック直前情報 的中高配当トップ10
05/14 中京7R 4歳上1勝クラス ○△◎ 3連単 53,820円
05/14 中京3R 3歳未勝利 ▲注○ 3連複 7,000円
05/14 中京7R 4歳上1勝クラス ○△◎ 3連複 6,470円
05/15 中京5R 3歳1勝クラス ▲◎○ 3連単 5,950円
05/15 東京1R 3歳未勝利 ◎○ 馬単 5,770円
05/15 中京11R 栗東ステークス 注○◎ 3連複 5,000円
05/15 東京1R 3歳未勝利 ◎○ 馬連 4,530円
05/15 中京11R 栗東ステークス 注○ 馬連 3,340円
05/14 東京6R 3歳1勝クラス ▲◎ 馬連 2,000円
05/15 東京7R 4歳上1勝クラス 注○ 馬連 1,880円
京介の前日予想 的中高配当トップ10
05/14 東京6R 3歳1勝クラス ◎注▲ 3連単 40,150円
05/14 東京6R 3歳1勝クラス ◎注▲ 3連複 11,770円
05/15 中京10R 志摩ステークス ▲◎注 3連単 8,560円
05/14 東京3R 3歳未勝利 ◎○▲ 3連単 5,700円
05/15 東京9R テレ玉杯 ○注 馬連 3,550円
05/14 東京6R 3歳1勝クラス ◎注 馬単 2,830円
05/14 東京4R 3歳未勝利 注○ 馬連 2,810円
05/15 東京12R BSイレブン賞 ◎▲ 馬単 2,700円
05/14 東京6R 3歳1勝クラス ◎注 馬連 2,000円
05/15 東京2R 3歳未勝利 ▲○ 馬連 1,600円
赤木の前日予想 的中高配当トップ10
05/14 中京3R 3歳未勝利 ○注◎ 3連単 68,900円
05/14 中京4R 3歳未勝利 ▲◎注 3連単 20,010円
05/14 中京4R 3歳未勝利 ▲◎注 3連単 16,170円
05/14 中京3R 3歳未勝利 ○注 馬連 14,670円
05/15 東京11R ヴィクトリアMG1 ▲○注 3連複 8,270円
05/14 中京3R 3歳未勝利 ○注◎ 3連複 7,000円
05/14 中京4R 3歳未勝利 ▲◎注 3連複 6,900円
05/14 中京7R 4歳上1勝クラス ☆▲◎ 3連複 6,470円
05/15 東京11R ヴィクトリアMG1 ▲○ 馬連 2,010円
05/15 中京12R 4歳上2勝クラス ◎○☆ 3連単 1,540円
能力指数 的中高配当トップ10
05/14 中京3R 3歳未勝利 ○△◎ 3連単 68,900円
05/14 東京6R 3歳1勝クラス ◎○△ 3連単 40,150円
05/15 東京8R 4歳上2勝クラス ◎▲△ 3連単 31,050円
05/15 東京1R 3歳未勝利 ○注◎ 3連単 20,450円
05/14 東京6R 3歳1勝クラス ◎○△ 3連複 11,770円
05/14 東京11R 京王杯SC・G2 ◎注△ 3連単 10,470円
05/15 東京11R ヴィクトリアMG1 ▲○注 3連複 8,270円
05/15 東京8R 4歳上2勝クラス ◎▲△ 3連複 7,330円
05/14 中京3R 3歳未勝利 ○△◎ 3連複 7,000円
05/15 東京9R テレ玉杯 注○▲ 3連複 5,710円
展開予想 的中高配当トップ10
05/14 中京3R 3歳未勝利 ○注◎ 3連単 68,900円
05/14 中京7R 4歳上1勝クラス ◎△注 3連単 53,820円
05/15 東京3R 3歳未勝利 ▲△◎ 3連単 50,090円
05/14 東京6R 3歳1勝クラス ◎▲○ 3連単 40,150円
05/15 東京1R 3歳未勝利 ◎△○ 3連単 20,450円
05/14 中京3R 3歳未勝利 ○注 馬連 14,670円
05/14 東京6R 3歳1勝クラス ◎▲○ 3連複 11,770円
05/14 東京11R 京王杯SC・G2 ◎△注 3連単 10,470円
05/14 中京7R 4歳上1勝クラス ◎△ 馬単 10,020円
05/15 東京11R ヴィクトリアMG1 ○注▲ 3連複 8,270円