パドック直前情報 的中高配当トップ10
12/07 中山8R 3歳上1勝クラス ▲△◎ 3連単 91,340円
12/08 中山6R 2歳新馬 ▲◎△ 3連単 70,040円
12/08 京都2R 2歳未勝利 ◎△注 3連単 39,790円
12/08 中山12R 3歳上2勝クラス ○◎ 馬単 33,670円
12/08 中山8R 3歳上1勝クラス ◎○▲ 3連単 30,130円
12/08 中山12R 3歳上2勝クラス ○◎ 馬連 19,290円
12/07 京都11R リゲルステークス ▲△◎ 3連単 16,640円
12/08 京都9R オリオンステークス ◎▲△ 3連単 14,430円
12/07 京都7R 2歳未勝利 ○注◎ 3連単 12,440円
12/07 京都1R 2歳未勝利 ◎△△ 3連単 11,620円
京介の前日予想 的中高配当トップ10
12/07 中山8R 3歳上1勝クラス ○△◎ 3連単 91,340円
12/07 中山9R 黒松賞 ○◎△ 3連単 16,890円
12/07 京都11R リゲルステークス ◎▲注 3連単 16,640円
12/07 中山1R 2歳未勝利 ▲○◎ 3連単 5,910円
12/07 京都11R リゲルステークス ◎▲ 馬単 4,890円
12/07 中山8R 3歳上1勝クラス ○△◎ 3連複 4,250円
12/07 中山9R 黒松賞 ○◎ 馬単 3,750円
12/08 中山1R 2歳未勝利 ○◎▲ 3連単 3,610円
12/07 京都11R リゲルステークス ◎▲ 馬連 2,650円
12/07 中山9R 黒松賞 ○◎△ 3連複 2,430円
赤木の前日予想 的中高配当トップ10
12/07 京都11R リゲルステークス ▲☆◎ 3連単 16,640円
12/08 京都9R オリオンステークス ◎△注 3連単 14,430円
12/07 京都12R 3歳上2勝クラス ◎△▲ 3連単 5,760円
12/08 京都7R 3歳上1勝クラス ◎▲☆ 3連単 5,340円
12/08 京都10R ブエナビスタカップ ◎○☆ 3連単 4,650円
12/07 京都4R 障害3歳上オープン ○☆◎ 3連単 4,600円
12/07 京都12R 3歳上2勝クラス ◎△▲ 3連複 2,440円
12/08 京都6R 2歳1勝クラス ◎▲ 馬単 2,390円
12/08 京都9R オリオンステークス ◎△ 馬単 2,200円
12/07 京都11R リゲルステークス ▲☆◎ 3連複 2,060円
能力指数 的中高配当トップ10
12/08 京都2R 2歳未勝利 ◎△注 3連単 39,790円
12/07 京都11R リゲルステークス ◎△▲ 3連単 16,640円
12/07 京都1R 2歳未勝利 ◎△△ 3連単 11,620円
12/08 京都2R 2歳未勝利 ◎△ 馬単 11,100円
12/08 京都3R 2歳未勝利 ◎△○ 3連単 6,530円
12/08 京都2R 2歳未勝利 ◎△ 馬連 6,520円
12/07 中山1R 2歳未勝利 ○▲◎ 3連単 5,910円
12/07 京都12R 3歳上2勝クラス ◎△▲ 3連単 5,760円
12/08 京都7R 3歳上1勝クラス ◎注△ 3連単 5,340円
12/07 京都11R リゲルステークス ◎△ 馬単 4,890円
展開予想 的中高配当トップ10
12/08 京都2R 2歳未勝利 ◎△▲ 3連単 39,790円
12/07 京都10R 花見小路特別 ◎△注 3連単 32,970円
12/08 中山8R 3歳上1勝クラス ◎△△ 3連単 30,130円
12/07 中山7R 3歳上1勝クラス ◎▲△ 3連単 20,490円
12/07 京都11R リゲルステークス ○注◎ 3連単 16,640円
12/07 京都7R 2歳未勝利 ▲注◎ 3連単 12,440円
12/07 京都1R 2歳未勝利 ◎▲△ 3連単 11,620円
12/08 京都2R 2歳未勝利 ◎△ 馬単 11,100円
12/07 京都10R 花見小路特別 ◎△ 馬単 7,260円
12/08 京都2R 2歳未勝利 ◎△ 馬連 6,520円