パドック直前情報 的中高配当トップ10
10/30 東京11R 天皇賞(秋)・G1 ◎○▲ 3連単 32,400円
10/29 京都10R 八坂ステークス ○◎注 3連単 12,680円
10/30 東京12R 三峰山特別 ○◎▲ 3連単 8,440円
10/30 京都12R 3歳上1000万下 ◎○注 3連単 8,190円
10/30 東京11R 天皇賞(秋)・G1 ◎○▲ 3連複 7,430円
10/29 東京9R 国立特別 ▲注○ 3連複 6,670円
10/29 京都5R 2歳新馬 ▲◎△ 3連単 5,300円
10/29 東京1R 2歳未勝利 ◎△ 馬単 4,220円
10/30 東京11R 天皇賞(秋)・G1 ◎○ 馬単 3,700円
10/29 京都4R 2歳新馬 ◎○注 3連単 3,630円
京介の前日予想 的中高配当トップ10
10/30 東京11R 天皇賞(秋)・G1 ◎注△ 3連単 32,400円
10/30 東京12R 三峰山特別 ◎▲○ 3連単 8,440円
10/29 東京1R 2歳未勝利 ◎△ 馬単 4,220円
10/29 東京5R 2歳新馬 ▲◎注 3連単 4,000円
10/29 東京6R 3歳上500万下 ○注 馬連 3,700円
10/30 東京11R 天皇賞(秋)・G1 ◎注 馬単 3,700円
10/30 東京12R 三峰山特別 ◎▲ 馬単 2,580円
10/29 東京1R 2歳未勝利 ◎△ 馬連 2,450円
10/30 東京11R 天皇賞(秋)・G1 ◎注 馬連 2,420円
10/30 東京2R 2歳未勝利 ◎▲ 馬単 2,320円
赤木の前日予想 的中高配当トップ10
10/30 京都12R 3歳上1000万下 ◎▲注 3連単 8,190円
10/29 京都3R 2歳未勝利 ◎○注 3連単 3,440円
10/30 京都12R 3歳上1000万下 ◎▲ 馬単 2,380円
10/30 京都12R 3歳上1000万下 ◎▲注 3連複 1,950円
10/29 京都7R 3歳上500万下 ○◎▲ 3連単 1,470円
10/30 京都1R 2歳未勝利 ☆◎○ 3連複 1,360円
10/30 京都1R 2歳未勝利 ☆◎ 馬連 1,270円
10/30 京都12R 3歳上1000万下 ◎▲ 馬連 1,240円
10/29 京都3R 2歳未勝利 ◎○注 3連複 1,100円
10/29 京都2R 2歳未勝利 ◎☆ 馬単 1,040円
指数 的中高配当トップ10
10/29 東京6R 3歳上500万下 ◎○△ 3連単 39,560円
10/29 東京2R 2歳未勝利 ▲注◎ 3連単 36,350円
10/29 東京6R 3歳上500万下 ◎○△ 3連複 7,550円
10/29 東京2R 2歳未勝利 ▲注◎ 3連複 6,900円
10/29 東京6R 3歳上500万下 ◎○ 馬単 5,750円
10/30 東京4R 2歳新馬 注▲○ 3連複 5,700円
10/30 東京5R 2歳新馬 ◎△○ 3連単 5,380円
10/29 東京5R 2歳新馬 ○◎▲ 3連単 4,000円
10/29 東京6R 3歳上500万下 ◎○ 馬連 3,700円
10/29 京都3R 2歳未勝利 ◎注△ 3連単 3,440円
展開予想 的中高配当トップ10
10/29 東京9R 国立特別 ◎▲△ 3連単 40,070円
10/29 東京2R 2歳未勝利 ▲△◎ 3連単 36,350円
10/30 東京10R 紅葉ステークス ▲△◎ 3連単 17,690円
10/30 京都3R 2歳未勝利 ◎△△ 3連単 13,420円
10/29 京都10R 八坂ステークス ◎○注 3連単 12,680円
10/29 京都2R 2歳未勝利 ◎△○ 3連単 12,090円
10/30 東京12R 三峰山特別 ○▲◎ 3連単 8,440円
10/29 東京2R 2歳未勝利 ▲△◎ 3連複 6,900円
10/29 東京9R 国立特別 ◎▲△ 3連複 6,670円
10/29 東京9R 国立特別 ◎▲ 馬単 6,650円