パドック直前情報 的中高配当トップ10
06/07 阪神6R 3歳未勝利 ◎○△ 3連単 16,420円
06/07 阪神1R 3歳未勝利 ◎△○ 3連単 15,920円
06/07 阪神11R 垂水ステークス ○◎△ 3連単 13,310円
06/07 阪神12R 3歳上1勝クラス ◎△▲ 3連単 13,070円
06/07 阪神2R 3歳未勝利 ○△◎ 3連単 8,040円
06/07 阪神5R 2歳新馬 ◎注△ 3連単 7,590円
06/08 東京4R 3歳未勝利 ○◎注 3連単 7,570円
06/07 阪神1R 3歳未勝利 ◎△○ 3連複 6,760円
06/08 東京7R 3歳上1勝クラス ◎△○ 3連単 4,980円
06/07 阪神9R 城崎特別 ○▲注 3連複 4,440円
京介の前日予想 的中高配当トップ10
06/08 東京6R 2歳新馬 ▲△◎ 3連単 12,380円
06/08 東京4R 3歳未勝利 ◎▲○ 3連単 7,570円
06/08 東京7R 3歳上1勝クラス ○◎▲ 3連単 4,980円
06/07 東京12R 3歳上1勝クラス ◎注○ 3連単 4,740円
06/08 東京4R 3歳未勝利 ◎▲○ 3連複 3,550円
06/07 東京12R 3歳上1勝クラス ◎注○ 3連複 2,350円
06/08 東京6R 2歳新馬 ▲△◎ 3連複 2,090円
06/08 東京12R 小金井特別 △◎ 馬連 1,930円
06/07 東京5R 2歳新馬 ◎注△ 3連単 1,770円
06/07 東京4R 3歳未勝利 ◎▲ 馬単 1,560円
赤木の前日予想 的中高配当トップ10
06/07 阪神6R 3歳未勝利 ◎○注 3連単 16,420円
06/08 阪神4R 3歳未勝利 ◎☆○ 3連単 14,770円
06/08 阪神3R 3歳未勝利 ◎○▲ 3連単 4,220円
06/08 阪神4R 3歳未勝利 ◎☆ 馬単 4,020円
06/08 阪神4R 3歳未勝利 ◎☆ 馬連 2,950円
06/07 阪神11R 垂水ステークス ◎☆ 馬単 2,820円
06/07 阪神6R 3歳未勝利 ◎○注 3連複 2,630円
06/07 阪神12R 3歳上1勝クラス ◎☆ 馬単 2,610円
06/08 阪神12R 3歳上1勝クラス ◎○ 馬単 2,320円
06/07 阪神12R 3歳上1勝クラス ◎☆ 馬連 2,190円
能力指数 的中高配当トップ10
06/07 阪神9R 城崎特別 ○◎△ 3連単 31,780円
06/08 東京9R 香港ジョッキーCT ◎注▲ 3連単 16,570円
06/07 阪神11R 垂水ステークス ▲注◎ 3連単 13,310円
06/07 東京7R 3歳未勝利 ○△◎ 3連単 13,090円
06/07 阪神5R 2歳新馬 ◎注△ 3連単 7,590円
06/08 東京4R 3歳未勝利 ◎注△ 3連単 7,570円
06/08 東京9R 香港ジョッキーCT ◎注▲ 3連複 4,960円
06/07 阪神9R 城崎特別 ○◎ 馬単 4,860円
06/07 阪神3R 3歳未勝利 ○▲ 馬連 4,650円
06/07 阪神9R 城崎特別 ○◎△ 3連複 4,440円
展開予想 的中高配当トップ10
06/08 東京8R 3歳上1勝クラス ◎△▲ 3連単 49,490円
06/07 阪神9R 城崎特別 ○◎△ 3連単 31,780円
06/07 阪神1R 3歳未勝利 ◎△▲ 3連単 15,920円
06/08 阪神4R 3歳未勝利 ◎△○ 3連単 14,770円
06/08 東京8R 3歳上1勝クラス ◎△ 馬単 10,890円
06/08 東京8R 3歳上1勝クラス ◎△▲ 3連複 9,970円
06/08 東京8R 3歳上1勝クラス ◎△ 馬連 9,400円
06/08 東京4R 3歳未勝利 ◎△○ 3連単 7,570円
06/07 阪神3R 3歳未勝利 ◎注 馬単 7,340円
06/07 阪神1R 3歳未勝利 ◎△▲ 3連複 6,760円