
↑他の競馬ブログもチェック!(ブログランキング)↑
東京8レース 500万下
7.スズカアーチスト
未勝利勝ち直後で古馬との初対戦。斤量は前走から5キロ減の49キロ。
これだけ軽いと簡単には止まらない。
阪神7レース 500万下
4.ヴィグール
古馬相手なので斤量は52キロ。
1頭強力な降級馬がいるが2走前だけ走れば牝馬限定戦だけに十分勝ち負け
TEXT 永野昌治
全場メインレースの競馬新聞を只今無料提供中!!WIN5と3連単を攻略するために是非ご活用ください。今1着候補馬と激走印に注目です!
父名 | 連対率 | 勝率 | 総数 | 馬名 |
---|---|---|---|---|
トーセンダンス | 31% | 23% | 13 | ユウキソルジャー |
ハーツクライ | 30% | 20% | 30 | アドマイヤラクティ カポーティスター |
ディープインパクト | 27% | 8% | 37 | トーセンラー |
エルコンドルパサー | 23% | 15% | 79 | トウカイトリック |
ジャングルポケット | 20% | 12% | 130 | ジャガーメイル |
ステイゴールド | 19% | 11% | 152 | ゴールドシップ フェノーメノ サトノシュレン |
グラスワンダー | 18% | 9% | 80 | メイショウカンパク |
ゴールドアリュール | 17% | 4% | 23 | トウカイパラダイス |
マヤノトップガン | 17% | 9% | 77 | ムスカテール |
チーフベアハート | 14% | 9% | 58 | マイネルキッツ |
アグネスタキオン | 13% | 5% | 95 | コパノジングー レッドデイヴィス |
ダンスインザダーク | 12% | 6% | 218 | フォゲッタブル |
ネオユニヴァース | 11% | 5% | 37 | デスペラード ユニバーサルバンク |
馬名 | 連対率 | 勝率 | 複勝率 | 総数 |
---|---|---|---|---|
ゴールドシップ | 100% | 75% | 100% | 4 |
カポーティスター | 80% | 40% | 80% | 5 |
ユニバーサルバンク | 63% | 25% | 63% | 8 |
ユウキソルジャー | 50% | 50% | 67% | 6 |
レッドデイヴィス | 50% | 33% | 50% | 6 |
マイネルキッツ | 50% | 25% | 50% | 12 |
アドマイヤラクティ | 50% | 17% | 83% | 6 |
トーセンラー | 44% | 33% | 67% | 9 |
デスペラード | 40% | 33% | 40% | 15 |
ムスカテール | 40% | 20% | 40% | 5 |
メイショウカンパク | 38% | 19% | 62% | 21 |
トウカイトリック | 37% | 26% | 42% | 19 |
コパノジングー | 37% | 26% | 37% | 19 |
サトノシュレン | 33% | 22% | 67% | 9 |
ジャガーメイル | 33% | 17% | 33% | 6 |
トウカイパラダイス | 31% | 19% | 44% | 16 |
フォゲッタブル | 27% | 9% | 27% | 11 |
馬名 | 連対率 | 勝率 | 複勝率 | 総数 |
---|---|---|---|---|
ゴールドシップ | 100% | 100% | 100% | 4 |
フェノーメノ | 100% | 100% | 100% | 1 |
ムスカテール | 67% | 67% | 83% | 6 |
ユニバーサルバンク | 50% | 50% | 50% | 4 |
ジャガーメイル | 50% | 0% | 50% | 4 |
マイネルキッツ | 46% | 18% | 55% | 11 |
レッドデイヴィス | 43% | 14% | 43% | 7 |
デスペラード | 40% | 40% | 40% | 5 |
カポーティスター | 40% | 20% | 60% | 5 |
サトノシュレン | 38% | 25% | 63% | 8 |
アドマイヤラクティ | 33% | 33% | 67% | 3 |
コパノジングー | 31% | 25% | 38% | 16 |
トウカイトリック | 29% | 14% | 43% | 14 |
トウカイパラダイス | 29% | 14% | 29% | 7 |
フォゲッタブル | 20% | 20% | 30% | 10 |
トーセンラー | 20% | 20% | 20% | 5 |
メイショウカンパク | 20% | 13% | 47% | 15 |
ユウキソルジャー | 0% | 0% | 50% | 2 |
馬名 | 連対率 | 勝率 | 複勝率 | 総数 |
---|---|---|---|---|
カポーティスター | 100% | 67% | 100% | 3 |
ゴールドシップ | 100% | 50% | 100% | 2 |
サトノシュレン | 75% | 50% | 75% | 4 |
デスペラード | 67% | 33% | 67% | 3 |
フェノーメノ | 50% | 25% | 50% | 4 |
トウカイパラダイス | 44% | 33% | 67% | 9 |
トウカイトリック | 40% | 13% | 40% | 15 |
マイネルキッツ | 36% | 21% | 36% | 14 |
ユウキソルジャー | 33% | 33% | 33% | 3 |
トーセンラー | 33% | 0% | 100% | 3 |
フォゲッタブル | 33% | 0% | 33% | 9 |
メイショウカンパク | 30% | 20% | 60% | 10 |
ジャガーメイル | 29% | 29% | 43% | 7 |
ムスカテール | 25% | 0% | 50% | 4 |
コパノジングー | 0% | 0% | 0% | 6 |
ユニバーサルバンク | 0% | 0% | 0% | 4 |
レッドデイヴィス | 0% | 0% | 0% | 3 |
騎手名 | 連対率 | 勝率 | 複勝率 | 総数 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|
武豊 | 35% | 18% | 48% | 105 | トーセンラー |
戸崎圭太 | 33% | 22% | 33% | 9 | ジャガーメイル |
国分恭介 | 33% | 17% | 33% | 6 | コパノジングー |
川田将雅 | 30% | 15% | 40% | 40 | ユニバーサルバンク |
秋山真一郎 | 26% | 18% | 39% | 51 | ユウキソルジャー |
蛯名正義 | 25% | 15% | 34% | 134 | フェノーメノ |
和田竜二 | 24% | 13% | 31% | 67 | フォゲッタブル |
藤田伸二 | 24% | 15% | 40% | 131 | メイショウカンパク |
浜中俊 | 23% | 14% | 35% | 52 | デスペラード |
岩田康誠 | 23% | 12% | 43% | 91 | アドマイヤラクティ |
北村友一 | 22% | 13% | 38% | 32 | レッドデイヴィス |
福永祐一 | 21% | 10% | 37% | 103 | ムスカテール |
高倉稜 | 20% | 20% | 40% | 5 | カポーティスター |
幸英明 | 19% | 2% | 27% | 62 | サトノシュレン |
北村宏司 | 19% | 9% | 33% | 70 | トウカイトリック |
内田博幸 | 15% | 7% | 31% | 72 | ゴールドシップ |
柴山雄一 | 11% | 4% | 25% | 28 | トウカイパラダイス |
C.デムーロ | 0% | 0% | 33% | 3 | マイネルキッツ |
厩舎名 | 連対率 | 勝率 | 複勝率 | 総数 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|
国枝栄 | 33% | 19% | 42% | 36 | マイネルキッツ |
松田博資 | 31% | 19% | 42% | 59 | ユニバーサルバンク |
音無秀孝 | 29% | 14% | 51% | 51 | レッドデイヴィス |
戸田博文 | 29% | 13% | 32% | 31 | フェノーメノ |
宮徹 | 29% | 24% | 38% | 21 | コパノジングー |
友道康夫 | 28% | 14% | 36% | 36 | ムスカテール |
安達昭夫 | 27% | 8% | 50% | 26 | デスペラード |
藤原英昭 | 26% | 18% | 46% | 39 | トーセンラー |
矢作芳人 | 24% | 6% | 29% | 17 | カポーティスター |
村山明 | 23% | 12% | 31% | 26 | サトノシュレン |
服部利之 | 22% | 11% | 33% | 9 | ユウキソルジャー |
梅田智之 | 22% | 11% | 22% | 9 | アドマイヤラクティ |
池江泰寿 | 22% | 13% | 30% | 46 | フォゲッタブル |
堀宣行 | 20% | 3% | 29% | 35 | ジャガーメイル |
須貝尚介 | 20% | 0% | 40% | 5 | ゴールドシップ |
田所秀孝 | 20% | 0% | 27% | 15 | トウカイパラダイス |
荒川義之 | 15% | 10% | 30% | 20 | メイショウカンパク |
野中賢二 | 10% | 10% | 10% | 10 | トウカイトリック |
この条件でG1勝ちあるロゴタイプが2戦2勝。阪神で勝ち鞍あるコパノリチャードも同じく。レッドルーラー、タマノベストプレイ、クリノヒマラヤオーらがそのあとに続く。
馬名 | 連対率 | 勝率 | 複勝率 | 総数 |
---|---|---|---|---|
クリノヒマラヤオー | 100 % | 100 % | 100 % | 2 |
ロゴタイプ | 100 % | 100 % | 100 % | 2 |
レッドルーラー | 100 % | 100 % | 100 % | 1 |
コパノリチャード | 100 % | 50 % | 100 % | 2 |
タマモベストプレイ | 100 % | 0 % | 100 % | 1 |
ミヤジタイガ | 75 % | 50 % | 75 % | 4 |
カミノタサハラ | 50 % | 50 % | 100 % | 2 |
エピファネイア | 50 % | 50 % | 50 % | 2 |
サトノネプチューン | 50 % | 50 % | 50 % | 2 |
メイケイペガスター | 50 % | 50 % | 50 % | 2 |
コディーノ | 50 % | 0 % | 100 % | 2 |
マズルファイヤー | 50 % | 0 % | 50 % | 2 |
クラウンレガーロ | 50 % | 0 % | 50 % | 2 |
インパラトール | 33 % | 33 % | 67 % | 3 |
ナリタパイレーツ | 33 % | 33 % | 33 % | 3 |
フェイムゲーム | 33 % | 33 % | 33 % | 3 |
ラブリーデイ | 25 % | 25 % | 25 % | 4 |
テイエムイナズマ | 25 % | 25 % | 25 % | 4 |
先週の桜花賞を制したディープインパクト産駒がトップ。カミノタサハラやインパラトールらが該当。ハーツクライ産駒も高い連対率、複勝率。複勝率高いダイワメジャー産駒が穴か。
種牡馬名 | 連対率 | 勝率 | 複勝率 | 総数 | 該当馬 |
---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 29 % | 17 % | 39 % | 1309 | カミノタサハラ インパラトール |
ハーツクライ | 24 % | 12 % | 36 % | 759 | フェイムゲーム |
ローエングリン | 21 % | 12 % | 27 % | 33 | ロゴタイプ |
ダイワメジャー | 21 % | 10 % | 32 % | 363 | コパノリチャード |
キングカメハメハ | 19 % | 11 % | 28 % | 1731 | コディーノ レッドルーラー クリノヒマラヤオー ラブリーデイ |
ネオユニヴァース | 18 % | 9 % | 25 % | 1392 | ミヤジタイガ |
フジキセキ | 17 % | 9 % | 25 % | 1634 | タマモベストプレイ メイケイペガスター |
シンボリクリスエス | 17 % | 9 % | 26 % | 2162 | エピファネイア サトノネプチューン |
ジャングルポケット | 16 % | 9 % | 24 % | 1911 | ナリタパイレーツ |
ホワイトマズル | 15 % | 9 % | 21 % | 1054 | マズルファイヤー |
グラスワンダー | 13 % | 7 % | 21 % | 1162 | クラウンレガーロ |
ブラックタイド | 8 % | 4 % | 18 % | 50 | テイエムイナズマ |
父名 | 連対率 | 勝率 | 複勝率 | 総数 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|
ハーツクライ | 28 | 14 | 42 | 118 | フェイムゲーム |
ディープインパクト | 26 | 15 | 35 | 170 | カミノタサハラ、インパラトール |
ネオユニヴァース | 24 | 13 | 32 | 243 | ミヤジタイガ |
ローエングリン | 22 | 22 | 33 | 9 | ロゴタイプ |
キングカメハメハ | 22 | 12 | 34 | 261 | コディーノ レッドルーラー ラブリーデイ クリノヒマラヤオー |
ジャングルポケット | 18 | 11 | 26 | 257 | ナリタパイレーツ |
シンボリクリスエス | 18 | 9 | 28 | 325 | エピファネイア サトノネプチューン |
ダイワメジャー | 18 | 6 | 27 | 78 | コパノリチャード |
フジキセキ | 16 | 7 | 22 | 197 | タマモベストプレイ メイケイペガスター |
ブラックタイド | 13 | 13 | 25 | 8 | テイエムイナズマ |
ホワイトマズル | 12 | 8 | 19 | 161 | マズルファイヤー |
グラスワンダー | 11 | 6 | 17 | 124 | クラウンレガーロ |
中山芝内コースは先行有利。皐月賞でも、先行してしっかり押し切れる馬が好走を果たしている。とりあえず連対率67%以上、複勝率100%の4頭に注目。
馬名 | 連対率 | 勝率 | 複勝率 | 総数 |
---|---|---|---|---|
カミノタサハラ | 100 | 100 | 100 | 2 |
コディーノ | 100 | 75 | 100 | 4 |
コパノリチャード | 100 | 67 | 100 | 3 |
ロゴタイプ | 75 | 75 | 75 | 4 |
エピファネイア | 67 | 67 | 67 | 3 |
タマモベストプレイ | 67 | 33 | 100 | 3 |
マズルファイヤー | 67 | 33 | 67 | 3 |
クラウンレガーロ | 67 | 0 | 67 | 3 |
テイエムイナズマ | 50 | 50 | 50 | 4 |
ラブリーデイ | 50 | 50 | 50 | 4 |
メイケイペガスター | 50 | 50 | 50 | 2 |
レッドルーラー | 50 | 50 | 50 | 2 |
ミヤジタイガ | 50 | 25 | 50 | 4 |
ナリタパイレーツ | 40 | 40 | 40 | 5 |
クリノヒマラヤオー | 40 | 40 | 40 | 5 |
インパラトール | 0 | 0 | 0 | 1 |
サトノネプチューン | 0 | 0 | 0 | 1 |
S、Mペースなら勝率100%のコパノリチャードがアツイ存在。連対率100%のタマモベストプレイも無視できない。
馬名 | 連対率 | 勝率 | 複勝率 | 総数 |
---|---|---|---|---|
コパノリチャード | 100 | 100 | 100 | 3 |
タマモベストプレイ | 100 | 75 | 100 | 4 |
カミノタサハラ | 75 | 75 | 100 | 4 |
エピファネイア | 75 | 75 | 75 | 4 |
クラウンレガーロ | 75 | 25 | 75 | 4 |
コディーノ | 67 | 67 | 100 | 3 |
サトノネプチューン | 67 | 67 | 67 | 3 |
ラブリーデイ | 67 | 33 | 67 | 3 |
マズルファイヤー | 67 | 0 | 67 | 3 |
レッドルーラー | 60 | 60 | 60 | 5 |
ロゴタイプ | 50 | 50 | 75 | 4 |
メイケイペガスター | 50 | 50 | 50 | 4 |
ミヤジタイガ | 50 | 25 | 50 | 4 |
ナリタパイレーツ | 40 | 40 | 40 | 5 |
テイエムイナズマ | 40 | 40 | 40 | 5 |
フェイムゲーム | 25 | 25 | 25 | 4 |
インパラトール | 20 | 20 | 40 | 5 |
クリノヒマラヤオー | 0 | 0 | 0 | 2 |
皐月賞が初G1の川田の勝率がずば抜けて優秀(厩舎上回数が少ないこともあるが)。皐月賞TRで2頭の馬を好走させた和田の連対率の高さも興味深い。
騎手名 | 連対率 | 勝率 | 複勝率 | 総数 | 騎乗馬 |
---|---|---|---|---|---|
川田将雅 | 29 | 29 | 43 | 14 | レッドルーラー |
和田竜二 | 27 | 9 | 27 | 11 | タマモベストプレイ |
小牧太 | 22 | 0 | 22 | 9 | ナリタパイレーツ |
浜中俊 | 20 | 0 | 20 | 5 | ラブリーデイ |
内田博幸 | 18 | 10 | 31 | 93 | コパノリチャード |
蛯名正義 | 17 | 11 | 31 | 219 | カミノタサハラ |
横山典弘 | 16 | 9 | 27 | 189 | コディーノ |
柴田善臣 | 15 | 6 | 25 | 229 | ミヤジタイガ |
村田一誠 | 15 | 5 | 25 | 40 | クリノヒマラヤオー |
戸崎圭太 | 15 | 5 | 15 | 20 | サトノネプチューン |
福永祐一 | 14 | 12 | 19 | 42 | エピファネイア |
北村宏司 | 14 | 6 | 26 | 154 | フェイムゲーム |
武豊 | 14 | 5 | 27 | 44 | テイエムイナズマ |
三浦皇成 | 11 | 5 | 16 | 63 | クラウンレガーロ |
藤岡佑介 | 0 | 0 | 0 | 3 | メイケイペガスター |
調教師名 | 連対率 | 勝率 | 複勝率 | 総数 | 該当馬 |
---|---|---|---|---|---|
角居勝彦 | 36 | 23 | 46 | 22 | エピファネイア |
大久保龍志 | 22 | 11 | 22 | 9 | マズルファイヤー |
松田博資 | 18 | 8 | 29 | 38 | レッドルーラー |
池江泰寿 | 17 | 13 | 29 | 24 | ラブリーデイ |
国枝栄 | 15 | 15 | 15 | 13 | カミノタサハラ |
藤沢和雄 | 9 | 3 | 15 | 34 | コディーノ |
宮本博 | 0 | 0 | 33 | 3 | ナリタパイレーツ |
福島信晴 | 0 | 0 | 25 | 4 | テイエムイナズマ |
領家政蔵 | 0 | 0 | 21 | 14 | インパラトール |
堀宣行 | 0 | 0 | 13 | 8 | サトノネプチューン |
宮徹 | 0 | 0 | 0 | 9 | コパノリチャード |
宗像義忠 | 0 | 0 | 0 | 7 | フェイムゲーム |
岩元市三 | 0 | 0 | 0 | 3 | ミヤジタイガ |
南井克巳 | 0 | 0 | 0 | 2 | タマモベストプレイ |
木原一良 | 0 | 0 | 0 | 2 | メイケイペガスター |
荒川義之 | 0 | 0 | 0 | 1 | クリノヒマラヤオー |
馬名 | 連対率 | 勝率 | 複勝率 | 総数 |
---|---|---|---|---|
ロゴタイプ | 100 | 100 | 100 | 2 |
カミノタサハラ | 100 | 100 | 100 | 2 |
レッドルーラー | 100 | 100 | 100 | 1 |
コパノリチャード | 100 | 0 | 100 | 1 |
クラウンレガーロ | 100 | 0 | 100 | 1 |
ナリタパイレーツ | 67 | 67 | 67 | 3 |
テイエムイナズマ | 50 | 50 | 50 | 4 |
メイケイペガスター | 50 | 50 | 50 | 2 |
ミヤジタイガ | 50 | 50 | 50 | 2 |
エピファネイア | 50 | 50 | 50 | 2 |
ラブリーデイ | 33 | 33 | 33 | 3 |
フェイムゲーム | 0 | 0 | 0 | 2 |
クリノヒマラヤオー | 0 | 0 | 0 | 2 |
インパラトール | 0 | 0 | 0 | 2 |
サトノネプチューン | 0 | 0 | 0 | 1 |
馬名 | 連対率 | 勝率 | 複勝率 | 総数 |
---|---|---|---|---|
コディーノ | 100 | 100 | 100 | 2 |
エピファネイア | 100 | 100 | 100 | 2 |
サトノネプチューン | 100 | 100 | 100 | 1 |
マズルファイヤー | 100 | 50 | 100 | 2 |
ラブリーデイ | 100 | 0 | 100 | 1 |
タマモベストプレイ | 100 | 0 | 100 | 1 |
クラウンレガーロ | 100 | 0 | 100 | 1 |
ロゴタイプ | 50 | 50 | 50 | 2 |
ミヤジタイガ | 50 | 50 | 50 | 2 |
インパラトール | 50 | 50 | 50 | 2 |
メイケイペガスター | 0 | 0 | 100 | 1 |
テイエムイナズマ | 0 | 0 | 0 | 2 |
馬名 | 連対率 | 勝率 | 複勝率 | 総数 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
クラウンレガーロ | 100 | 0 | 100 | 1 | 日吉正和 | 三浦皇成 |
サトノネプチューン | 45 | 25 | 55 | 49 | 堀宣行 | 戸崎圭太 |
カミノタサハラ | 34 | 20 | 43 | 287 | 国枝栄 | 蛯名正義 |
コディーノ | 33 | 19 | 44 | 490 | 藤沢和雄 | 横山典弘 |
エピファネイア | 29 | 16 | 40 | 147 | 角居勝彦 | 福永祐一 |
レッドルーラー | 26 | 15 | 35 | 261 | 松田博資 | 川田将雅 |
ミヤジタイガ | 23 | 7 | 37 | 30 | 岩元市三 | 柴田善臣 |
ナリタパイレーツ | 21 | 5 | 29 | 82 | 宮本博 | 小牧太 |
フェイムゲーム | 20 | 6 | 27 | 99 | 宗像義忠 | 北村宏司 |
ラブリーデイ | 20 | 14 | 30 | 50 | 池江泰寿 | 浜中俊 |
タマモベストプレイ | 19 | 11 | 29 | 264 | 南井克巳 | 和田竜二 |
クリノヒマラヤオー | 13 | 13 | 13 | 24 | 荒川義之 | 村田一誠 |
メイケイペガスター | 13 | 13 | 13 | 8 | 木原一良 | 藤岡佑介 |
テイエムイナズマ | 0 | 0 | 0 | 1 | 福島信晴 | 武豊 |
コパノリチャード | 0 | 0 | 0 | 1 | 宮徹 | 内田博幸 |