前日展開情報的中高配当トップ10
0527 | 東京6R | 3連単 | △○◎ | 57,290円 |
0528 | 京都3R | 3連単 | 注○◎ | 44,690円 |
0527 | 京都4R | 3連単 | ◎△△ | 37,940円 |
0527 | 京都2R | 3連単 | ◎△△ | 28,820円 |
0527 | 京都7R | 3連単 | △▲◎ | 26,520円 |
0527 | 東京8R | 3連単 | 注○▲ | 16,640円 |
0528 | 京都12R | 3連複 | ◎△△ | 16,350円 |
0528 | 東京3R | 3連単 | ◎△△ | 14,300円 |
0527 | 京都3R | 3連複 | ◎△△ | 14,240円 |
0527 | 京都11R | 3連単 | 注▲◎ | 13,470円 |
直前展開情報的中高配当トップ10
0528 | 東京12R | 3連単 | ○△◎ | 57,980円 |
0527 | 東京6R | 3連単 | △○◎ | 57,290円 |
0528 | 京都3R | 3連単 | △○◎ | 44,690円 |
0527 | 京都2R | 3連単 | ◎△△ | 28,820円 |
0527 | 東京8R | 3連単 | ▲◎○ | 16,640円 |
0528 | 京都12R | 3連複 | ◎△△ | 16,350円 |
0528 | 東京3R | 3連単 | ◎△△ | 14,300円 |
0527 | 京都3R | 3連複 | ◎△△ | 14,240円 |
0527 | 京都11R | 3連単 | △▲◎ | 13,470円 |
0528 | 東京1R | 3連単 | 注○◎ | 12,040円 |
ストライド指数的中高配当トップ10
0528 | 東京2R | 3連単 | △○◎ | 46,560円 |
0527 | 京都4R | 3連単 | ○▲注 | 37,940円 |
0527 | 京都2R | 3連単 | ◎注△ | 28,820円 |
0527 | 京都7R | 3連単 | ○△◎ | 26,520円 |
0528 | 東京3R | 3連単 | ◎注▲ | 14,300円 |
0527 | 京都11R | 3連単 | ▲○◎ | 13,470円 |
0528 | 京都1R | 3連単 | ◎注▲ | 9,720円 |
0527 | 京都2R | 3連複 | ◎注△ | 9,230円 |
0528 | 京都2R | 3連単 | ◎○▲ | 8,810円 |
0527 | 東京10R | 3連単 | ▲◎○ | 8,220円 |
上昇馬好走一覧
2023年05月27日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3番 | ベアエクセレント | 6人気 | 2着 | 複勝320円 | |
東京2R | 5番 | ドウダンミッチー | 2人気 | 1着 | 単勝300円 | 複勝120円 |
東京3R | 14番 | インディストーン | 7人気 | 3着 | 複勝550円 | |
東京7R | 10番 | シャドウフューリー | 6人気 | 1着 | 単勝1,290円 | 複勝330円 |
東京9R | 4番 | バルミュゼット | 1人気 | 2着 | 複勝150円 | |
東京12R | 15番 | サクセスローレル | 3人気 | 1着 | 単勝480円 | 複勝210円 |
京都4R | 6番 | プロスペリダード | 5人気 | 2着 | 複勝290円 | |
京都4R | 5番 | アイアンムーン | 1人気 | 3着 | 複勝140円 | |
京都10R | 12番 | マイネルクロンヌ | 5人気 | 3着 | 複勝250円 | |
京都12R | 12番 | ブリュットミレジメ | 10人気 | 2着 | 複勝600円 | |
2023年05月28日 | ||||||
東京1R | 15番 | ベルウッドムサシ | 4人気 | 2着 | 複勝220円 | |
東京3R | 7番 | ラッキーコイン | 7人気 | 2着 | 複勝370円 | |
東京4R | 17番 | ガールズレジェンド | 3人気 | 3着 | 複勝190円 | |
東京6R | 3番 | プラウドヘリテージ | 8人気 | 1着 | 単勝2,030円 | 複勝610円 |
東京9R | 8番 | グランツアーテム | 5人気 | 2着 | 複勝290円 | |
東京11R | 11番 | ハーツコンチェルト | 6人気 | 3着 | 複勝380円 | |
東京12R | 7番 | ディアスティマ | 6人気 | 2着 | 複勝320円 | |
京都7R | 2番 | クレメダンジュ | 5人気 | 1着 | 単勝1,080円 | 複勝230円 |
京都9R | 15番 | インテンスフレイム | 2人気 | 3着 | 複勝180円 | |
京都12R | 2番 | チュウワノキセキ | 8人気 | 3着 | 複勝390円 |
バイタルジョッキー好走一覧
2023年05月27日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京2R | 5番 | ドウダンミッチー | 津村明 | 2人気 | 1着 | 単勝300円 | 複勝120円 |
東京7R | 12番 | トーセンエスクード | 菊沢一 | 4人気 | 3着 | 複勝190円 | |
東京8R | 7番 | イエヴァンポルッカ | 永野猛 | 5人気 | 2着 | 複勝250円 | |
東京12R | 4番 | ロードレイライン | 永野猛 | 11人気 | 2着 | 複勝670円 | |
東京12R | 16番 | ビーアイオラクル | 津村明 | 1人気 | 3着 | 複勝160円 | |
京都6R | 6番 | スペキオサレジーナ | 横山和 | 7人気 | 3着 | 複勝390円 | |
京都7R | 1番 | メイショウマントル | 国分優 | 6人気 | 1着 | 単勝1,160円 | 複勝210円 |
2023年05月28日 | |||||||
東京5R | 10番 | ビターゼノビア | 津村明 | 2人気 | 3着 | 複勝140円 | |
京都8R | 13番 | デルマカンノン | 小沢大 | 13人気 | 2着 | 複勝1,180円 | |
京都10R | 7番 | ビューティフルデイ | 藤岡佑 | 7人気 | 3着 | 複勝330円 |

他所の新聞にはないオリジナリティあふれる記号を使い、馬柱をよりリアルに表現!
新聞を見るだけでレース内容が頭の中で再現できる、それがストライド競馬新聞だ!
ストライド指数や、直前情報を加味して計算される直前展開予想。レース展開を読むうえで必要不可欠のデータ追走力など、オリジナル情報盛り沢山!
そして今話題の外厩情報も完備!
新聞/指数/展開図/外厩情報がすべて使えて4週1000円!
プレミアム会員は4週1,000円(税別)でご登録いただけます。
1週換算250円なので競馬専門紙を買うよりもお得!
⇒ストライド競馬新聞 サービスサイトへ
ご登録後、すぐにご利用頂けます。
メールが届かない場合は迷惑メール、もしくはドメイン拒否などをご確認ください。
また、最近iCloudメールに届かないという事例がございます。
その場合はすでにご登録は完了しておりますので、登録いただいたメールアドレスとパスワードで一度ログインをお試しくださいませ。
ストライド競馬新聞の説明記事はこちら↓
展開予想の説明記事はこちら↓
無料会員登録で対象レース(一日2~3レース)が無料で閲覧可能です!!
まずは無料会員登録からお願い致します。

⇒ストライド競馬新聞 サービスサイトへ

競馬 ブログランキングへいつもありがとうございます。