前日展開情報的中高配当トップ10
0306 | 中山12R | 3連単 | ◎△△ | 49,550円 |
0305 | 阪神8R | 3連単 | 注○◎ | 28,490円 |
0305 | 中山8R | 3連単 | ◎注△ | 21,440円 |
0306 | 阪神11R | 3連単 | ▲◎△ | 18,660円 |
0305 | 阪神5R | 3連単 | ◎△△ | 15,680円 |
0305 | 中山3R | 3連単 | ◎注△ | 13,680円 |
0306 | 中山2R | 3連単 | ◎注▲ | 12,160円 |
0306 | 中山12R | 3連複 | ◎△△ | 11,630円 |
0305 | 阪神4R | 3連単 | ◎△▲ | 11,130円 |
0306 | 中山9R | 3連複 | ◎注△ | 10,630円 |
直前展開情報的中高配当トップ10
0305 | 阪神3R | 3連単 | ○△◎ | 133,420円 |
0306 | 阪神3R | 3連単 | ▲△◎ | 93,790円 |
0306 | 中山12R | 3連単 | ◎△△ | 49,550円 |
0306 | 中山1R | 3連単 | ▲注◎ | 37,390円 |
0305 | 阪神8R | 3連単 | ▲○◎ | 28,490円 |
0306 | 中山11R | 3連単 | △◎▲ | 25,180円 |
0305 | 中山8R | 3連単 | ◎△注 | 21,440円 |
0306 | 阪神11R | 3連単 | ▲◎△ | 18,660円 |
0305 | 阪神5R | 3連単 | ▲◎△ | 15,680円 |
0305 | 阪神3R | 3連複 | ◎○△ | 15,430円 |
ストライド指数的中高配当トップ10
0306 | 中山12R | 3連単 | ◎△注 | 49,550円 |
0305 | 中山11R | 3連単 | △◎○ | 38,290円 |
0305 | 中山8R | 3連単 | ◎△▲ | 21,440円 |
0306 | 阪神11R | 3連単 | ◎○△ | 18,660円 |
0306 | 中山2R | 3連単 | ◎△○ | 12,160円 |
0306 | 中山12R | 3連複 | ◎注△ | 11,630円 |
0305 | 阪神4R | 3連単 | ◎△注 | 11,130円 |
0306 | 中山7R | 3連単 | ○△◎ | 8,020円 |
0305 | 中山11R | 3連複 | ◎○△ | 7,050円 |
0305 | 中山9R | 3連単 | ○▲◎ | 6,370円 |
上昇馬好走一覧
2022年03月05日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
中山7R | 8番 | ナックドロップス | 7人気 | 2着 | 複勝540円 | |
中山8R | 14番 | パラレルキャリア | 3人気 | 3着 | 複勝160円 | |
中山9R | 6番 | シュブリーム | 5人気 | 2着 | 複勝240円 | |
中山10R | 16番 | ホウオウルバン | 2人気 | 1着 | 単勝480円 | 複勝180円 |
中山12R | 6番 | ウインジョイフル | 5人気 | 3着 | 複勝220円 | |
阪神2R | 12番 | タガノシリフケ | 5人気 | 2着 | 複勝260円 | |
阪神3R | 12番 | ロードアラビアン | 4人気 | 1着 | 単勝740円 | 複勝300円 |
阪神3R | 4番 | テーオーパルフェ | 8人気 | 2着 | 複勝640円 | |
阪神5R | 3番 | ハギノモーリス | 1人気 | 2着 | 複勝110円 | |
阪神7R | 1番 | メイショウシロガネ | 3人気 | 3着 | 複勝140円 | |
2022年03月06日 | ||||||
中山1R | 8番 | ミッキーストロング | 4人気 | 1着 | 単勝1,650円 | 複勝270円 |
中山4R | 10番 | フレーズメーカー | 8人気 | 3着 | 複勝950円 | |
中山5R | 7番 | マイネルメサイア | 2人気 | 2着 | 複勝120円 | |
中山6R | 10番 | アバンチュリエ | 1人気 | 1着 | 単勝240円 | 複勝110円 |
中山7R | 14番 | チュウワジョーダン | 1人気 | 3着 | 複勝150円 | |
中山8R | 6番 | イズンシーラブリー | 2人気 | 2着 | 複勝110円 | |
中山11R | 6番 | ボーンディスウェイ | 9人気 | 3着 | 複勝400円 | |
阪神6R | 7番 | ユイノザッパー | 5人気 | 2着 | 複勝180円 |
バイタルジョッキー好走一覧
2022年03月05日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山3R | 4番 | セイカフォルゴーレ | 石川裕 | 1人気 | 1着 | 単勝220円 | 複勝120円 |
中山5R | 5番 | クイーンドライヴ | 菊沢一 | 6人気 | 1着 | 単勝2,320円 | 複勝1,080円 |
中山6R | 2番 | イルモンド | 石川裕 | 2人気 | 2着 | 複勝170円 | |
中山6R | 10番 | キングズパレス | 松岡正 | 6人気 | 3着 | 複勝460円 | |
中山7R | 8番 | ナックドロップス | 野中悠 | 7人気 | 2着 | 複勝540円 | |
中山8R | 14番 | パラレルキャリア | 石川裕 | 3人気 | 3着 | 複勝160円 | |
中山9R | 6番 | シュブリーム | 田中勝 | 5人気 | 2着 | 複勝240円 | |
中山11R | 10番 | ナランフレグ | 丸田恭 | 4人気 | 2着 | 複勝220円 | |
中山12R | 14番 | トラモント | 菅原明 | 1人気 | 1着 | 単勝160円 | 複勝110円 |
阪神3R | 9番 | キングクー | Mデム | 1人気 | 3着 | 複勝130円 | |
阪神5R | 12番 | サンクフィーユ | 川田将 | 2人気 | 1着 | 単勝560円 | 複勝190円 |
阪神7R | 8番 | フォルツァンド | 菱田裕 | 1人気 | 1着 | 単勝210円 | 複勝110円 |
阪神8R | 5番 | ディヴィナシオン | 川田将 | 3人気 | 2着 | 複勝180円 | |
阪神11R | 3番 | サークルオブライフ | Mデム | 2人気 | 3着 | 複勝130円 | |
阪神12R | 7番 | アズユーフィール | 川田将 | 1人気 | 1着 | 単勝260円 | 複勝130円 |
阪神12R | 2番 | テイエムベンチャー | 国分恭 | 2人気 | 3着 | 複勝140円 | |
2022年03月06日 | |||||||
中山4R | 7番 | イサチルプリンス | 菅原明 | 6人気 | 1着 | 単勝1,110円 | 複勝350円 |
中山4R | 5番 | ベストマジック | 石川裕 | 5人気 | 2着 | 複勝270円 | |
中山8R | 8番 | ワンスカイ | 石川裕 | 5人気 | 3着 | 複勝190円 | |
阪神2R | 7番 | オブジェダート | 鮫島駿 | 4人気 | 2着 | 複勝240円 | |
阪神2R | 9番 | エスケイカイザー | 太宰啓 | 10人気 | 3着 | 複勝800円 | |
阪神3R | 2番 | ゼウスバイオ | 秋山真 | 3人気 | 1着 | 単勝750円 | 複勝190円 |
阪神6R | 7番 | ユイノザッパー | 坂井瑠 | 5人気 | 2着 | 複勝180円 | |
阪神9R | 1番 | ジュンブロッサム | 吉田隼 | 1人気 | 2着 | 複勝110円 | |
阪神10R | 4番 | ブルースピリット | 藤岡佑 | 1人気 | 2着 | 複勝140円 | |
阪神12R | 15番 | ニューフロンティア | 吉田隼 | 4人気 | 3着 | 複勝210円 |

他所の新聞にはないオリジナリティあふれる記号を使い、馬柱をよりリアルに表現!
新聞を見るだけでレース内容が頭の中で再現できる、それがストライド競馬新聞だ!
ストライド指数や、直前情報を加味して計算される直前展開予想。レース展開を読むうえで必要不可欠のデータ追走力など、オリジナル情報盛り沢山!
そして今話題の外厩情報も完備!
新聞/指数/展開図/外厩情報がすべて使えて4週1000円!
プレミアム会員は4週1,000円(税別)でご登録いただけます。
1週換算250円なので競馬専門紙を買うよりもお得!
⇒ストライド競馬新聞 サービスサイトへ
ご登録後、すぐにご利用頂けます。
メールが届かない場合は迷惑メール、もしくはドメイン拒否などをご確認ください。
また、最近iCloudメールに届かないという事例がございます。
その場合はすでにご登録は完了しておりますので、登録いただいたメールアドレスとパスワードで一度ログインをお試しくださいませ。
ストライド競馬新聞の説明記事はこちら↓
展開予想の説明記事はこちら↓
無料会員登録で対象レース(一日2~3レース)が無料で閲覧可能です!!
まずは無料会員登録からお願い致します。

⇒ストライド競馬新聞 サービスサイトへ

競馬 ブログランキングへいつもありがとうございます。