前日展開情報的中高配当トップ10
0129 | 東京10R | 3連単 | ◎△注 | 57,540円 |
0128 | 小倉5R | 3連単 | ◎△△ | 49,380円 |
0129 | 中京5R | 3連単 | ◎△△ | 46,540円 |
0129 | 東京7R | 3連単 | △◎○ | 33,830円 |
0129 | 中京4R | 3連単 | ◎△▲ | 26,900円 |
0129 | 東京4R | 3連単 | ◎△△ | 25,300円 |
0128 | 中京10R | 3連単 | ◎▲△ | 23,450円 |
0128 | 東京10R | 3連単 | ▲注◎ | 22,420円 |
0128 | 東京5R | 3連単 | ◎△▲ | 22,130円 |
0128 | 東京7R | 3連単 | ◎△△ | 20,480円 |
直前展開情報的中高配当トップ10
0129 | 東京10R | 3連単 | ◎△△ | 57,540円 |
0129 | 中京11R | 3連単 | ▲△◎ | 49,270円 |
0129 | 中京5R | 3連単 | ◎△△ | 46,540円 |
0129 | 東京7R | 3連単 | ▲◎○ | 33,830円 |
0129 | 中京4R | 3連単 | ▲△◎ | 26,900円 |
0128 | 中京10R | 3連単 | ◎注△ | 23,450円 |
0128 | 東京10R | 3連単 | △▲◎ | 22,420円 |
0128 | 東京5R | 3連単 | ◎△▲ | 22,130円 |
0128 | 東京1R | 3連単 | ◎▲△ | 18,190円 |
0128 | 東京6R | 3連単 | △◎○ | 17,350円 |
ストライド指数的中高配当トップ10
0129 | 小倉12R | 3連単 | ◎○△ | 81,560円 |
0129 | 東京3R | 3連単 | ◎注△ | 65,590円 |
0128 | 東京1R | 3連単 | ○◎△ | 18,190円 |
0128 | 小倉3R | 3連単 | ▲◎△ | 17,590円 |
0128 | 東京6R | 3連単 | △◎○ | 17,350円 |
0129 | 小倉12R | 3連複 | ◎○△ | 16,380円 |
0129 | 東京3R | 3連複 | ◎注△ | 14,010円 |
0128 | 東京12R | 3連単 | 注▲○ | 13,750円 |
0129 | 小倉7R | 3連単 | △◎○ | 12,130円 |
0128 | 小倉10R | 3連単 | ◎○▲ | 12,000円 |
上昇馬好走一覧
2023年01月28日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東京7R | 13番 | クロースコンバット | 2人気 | 3着 | 複勝180円 | |
東京9R | 10番 | ジョディーズマロン | 5人気 | 3着 | 複勝350円 | |
東京11R | 2番 | ヤマニンサルバム | 3人気 | 3着 | 複勝150円 | |
東京12R | 5番 | マイネルニコラス | 5人気 | 1着 | 単勝810円 | 複勝200円 |
中京7R | 5番 | テイエムフォンテ | 4人気 | 1着 | 単勝730円 | 複勝160円 |
小倉6R | 3番 | トーセンアウローラ | 2人気 | 1着 | 単勝300円 | 複勝130円 |
2023年01月29日 | ||||||
東京1R | 12番 | プリヴィエレジェ | 6人気 | 3着 | 複勝430円 | |
東京4R | 10番 | ヴォルケニック | 5人気 | 3着 | 複勝370円 | |
東京5R | 6番 | サルヴァトーレ | 1人気 | 1着 | 単勝340円 | 複勝130円 |
東京7R | 6番 | バックスクリーン | 5人気 | 1着 | 単勝1,010円 | 複勝270円 |
東京11R | 14番 | バトルクライ | 4人気 | 3着 | 複勝200円 | |
東京12R | 4番 | サウンドウォリアー | 3人気 | 1着 | 単勝500円 | 複勝140円 |
東京12R | 10番 | マイネルクリソーラ | 1人気 | 2着 | 複勝110円 | |
中京1R | 10番 | ジューンアース | 4人気 | 2着 | 複勝160円 | |
中京4R | 9番 | タカネノハナコサン | 1人気 | 3着 | 複勝130円 | |
中京11R | 8番 | マッドクール | 1人気 | 3着 | 複勝140円 | |
中京12R | 7番 | サトノペルセウス | 4人気 | 3着 | 複勝160円 | |
小倉1R | 5番 | ワレハウミノコ | 1人気 | 1着 | 単勝280円 | 複勝130円 |
小倉1R | 3番 | ワイドカイゼリン | 4人気 | 2着 | 複勝230円 | |
小倉2R | 16番 | スリーアイランド | 1人気 | 1着 | 単勝190円 | 複勝120円 |
小倉2R | 12番 | グスタール | 2人気 | 2着 | 複勝200円 | |
小倉6R | 3番 | スズカハービン | 4人気 | 2着 | 複勝230円 | |
小倉7R | 11番 | ブランアルディ | 3人気 | 1着 | 単勝640円 | 複勝200円 |
小倉10R | 2番 | エヴィダンシア | 6人気 | 1着 | 単勝1,800円 | 複勝800円 |
小倉10R | 5番 | ウインマイルート | 3人気 | 2着 | 複勝280円 | |
小倉12R | 8番 | エレフセリア | 2人気 | 2着 | 複勝180円 |
バイタルジョッキー好走一覧
2023年01月28日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 9番 | アンジュール | 嶋田純 | 10人気 | 3着 | 複勝890円 | |
東京2R | 13番 | ハッピーロンドン | 菊沢一 | 1人気 | 1着 | 単勝260円 | 複勝140円 |
東京2R | 1番 | トゥピ | 杉原誠 | 9人気 | 3着 | 複勝640円 | |
東京6R | 11番 | ムンドエルモソ | 三浦皇 | 2人気 | 3着 | 複勝160円 | |
東京10R | 7番 | サトノヴィレ | 三浦皇 | 6人気 | 2着 | 複勝320円 | |
中京2R | 2番 | マヴォロンテ | 坂井瑠 | 1人気 | 1着 | 単勝210円 | 複勝110円 |
中京4R | 5番 | モズアカボス | 坂井瑠 | 1人気 | 1着 | 単勝310円 | 複勝140円 |
中京5R | 3番 | アイザックバローズ | 坂井瑠 | 1人気 | 1着 | 単勝220円 | 複勝110円 |
中京5R | 8番 | ニホンピロキーフ | 吉田隼 | 2人気 | 3着 | 複勝110円 | |
中京8R | 15番 | ストームゾーン | 坂井瑠 | 3人気 | 1着 | 単勝530円 | 複勝150円 |
中京10R | 9番 | ストップザタイム | 古川吉 | 1人気 | 2着 | 複勝110円 | |
中京10R | 5番 | タイセイコマンド | 吉田隼 | 8人気 | 3着 | 複勝690円 | |
中京11R | 12番 | サンライズホーク | 国分優 | 2人気 | 1着 | 単勝490円 | 複勝220円 |
中京12R | 10番 | カルタゴ | 国分恭 | 11人気 | 1着 | 単勝8,230円 | 複勝980円 |
小倉1R | 3番 | ツウカイノキズナ | 富田暁 | 7人気 | 1着 | 単勝1,770円 | 複勝580円 |
小倉2R | 13番 | ステークホルダー | 藤岡佑 | 1人気 | 1着 | 単勝200円 | 複勝130円 |
小倉9R | 9番 | サルサロッサ | 団野大 | 7人気 | 2着 | 複勝310円 | |
小倉12R | 12番 | ショウナンアメリア | 団野大 | 6人気 | 1着 | 単勝1,010円 | 複勝310円 |
2023年01月29日 | |||||||
東京4R | 10番 | ヴォルケニック | 三浦皇 | 5人気 | 3着 | 複勝370円 | |
東京10R | 1番 | ルーカス | 三浦皇 | 8人気 | 2着 | 複勝920円 | |
東京11R | 6番 | ギルデッドミラー | 三浦皇 | 2人気 | 2着 | 複勝140円 | |
中京2R | 9番 | ネイロン | 角田河 | 1人気 | 2着 | 複勝150円 | |
中京2R | 11番 | マルモルミエール | 古川吉 | 6人気 | 3着 | 複勝410円 | |
中京5R | 12番 | ペイシャフラワー | 永島ま | 6人気 | 3着 | 複勝440円 | |
中京6R | 11番 | ウィズユアドリーム | 吉田隼 | 7人気 | 2着 | 複勝320円 | |
中京7R | 4番 | サウザンドスマイル | 角田河 | 7人気 | 3着 | 複勝530円 | |
小倉1R | 5番 | ワレハウミノコ | 富田暁 | 1人気 | 1着 | 単勝280円 | 複勝130円 |
小倉1R | 3番 | ワイドカイゼリン | 藤岡佑 | 4人気 | 2着 | 複勝230円 | |
小倉2R | 16番 | スリーアイランド | 藤岡佑 | 1人気 | 1着 | 単勝190円 | 複勝120円 |
小倉6R | 3番 | スズカハービン | 藤岡佑 | 4人気 | 2着 | 複勝230円 | |
小倉7R | 12番 | クリノニキータ | 角田和 | 4人気 | 2着 | 複勝160円 | |
小倉7R | 4番 | スカンジナビア | 富田暁 | 1人気 | 3着 | 複勝120円 | |
小倉9R | 9番 | ブライトファントム | 松若風 | 10人気 | 2着 | 複勝790円 | |
小倉9R | 13番 | メイショウポペット | 角田和 | 5人気 | 3着 | 複勝280円 | |
小倉10R | 2番 | エヴィダンシア | 角田和 | 6人気 | 1着 | 単勝1,800円 | 複勝800円 |

他所の新聞にはないオリジナリティあふれる記号を使い、馬柱をよりリアルに表現!
新聞を見るだけでレース内容が頭の中で再現できる、それがストライド競馬新聞だ!
ストライド指数や、直前情報を加味して計算される直前展開予想。レース展開を読むうえで必要不可欠のデータ追走力など、オリジナル情報盛り沢山!
そして今話題の外厩情報も完備!
新聞/指数/展開図/外厩情報がすべて使えて4週1000円!
プレミアム会員は4週1,000円(税別)でご登録いただけます。
1週換算250円なので競馬専門紙を買うよりもお得!
⇒ストライド競馬新聞 サービスサイトへ
ご登録後、すぐにご利用頂けます。
メールが届かない場合は迷惑メール、もしくはドメイン拒否などをご確認ください。
また、最近iCloudメールに届かないという事例がございます。
その場合はすでにご登録は完了しておりますので、登録いただいたメールアドレスとパスワードで一度ログインをお試しくださいませ。
ストライド競馬新聞の説明記事はこちら↓
展開予想の説明記事はこちら↓
無料会員登録で対象レース(一日2~3レース)が無料で閲覧可能です!!
まずは無料会員登録からお願い致します。

⇒ストライド競馬新聞 サービスサイトへ

競馬 ブログランキングへいつもありがとうございます。