前日展開情報的中高配当トップ10
0204 | 小倉12R | 3連単 | ▲注○ | 68,100円 |
0204 | 東京3R | 3連単 | △◎○ | 54,100円 |
0205 | 小倉8R | 3連複 | ◎△△ | 45,960円 |
0204 | 東京7R | 3連単 | ○◎△ | 36,000円 |
0204 | 東京4R | 3連単 | ○◎注 | 30,470円 |
0204 | 東京1R | 3連単 | ◎△△ | 30,410円 |
0205 | 小倉6R | 3連単 | ◎○△ | 28,170円 |
0204 | 東京5R | 3連単 | ◎△注 | 27,700円 |
0204 | 中京7R | 3連単 | ○◎△ | 23,010円 |
0204 | 小倉11R | 3連単 | ◎注○ | 20,140円 |
直前展開情報的中高配当トップ10
0205 | 中京10R | 3連単 | ◎△△ | 96,460円 |
0204 | 東京3R | 3連単 | △◎○ | 54,100円 |
0205 | 小倉8R | 3連複 | ◎△△ | 45,960円 |
0204 | 東京4R | 3連単 | ○◎▲ | 30,470円 |
0205 | 中京10R | 3連複 | ◎△△ | 26,380円 |
0205 | 中京12R | 3連単 | △◎○ | 23,770円 |
0204 | 中京7R | 3連単 | ◎○△ | 23,010円 |
0204 | 小倉11R | 3連単 | ○◎△ | 20,140円 |
0205 | 中京5R | 3連単 | ◎注○ | 19,950円 |
0205 | 東京12R | 3連単 | ◎○▲ | 18,800円 |
ストライド指数的中高配当トップ10
0204 | 東京8R | 3連単 | △○◎ | 92,460円 |
0204 | 東京12R | 3連単 | ◎△注 | 58,720円 |
0204 | 東京7R | 3連単 | ○◎△ | 36,000円 |
0204 | 中京2R | 3連単 | △○◎ | 31,800円 |
0204 | 東京4R | 3連単 | △◎▲ | 30,470円 |
0205 | 東京12R | 3連単 | ◎○△ | 18,800円 |
0205 | 東京6R | 3連単 | ◎△△ | 18,260円 |
0204 | 東京8R | 3連複 | ◎○△ | 15,390円 |
0204 | 東京12R | 3連複 | ◎注△ | 11,810円 |
0205 | 小倉11R | 3連単 | ◎注○ | 10,900円 |
上昇馬好走一覧
2023年02月04日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 4番 | ドナルビー | 7人気 | 2着 | 複勝350円 | |
東京2R | 16番 | ドラゴングライダー | 3人気 | 1着 | 単勝800円 | 複勝490円 |
東京3R | 10番 | スイッチオン | 6人気 | 1着 | 単勝1,760円 | 複勝320円 |
東京9R | 6番 | アンタノバラード | 2人気 | 2着 | 複勝130円 | |
東京10R | 5番 | ファロロジー | 9人気 | 1着 | 単勝3,820円 | 複勝800円 |
中京8R | 6番 | ウインアウォード | 2人気 | 2着 | 複勝210円 | |
中京9R | 6番 | ショウナンアレス | 3人気 | 3着 | 複勝130円 | |
中京11R | 4番 | バイシュラバナ | 1人気 | 3着 | 複勝140円 | |
小倉7R | 5番 | ラニカイ | 2人気 | 2着 | 複勝120円 | |
小倉7R | 4番 | アウグスト | 4人気 | 3着 | 複勝170円 | |
小倉8R | 11番 | モカフラワー | 1人気 | 1着 | 単勝400円 | 複勝170円 |
小倉9R | 4番 | トレンディスター | 1人気 | 2着 | 複勝140円 | |
小倉11R | 14番 | ジャスティンエース | 3人気 | 2着 | 複勝180円 | |
2023年02月05日 | ||||||
東京10R | 2番 | イグザルト | 3人気 | 2着 | 複勝200円 | |
東京11R | 16番 | プレサージュリフト | 6人気 | 3着 | 複勝320円 | |
東京12R | 16番 | セイカフォルゴーレ | 7人気 | 3着 | 複勝400円 | |
中京1R | 3番 | タイキクラージュ | 4人気 | 2着 | 複勝170円 | |
中京3R | 7番 | ワンダーカラフル | 8人気 | 2着 | 複勝700円 | |
中京5R | 1番 | レッドテンペスト | 1人気 | 2着 | 複勝130円 | |
中京12R | 2番 | リーゼントフラム | 7人気 | 1着 | 単勝2,390円 | 複勝290円 |
小倉1R | 2番 | アイファーテイオー | 7人気 | 1着 | 単勝1,970円 | 複勝670円 |
小倉3R | 9番 | ナツイロノオトメ | 1人気 | 2着 | 複勝140円 | |
小倉3R | 2番 | フレンドパル | 8人気 | 3着 | 複勝430円 | |
小倉9R | 6番 | タイセイブリリオ | 2人気 | 1着 | 単勝580円 | 複勝280円 |
小倉9R | 1番 | タガノスペルノヴァ | 15人気 | 3着 | 複勝1,550円 | |
小倉10R | 1番 | タイキドミニオン | 4人気 | 3着 | 複勝240円 |
バイタルジョッキー好走一覧
2023年02月04日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 4番 | ドナルビー | 木幡巧 | 7人気 | 2着 | 複勝350円 | |
東京2R | 16番 | ドラゴングライダー | 菊沢一 | 3人気 | 1着 | 単勝800円 | 複勝490円 |
東京3R | 15番 | エプルシャージュ | 三浦皇 | 3人気 | 3着 | 複勝190円 | |
東京7R | 7番 | ユヌエトワール | 石川裕 | 11人気 | 3着 | 複勝940円 | |
東京9R | 8番 | トーセンローリエ | 横山和 | 1人気 | 1着 | 単勝270円 | 複勝120円 |
東京9R | 11番 | トレブランシュ | 石川裕 | 4人気 | 3着 | 複勝150円 | |
東京10R | 4番 | ルルローズ | 杉原誠 | 4人気 | 3着 | 複勝300円 | |
東京11R | 11番 | サペラヴィ | 石川裕 | 12人気 | 2着 | 複勝5,340円 | |
東京12R | 9番 | フルオール | 横山和 | 1人気 | 1着 | 単勝300円 | 複勝170円 |
東京12R | 2番 | マブストーク | 木幡巧 | 9人気 | 2着 | 複勝550円 | |
東京12R | 6番 | エルパソ | 三浦皇 | 4人気 | 3着 | 複勝260円 | |
中京3R | 16番 | クールブロン | 吉田隼 | 5人気 | 3着 | 複勝260円 | |
中京4R | 8番 | スマートサニー | 小沢大 | 6人気 | 1着 | 単勝1,830円 | 複勝520円 |
中京6R | 4番 | フラップシグナス | 坂井瑠 | 1人気 | 3着 | 複勝140円 | |
中京7R | 9番 | イシュタルゲート | 吉田隼 | 1人気 | 1着 | 単勝350円 | 複勝150円 |
中京7R | 11番 | ウインヴェルデ | 国分優 | 7人気 | 3着 | 複勝610円 | |
中京10R | 8番 | シングザットソング | 吉田隼 | 5人気 | 3着 | 複勝250円 | |
中京11R | 2番 | ホウオウルバン | 吉田隼 | 10人気 | 2着 | 複勝850円 | |
中京12R | 8番 | ヘネラルカレーラ | 角田河 | 4人気 | 2着 | 複勝330円 | |
小倉1R | 7番 | ショウナンアキドン | 福永祐 | 2人気 | 2着 | 複勝110円 | |
小倉1R | 12番 | イツモハラペコ | 富田暁 | 3人気 | 3着 | 複勝120円 | |
小倉2R | 5番 | ドナウパール | 福永祐 | 1人気 | 1着 | 単勝170円 | 複勝110円 |
小倉2R | 8番 | シャイニースイフト | 佐々木 | 4人気 | 2着 | 複勝150円 | |
小倉6R | 4番 | サスケ | 福永祐 | 2人気 | 1着 | 単勝280円 | 複勝110円 |
小倉7R | 5番 | ラニカイ | 福永祐 | 2人気 | 2着 | 複勝120円 | |
小倉9R | 1番 | アスクドリームモア | 福永祐 | 3人気 | 3着 | 複勝180円 | |
小倉11R | 10番 | エアミアーニ | 福永祐 | 4人気 | 3着 | 複勝250円 | |
小倉12R | 1番 | メイショウグラニー | 藤岡佑 | 3人気 | 1着 | 単勝640円 | 複勝260円 |
2023年02月05日 | |||||||
東京1R | 11番 | アヴェッリーノ | 木幡巧 | 5人気 | 1着 | 単勝1,190円 | 複勝300円 |
東京4R | 10番 | ジューンポンポン | 横山和 | 7人気 | 3着 | 複勝320円 | |
東京7R | 3番 | キャロライナリーパ | 横山和 | 2人気 | 3着 | 複勝180円 | |
東京11R | 2番 | ウインカーネリアン | 三浦皇 | 4人気 | 1着 | 単勝950円 | 複勝310円 |
中京5R | 1番 | レッドテンペスト | 角田河 | 1人気 | 2着 | 複勝130円 | |
中京6R | 4番 | ココナッツブラウン | 古川吉 | 2人気 | 2着 | 複勝220円 | |
中京7R | 5番 | エアフォースワン | 角田河 | 3人気 | 3着 | 複勝130円 | |
小倉2R | 14番 | デアデルマーレ | 団野大 | 2人気 | 3着 | 複勝140円 | |
小倉5R | 3番 | ジオパーククラウン | 団野大 | 10人気 | 1着 | 単勝2,330円 | 複勝570円 |
小倉5R | 10番 | ブレイクボーイ | 藤岡佑 | 2人気 | 2着 | 複勝200円 | |
小倉7R | 4番 | ラレーヌデリス | 藤岡佑 | 1人気 | 1着 | 単勝170円 | 複勝110円 |
小倉8R | 11番 | ケリーズノベル | 富田暁 | 9人気 | 1着 | 単勝3,730円 | 複勝840円 |
小倉9R | 13番 | ヤマニンアンフィル | 団野大 | 5人気 | 2着 | 複勝320円 | |
小倉10R | 12番 | イチネンエーグミ | 団野大 | 10人気 | 1着 | 単勝1,860円 | 複勝480円 |
小倉11R | 4番 | ダンディズム | 富田暁 | 5人気 | 2着 | 複勝230円 | |
小倉12R | 1番 | ピエドラアギーラ | 団野大 | 11人気 | 3着 | 複勝1,130円 |

他所の新聞にはないオリジナリティあふれる記号を使い、馬柱をよりリアルに表現!
新聞を見るだけでレース内容が頭の中で再現できる、それがストライド競馬新聞だ!
ストライド指数や、直前情報を加味して計算される直前展開予想。レース展開を読むうえで必要不可欠のデータ追走力など、オリジナル情報盛り沢山!
そして今話題の外厩情報も完備!
新聞/指数/展開図/外厩情報がすべて使えて4週1000円!
プレミアム会員は4週1,000円(税別)でご登録いただけます。
1週換算250円なので競馬専門紙を買うよりもお得!
⇒ストライド競馬新聞 サービスサイトへ
ご登録後、すぐにご利用頂けます。
メールが届かない場合は迷惑メール、もしくはドメイン拒否などをご確認ください。
また、最近iCloudメールに届かないという事例がございます。
その場合はすでにご登録は完了しておりますので、登録いただいたメールアドレスとパスワードで一度ログインをお試しくださいませ。
ストライド競馬新聞の説明記事はこちら↓
展開予想の説明記事はこちら↓
無料会員登録で対象レース(一日2~3レース)が無料で閲覧可能です!!
まずは無料会員登録からお願い致します。

⇒ストライド競馬新聞 サービスサイトへ

競馬 ブログランキングへいつもありがとうございます。