前日展開情報的中高配当トップ10
0212 | 小倉12R | 3連単 | ◎注△ | 91,820円 |
0211 | 阪神11R | 3連単 | ◎△△ | 65,870円 |
0212 | 阪神3R | 3連単 | ▲◎△ | 44,810円 |
0212 | 小倉12R | 3連複 | ◎注△ | 32,660円 |
0211 | 東京12R | 3連単 | ○◎△ | 31,740円 |
0211 | 東京11R | 3連単 | ○◎▲ | 20,710円 |
0212 | 東京6R | 3連単 | △◎○ | 19,600円 |
0211 | 阪神9R | 3連単 | 注◎○ | 18,840円 |
0211 | 阪神11R | 3連複 | ◎△△ | 16,260円 |
0212 | 阪神10R | 3連単 | ▲◎△ | 15,760円 |
直前展開情報的中高配当トップ10
0212 | 小倉12R | 3連単 | ◎△△ | 91,820円 |
0211 | 阪神11R | 3連単 | ◎△△ | 65,870円 |
0212 | 東京7R | 3連単 | 注▲○ | 65,380円 |
0212 | 小倉12R | 3連複 | ◎△△ | 32,660円 |
0211 | 東京12R | 3連単 | ▲◎△ | 31,740円 |
0211 | 東京4R | 3連単 | ◎△▲ | 27,060円 |
0212 | 阪神1R | 3連単 | ◎△△ | 25,340円 |
0212 | 小倉7R | 3連単 | △◎▲ | 22,620円 |
0212 | 小倉6R | 3連複 | ◎△△ | 21,070円 |
0211 | 東京11R | 3連単 | ○◎▲ | 20,710円 |
ストライド指数的中高配当トップ10
0212 | 小倉12R | 3連単 | ◎▲△ | 91,820円 |
0211 | 小倉1R | 3連単 | ◎注△ | 73,990円 |
0211 | 阪神10R | 3連単 | ▲○注 | 52,120円 |
0212 | 小倉2R | 3連単 | ▲◎△ | 51,460円 |
0212 | 阪神3R | 3連単 | ○注▲ | 44,810円 |
0212 | 小倉12R | 3連複 | ◎▲△ | 32,660円 |
0212 | 東京2R | 馬連 | ◎▲ | 27,300円 |
0211 | 阪神3R | 3連単 | ○▲注 | 26,760円 |
0212 | 小倉7R | 3連単 | ▲◎注 | 22,620円 |
0211 | 小倉1R | 3連複 | ◎注△ | 21,280円 |
上昇馬好走一覧
2023年02月11日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 10番 | プリンスメーカー | 7人気 | 2着 | 複勝480円 | |
東京4R | 6番 | オヤノナナヒカリ | 3人気 | 1着 | 単勝480円 | 複勝200円 |
東京7R | 14番 | ダルタニアン | 5人気 | 2着 | 複勝240円 | |
東京9R | 13番 | ミステリーウェイ | 6人気 | 3着 | 複勝210円 | |
東京10R | 7番 | シュヴェルトライテ | 1人気 | 2着 | 複勝140円 | |
阪神2R | 4番 | フスカル | 4人気 | 3着 | 複勝270円 | |
阪神5R | 10番 | カフジキアッキエレ | 11人気 | 1着 | 単勝6,320円 | 複勝1,010円 |
阪神5R | 15番 | ペイシャフラワー | 1人気 | 3着 | 複勝130円 | |
阪神12R | 5番 | アドマイヤベネラ | 7人気 | 3着 | 複勝300円 | |
小倉3R | 6番 | デルマカミーラ | 1人気 | 1着 | 単勝280円 | 複勝150円 |
小倉6R | 16番 | タツダイヤモンド | 1人気 | 1着 | 単勝400円 | 複勝150円 |
小倉8R | 4番 | タガノリバイバー | 3人気 | 1着 | 単勝630円 | 複勝210円 |
小倉10R | 1番 | マイネルレノン | 1人気 | 2着 | 複勝220円 | |
2023年02月12日 | ||||||
東京2R | 9番 | ダールフルート | 1人気 | 3着 | 複勝170円 | |
東京6R | 9番 | ワープスピード | 4人気 | 1着 | 単勝690円 | 複勝220円 |
東京7R | 6番 | ブレイゼスト | 7人気 | 2着 | 複勝330円 | |
東京8R | 3番 | ニシノレバンテ | 7人気 | 3着 | 複勝350円 | |
東京9R | 9番 | ローゼライト | 10人気 | 3着 | 複勝930円 | |
東京12R | 9番 | スプラウティング | 4人気 | 2着 | 複勝340円 | |
阪神1R | 2番 | アグニレディアンス | 6人気 | 3着 | 複勝440円 | |
阪神9R | 16番 | アンフィニドール | 2人気 | 2着 | 複勝190円 | |
阪神10R | 7番 | ペルアア | 1人気 | 1着 | 単勝240円 | 複勝140円 |
阪神10R | 11番 | カラフルキューブ | 4人気 | 3着 | 複勝220円 | |
阪神12R | 11番 | クレド | 8人気 | 1着 | 単勝2,360円 | 複勝560円 |
小倉6R | 15番 | アドヴァイス | 9人気 | 2着 | 複勝450円 | |
小倉8R | 9番 | トリプルスリル | 5人気 | 2着 | 複勝220円 | |
小倉11R | 17番 | ストーンリッジ | 3人気 | 3着 | 複勝280円 | |
小倉12R | 1番 | メイショウピスカリ | 12人気 | 3着 | 複勝1,110円 |
バイタルジョッキー好走一覧
2023年02月11日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京2R | 7番 | ジェムステート | 三浦皇 | 4人気 | 1着 | 単勝590円 | 複勝210円 |
東京2R | 11番 | ケイツードラム | 江田照 | 12人気 | 2着 | 複勝1,440円 | |
東京2R | 3番 | ポッピンキャンディ | 菊沢一 | 7人気 | 3着 | 複勝450円 | |
東京5R | 15番 | セフィロ | 横山和 | 2人気 | 1着 | 単勝440円 | 複勝150円 |
東京5R | 14番 | ハルオーブ | 三浦皇 | 3人気 | 2着 | 複勝150円 | |
東京7R | 14番 | ダルタニアン | 木幡巧 | 5人気 | 2着 | 複勝240円 | |
東京10R | 5番 | ボルザコフスキー | バシュ | 2人気 | 3着 | 複勝160円 | |
東京12R | 2番 | サトノアポロン | 横山和 | 6人気 | 1着 | 単勝990円 | 複勝270円 |
阪神2R | 1番 | ヨウシタンレイ | 永島ま | 7人気 | 2着 | 複勝410円 | |
阪神5R | 10番 | カフジキアッキエレ | 国分恭 | 11人気 | 1着 | 単勝6,320円 | 複勝1,010円 |
阪神5R | 15番 | ペイシャフラワー | 永島ま | 1人気 | 3着 | 複勝130円 | |
阪神10R | 9番 | アウスヴァール | 古川吉 | 8人気 | 3着 | 複勝740円 | |
阪神12R | 5番 | アドマイヤベネラ | 永島ま | 7人気 | 3着 | 複勝300円 | |
小倉1R | 13番 | ワイドカイゼリン | 藤岡佑 | 1人気 | 1着 | 単勝280円 | 複勝160円 |
小倉1R | 9番 | カンノーリ | 富田暁 | 10人気 | 3着 | 複勝770円 | |
小倉2R | 10番 | ウマピョイ | 角田和 | 2人気 | 2着 | 複勝140円 | |
小倉7R | 8番 | ニホンピロキーフ | 富田暁 | 1人気 | 1着 | 単勝200円 | 複勝110円 |
小倉8R | 4番 | タガノリバイバー | 角田和 | 3人気 | 1着 | 単勝630円 | 複勝210円 |
小倉11R | 10番 | ハイエストポイント | 藤岡佑 | 3人気 | 3着 | 複勝150円 | |
2023年02月12日 | |||||||
東京2R | 10番 | エドノトップラン | 宮崎北 | 10人気 | 2着 | 複勝630円 | |
東京3R | 10番 | ヒラリーステップ | 石川裕 | 7人気 | 3着 | 複勝350円 | |
東京4R | 8番 | キャルドーン | 三浦皇 | 2人気 | 2着 | 複勝200円 | |
東京5R | 12番 | アサカラキング | 石川裕 | 3人気 | 2着 | 複勝160円 | |
東京5R | 16番 | スペルキャスター | 横山和 | 5人気 | 3着 | 複勝250円 | |
東京6R | 3番 | フジマサフリーダム | 木幡巧 | 6人気 | 3着 | 複勝320円 | |
東京8R | 3番 | ニシノレバンテ | 杉原誠 | 7人気 | 3着 | 複勝350円 | |
東京10R | 5番 | ハセドン | 横山和 | 3人気 | 1着 | 単勝640円 | 複勝280円 |
東京11R | 5番 | タッチウッド | バシュ | 5人気 | 2着 | 複勝250円 | |
東京12R | 5番 | レイニーデイ | 江田照 | 13人気 | 1着 | 単勝4,130円 | 複勝1,030円 |
阪神2R | 8番 | キリンジ | 永島ま | 5人気 | 1着 | 単勝1,540円 | 複勝480円 |
小倉3R | 12番 | ミッキースピナッチ | 松若風 | 7人気 | 1着 | 単勝2,020円 | 複勝620円 |
小倉6R | 16番 | インプロバイザー | 松若風 | 7人気 | 1着 | 単勝1,040円 | 複勝390円 |
小倉6R | 15番 | アドヴァイス | 角田和 | 9人気 | 2着 | 複勝450円 | |
小倉11R | 17番 | ストーンリッジ | 藤岡佑 | 3人気 | 3着 | 複勝280円 | |
小倉12R | 1番 | メイショウピスカリ | 角田和 | 12人気 | 3着 | 複勝1,110円 |

他所の新聞にはないオリジナリティあふれる記号を使い、馬柱をよりリアルに表現!
新聞を見るだけでレース内容が頭の中で再現できる、それがストライド競馬新聞だ!
ストライド指数や、直前情報を加味して計算される直前展開予想。レース展開を読むうえで必要不可欠のデータ追走力など、オリジナル情報盛り沢山!
そして今話題の外厩情報も完備!
新聞/指数/展開図/外厩情報がすべて使えて4週1000円!
プレミアム会員は4週1,000円(税別)でご登録いただけます。
1週換算250円なので競馬専門紙を買うよりもお得!
⇒ストライド競馬新聞 サービスサイトへ
ご登録後、すぐにご利用頂けます。
メールが届かない場合は迷惑メール、もしくはドメイン拒否などをご確認ください。
また、最近iCloudメールに届かないという事例がございます。
その場合はすでにご登録は完了しておりますので、登録いただいたメールアドレスとパスワードで一度ログインをお試しくださいませ。
ストライド競馬新聞の説明記事はこちら↓
展開予想の説明記事はこちら↓
無料会員登録で対象レース(一日2~3レース)が無料で閲覧可能です!!
まずは無料会員登録からお願い致します。

⇒ストライド競馬新聞 サービスサイトへ

競馬 ブログランキングへいつもありがとうございます。