前日展開情報的中高配当トップ10
0304 | 中山9R | 3連単 | ◎△○ | 16,820円 |
0304 | 阪神5R | 3連単 | ◎△△ | 14,450円 |
0304 | 阪神10R | 3連単 | △◎○ | 14,050円 |
0304 | 阪神3R | 3連単 | 注○◎ | 11,060円 |
0305 | 中山10R | 3連単 | 注▲○ | 8,980円 |
0305 | 阪神12R | 3連単 | ○◎△ | 8,420円 |
0304 | 中山2R | 3連単 | 注◎▲ | 8,140円 |
0304 | 阪神9R | 3連単 | ◎▲△ | 6,840円 |
0304 | 阪神5R | 3連複 | ◎△△ | 5,410円 |
0305 | 阪神6R | 3連複 | ◎△△ | 5,070円 |
直前展開情報的中高配当トップ10
0305 | 中山3R | 3連単 | ▲◎△ | 41,580円 |
0304 | 中山8R | 3連単 | ◎△注 | 38,530円 |
0305 | 阪神3R | 3連複 | ◎△△ | 21,590円 |
0305 | 阪神5R | 3連単 | ◎△△ | 16,300円 |
0304 | 阪神5R | 3連単 | ◎△注 | 14,450円 |
0304 | 阪神10R | 3連単 | △◎○ | 14,050円 |
0304 | 中山8R | 3連複 | ◎注△ | 13,530円 |
0305 | 阪神11R | 3連複 | ◎△△ | 11,090円 |
0304 | 阪神3R | 3連単 | 注▲○ | 11,060円 |
0305 | 中山3R | 3連複 | ◎▲△ | 8,900円 |
ストライド指数的中高配当トップ10
0305 | 中山7R | 3連単 | △▲◎ | 152,470円 |
0305 | 阪神7R | 3連単 | ▲◎△ | 49,940円 |
0304 | 中山8R | 3連単 | ◎△△ | 38,530円 |
0305 | 中山7R | 3連複 | ◎▲△ | 24,480円 |
0304 | 阪神8R | 3連単 | 注▲○ | 20,030円 |
0304 | 阪神5R | 3連単 | ◎▲△ | 14,450円 |
0304 | 中山8R | 3連複 | ◎△△ | 13,530円 |
0305 | 阪神7R | 3連複 | ◎▲△ | 11,800円 |
0305 | 中山10R | 3連単 | 注○▲ | 8,980円 |
0304 | 中山2R | 3連単 | 注○◎ | 8,140円 |
上昇馬好走一覧
2023年03月04日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
中山2R | 16番 | イデアミラーグロ | 2人気 | 1着 | 単勝380円 | 複勝150円 |
中山7R | 5番 | ハチメンロッピ | 8人気 | 1着 | 単勝1,900円 | 複勝430円 |
中山8R | 14番 | アルファウェーブ | 10人気 | 3着 | 複勝730円 | |
中山12R | 12番 | パワーブローキング | 2人気 | 1着 | 単勝360円 | 複勝180円 |
阪神2R | 13番 | ウォーターハウス | 6人気 | 2着 | 複勝370円 | |
阪神4R | 11番 | タガノフリューゲル | 1人気 | 3着 | 複勝110円 | |
阪神5R | 18番 | レッドルヴァンシュ | 7人気 | 3着 | 複勝420円 | |
阪神11R | 9番 | モズメイメイ | 7人気 | 1着 | 単勝1,620円 | 複勝370円 |
2023年03月05日 | ||||||
中山1R | 1番 | ダオラダオラ | 11人気 | 2着 | 複勝3,200円 | |
中山2R | 6番 | ハローマイラブリー | 1人気 | 2着 | 複勝140円 | |
中山3R | 6番 | ダールフルート | 1人気 | 2着 | 複勝140円 | |
中山5R | 1番 | ボールドステート | 1人気 | 2着 | 複勝140円 | |
中山6R | 6番 | メタルスピード | 1人気 | 1着 | 単勝230円 | 複勝110円 |
中山9R | 7番 | レインフロムヘヴン | 2人気 | 2着 | 複勝150円 | |
中山9R | 12番 | アーティット | 5人気 | 3着 | 複勝240円 | |
中山11R | 4番 | トップナイフ | 1人気 | 2着 | 複勝120円 | |
中山12R | 7番 | セイカフォルゴーレ | 3人気 | 1着 | 単勝700円 | 複勝250円 |
阪神3R | 7番 | ロードトラスト | 5人気 | 2着 | 複勝260円 | |
阪神5R | 14番 | エアミュニュレ | 9人気 | 3着 | 複勝700円 | |
阪神6R | 8番 | エメヴィベール | 5人気 | 1着 | 単勝1,390円 | 複勝360円 |
阪神6R | 4番 | タマモモンレーブ | 7人気 | 3着 | 複勝380円 | |
阪神8R | 7番 | シュタールヴィント | 1人気 | 3着 | ||
阪神10R | 1番 | ボルザコフスキー | 3人気 | 2着 | 複勝220円 | |
阪神11R | 10番 | フライライクバード | 3人気 | 3着 | 複勝230円 |
バイタルジョッキー好走一覧
2023年03月04日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山2R | 12番 | ケイツードラム | 江田照 | 3人気 | 3着 | 複勝160円 | |
中山10R | 10番 | コパノニコルソン | 石川裕 | 8人気 | 3着 | 複勝450円 | |
中山12R | 12番 | パワーブローキング | 横山和 | 2人気 | 1着 | 単勝360円 | 複勝180円 |
阪神3R | 8番 | モカラエース | 古川吉 | 3人気 | 2着 | 複勝150円 | |
2023年03月05日 | |||||||
中山1R | 8番 | クールトラッカー | 横山和 | 4人気 | 3着 | 複勝760円 | |
中山2R | 8番 | コパノエルパソ | 木幡巧 | 7人気 | 3着 | 複勝500円 | |
中山3R | 6番 | ダールフルート | 大野拓 | 1人気 | 2着 | 複勝140円 | |
中山4R | 9番 | キャロライナリーパ | 横山和 | 1人気 | 2着 | 複勝140円 | |
中山5R | 1番 | ボールドステート | 石川裕 | 1人気 | 2着 | 複勝140円 | |
中山6R | 9番 | ハーエクセレンシー | 横山和 | 5人気 | 2着 | 複勝150円 | |
中山10R | 3番 | タイセイサムソン | 横山和 | 4人気 | 3着 | 複勝190円 | |
中山12R | 3番 | ブルーダイヤカフェ | 大野拓 | 7人気 | 3着 | 複勝480円 | |
阪神1R | 8番 | ジュエリジュエリー | 国分恭 | 1人気 | 1着 | 単勝160円 | 複勝110円 |
阪神1R | 7番 | プレミアマイン | 吉田隼 | 5人気 | 2着 | 複勝280円 | |
阪神2R | 15番 | ウェイオブサクセス | 永島ま | 3人気 | 3着 | 複勝150円 | |
阪神7R | 16番 | ムーンリットナイト | 吉田隼 | 3人気 | 1着 | 単勝590円 | 複勝210円 |

他所の新聞にはないオリジナリティあふれる記号を使い、馬柱をよりリアルに表現!
新聞を見るだけでレース内容が頭の中で再現できる、それがストライド競馬新聞だ!
ストライド指数や、直前情報を加味して計算される直前展開予想。レース展開を読むうえで必要不可欠のデータ追走力など、オリジナル情報盛り沢山!
そして今話題の外厩情報も完備!
新聞/指数/展開図/外厩情報がすべて使えて4週1000円!
プレミアム会員は4週1,000円(税別)でご登録いただけます。
1週換算250円なので競馬専門紙を買うよりもお得!
⇒ストライド競馬新聞 サービスサイトへ
ご登録後、すぐにご利用頂けます。
メールが届かない場合は迷惑メール、もしくはドメイン拒否などをご確認ください。
また、最近iCloudメールに届かないという事例がございます。
その場合はすでにご登録は完了しておりますので、登録いただいたメールアドレスとパスワードで一度ログインをお試しくださいませ。
ストライド競馬新聞の説明記事はこちら↓
展開予想の説明記事はこちら↓
無料会員登録で対象レース(一日2~3レース)が無料で閲覧可能です!!
まずは無料会員登録からお願い致します。

⇒ストライド競馬新聞 サービスサイトへ

競馬 ブログランキングへいつもありがとうございます。