前日展開情報的中高配当トップ10
1105 | 福島9R | 3連単 | ◎△△ | 57,270円 |
1104 | 京都5R | 3連単 | △▲◎ | 43,240円 |
1104 | 東京2R | 3連単 | ◎○△ | 37,950円 |
1105 | 福島12R | 3連単 | ◎△注 | 32,650円 |
1105 | 福島8R | 3連単 | ◎▲△ | 22,860円 |
1104 | 東京7R | 3連単 | ◎注△ | 21,070円 |
1105 | 東京3R | 3連単 | ◎△○ | 17,330円 |
1104 | 東京2R | 3連複 | ◎○△ | 16,630円 |
1105 | 東京6R | 3連単 | △◎▲ | 15,510円 |
1105 | 東京10R | 3連単 | ◎△△ | 14,720円 |
直前展開情報的中高配当トップ10
1105 | 福島9R | 3連単 | ◎△△ | 57,270円 |
1104 | 京都5R | 3連単 | △◎○ | 43,240円 |
1105 | 福島12R | 3連単 | ◎△注 | 32,650円 |
1104 | 東京7R | 3連単 | ◎△△ | 21,070円 |
1104 | 福島7R | 3連単 | ▲△◎ | 19,790円 |
1104 | 東京10R | 3連単 | ◎△△ | 19,470円 |
1105 | 東京3R | 3連単 | ◎△▲ | 17,330円 |
1105 | 東京6R | 3連単 | 注◎▲ | 15,510円 |
1105 | 東京10R | 3連単 | ◎△△ | 14,720円 |
1104 | 京都9R | 3連単 | ◎○△ | 11,730円 |
ストライド指数的中高配当トップ10
1105 | 福島9R | 3連単 | ◎△注 | 57,270円 |
1104 | 東京2R | 3連単 | ◎○△ | 37,950円 |
1105 | 福島12R | 3連単 | ◎△▲ | 32,650円 |
1104 | 京都7R | 3連単 | ▲◎注 | 20,210円 |
1104 | 福島7R | 3連単 | ○注◎ | 19,790円 |
1104 | 東京10R | 3連単 | ◎▲△ | 19,470円 |
1104 | 東京2R | 3連複 | ◎○△ | 16,630円 |
1105 | 東京10R | 3連単 | ◎△△ | 14,720円 |
1105 | 福島9R | 3連複 | ◎注△ | 11,310円 |
1105 | 京都4R | 3連単 | ▲◎注 | 11,060円 |
上昇馬好走一覧
2023年11月04日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
福島5R | 12番 | ゴールドスター | 2人気 | 2着 | 複勝160円 | |
福島7R | 5番 | パープルナイト | 1人気 | 3着 | 複勝130円 | |
東京9R | 2番 | ギョウネン | 2人気 | 3着 | 複勝150円 | |
京都5R | 4番 | キーパフォーマー | 6人気 | 1着 | 単勝1,300円 | 複勝260円 |
京都5R | 9番 | ジューンサレンダー | 2人気 | 2着 | 複勝160円 | |
京都6R | 12番 | カセノルーパス | 6人気 | 2着 | 複勝320円 | |
京都12R | 1番 | ムーンリットナイト | 6人気 | 3着 | 複勝240円 | |
2023年11月05日 | ||||||
福島8R | 13番 | ニシノコウダイ | 6人気 | 2着 | 複勝290円 | |
福島10R | 11番 | ネイリッカ | 2人気 | 2着 | 複勝180円 | |
東京1R | 3番 | デビッドテソーロ | 4人気 | 1着 | 単勝820円 | 複勝310円 |
東京6R | 5番 | グランドハーバー | 3人気 | 1着 | 単勝480円 | 複勝170円 |
東京7R | 10番 | トリオンファーレ | 5人気 | 3着 | 複勝200円 | |
東京9R | 7番 | マーゴットソラーレ | 4人気 | 2着 | 複勝220円 | |
東京11R | 4番 | チャックネイト | 2人気 | 3着 | 複勝140円 | |
東京11R | 14番 | ヒートオンビート | 4人気 | 3着 | ||
京都1R | 13番 | アウェイキング | 1人気 | 2着 | 複勝150円 |
バイタルジョッキー好走一覧
2023年11月04日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島4R | 9番 | フロンタルジェダイ | 富田暁 | 2人気 | 2着 | 複勝150円 | |
福島6R | 13番 | ヴェルテンベルク | 富田暁 | 1人気 | 2着 | 複勝130円 | |
福島7R | 6番 | プメハナ | 石橋脩 | 3人気 | 1着 | 単勝630円 | 複勝170円 |
福島11R | 8番 | イスラアネーロ | 石橋脩 | 3人気 | 1着 | 単勝670円 | 複勝280円 |
福島12R | 3番 | モラトリアム | 富田暁 | 5人気 | 2着 | 複勝210円 | |
東京1R | 8番 | ロジアデレード | 野中悠 | 2人気 | 2着 | 複勝110円 | |
東京2R | 14番 | ナックアテナ | 大野拓 | 12人気 | 3着 | 複勝1,670円 | |
東京7R | 4番 | ファミリークレスト | 横山和 | 4人気 | 2着 | 複勝210円 | |
東京10R | 8番 | ウインリブルマン | 横山和 | 5人気 | 3着 | 複勝450円 | |
東京12R | 7番 | パトリックハンサム | 横山和 | 6人気 | 2着 | 複勝260円 | |
東京12R | 8番 | モネータドーロ | 浜中俊 | 5人気 | 3着 | 複勝260円 | |
京都1R | 1番 | フラムリンガム | 北村友 | 7人気 | 2着 | 複勝490円 | |
京都3R | 8番 | サロニコス | 北村友 | 3人気 | 2着 | 複勝180円 | |
京都5R | 4番 | キーパフォーマー | 松若風 | 6人気 | 1着 | 単勝1,300円 | 複勝260円 |
京都9R | 8番 | ラスマドレス | 北村友 | 2人気 | 1着 | 単勝370円 | 複勝150円 |
京都9R | 6番 | ワレハウミノコ | 藤岡佑 | 7人気 | 3着 | 複勝400円 | |
2023年11月05日 | |||||||
福島3R | 7番 | タロファイター | 横山琉 | 8人気 | 1着 | 単勝1,480円 | 複勝530円 |
福島3R | 1番 | レッドアウレア | 亀田温 | 10人気 | 3着 | 複勝1,010円 | |
福島6R | 2番 | オーケーバーディー | 横山琉 | 1人気 | 1着 | 単勝360円 | 複勝130円 |
福島6R | 6番 | デルマヴェーダ | 菊沢一 | 2人気 | 2着 | 複勝150円 | |
福島8R | 13番 | ニシノコウダイ | 勝浦正 | 6人気 | 2着 | 複勝290円 | |
福島9R | 10番 | グランドゴールド | 勝浦正 | 3人気 | 1着 | 単勝530円 | 複勝200円 |
福島10R | 1番 | レリジールダモーレ | 横山琉 | 3人気 | 1着 | 単勝750円 | 複勝260円 |
福島12R | 11番 | スモーキンビリー | 亀田温 | 6人気 | 2着 | 複勝240円 | |
東京2R | 6番 | ガーデンプランナー | 松岡正 | 4人気 | 3着 | 複勝180円 | |
東京3R | 1番 | デビルシズカチャン | 浜中俊 | 3人気 | 3着 | 複勝170円 | |
東京5R | 9番 | コスモエスメラルダ | 柴田大 | 1人気 | 1着 | 単勝310円 | 複勝140円 |
東京6R | 4番 | モズマサニャン | 浜中俊 | 5人気 | 3着 | 複勝230円 | |
東京7R | 7番 | コリエンテス | 永野猛 | 6人気 | 2着 | 複勝290円 | |
東京8R | 3番 | マウントベル | 浜中俊 | 7人気 | 3着 | 複勝300円 | |
東京9R | 5番 | アドマイヤベル | 浜中俊 | 2人気 | 3着 | 複勝150円 | |
東京10R | 5番 | ジョディーズマロン | 松岡正 | 9人気 | 3着 | 複勝420円 | |
東京11R | 4番 | チャックネイト | 大野拓 | 2人気 | 3着 | 複勝140円 | |
京都2R | 5番 | ダイシンサンディー | 松若風 | 8人気 | 3着 | 複勝3,280円 | |
京都3R | 9番 | ブロードグリン | 横山和 | 5人気 | 1着 | 単勝1,360円 | 複勝410円 |
京都4R | 6番 | ラブディーヴァ | 松若風 | 3人気 | 1着 | 単勝1,120円 | 複勝190円 |
京都5R | 2番 | ハヤテノフクノスケ | 横山和 | 3人気 | 2着 | 複勝310円 | |
京都6R | 14番 | ドライグ | 国分優 | 5人気 | 3着 | 複勝240円 | |
京都9R | 9番 | テンエースワン | 横山和 | 2人気 | 3着 | 複勝180円 | |
京都10R | 1番 | ショウナンハクラク | 松若風 | 2人気 | 1着 | 単勝640円 | 複勝240円 |

他所の新聞にはないオリジナリティあふれる記号を使い、馬柱をよりリアルに表現!
新聞を見るだけでレース内容が頭の中で再現できる、それがストライド競馬新聞だ!
ストライド指数や、直前情報を加味して計算される直前展開予想。レース展開を読むうえで必要不可欠のデータ追走力など、オリジナル情報盛り沢山!
そして今話題の外厩情報も完備!
新聞/指数/展開図/外厩情報がすべて使えて4週1000円!
プレミアム会員は4週1,000円(税別)でご登録いただけます。
1週換算250円なので競馬専門紙を買うよりもお得!
⇒ストライド競馬新聞 サービスサイトへ
ご登録後、すぐにご利用頂けます。
メールが届かない場合は迷惑メール、もしくはドメイン拒否などをご確認ください。
また、最近iCloudメールに届かないという事例がございます。
その場合はすでにご登録は完了しておりますので、登録いただいたメールアドレスとパスワードで一度ログインをお試しくださいませ。
ストライド競馬新聞の説明記事はこちら↓
展開予想の説明記事はこちら↓
無料会員登録で対象レース(一日2~3レース)が無料で閲覧可能です!!
まずは無料会員登録からお願い致します。

⇒ストライド競馬新聞 サービスサイトへ

競馬 ブログランキングへいつもありがとうございます。