前日展開情報的中高配当トップ10
| 0721 | 福島11R | 3連単 | △▲◎ | 99,060円 |
| 0721 | 福島2R | 3連単 | 注▲○ | 55,680円 |
| 0720 | 札幌9R | 3連単 | △▲◎ | 44,980円 |
| 0720 | 小倉2R | 3連単 | ▲◎注 | 36,100円 |
| 0720 | 福島10R | 3連単 | ◎▲○ | 32,240円 |
| 0721 | 小倉11R | 3連単 | ◎注▲ | 22,670円 |
| 0720 | 福島2R | 3連複 | ◎△△ | 20,510円 |
| 0720 | 札幌6R | 3連単 | △◎▲ | 18,200円 |
| 0721 | 札幌12R | 3連複 | ◎注△ | 18,080円 |
| 0721 | 福島11R | 3連複 | ◎▲△ | 17,690円 |
直前展開情報的中高配当トップ10
| 0721 | 福島11R | 3連単 | ▲注○ | 99,060円 |
| 0721 | 福島2R | 3連単 | ◎△○ | 55,680円 |
| 0721 | 福島3R | 3連単 | △◎▲ | 46,380円 |
| 0720 | 札幌9R | 3連単 | △▲◎ | 44,980円 |
| 0720 | 小倉2R | 3連単 | △◎▲ | 36,100円 |
| 0720 | 福島10R | 3連単 | ◎▲○ | 32,240円 |
| 0721 | 小倉11R | 3連単 | 注▲◎ | 22,670円 |
| 0721 | 小倉3R | 3連単 | ◎▲△ | 21,500円 |
| 0721 | 札幌12R | 3連複 | ◎△△ | 18,080円 |
| 0721 | 福島11R | 3連複 | ○▲注 | 17,690円 |
ストライド指数的中高配当トップ10
| 0721 | 福島2R | 3連単 | ◎△▲ | 55,680円 |
| 0720 | 札幌6R | 3連単 | ▲◎△ | 18,200円 |
| 0721 | 福島9R | 3連複 | ◎注△ | 17,740円 |
| 0721 | 札幌2R | 3連単 | △▲◎ | 16,990円 |
| 0720 | 札幌3R | 3連単 | ○△◎ | 13,380円 |
| 0721 | 小倉8R | 3連単 | △◎○ | 11,880円 |
| 0721 | 福島7R | 3連単 | ▲◎○ | 11,740円 |
| 0721 | 小倉9R | 3連単 | ◎注△ | 10,710円 |
| 0721 | 札幌4R | 3連単 | ○▲注 | 10,260円 |
| 0721 | 福島2R | 3連複 | ◎▲△ | 10,230円 |
上昇馬好走一覧
| 2024年07月20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌1R | 3番 | ロードヴェルト | 3人気 | 3着 | ||
| 札幌4R | 10番 | ユメカウツツカ | 9人気 | 3着 | 複勝740円 | |
| 札幌11R | 16番 | エイシンフェンサー | 1人気 | 1着 | 単勝450円 | 複勝190円 |
| 札幌12R | 5番 | カルパ | 4人気 | 2着 | 複勝200円 | |
| 福島6R | 11番 | メイリー | 5人気 | 3着 | 複勝300円 | |
| 福島9R | 2番 | クオレス | 1人気 | 1着 | 単勝210円 | 複勝110円 |
| 福島12R | 1番 | イサチルカゼニタツ | 3人気 | 1着 | 単勝460円 | 複勝160円 |
| 小倉10R | 14番 | クリオミニーズ | 5人気 | 2着 | 複勝560円 | |
| 小倉11R | 10番 | シェイクユアハート | 3人気 | 2着 | 複勝220円 | |
| 小倉12R | 11番 | レディメローラ | 12人気 | 3着 | 複勝980円 | |
| 2024年07月21日 | ||||||
| 札幌6R | 8番 | ファインライン | 1人気 | 1着 | 単勝360円 | 複勝140円 |
| 福島2R | 8番 | トクシージェネラル | 1人気 | 1着 | 単勝350円 | 複勝160円 |
| 福島3R | 3番 | イノキ | 4人気 | 3着 | 複勝240円 | |
| 福島7R | 2番 | マイネルコンポート | 1人気 | 3着 | 複勝130円 | |
| 福島10R | 14番 | カリュウ | 8人気 | 2着 | 複勝650円 | |
| 福島10R | 12番 | グレタ | 13人気 | 3着 | 複勝1,090円 | |
| 福島11R | 12番 | メイショウテンスイ | 6人気 | 1着 | 単勝1,010円 | 複勝340円 |
| 小倉3R | 8番 | デイムサンライズ | 1人気 | 2着 | 複勝150円 | |
| 小倉4R | 9番 | マイネルコモドーア | 4人気 | 2着 | 複勝210円 | |
| 小倉7R | 10番 | テーオーダグラス | 2人気 | 1着 | 単勝380円 | 複勝140円 |
| 小倉10R | 14番 | ワンダーキサラ | 4人気 | 2着 | 複勝290円 | |
| 小倉11R | 7番 | エルトンバローズ | 1人気 | 3着 | 複勝190円 | |
バイタルジョッキー好走一覧
| 2024年07月20日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌4R | 4番 | カーモス | 長浜鴻 | 11人気 | 2着 | 複勝1,030円 | |
| 札幌6R | 12番 | オメガインペリアル | 藤岡佑 | 1人気 | 1着 | 単勝230円 | 複勝130円 |
| 札幌9R | 8番 | セイウンパシュート | 永野猛 | 3人気 | 2着 | 複勝180円 | |
| 札幌12R | 8番 | トリグラフ | 永野猛 | 9人気 | 1着 | 単勝3,540円 | 複勝450円 |
| 福島2R | 2番 | ソルエパトリオット | 横山琉 | 8人気 | 1着 | 単勝2,800円 | 複勝540円 |
| 福島3R | 10番 | アオイメルスイ | 杉原誠 | 5人気 | 3着 | 複勝250円 | |
| 福島6R | 10番 | ミーントゥビー | 松岡正 | 1人気 | 1着 | 単勝320円 | 複勝140円 |
| 福島7R | 6番 | デルマヴェーダ | 菊沢一 | 6人気 | 2着 | 複勝450円 | |
| 福島12R | 12番 | ゴールドアローン | 原優介 | 1人気 | 2着 | 複勝140円 | |
| 小倉6R | 2番 | メイショウアラセツ | 太宰啓 | 3人気 | 3着 | 複勝170円 | |
| 小倉8R | 12番 | メイショウフウドウ | 西塚洸 | 6人気 | 1着 | 単勝1,100円 | 複勝280円 |
| 小倉9R | 8番 | ケイテンアイジン | 永島ま | 2人気 | 1着 | 単勝610円 | 複勝120円 |
| 小倉9R | 7番 | レーニス | 秋山稔 | 3人気 | 3着 | 複勝120円 | |
| 小倉10R | 5番 | シークレットキー | 小沢大 | 11人気 | 1着 | 単勝3,340円 | 複勝940円 |
| 小倉10R | 4番 | イルミネーター | 水口優 | 13人気 | 3着 | 複勝1,500円 | |
| 小倉11R | 10番 | シェイクユアハート | 秋山稔 | 3人気 | 2着 | 複勝220円 | |
| 小倉12R | 13番 | ラブディーヴァ | 小沢大 | 11人気 | 2着 | 複勝780円 | |
| 小倉12R | 11番 | レディメローラ | 秋山稔 | 12人気 | 3着 | 複勝980円 | |
| 2024年07月21日 | |||||||
| 札幌1R | 5番 | ルークススペイ | 永野猛 | 2人気 | 2着 | 複勝120円 | |
| 札幌3R | 2番 | ファイツオン | 藤岡佑 | 1人気 | 1着 | 単勝270円 | 複勝130円 |
| 札幌4R | 6番 | トモジャシャトー | 長浜鴻 | 1人気 | 1着 | 単勝330円 | 複勝140円 |
| 札幌5R | 5番 | キングスコール | 藤岡佑 | 2人気 | 1着 | 単勝570円 | 複勝140円 |
| 札幌6R | 11番 | リュラグリーン | 長浜鴻 | 2人気 | 3着 | 複勝160円 | |
| 札幌12R | 13番 | ビーナスローズ | 永野猛 | 6人気 | 2着 | 複勝370円 | |
| 福島4R | 6番 | ゴーゴーケイコ | 横山琉 | 6人気 | 1着 | 単勝2,650円 | 複勝420円 |
| 福島5R | 10番 | クモヒトツナイ | 松岡正 | 10人気 | 3着 | 複勝850円 | |
| 福島7R | 4番 | リアルセンター | 横山琉 | 6人気 | 1着 | 単勝1,210円 | 複勝260円 |
| 福島8R | 3番 | レイデルマール | 菊沢一 | 13人気 | 2着 | 複勝1,390円 | |
| 福島9R | 10番 | レッドテリオス | 原優介 | 6人気 | 2着 | 複勝350円 | |
| 福島9R | 12番 | ケイツークローン | 菊沢一 | 5人気 | 3着 | 複勝300円 | |
| 福島10R | 12番 | グレタ | 菊沢一 | 13人気 | 3着 | 複勝1,090円 | |
| 福島11R | 7番 | ショウナンライシン | 柴田善 | 3人気 | 2着 | 複勝210円 | |
| 小倉2R | 15番 | リプレット | 小沢大 | 15人気 | 3着 | 複勝3,840円 | |
| 小倉3R | 8番 | デイムサンライズ | 小沢大 | 1人気 | 2着 | 複勝150円 | |
| 小倉4R | 15番 | ワイドモヒート | 酒井学 | 8人気 | 3着 | 複勝420円 | |
| 小倉5R | 13番 | バイオサファイア | 永島ま | 4人気 | 2着 | 複勝220円 | |
| 小倉6R | 2番 | レーウィン | 岩田康 | 2人気 | 1着 | 単勝520円 | 複勝190円 |
| 小倉7R | 10番 | テーオーダグラス | 永島ま | 2人気 | 1着 | 単勝380円 | 複勝140円 |
| 小倉8R | 2番 | アマルナ | 西塚洸 | 4人気 | 1着 | 単勝1,200円 | 複勝170円 |
| 小倉9R | 16番 | サクセスドレーク | 小沢大 | 8人気 | 3着 | 複勝440円 | |
| 小倉10R | 14番 | ワンダーキサラ | 太宰啓 | 4人気 | 2着 | 複勝290円 | |
| 小倉12R | 11番 | セブンスストリート | 永島ま | 10人気 | 3着 | 複勝720円 | |

他所の新聞にはないオリジナリティあふれる記号を使い、馬柱をよりリアルに表現!
新聞を見るだけでレース内容が頭の中で再現できる、それがストライド競馬新聞だ!
ストライド指数や、直前情報を加味して計算される直前展開予想。レース展開を読むうえで必要不可欠のデータ追走力など、オリジナル情報盛り沢山!
そして今話題の外厩情報も完備!
新聞/指数/展開図/外厩情報がすべて使えて4週1000円!
プレミアム会員は4週1,000円(税別)でご登録いただけます。
1週換算250円なので競馬専門紙を買うよりもお得!
⇒ストライド競馬新聞 サービスサイトへ
ご登録後、すぐにご利用頂けます。
メールが届かない場合は迷惑メール、もしくはドメイン拒否などをご確認ください。
また、最近iCloudメールに届かないという事例がございます。
その場合はすでにご登録は完了しておりますので、登録いただいたメールアドレスとパスワードで一度ログインをお試しくださいませ。
ストライド競馬新聞の説明記事はこちら↓
展開予想の説明記事はこちら↓
無料会員登録で対象レース(一日2~3レース)が無料で閲覧可能です!!
まずは無料会員登録からお願い致します。

⇒ストライド競馬新聞 サービスサイトへ
競馬 ブログランキングへいつもありがとうございます。
新聞/指数/展開図/外厩情報がすべて使えて4週1100円(税込)!



