前日展開情報的中高配当トップ10
1005 | 東京8R | 3連複 | ◎△△ | 35,200円 |
1006 | 東京10R | 3連単 | △○◎ | 249,030円 |
1006 | 東京10R | 3連複 | ◎○△ | 21,500円 |
1005 | 東京8R | 3連単 | ◎△△ | 116,140円 |
1006 | 新潟1R | 3連単 | △◎▲ | 75,850円 |
1006 | 新潟1R | 3連複 | ◎▲△ | 6,760円 |
1006 | 東京1R | 3連複 | ◎△△ | 6,180円 |
1005 | 京都12R | 3連複 | ◎▲△ | 5,190円 |
1006 | 東京7R | 3連複 | ◎△△ | 4,720円 |
1005 | 東京8R | 馬連 | ◎△ | 4,690円 |
直前展開情報的中高配当トップ10
1006 | 東京10R | 3連単 | △○◎ | 249,030円 |
1006 | 東京10R | 3連複 | ◎○△ | 21,500円 |
1006 | 京都12R | 3連単 | △◎▲ | 92,210円 |
1006 | 京都12R | 3連複 | ◎▲△ | 8,340円 |
1006 | 京都12R | 馬連 | ◎△ | 7,970円 |
1006 | 新潟1R | 3連単 | 注○▲ | 75,850円 |
1006 | 新潟1R | 3連複 | ○▲注 | 6,760円 |
1005 | 東京5R | 3連複 | ◎○△ | 5,950円 |
1005 | 京都12R | 3連複 | ◎注△ | 5,190円 |
1006 | 東京3R | 3連複 | ◎▲△ | 4,590円 |
ストライド指数的中高配当トップ10
1006 | 新潟7R | 3連単 | △◎○ | 156,930円 |
1006 | 新潟7R | 馬連 | ◎△ | 15,520円 |
1006 | 新潟7R | 3連複 | ◎○△ | 10,410円 |
1006 | 京都12R | 3連単 | ▲注○ | 92,210円 |
1006 | 京都12R | 3連複 | ○▲注 | 8,340円 |
1006 | 東京3R | 3連複 | ◎▲△ | 4,590円 |
1005 | 新潟8R | 3連複 | ◎○注 | 4,550円 |
1006 | 京都7R | 3連複 | ◎注△ | 3,830円 |
1006 | 新潟5R | 3連複 | ◎▲△ | 3,510円 |
1006 | 新潟8R | 3連複 | ◎△△ | 3,270円 |
上昇馬好走一覧
2024年10月05日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
新潟12R | 18番 | ナムラシベラ | 1人気 | 3着 | 複勝180円 | |
東京5R | 11番 | ミトノオルフェ | 9人気 | 3着 | 複勝570円 | |
東京7R | 2番 | フクチャントウメイ | 1人気 | 2着 | 複勝160円 | |
東京10R | 12番 | タガノエスコート | 8人気 | 3着 | 複勝370円 | |
京都1R | 1番 | テーオーエルビス | 1人気 | 1着 | 単勝160円 | 複勝110円 |
京都7R | 7番 | エアフォースワン | 6人気 | 3着 | 複勝180円 | |
京都9R | 4番 | エメラヴィ | 8人気 | 2着 | 複勝310円 | |
京都9R | 1番 | ダンツエラン | 1人気 | 3着 | 複勝140円 | |
京都10R | 11番 | エコロガイア | 2人気 | 2着 | 複勝130円 | |
京都11R | 14番 | ビッグシーザー | 6人気 | 1着 | 単勝870円 | 複勝280円 |
2024年10月06日 | ||||||
新潟1R | 1番 | ブラックトルネード | 7人気 | 1着 | 単勝2,770円 | 複勝420円 |
新潟11R | 3番 | ピースオブザライフ | 4人気 | 1着 | 単勝810円 | 複勝200円 |
東京4R | 13番 | スマッシュアウト | 2人気 | 1着 | 単勝280円 | 複勝130円 |
東京4R | 4番 | フェルシナ | 5人気 | 2着 | 複勝180円 | |
東京7R | 3番 | プチブール | 6人気 | 2着 | 複勝290円 | |
京都1R | 10番 | リトルサムシング | 4人気 | 3着 | 複勝170円 | |
京都2R | 2番 | ゼンダンハヤブサ | 2人気 | 3着 | 複勝150円 | |
京都5R | 13番 | ノラリクラリ | 5人気 | 3着 | 複勝200円 | |
京都7R | 2番 | パシフィックハイ | 2人気 | 2着 | 複勝160円 | |
京都7R | 8番 | アンジョルラス | 3人気 | 3着 | 複勝230円 | |
京都10R | 4番 | マニバドラ | 1人気 | 3着 | 複勝160円 |
バイタルジョッキー好走一覧
2024年10月05日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟2R | 12番 | ハルノアラシ | 横山琉 | 3人気 | 2着 | 複勝190円 | |
新潟7R | 1番 | ヒルノデプラーツ | 秋山稔 | 3人気 | 1着 | 単勝630円 | 複勝190円 |
新潟8R | 10番 | ライトニングゼウス | 菊沢一 | 1人気 | 2着 | 複勝140円 | |
新潟9R | 5番 | アオイメルスイ | 黛弘人 | 7人気 | 3着 | 複勝370円 | |
新潟11R | 9番 | エスティメート | 杉原誠 | 7人気 | 1着 | 単勝1,390円 | 複勝530円 |
新潟12R | 11番 | ジョウゲンノツキ | 横山琉 | 11人気 | 2着 | 複勝820円 | |
京都1R | 1番 | テーオーエルビス | 鮫島駿 | 1人気 | 1着 | 単勝160円 | 複勝110円 |
京都2R | 8番 | メレサンク | 北村友 | 1人気 | 3着 | 複勝150円 | |
京都4R | 10番 | ドラゴンウェルズ | 北村友 | 2人気 | 1着 | 単勝390円 | 複勝170円 |
京都5R | 15番 | アイサンサン | 永島ま | 4人気 | 2着 | 複勝250円 | |
京都6R | 10番 | クアトロジャック | 永島ま | 9人気 | 2着 | 複勝970円 | |
京都9R | 4番 | エメラヴィ | 酒井学 | 8人気 | 2着 | 複勝310円 | |
京都11R | 13番 | メイショウソラフネ | 酒井学 | 11人気 | 2着 | 複勝660円 | |
京都11R | 8番 | ペアポルックス | 岩田康 | 3人気 | 3着 | 複勝260円 | |
京都12R | 4番 | ワンダフルトゥデイ | 水口優 | 4人気 | 3着 | 複勝160円 | |
2024年10月06日 | |||||||
新潟2R | 3番 | ハイタイド | 石橋脩 | 7人気 | 3着 | 複勝720円 | |
新潟3R | 9番 | サイモンポーリア | 丸山元 | 9人気 | 3着 | 複勝640円 | |
新潟7R | 6番 | ビダーヤ | 古川奈 | 2人気 | 2着 | 複勝150円 | |
新潟11R | 10番 | フェブランシェ | 丸山元 | 2人気 | 3着 | 複勝200円 | |
東京2R | 2番 | タイセイリコルド | 鮫島駿 | 2人気 | 2着 | 複勝130円 | |
東京3R | 5番 | マリブオレンジ | 岩田望 | 2人気 | 1着 | 単勝380円 | 複勝180円 |
東京4R | 13番 | スマッシュアウト | 杉原誠 | 2人気 | 1着 | 単勝280円 | 複勝130円 |
東京8R | 5番 | ニコラウス | 横山和 | 2人気 | 2着 | 複勝150円 | |
東京10R | 4番 | ショウナンライシン | 柴田善 | 11人気 | 1着 | 単勝4,660円 | 複勝860円 |
京都2R | 4番 | タガノアンファン | 藤懸貴 | 5人気 | 2着 | 複勝200円 | |
京都3R | 9番 | メイショウタイピン | 池添謙 | 2人気 | 3着 | 複勝170円 | |
京都4R | 5番 | チェルビアット | 北村友 | 2人気 | 3着 | 複勝170円 | |
京都5R | 13番 | ノラリクラリ | 北村友 | 5人気 | 3着 | 複勝200円 | |
京都7R | 8番 | アンジョルラス | 国分優 | 3人気 | 3着 | 複勝230円 | |
京都8R | 10番 | サザーランド | 藤懸貴 | 6人気 | 2着 | 複勝540円 | |
京都9R | 12番 | ワイドラトゥール | 北村友 | 4人気 | 1着 | 単勝590円 | 複勝230円 |
京都9R | 5番 | サクセスアイ | 池添謙 | 3人気 | 3着 | 複勝200円 | |
京都10R | 16番 | クインズメリッサ | 藤懸貴 | 7人気 | 1着 | 単勝1,450円 | 複勝320円 |
京都11R | 4番 | シュヴァリエローズ | 北村友 | 8人気 | 1着 | 単勝2,250円 | 複勝510円 |
京都11R | 3番 | メイショウブレゲ | 酒井学 | 11人気 | 3着 | 複勝2,570円 | |
京都12R | 9番 | サンガネーブ | 北村友 | 5人気 | 2着 | 複勝290円 |
他所の新聞にはないオリジナリティあふれる記号を使い、馬柱をよりリアルに表現!
新聞を見るだけでレース内容が頭の中で再現できる、それがストライド競馬新聞だ!
ストライド指数や、直前情報を加味して計算される直前展開予想。レース展開を読むうえで必要不可欠のデータ追走力など、オリジナル情報盛り沢山!
そして今話題の外厩情報も完備!
新聞/指数/展開図/外厩情報がすべて使えて4週1000円!
プレミアム会員は4週1,000円(税別)でご登録いただけます。
1週換算250円なので競馬専門紙を買うよりもお得!
⇒ストライド競馬新聞 サービスサイトへ
ご登録後、すぐにご利用頂けます。
メールが届かない場合は迷惑メール、もしくはドメイン拒否などをご確認ください。
また、最近iCloudメールに届かないという事例がございます。
その場合はすでにご登録は完了しておりますので、登録いただいたメールアドレスとパスワードで一度ログインをお試しくださいませ。
ストライド競馬新聞の説明記事はこちら↓
展開予想の説明記事はこちら↓
無料会員登録で対象レース(一日2~3レース)が無料で閲覧可能です!!
まずは無料会員登録からお願い致します。
⇒ストライド競馬新聞 サービスサイトへ
競馬 ブログランキングへいつもありがとうございます。