2012年02月12日
共同通信杯予想
東京11R 共同通信杯
枠番 馬番 馬名 斤量 騎手
1 1 ガッテンキャンパス 56 木幡初広
2 2 ディープブリランテ 57 岩田康誠
3 3 ゴールドシップ 57 内田博幸
4 4 ストローハット 56 T.クウィリー
5 5 タガノグーフォ 56 柴田善臣
6 6 ブライアンズオーラ 56 三浦皇成
6 7 ジャングルクルーズ 56 横山典弘
7 8 スピルバーグ 56 北村宏司
7 9 コスモオオゾラ 56 柴田大知
8 10 アーカイブ 56 田辺裕信
8 11 エネアド 56 蛯名正義
◎2枠2番 ディープブリランテ
相手は
3枠3番 ゴールドシップ
6枠7番 ジャングルクルーズ
8枠11番 エネアド
【買い目】
3連複フォーメーション
2−3,7,11−総流し
計21点
枠番 馬番 馬名 斤量 騎手
1 1 ガッテンキャンパス 56 木幡初広
2 2 ディープブリランテ 57 岩田康誠
3 3 ゴールドシップ 57 内田博幸
4 4 ストローハット 56 T.クウィリー
5 5 タガノグーフォ 56 柴田善臣
6 6 ブライアンズオーラ 56 三浦皇成
6 7 ジャングルクルーズ 56 横山典弘
7 8 スピルバーグ 56 北村宏司
7 9 コスモオオゾラ 56 柴田大知
8 10 アーカイブ 56 田辺裕信
8 11 エネアド 56 蛯名正義
◎2枠2番 ディープブリランテ
相手は
3枠3番 ゴールドシップ
6枠7番 ジャングルクルーズ
8枠11番 エネアド
【買い目】
3連複フォーメーション
2−3,7,11−総流し
計21点
2012年02月11日
京都記念予想
京都11R 京都記念
枠番 馬番 馬名 斤量 騎手
1 1 ダークシャドウ 57 福永祐一
2 2 リッツィースター 56 和田竜二
3 3 トレイルブレイザー 57 武豊
4 4 トーセンラー 55 デムーロ
5 5 ロードオブザリング 56 池添謙一
6 6 ゲシュタルト 56 藤岡佑介
7 7 ウインバリアシオン 56 安藤勝己
8 8 スイートマトルーフ 54 浜中俊
8 9 ヒルノダムール 58 藤田伸二
◎7枠7番 ウインバリアシオン
相手は、
1枠1番 ダークシャドウ
4枠4番 トーセンラー
8枠9番 ヒルノダムール
【買い目】
3連複フォーメーション
7−1,4,9−総流し
ただ、このレースは小頭数で堅そうなので、見送りレースでしょうか?
枠番 馬番 馬名 斤量 騎手
1 1 ダークシャドウ 57 福永祐一
2 2 リッツィースター 56 和田竜二
3 3 トレイルブレイザー 57 武豊
4 4 トーセンラー 55 デムーロ
5 5 ロードオブザリング 56 池添謙一
6 6 ゲシュタルト 56 藤岡佑介
7 7 ウインバリアシオン 56 安藤勝己
8 8 スイートマトルーフ 54 浜中俊
8 9 ヒルノダムール 58 藤田伸二
◎7枠7番 ウインバリアシオン
相手は、
1枠1番 ダークシャドウ
4枠4番 トーセンラー
8枠9番 ヒルノダムール
【買い目】
3連複フォーメーション
7−1,4,9−総流し
ただ、このレースは小頭数で堅そうなので、見送りレースでしょうか?
2012年02月05日
東京新聞杯予想
東京11R 東京新聞杯
枠番 馬番 馬名 斤量 騎手
1 1 セイカアレグロ 56 武士沢友
1 2 ゴールスキー 56 北村宏司
2 3 キングストリート 56 三浦皇成
2 4 フミノイマージン 56 太宰啓介
3 5 ガルボ 56 石橋脩
3 6 コスモセンサー 56 蛯名正義
4 7 ヒットジャポット 56 後藤浩輝
4 8 アスカクリチャン 56 田中勝春
5 9 ブリッツェン 56 柴田善臣
5 10 フレールジャック 56 福永祐一
6 11 スマイルジャック 58 横山典弘
6 12 ダノンシャーク 56 内田博幸
7 13 ミッキードリーム 56 和田竜二
7 14 サダムパテック 57 岩田康誠
8 15 マイネルラクリマ 56 柴田大知
8 16 アドマイヤロイヤル 56 田辺裕信
◎6枠12番 ダノンシャーク
相手は
2枠4番 フミノイマージン
3枠5番 ガルボ
3枠6番 コスモセンサー
【買い目】
3連複フォーメーション
12−4,5,6−4,5,6,7,8,10,11,13,14,15
計24点
枠番 馬番 馬名 斤量 騎手
1 1 セイカアレグロ 56 武士沢友
1 2 ゴールスキー 56 北村宏司
2 3 キングストリート 56 三浦皇成
2 4 フミノイマージン 56 太宰啓介
3 5 ガルボ 56 石橋脩
3 6 コスモセンサー 56 蛯名正義
4 7 ヒットジャポット 56 後藤浩輝
4 8 アスカクリチャン 56 田中勝春
5 9 ブリッツェン 56 柴田善臣
5 10 フレールジャック 56 福永祐一
6 11 スマイルジャック 58 横山典弘
6 12 ダノンシャーク 56 内田博幸
7 13 ミッキードリーム 56 和田竜二
7 14 サダムパテック 57 岩田康誠
8 15 マイネルラクリマ 56 柴田大知
8 16 アドマイヤロイヤル 56 田辺裕信
◎6枠12番 ダノンシャーク
相手は
2枠4番 フミノイマージン
3枠5番 ガルボ
3枠6番 コスモセンサー
【買い目】
3連複フォーメーション
12−4,5,6−4,5,6,7,8,10,11,13,14,15
計24点
2012年02月04日
きさらぎ賞予想
京都11R きさらぎ賞
枠番 馬番 馬名 斤量 騎手
1 1 スノードン 56 北村友一
2 2 レッドアーヴィング 56 四位洋文
3 3 マデイラ 56 丸山元気
4 4 ヒストリカル 56 安藤勝己
4 5 プレミアムブルー 56 幸英明
5 6 アルキメデス 56 川田将雅
5 7 ローレルブレット 56 池添謙一
6 8 ジャスタウェイ 56 秋山真一
6 9 ワールドエース 56 小牧太
7 10 マジカルツアー 56 浜中俊
7 11 マイネルアトラクト 56 丹内祐次
8 12 キングクリチャン 56 吉田稔
8 13 ベールドインパクト 56 デムーロ
◎6枠9番 ワールドエース
相手は
4枠4番 ヒストリカル
5枠6番 アルキメデス
6枠8番 ジャスタウェイ
【買い目】
3連複フォーメーション
9−4,6,8−1,4,5,6,7,8,10,11,13
計21点
枠番 馬番 馬名 斤量 騎手
1 1 スノードン 56 北村友一
2 2 レッドアーヴィング 56 四位洋文
3 3 マデイラ 56 丸山元気
4 4 ヒストリカル 56 安藤勝己
4 5 プレミアムブルー 56 幸英明
5 6 アルキメデス 56 川田将雅
5 7 ローレルブレット 56 池添謙一
6 8 ジャスタウェイ 56 秋山真一
6 9 ワールドエース 56 小牧太
7 10 マジカルツアー 56 浜中俊
7 11 マイネルアトラクト 56 丹内祐次
8 12 キングクリチャン 56 吉田稔
8 13 ベールドインパクト 56 デムーロ
◎6枠9番 ワールドエース
相手は
4枠4番 ヒストリカル
5枠6番 アルキメデス
6枠8番 ジャスタウェイ
【買い目】
3連複フォーメーション
9−4,6,8−1,4,5,6,7,8,10,11,13
計21点
2012年02月03日
小倉大賞典予想
小倉11R 小倉大賞典
枠番 馬番 馬名 斤量 騎手
1 1 ブロードストリート 55 鮫島良太
1 2 トップゾーン 55 丸田恭介
2 3 スマートギア 56 松山弘平
2 4 ヤマニンウイスカー 51 酒井学
3 5 ビッグウィーク 58 中舘英二
3 6 ガンダーラ 55 和田竜二
4 7 エーシンジーライン 56 川須栄彦
4 8 アンノルーチェ 55 国分優作
5 9 エクスペディション 55 浜中俊
5 10 オースミスパーク 56 川島信二
6 11 キタサンアミーゴ 56 吉田隼人
6 12 コスモファントム 58 蛯名正義
7 13 ダンツホウテイ 56 北村友一
7 14 マイネルスターリー 57 丹内祐次
8 15 マヤノライジン 54 松田大作
8 16 ダノンスパシーバ 55 デムーロ
◎5枠9番 エクスペディション
相手は
5番人気馬
6番人気馬
7番人気馬
【買い目】
9−5,6,7番人気馬−1,2,3,4,5,6,7,12,13,14,15,16
計30点
枠番 馬番 馬名 斤量 騎手
1 1 ブロードストリート 55 鮫島良太
1 2 トップゾーン 55 丸田恭介
2 3 スマートギア 56 松山弘平
2 4 ヤマニンウイスカー 51 酒井学
3 5 ビッグウィーク 58 中舘英二
3 6 ガンダーラ 55 和田竜二
4 7 エーシンジーライン 56 川須栄彦
4 8 アンノルーチェ 55 国分優作
5 9 エクスペディション 55 浜中俊
5 10 オースミスパーク 56 川島信二
6 11 キタサンアミーゴ 56 吉田隼人
6 12 コスモファントム 58 蛯名正義
7 13 ダンツホウテイ 56 北村友一
7 14 マイネルスターリー 57 丹内祐次
8 15 マヤノライジン 54 松田大作
8 16 ダノンスパシーバ 55 デムーロ
◎5枠9番 エクスペディション
相手は
5番人気馬
6番人気馬
7番人気馬
【買い目】
9−5,6,7番人気馬−1,2,3,4,5,6,7,12,13,14,15,16
計30点
2012年01月29日
根岸S予想
東京11R 根岸ステークス
枠番 馬番 馬名 斤量 騎手
1 1 ブライトアイザック 56 柴田善臣
1 2 サクラシャイニー 56 浜中俊
2 3 ダイショウジェット 56 柴山雄一
2 4 トウショウカズン 56 田辺裕信
3 5 ダノンカモン 56 福永祐一
3 6 フェラーリピサ 57 蛯名正義
4 7 ゼンノベラーノ 56 北村宏司
4 8 ヒラボクワイルド 56 幸英明
5 9 シルクフォーチュン 57 藤岡康太
5 10 セレスハント 57 後藤浩輝
6 11 テスタマッタ 58 岩田康誠
6 12 セイクリムズン 57 吉田隼人
7 13 オオトリオウジャ 56 T.クウィリー
7 14 ティアップワイルド 56 石橋脩
8 15 タイセイレジェンド 56 内田博幸
8 16 エベレストオー 56 三浦皇成
◎3枠5番 ダノンカモン
相手は
1枠1番 ブライトアイザック
1枠2番 サクラシャイニー
5枠9番 シルクフォーチュン
【買い目】
3連複フォーメーション
5−1,2,9−1,2,7,8,9,11,12,14,15
計21点
枠番 馬番 馬名 斤量 騎手
1 1 ブライトアイザック 56 柴田善臣
1 2 サクラシャイニー 56 浜中俊
2 3 ダイショウジェット 56 柴山雄一
2 4 トウショウカズン 56 田辺裕信
3 5 ダノンカモン 56 福永祐一
3 6 フェラーリピサ 57 蛯名正義
4 7 ゼンノベラーノ 56 北村宏司
4 8 ヒラボクワイルド 56 幸英明
5 9 シルクフォーチュン 57 藤岡康太
5 10 セレスハント 57 後藤浩輝
6 11 テスタマッタ 58 岩田康誠
6 12 セイクリムズン 57 吉田隼人
7 13 オオトリオウジャ 56 T.クウィリー
7 14 ティアップワイルド 56 石橋脩
8 15 タイセイレジェンド 56 内田博幸
8 16 エベレストオー 56 三浦皇成
◎3枠5番 ダノンカモン
相手は
1枠1番 ブライトアイザック
1枠2番 サクラシャイニー
5枠9番 シルクフォーチュン
【買い目】
3連複フォーメーション
5−1,2,9−1,2,7,8,9,11,12,14,15
計21点
2012年01月28日
京都牝馬S予想
京都11R 京都牝馬ステークス
枠番 馬番 馬名 斤量 騎手
1 1 レジェトウショウ 54 熊沢重文
1 2 エリンコート 56 ルメール
2 3 ドナウブルー 52 デムーロ
2 4 ショウリュウムーン 54 小牧太
3 5 コスモネモシン 54 丹内祐次
3 6 クィーンズバーン 52 藤岡佑介
4 7 スイートマトルーフ 54 川島信二
4 8 レディアルバローザ 54 武豊
5 9 ライステラス 53 和田竜二
5 10 ビッグスマイル 52 国分恭介
6 11 アスカトップレディ 54 酒井学
6 12 ダンスファンタジア 53 池添謙一
7 13 サワヤカラスカル 54 長谷川浩
7 14 エーシンリターンズ 54 川田将雅
8 15 メルヴェイユドール 53 秋山真一
8 16 スプリングサンダー 54 四位洋文
◎6枠11番 アスカトップレディ
相手は
2枠4番 ショウリュウムーン
3枠5番 コスモネモシン
3枠6番 クィーンズバーン
【買い目】
3連複フォーメーション
11−4,5,6−3,4,5,6,7,8,10,14,16
計21点
枠番 馬番 馬名 斤量 騎手
1 1 レジェトウショウ 54 熊沢重文
1 2 エリンコート 56 ルメール
2 3 ドナウブルー 52 デムーロ
2 4 ショウリュウムーン 54 小牧太
3 5 コスモネモシン 54 丹内祐次
3 6 クィーンズバーン 52 藤岡佑介
4 7 スイートマトルーフ 54 川島信二
4 8 レディアルバローザ 54 武豊
5 9 ライステラス 53 和田竜二
5 10 ビッグスマイル 52 国分恭介
6 11 アスカトップレディ 54 酒井学
6 12 ダンスファンタジア 53 池添謙一
7 13 サワヤカラスカル 54 長谷川浩
7 14 エーシンリターンズ 54 川田将雅
8 15 メルヴェイユドール 53 秋山真一
8 16 スプリングサンダー 54 四位洋文
◎6枠11番 アスカトップレディ
相手は
2枠4番 ショウリュウムーン
3枠5番 コスモネモシン
3枠6番 クィーンズバーン
【買い目】
3連複フォーメーション
11−4,5,6−3,4,5,6,7,8,10,14,16
計21点
2012年01月27日
シルクロードS予想
京都11R シルクロードステークス
枠番 馬番 馬名 斤量 騎手
1 1 サンダルフォン 58 酒井学
1 2 スギノエンデバー 55 池添謙一
2 3 エーシンヴァーゴウ 56 田辺裕信
2 4 マジンプロスパー 55 岩田康誠
3 5 キョウワマグナム 55 小牧太
3 6 ダイワナイト 54 武豊
4 7 ロードカナロア 57 福永祐一
4 8 ダノンフェアリー 55 ルメール
5 9 ヘッドライナー 58 幸英明
5 10 ケンブリッジエル 53 和田竜二
6 11 アウトクラトール 56 藤岡康太
6 12 スペシャルハート 54 浜中俊
7 13 エーシンダックマン 57 川田将雅
7 14 グランプリエンゼル 54 藤岡佑介
8 15 ツルマルレオン 55 四位洋文
8 16 アポロフェニックス 56 藤田伸二
◎4枠7番 ロードカナロア
相手は
1枠2番 スギノエンデバー
7枠13番 エーシンダックマン
7枠14番 グランプリエンゼル
【買い目】
3連複フォーメーション
7−2,13,14−1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,16
計27点
枠番 馬番 馬名 斤量 騎手
1 1 サンダルフォン 58 酒井学
1 2 スギノエンデバー 55 池添謙一
2 3 エーシンヴァーゴウ 56 田辺裕信
2 4 マジンプロスパー 55 岩田康誠
3 5 キョウワマグナム 55 小牧太
3 6 ダイワナイト 54 武豊
4 7 ロードカナロア 57 福永祐一
4 8 ダノンフェアリー 55 ルメール
5 9 ヘッドライナー 58 幸英明
5 10 ケンブリッジエル 53 和田竜二
6 11 アウトクラトール 56 藤岡康太
6 12 スペシャルハート 54 浜中俊
7 13 エーシンダックマン 57 川田将雅
7 14 グランプリエンゼル 54 藤岡佑介
8 15 ツルマルレオン 55 四位洋文
8 16 アポロフェニックス 56 藤田伸二
◎4枠7番 ロードカナロア
相手は
1枠2番 スギノエンデバー
7枠13番 エーシンダックマン
7枠14番 グランプリエンゼル
【買い目】
3連複フォーメーション
7−2,13,14−1,2,3,4,5,8,11,12,13,14,16
計27点
2012年01月22日
AJCC予想
中山11R アメリカジョッキークラブカップ
枠番 馬番 馬名 斤量 騎手
1 1 アブソリュート 56 田中勝春
2 2 ネヴァブション 56 三浦皇成
3 3 ルーラーシップ 57 福永祐一
4 4 ナカヤマナイト 55 柴田善臣
5 5 ヒカルカザブエ 56 戸崎圭太
6 6 トーセンレーヴ 55 ルメール
6 7 ミステリアスライト 56 横山典弘
7 8 リッツィースター 56 宮崎北斗
7 9 ゲシュタルト 56 蛯名正義
8 10 ツクバホクトオー 56 吉田豊
8 11 サンテミリオン 54 北村宏司
◎3枠3番 ルーラーシップ
相手は
4枠4番 ナカヤマナイト
6枠6番 トーセンレーヴ
【買い目】
3連複フォーメーション
3−4,6−総流し
計17点
枠番 馬番 馬名 斤量 騎手
1 1 アブソリュート 56 田中勝春
2 2 ネヴァブション 56 三浦皇成
3 3 ルーラーシップ 57 福永祐一
4 4 ナカヤマナイト 55 柴田善臣
5 5 ヒカルカザブエ 56 戸崎圭太
6 6 トーセンレーヴ 55 ルメール
6 7 ミステリアスライト 56 横山典弘
7 8 リッツィースター 56 宮崎北斗
7 9 ゲシュタルト 56 蛯名正義
8 10 ツクバホクトオー 56 吉田豊
8 11 サンテミリオン 54 北村宏司
◎3枠3番 ルーラーシップ
相手は
4枠4番 ナカヤマナイト
6枠6番 トーセンレーヴ
【買い目】
3連複フォーメーション
3−4,6−総流し
計17点
2012年01月21日
平安S予想
京都11R 平安ステークス
枠番 馬番 馬名 斤量 騎手
1 1 インバルコ 56 後藤浩輝
1 2 スタッドジェルラン 56 川田将雅
2 3 サイレントメロディ 56 藤田伸二
2 4 プリンセスペスカ 54 和田竜二
3 5 クリーン 56 国分恭介
3 6 アドマイヤロイヤル 56 安藤勝己
4 7 タカオノボル 55 浜中俊
4 8 トウショウフリーク 56 池添謙一
5 9 シルクシュナイダー 55 岩田康誠
5 10 タガノロックオン 55 田辺裕信
6 11 グランドシチー 56 津村明秀
6 12 ヒラボクキング 56 藤岡佑介
7 13 レーザーバレット 55 武豊
7 14 キクノアポロ 56 小牧太
8 15 エスポワールシチー 58 佐藤哲三
8 16 ピイラニハイウェイ 56 秋山真一
◎8枠15番 エスポワールシチー
相手は
5枠9番 シスクシュナイダー
6枠11番 グランドシチー
7枠13番 レーザーバレット
【買い目】
3連複フォーメーション
15−9,11,13−1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13
計27点
枠番 馬番 馬名 斤量 騎手
1 1 インバルコ 56 後藤浩輝
1 2 スタッドジェルラン 56 川田将雅
2 3 サイレントメロディ 56 藤田伸二
2 4 プリンセスペスカ 54 和田竜二
3 5 クリーン 56 国分恭介
3 6 アドマイヤロイヤル 56 安藤勝己
4 7 タカオノボル 55 浜中俊
4 8 トウショウフリーク 56 池添謙一
5 9 シルクシュナイダー 55 岩田康誠
5 10 タガノロックオン 55 田辺裕信
6 11 グランドシチー 56 津村明秀
6 12 ヒラボクキング 56 藤岡佑介
7 13 レーザーバレット 55 武豊
7 14 キクノアポロ 56 小牧太
8 15 エスポワールシチー 58 佐藤哲三
8 16 ピイラニハイウェイ 56 秋山真一
◎8枠15番 エスポワールシチー
相手は
5枠9番 シスクシュナイダー
6枠11番 グランドシチー
7枠13番 レーザーバレット
【買い目】
3連複フォーメーション
15−9,11,13−1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13
計27点