共通テーマ:
流通業 テーマに参加中!
ダイエーの閉鎖店舗が確定した。直営店54店舗(他に子会社店1店と十字屋3店舗)で、今年2月に発表された53店舗に対して1店増となった。
ただ、前回発表の53店舗のうち、12店は存続が決まり、代わって13店が閉鎖になる。

既に閉鎖となった店もあるが、これで所定の計画は行われるということになった。
ダイエー閉鎖53店舗明らかに(2005年2月1日掲載)
確定した閉鎖55店舗
店舗名 所在地 オープン日 面積 売上高 閉鎖日 備考
旭川 北海道旭川市 1984年1月2日 7,457 1,814百万円 9月30日  
苫小牧 北海道苫小牧市 1977年11月1日 7,600 2,342百万円 11月30日  
ショッパーズ弘前   青森県弘前市 1994年3月4日 20,596 2,097百万円 10月30日 子会社店舗
盛岡 岩手県盛岡市 1973年5月18日 8,587 3,070百万円 11月27日  
宮城県仙台市泉区 1988年11月1日 20,257 5,866百万円 9月30日  
山形 山形県山形市 1972年6月15日 11,830 2,335百万円 11月20日  
酒田 山形県酒田市 1991年9月1日 9,506 1,225百万円 8月31日  
いわき   福島県いわき市 1995年10月26日 12,375 3,767百万円 11月30日  
水戸 茨城県水戸市 1973年11月9日 10,212 2,448百万円 10月30日  
Dマート足利 栃木県足利市 1998年3月27日 11,547 2,563百万円 11月30日  
北柏 千葉県柏市 1993年4月3日 10,623 3,859百万円 11月27日  
津田沼 千葉県習志野市 1978年10月14日 27,380 11,223百万円 11月30日 1986年10月1日直営化
五香 千葉県松戸市 1992年4月17日 10,709 3,231百万円 11月27日  
鶴ヶ島   埼玉県鶴ヶ島市 1982年4月8日 8,372 2,445百万円 11月27日  
川口   埼玉県川口市 1985年3月1日 17,318 4,938百万円 11月30日  
西葛西 東京都江戸川区 1982年11月30日 11,062 3,708百万円 11月30日  
ナウ芝公園 東京都港区 1979年5月29日 2,300 1,497百万円 06年3月予定  
北野   東京都八王子市 1988年11月10日 7,336 3,435百万円 11月30日  
長野若里 長野県長野市 1998年10月23日 11,485 3,485百万円 11月30日  
グルメC諏訪インター 長野県茅野市 1998年1月30日 2,353 1,122百万円 8月31日  
長岡 新潟県長岡市 1985年9月27日 13,093 2,096百万円 8月31日  
新潟 新潟県新潟市 1973年11月23日 19,262 5,729百万円 11月30日  
金沢 石川県金沢市 1981年10月23日 8,342 2,258百万円 10月30日  
  愛知県名古屋市中区 1971年5月13日 9,247 3,111百万円 10月30日  
堅田 滋賀県大津市 1988年11月23日 11,687 3,218百万円 11月27日  
上新庄   大阪府大阪市東淀川区 1980年5月2日 4,502 2668百万円 10月30日  
香里 大阪府寝屋川市 1968年11月30日 5,162 3,019百万円 8月31日  
トポス千林   大阪府大阪市旭区 1961年7月10日 4,342 1,931百万円 10月30日 1984年5月2日トポス化
奈良   奈良県奈良市 1971年11月23日 5,710 2,200百万円 11月20日  
大和高田 奈良県大和高田市 1975年11月22日 10,038 3484百万円 8月31日  
出屋敷 兵庫県尼崎市 1990年3月21日 11,712 1,971百万円 10月30日  
グルメC六甲道 兵庫県神戸市灘区 1988年11月18日 830 528百万円 8月31日  
ハーバーランド 兵庫県神戸市中央区 1992年10月1日 39,346 7,839百万円 11月30日  
スポーツワールド33 兵庫県神戸市中央区 1979年9月1日 4,590 1,332百万円 11月30日  
垂水   兵庫県神戸市垂水区 1969年11月28日 3,973 1,793百万円 10月30日  
明石   兵庫県明石市 1966年10月28日 11,362 3,542百万円 8月31日  
倉吉サンピア 鳥取県倉吉市 1995年11月 1日 9,336 1,407百万円 10月30日  
岡山 岡山県岡山市 1978年11月3日 17,592 3,590百万円 11月30日  
福山 広島県福山市 1968年 8月16日 10,699 1,551百万円 10月30日  
広島 広島県広島市中区 1970年4月18日 6,584 2,254百万円 11月27日  
広島駅前 広島県広島市南区 1971年11月12日 6,039 2,041百万円 11月27日  
徳島 徳島県徳島市 1971年6月18日 3,702 1,090百万円 11月27日  
屋島 香川県高松市 1997年11月27日 20,446 2,062百万円 11月27日  
南松山 愛媛県松山市 1979年11月2日 16,669 4,931百万円 11月30日  
ショッパーズ高知 高知県高知市 1979年11月1日 10,385 1,511百万円 11月30日  
グルメC渕上   福岡県福岡市博多区 1965年10月21日 2,897 1,566百万円 10月30日  
香椎 福岡県福岡市東区 1980年5月29日 12,419 3,516百万円 10月30日  
野間大池 福岡県福岡市南区 1976年9月30日 13,527 2,264百万円 10月30日  
  福岡県福岡市早良区 1976年10月27日 17,143 4,883百万円 10月30日  
六ツ門 福岡県久留米市 1983年3月31日 12,941 2,615百万円 11月20日  
荒尾 熊本県荒尾市 1988年11月18日 10,335 2,386百万円 8月31日  
佐世保 長崎県佐世保市 1968年11月30日 3,580 1494百万円 8月31日 旧ユニード
南長崎   長崎県長崎市 1995年6月3日 8,741 3,825百万円 11月30日  
那覇 沖縄県那覇市 1975年5月4日 11,000 3,032百万円 11月20日 旧ダイナハ
浦添店 沖縄県浦添市 1986年4月25日 6,798 2,609百万円 11月20日 旧ダイナハ

閉鎖日は特記を除き2005年
●は今年2月に発表された閉鎖対象53店舗に挙げられた店
グルメCはグルメシティ(食料品店)の略、トポスはディスカウント形態の店
青森、岩手、山形、栃木、茨城、長野、新潟、鳥取、岡山、広島、四国4県、沖縄県は全面撤退

閉鎖53店舗から存続が決まった店(12店)

店舗名 所在地 開店時期 備考
所沢 埼玉県所沢市 1981年11月26日  
千葉長沼 千葉県稲毛区    
成増 東京都板橋区 1988年6月30日  
トポス鶴見 横浜市鶴見区 1971年4月13日 1986年9月12日トポス化
鳴子 名古屋市天白区 1972年9月15日  
近江八幡 滋賀県近江八幡市 1987年11月20日  
藤森 京都市伏見区 1975年6月27日  
ショッパーズモール泉佐野 大阪府泉佐野市 2000年3月  
トポス尼崎 兵庫県尼崎市 1966年11月3日 1982年3月6日トポス化
川西 兵庫県川西市 1974年6月28日  
下大利 福岡県大野城市 1987年4月  
熊本 熊本市 1980年4月3日  

十字屋の閉鎖店舗(閉鎖日2005年11月30日)
子会社の十字屋についても3店舗を閉鎖する。

店舗名 所在地 オープン日 面積 売上高
(2005年2月期)
十字屋仙台店 宮城県仙台市 1972年 4月1日 14883 9,650百万円
十字屋銚子店 千葉県銚子市 1976年10月1日 14677 4,753百万円
十字屋館山店 千葉県館山市 1969年2月20日 1861 708百万円