| ÉÊ ÈÖ | ¥¹¥±¡¼¥ë | ÉÊ Ì¾ | ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É | ´õ˾ ¾®Çä²Á³Ê |
| PB55833 | 1/64 | ¥·¥Ü¥ì¡¼ ¥·¥ë¥Ð¥é¡¼¥É ¥·¥ó¥°¥ë¥¥ã¥Ö 2006 ¥ß¥ó¥Ö¥ë¡¼ LHD | 92999558334 | \3,200 |
| PB55834 | 1/64 | ¥·¥Ü¥ì¡¼ ¥·¥ë¥Ð¥é¡¼¥É ¥·¥ó¥°¥ë¥¥ã¥Ö 2006 ¥µ¥ß¥Ã¥È¥Û¥ï¥¤¥È LHD | 92999558341 | \3,200 |
| PA55548 | 1/64 | RUF BTR ¥¹¥é¥ó¥È¥Î¡¼¥º 1986 ¥×¥ë¥·¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼ LHD | 92999555487 | \2,900 |
| PA65548 | 1/64 | RUF BTR ¥¹¥é¥ó¥È¥Î¡¼¥º 1986 ¥×¥ë¥·¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼ RHD | 92999655484 | \2,900 |
| PA55629 | 1/64 | ¥Û¥ó¥À ¥·¥Ó¥Ã¥¯ EM1 1999 ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥ë (¥¦¥¤¥ó¥°¥ì¥¹) LHD | 92999556293 | \2,900 |
| PA65629 | 1/64 | ¥Û¥ó¥À ¥·¥Ó¥Ã¥¯ EM1 1999 ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥ë (¥¦¥¤¥ó¥°¥ì¥¹) RHD | 92999656290 | \2,900 |
| PA55687 | 1/64 | ¥È¥è¥¿ ¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼ LC79 2014 UN MINUSCA ¥ª¥Õ¥í¡¼¥É»ÅÍÍ ¥Û¥ï¥¤¥È LHD | 92999556873 | \3,200 |
| PA55798 | 1/64 | ¥Ý¥ë¥·¥§ 911 ¥«¥ì¥é RSR 3.0 1974 ¥ª¡¼¥í¥é¥ì¡¼¥·¥ó¥° #74 LHD | 92999557986 | \3,200 |
| PA55803 | 1/64 | ¥Ý¥ë¥·¥§ 935/78 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ë¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥° ¥Ý¥ë¥·¥§ ¥·¥¹¥Æ¥à¥Æ¥¹¥È¥«¡¼ RHD | 92999558037 | \3,200 |
| PA55876 | 1/64 | ¥Ý¥ë¥·¥§ 911 GT3 (992.2) 2025 Andial Livery #3 LHD | 92999558761 | \3,500 |
| PA65876 | 1/64 | ¥Ý¥ë¥·¥§ 911 GT3 (992.2) 2025 Andial Livery #3 RHD | 92999658768 | \3,500 |
| PA56362 | 1/64 | ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹ AMG GT3 2024ǯ ¥Þ¥«¥ª FIA GT¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× GruppeM Racing Í¥¾¡ #130 | 92999563628 | \3,500 |
| PA65528 | 1/64 | ¥È¥è¥¿ ¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹ 1995ǯ ¥ë¥¹¥Æ¥ó¥Ö¥ë¥¯ 400¥é¥ê¡¼ | 92999655286 | \3,500 |
¹ñºÝËǰץۡ¼¥à¥Ú¡¼¥¸
ºÇ¿·Æþ²Ù¾ðÊó
¥ê¥ó¥¯
¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌ
·îÊÌ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö
µ»ö¸¡º÷
QR¥³¡¼¥É


