品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
PR0012 | 1:43 | キャデラック フリートウッド シクスティ・スペシャル (1967) | ブラック | \6,930 |
PR0013 | キャデラック フリートウッド シクスティ・スペシャル (1967) | シャンパン | \6,930 | |
PR0008 | フォード カプリ 3.0S (BELGA) | No.27 | \6,930 | |
PR0009 | フォード カプリ 3.0S (BELGA) | No.3 | \6,930 |
August 2009
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
AA36508 | 1:72 | ホーカー タイフーン MK.1b 44 |
| \7,245 |
AA38203 | ダグラス C-47 ダコダ Mk. 44 |
| \16,800 | |
AA38503 | メッサーシュミット Me110C-4 40 |
| \9,660 | |
WB99631 | スーパーマリン スピットファイアー マーク41 イギリス空軍 |
| \3,360 | |
WB99632 | ホーカー ハリケーン マーク 40 イギリス空軍 |
| \3,360 | |
WB99633 | メッサーシュミット Bf109E 40 ドイツ空軍 |
| \3,360 | |
WB99634 | ノースアメリカン P51D ムスタング 45 アメリカ陸軍 |
| \3,360 | |
WB99635 | 1:144 | アブロ・ランカスター B マーク 42 イギリス空軍 |
| \3,360 |
WB99636 | ボーイング B17G フライング フォートレス 44 |
| \3,360 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
LR3002 | 1:43 | ランドローバー シリーズ 60周年2台セット |
| \10,500 |
MI2003 | ミニ50周年記念 3台セット |
| \9,870 | |
VA01425 | オースチン ミニバン J. Sainsbury | ブラウン/ | \3,045 | |
CC14015 | 1:50 | ボルボ FH ノーテブーム 低床式セミトレーラー JCB |
| \46,200 |
DG202010 | 1:76 | モーリス J2 バン ブリストル海軍救急車 | ブルー | \1,050 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
3886GR | 1:200 | A320 ジェットスター航空 「タイタンズ・ラグビー」 |
| \4,410 |
3916GR | B787-8 タイ国際航空 |
| \5,775 | |
3923GR | B747-8 タイ国際航空 |
| \6,090 | |
3947GR | B777-300ER エア・インディア |
| \5,250 | |
3954GR | B757-200 エア2000 |
| \3,990 | |
4067GR | A330-300 大韓航空 |
| \5,250 | |
4098GR | A340-300 クウェート航空 |
| \5,250 | |
4258GR | A300-600 大韓航空 |
| \5,880 | |
8041 | 1:500 | B737-800 エア・インディア・エクスプレス(VT-AXD) |
| \5,040 |
8058 | B737-800 エア・インディア・エクスプレス(VT-AXE) |
| \5,040 | |
8065 | B737-800 エア・インディア・エクスプレス(VT-AXF) |
| \5,040 | |
8362 | B737-900ER ボーイング・ハウスカラー (ウィングレット付き) |
| \3,780 | |
8423 | B747-8F ボーイング・ハウスカラー |
| \4,410 | |
8430 | B747-8 ボーイング・ハウスカラー |
| \4,410 | |
8447 | B747LCF ボーイング・ハウスカラー ドリームリフター |
| \3,990 | |
8485 | B787-8 ボーイング・ハウスカラー (地上姿勢/スタンドなし) |
| \3,990 | |
8492 | B787-8 ボーイング・ハウスカラー (飛行姿勢/脚なし) |
| \3,990 | |
8461 | 1:1000 | B747-8F ボーイング・ハウスカラー・カーゴ |
| \1,890 |
8478 | B747-8 ボーイング・ハウスカラー |
| \1,890 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
6535 | 1:200 | F-14A アメリカ海軍 NFWS 『トップガン 34』 |
| \3,990 |
6542 | F-14A アメリカ海軍 NFWS 『トップガン 30』 |
| \3,990 | |
6559 | F-14A アメリカ海軍 NFWS 『トップガン 33』 |
| \3,990 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
S0224 | 1:43 | TVR サーブラウ 4.5 2000 | イエロー | \6,510 |
S0808 | オースティン・ヒーリー 3000 | #24 | \6,720 | |
S1320 | アバルト フィアット 700S | #56 | \6,720 | |
S1322 | アバルト フィアット 700S | #52 | \6,720 | |
S1326 | アウトビアンキ A112 アバルト 1974 |
| \6,510 | |
S1505 | オースチン ミニ カブリオレ 1992 | Mダークブルー | \6,510 | |
S1509 | ミニ クラブマン | #59 | \6,720 | |
S1622 | イーグル T1G ウェスレイク | #16 | \7,665 | |
S1628 | BRM P57 | #6 | \7,665 | |
S1643 | ティレル 007 | #3 | \7,665 | |
S1923 | ポルシェ 911 SCRS | #10 | \6,720 | |
S2038 | ポルシェ 911 カレラ 3.2 1986 | Mシルバー | \6,510 | |
S2501 | BMW 320i | #6 | \6,510 | |
S2502 | BMW 320i | #8 | \6,510 | |
S2503 | BMW 320i | #7 | \6,510 | |
S2504 | BMW 320i | #9 | \6,510 | |
87LM79 | 1:87 | ポルシェ 935 K3 | #41 | \3,465 |
87S045 | ロータス セブン S2 1968 | アルミニウム/イエロー | \2,940 | |
87S051 | A. C. コブラ | Mブルー | \3,045 | |
87S104 | RUF CTR イエローバード 1988 | イエロー | \3,045 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
BZ455 | 1:43 | MG EX181 1957 | Mグレー | \8,820 |
BZ467 | パナール X84 | #61 | \6,720 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
RL190 | 1:43 | フェラーリ 612 | アルミニウム | \13,650 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
LMS014 | 1:24 | ロンドー M379B | #16 | \27,300 |
LMS018 | ポルシェ 917 LH | #18 | \27,300 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
A04LMPS | 1:43 | ローラ アストン・マーチン LMP1 (限定4,000台) | No.009 | \9,450 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
04755 | 1:43 | アウディ Q7 「ル・マン メディカルカー」 (限定1000台) | ブラック | \7,140 |
04766 | アウディ R8 V10 (限定1000台) | ジェットブルー | \6,090 | |
04767 | アウディ R8 V10 (限定1000台) | ラバグレー | \6,090 | |
07296 | ポルシェ ケイマン 2009年モデル (マイナーチェンジ) | ナイトブルー | \6,090 | |
07302 | ポルシェ ケイマン S 2009年モデル (マイナーチェンジ) | スピードイエロー | \6,090 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
PC80037 | オート | アルファ・ロメオ 147 GTA | レッド | \1,260 |
PC80038 | トヨタ カローラ 1998年WRC | No.5 | \1,260 | |
PC80039 | ニュー ミニ・クーパー | イエロー | \1,260 | |
PC80040 | ニュー ミニ・クーパー ジョンクーパー ワークス | No.29 | \1,260 | |
PC80041 | BMW 320i STWカップ | No.26 | \1,260 | |
PC80042 | メルセデス・ベンツ CLK GTR 1997 | No.12 | \1,260 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
0556CY | 1:500 | B767-300 中国雲南航空 |
| \6,090 |
0604GC | ERJ-145 大新華快運航空 (B-3033) |
| \3,990 | |
0619AU | B767-300 オーストリア航空 |
| \6,090 | |
0620SA | B747-300 サウジアラビア航空 |
| \6,090 | |
0649SA | B747-200F サウジアラビア航空カーゴ |
| \6,090 | |
0648BE | B757-200SF ボーイング・ハウスカラー (ホワイトバージョン) |
| \6,090 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
132011 | 1:32 | ブガッティ 57 C タンク | 1 | \14,700 |
132021/1 | アウディ R10 TDI | 1 | \14,700 | |
132024 | ポルシェ 917/20 | 23 | \14,700 | |
132026 | マツダ 787B | 55 | \14,700 | |
132028 | ロンドー M379B | 16 | \14,700 | |
132029/2 | アウディ R10 TDI | 2 | \14,700 | |
132035 | ダウアー | 35 | \14,700 | |
132036 | ダウアー | 36 | \14,700 | |
COFTW3201 | チーム ホワイト フィギュア 6体セット | - | \14,700 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
M-075A | 1:18 | アウディ 225 フロント ロードスター (1935) (限定4000台) | ブラック/イエロー | \34,125 |


