ÉÊÈÖ | ¥¹¥±¡¼¥ë | ÉÊ̾ | ¥«¥é¡¼/No. | ²Á³Ê |
R70031 | 1:43 | ¥í¡¼¥¿¥¹ 76 ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó | No.1 | \7,665 |
August 2010
| ÉÊÈÖ | ¥¹¥±¡¼¥ë | ÉÊ̾ | ¥«¥é¡¼/No. | ²Á³Ê (Àǹþ¤ß) |
| 18S035 | 1:18 | ¥À¥¦¥¢¡¼ ¥Ý¥ë¥·¥§ 962 LM 1994ǯ ¥ëŽ¥¥Þ¥ó24»þ´Ö 3°Ì ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼:H.J. Stuck/T. Boutsen/D. Suillivan | No.35 | \21,000 |
| S1435 | 1:43 | ¥í¡¼¥é T70 Mk3B 1970ǯ ¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼:T.Pilette/G.Gosselin | No.4 | \6,720 |
| S1465 | ¥í¡¼¥é T70 Mk3 1968ǯ BOAC 500 6°Ì ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼:J.Bonnier/S.Axelsson | No.2 | \6,720 | |
| S1930 | ¥Ý¥ë¥·¥§ 911 ¥¿¡¼¥ÜS 1993 | ¥Û¥ï¥¤¥È | \6,720 | |
| S2006 | ¥Ñ¥¬¡¼¥Ë¡¦¥¾¥ó¥À ¥Á¥ó¥¯¥§ ¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼ 2009 | - | \6,720 | |
| S2059 | ¥Ý¥ë¥·¥§ 935 K3 1981ǯ¥ëŽ¥¥Þ¥ó24»þ´Ö ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼:E.Doren/G.Holup/J.Lassig | No.61 | \6,720 |
ÉÊÈÖ | ¥¹¥±¡¼¥ë | ÉÊ̾ | ¥«¥é¡¼/No. | ²Á³Ê |
28144 | 1:87 | ¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎΤÈÂçÅýÎÎÉ×¿Í | ¡¡ | \1,155 |
29098 | ¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤È»Ò¶¡Ã£ | ¡¡ | \1,470 | |
30399 | ¤½¤ê¤Ë¾è¤Ã¤¿¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹ ¥È¥Ê¥«¥¤ÉÕ¤ | ¡¡ | \6,930 |
ÉÊÈÖ | ¥¹¥±¡¼¥ë | ÉÊ̾ | ¥«¥é¡¼/No. | ²Á³Ê |
540018 | 1:43 | ¥Á¥·¥¿¥ê¥¢ 202 SC ¥¯¡¼¥Ú 1948ǯ¥ß¥Ã¥ì¡¦¥ß¥ê¥¢ | ¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼ | \3,465 |
540025 | ¥Á¥·¥¿¥ê¥¢ 202 SC ¥¯¡¼¥Ú ¥Ô¥Ë¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê 1948 | ¥·¥ë¥Ð¡¼ | \3,465 | |
540032 | ¥Á¥·¥¿¥ê¥¢ 202 SC ¥¯¡¼¥Ú ¥Ô¥Ë¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê 1948 | ¥ì¥Ã¥É | \3,465 | |
540049 | ¥Á¥·¥¿¥ê¥¢ 202 SC ¥¯¡¼¥Ú 1949ǯ¥ß¥Ã¥ì¡¦¥ß¥ê¥¢ | No.448 | \3,465 | |
550215 | ¥ª¥Ú¥ë ¥«¥Ç¥Ã¥È A ¥¯¡¼¥Ú 1963 | ¥Ï¥ï¥¤¥Ö¥ë¡¼ | \3,465 | |
550222 | ¥ª¥Ú¥ë ¥«¥Ç¥Ã¥È A ¥¯¡¼¥Ú 1963 | ¥â¥ó¥Ä¥¡¥ì¥Ã¥É | \3,465 | |
550239 | ¥ª¥Ú¥ë ¥«¥Ç¥Ã¥È A ¥¯¡¼¥Ú 1963 | ¥°¥ê¡¼¥ó/ | \3,465 | |
550246 | ¥ª¥Ú¥ë ¥«¥Ç¥Ã¥È A ¥¯¡¼¥Ú 1963 | ¥Ù¡¼¥¸¥å/ | \3,465 |
ÉÊÈÖ | ¥¹¥±¡¼¥ë | ÉÊ̾ | ¥«¥é¡¼/No. | ²Á³Ê |
M-086 | 1:18 | ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê 250 ¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ | No.22 | \39,900 |
ÉÊÈÖ | ¥¹¥±¡¼¥ë | ÉÊ̾ | ¥«¥é¡¼/No. | ²Á³Ê |
AA38803 | 1:72 | ¥É¥ë¥Ë¥¨ Do17Z-2¡¤Âè3Çú·â¹Ò¶õÃÄ,¥í¥·¥¢ÀïÀþ,1941/42ǯÅß | ¡¡ | \15,750 |
ÉÊÈÖ | ¥¹¥±¡¼¥ë | ÉÊ̾ | ¥«¥é¡¼/No. | ²Á³Ê |
CC82276 | 1:36 | ¥ß¥Ë¥¯¡¼¥Ñ¡¼ ¥Ï¥í¥ë¥ÉŽ¥¥é¥É¥Õ¥©¡¼¥É 1995 | ¥Ö¥ë¡¼ | \3,570 |
CC03001 | 1:43 | ¥ß¥Ë | ¥Ú¡¼¥ë¥Ö¥ë¡¼ | \3,990 |
CC03002 | ¥¸¥ã¥¬¡¼ E¥¿¥¤¥× | ¥ì¥Ã¥É | \3,990 | |
CC03003 | ¥Õ¥©¡¼¥É ¥«¥×¥ê III | ¥Ö¥ë¡¼ | \3,990 | |
CC03004 | ¥Õ¥©¡¼¥É ¥¨¥¹¥³¡¼¥È XR3 | ¥Û¥ï¥¤¥È | \3,990 | |
CC03005 | ¥é¥ó¥ÉŽ¥¥í¡¼¥Ð¡¼ ¥·¥ê¡¼¥º1 | ¥°¥ê¡¼¥ó | \3,990 | |
VA03305 | ¥Õ¥©¡¼¥É 300e ¥Æ¡¼¥à¥º ¥Ð¥ó SEGAS (¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¬¥¹²ñ¼Ò) | ¥°¥ì¡¼/¥Ö¥é¥¦¥ó | \3,045 | |
VA10809 | ¥Õ¥©¡¼¥É ¥«¥×¥ê Mk3 3.0S | ¥¹¥È¥é¥È¥·¥ë¥Ð¡¼ | \3,255 | |
VA11107 | ¥é¥ó¥É ¥í¡¼¥Ð¡¼ ¥·¥ê¡¼¥º1 ¥µ¥Õ¥©¡¼¥¯Ï¢Ââ | ¥Ö¥é¥¦¥ó | \3,570 |
ÉÊÈÖ | ¥¹¥±¡¼¥ë | ÉÊ̾ | ¥«¥é¡¼/No. | ²Á³Ê |
44014 | 1:87 | ¥À¥Ã¥¸ ¥Ñ¥ï¡¼ ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× ¥¢¥á¥ê¥«¿¹Îӵ߽õÂâ | ¥°¥ê¡¼¥ó | \2,100 |
44201 | ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹Ž¥¥Ù¥ó¥Ä E¥¯¥é¥¹ ¥ê¥à¥¸¥ó ¥Ý¥ê¥¹¥«¡¼ | ¥·¥ë¥Ð¡¼/¥Ö¥ë¡¼ | \2,940 | |
44255 | ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹Ž¥¥Ù¥ó¥Ä E¥¯¥é¥¹ ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó | M¥À¡¼¥¯¥·¥ë¥Ð¡¼ | \2,940 | |
44256 | ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹Ž¥¥Ù¥ó¥Ä E¥¯¥é¥¹ ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó | M¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼ | \2,940 | |
44257 | ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹Ž¥¥Ù¥ó¥Ä E¥¯¥é¥¹ ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó | M¥°¥ê¡¼¥ó | \2,940 | |
44258 | ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹Ž¥¥Ù¥ó¥Ä E¥¯¥é¥¹ ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó | M¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼ | \2,940 | |
46150 | ¥¹¥Þ¡¼¥È ¥Õ¥©¡¼¥È¥¥¡¼ ¥¯¡¼¥Ú youfm | ¥Ö¥é¥Ã¥¯ | \2,310 | |
46858 | ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹Ž¥¥Ù¥ó¥Ä W123 ¥ê¥à¥¸¥ó ²ÙʪÀÑºÜ¼Ö | ±ø¤ì»ÅÍÍ | \3,045 | |
47841 | ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹Ž¥¥Ù¥ó¥Ä ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼ ¹£ÆâÂâ¼Ö | ¥ì¥Ã¥É | \2,100 | |
48228 | ¥·¥Ü¥ì¡¼ ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× µû²° | ±ø¤ì»ÅÍÍ | \2,940 | |
48462 | ¥Ô¥¢¥Ã¥¸¥ª APE 50 ¥Ý¥ê¥¹¥«¡¼ | ¥·¥ë¥Ð¡¼/¥Ö¥ë¡¼ | \2,520 | |
49028 | ¥Õ¥©¡¼¥É ¥¯¥é¥¦¥ó ¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢ ¥¿¥¯¥·¡¼ 24¥»¥Ö¥ó | ¥Ö¥ë¡¼ | \1,890 | |
49659 | ¥¢¥¦¥Ç¥£ A6 ¥¢¥ô¥¡¥ó¥È ¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ»Ô¾ÃËÉ¼Ö | ¥Û¥ï¥¤¥È/¥ª¥ì¥ó¥¸ | \2,940 |
ÉÊÈÖ | ¥¹¥±¡¼¥ë | ÉÊ̾ | ¥«¥é¡¼/No. | ²Á³Ê |
40648 | 1:87 | ¥Æ¥ó¥Ý »°Îإȥé¥Ã¥¯ | ¥°¥ì¡¼ | \1,680 |
41049 | ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹Ž¥¥Ù¥ó¥Ä O3500 ¥Ð¥¹ | ¥Ö¥ë¡¼/¥Ö¥é¥Ã¥¯ | \2,100 | |
41833 | ¥Õ¥©¡¼¥É E-350 MEDSOUTH | ¥Ö¥ë¡¼ | \2,415 | |
41964 | ¥·¥È¥í¥¨¥ó H¥Ð¥ó Bistro | ¥Ô¥ó¥¯ | \2,625 | |
42818 | Fortschritt ZT 303 Bundes Forst | ¥ì¥Ã¥É | \3,675 | |
43012 | ¥È¥è¥¿ ¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼ J4 ¹£ÆâÂâ¼Ö | ¥é¥¤¥È¥¤¥¨¥í¡¼ | \3,675 | |
43503 | ¥È¥è¥¿ ¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼ HZ J 78 ¥Ë¥å¥ë¥ó¥Ù¥ë¥°»³³Ùµß½õÂâ | ¥Û¥ï¥¤¥È | \2,730 | |
43802 | ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹Ž¥¥Ù¥ó¥Ä MK 94 1224 ¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥°»Ô¾ÃËÉ¼Ö | ¥ì¥Ã¥É | \6,090 | |
43804 | ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹Ž¥¥Ù¥ó¥Ä MK 94 1224 ¾ÃËÉ¼Ö | ¥ì¥Ã¥É | \5,460 | |
43850 | ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹Ž¥¥Ù¥ó¥Ä MK 88 1224 ¥Ë¥å¥ë¥ó¥Ù¥ë¥°»Ô¾ÃËÉ¼Ö | ¥ì¥Ã¥É | \5,880 |
ÉÊÈÖ | ¥¹¥±¡¼¥ë | ÉÊ̾ | ¥«¥é¡¼/No. | ²Á³Ê |
BBRC34 | 1:43 | ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê F60 Ž¢SantanderŽ£ | - | \26,250 |
ÉÊÈÖ | ¥¹¥±¡¼¥ë | ÉÊ̾ | ¥«¥é¡¼/No. | ²Á³Ê |
M4 7124 | 1:43 | ¥¢¥ë¥Õ¥¡Ž¥¥í¥á¥ª 33.3 1971ǯ¥Ö¥é¥ó¥ºŽ¥¥Ï¥Ã¥Á | No.54 | \4,725 |
M4 7125 | ¥¢¥ë¥Õ¥¡Ž¥¥í¥á¥ª GTA£í 1973ǯSPA | No.51 | \4,725 | |
M4 7126 | ¥¢¥ë¥Õ¥¡Ž¥¥í¥á¥ª ¥¸¥å¥ê¥¢ 1600 GTA 1969ǯ ¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯ | No.33 | \4,725 | |
M4 7128 | ¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª 33.2 Fleron 1967ǯ¥¿¥ë¥¬¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ª | No.192 | \4,725 | |
M4 7129 | ¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª ¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥¿ SS 1961ǯ¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥Ü¥ó¥É¡¼¥Í | No.208 | \4,725 | |
M4 7130 | ¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª GTA 1600 1965ǯ¥¿¥ë¥¬¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ª | No.166 | \4,725 | |
M4 7131 | ¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª GTA 1600 1964ǯ¥¾¥ë¥À¡¼ | No.46 | \4,725 | |
M4 7132 | ¥¢¥ë¥Õ¥¡Ž¥¥í¥á¥ª 1900 TI 1954ǯ¥«¥ì¥é ¥á¥·¥«¡¼¥Ê | No.252 | \4,725 |
ÉÊÈÖ | ¥¹¥±¡¼¥ë | ÉÊ̾ | ¥«¥é¡¼/No. | ²Á³Ê |
ART218 | 1:43 | ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê 166 £Í£Í ¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼ 1951ǯ¥ß¥Ã¥ì¥ß¥ê¥¢ | No.340 | \7,980 |
ART219 | ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê 166 £Í£Í ¥¯¡¼¥Ú 1950ǯ¥ß¥Ã¥ì¥ß¥ê¥¢ | No.659 | \7,980 | |
ART220 | ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê 290 MM V.I.R. 1957 | No.10 | \7,980 |
ÉÊÈÖ | ¥¹¥±¡¼¥ë | ÉÊ̾ | ¥«¥é¡¼/No. | ²Á³Ê |
9398 | 1:43 | ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê 512 BB | ¥°¥ê¡¼¥ó/ | \8,925 |
9399 | ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê 250 LM 1966ǯ¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯ | No.8 | \7,980 | |
9400 | ¥¢¥ë¥Õ¥¡Ž¥¥í¥á¥ª TZ1 1964ǯ¥¿¥ë¥¬Ž¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ª | No.62 | \6,930 |
ÉÊÈÖ | ¥¹¥±¡¼¥ë | ÉÊ̾ | ¥«¥é¡¼/No. | ²Á³Ê |
4282/P | 1:43 | ¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È 501 Fiume 1919 | ¥À¡¼¥¯¥ì¥Ã¥É | \9,450 |
4283 | ¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È 128 ¥¯¥¢¥È¥í¥Ý¥ë¥Æ 1969 | ¥À¡¼¥¯¥Ö¥ë¡¼ | \7,245 | |
4284 | ¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª ¥ê¥³¥Ã¥Æ¥£ 1914 | ¥°¥ì¡¼ | \10,080 | |
4285 | ¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È 1100/103 T.V. ¾ÃËÉ¼Ö 1955 | ¥ì¥Ã¥É | \6,300 | |
4286 | ¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª ¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥¿ ¥ß¥é¥Î¥¿¥¯¥·¡¼ 1959 | ¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥°¥ê¡¼¥ó | \6,825 | |
4288 | VW ¥ê¥à¥¸¥ó ¥×¥é¥¬ 1945 | ¥Ù¡¼¥¸¥å | \6,825 | |
4289 | ¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È 238 Esso 1974 | ¥Û¥ï¥¤¥È | \7,350 |
ÉÊÈÖ | ¥¹¥±¡¼¥ë | ÉÊ̾ | ¥«¥é¡¼/No. | ²Á³Ê |
A0403701 | 1:4 | ¥Õ¥©¡¼¥É ¥¢¥ë¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼ 4.6L DOHC | ¡¡ | \71,400 |
G1804107 | 1:18 | ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê 312PB 1972ǯ ¥â¥ó¥Ä¥¡1000£ë£í Í¥¾¡ | No.1 | \52,500 |


