品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
4104GR | 1:200 | B767-300ER ノースアメリカン航空 |
| \4,620 |
9659-34 | DC-3 アメリカン航空 NC17334 |
| \6,720 | |
9659-98 | DC-3 アメリカン航空 NC21798 |
| \6,720 | |
8102 | 1:500 | B737-800 エア・インディア・エクスプレス |
| \4,410 |
9260 | B747-400 エールフランス航空 (新塗装) |
| \4,935 | |
8508G | 1:1000 | A380 大韓航空 |
| \2,520 |
February 2011
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
3551371 | 1:600 | A340-300 ガルフエア |
| \1,470 |
3551427 | B777-200 エジプト航空 |
| \1,470 | |
3551430 | B777-200 サウジアラビア航空 |
| \1,470 | |
3551558 | B777-200ER PIA パキスタン航空 |
| \1,470 | |
3551567 | B787-8 ベトナム航空 |
| \1,470 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
6931 | 1:200 | ユーロファイター イタリア空軍 第4航空団 |
| \4,515 |
7129 | ユーロファイター ドイツ空軍 デモンストレーター |
| \4,515 | |
7136 | ユーロファイター デモンストレーター |
| \4,515 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
NEO44270 | 1:43 | MG RV8 1993-95 | Mグリーン | \8,190 |
NEO43941 | オペル カピテーン 2.5 1958 | ホワイト/グリーン | \8,190 | |
NEO44075 | キャデラック シリーズ62 コンバーチブル 1957 | ホワイト | \8,400 | |
NEO43556 | キャデラック フリートウッド Brougham 1980 | ダークブルー/ | \8,190 | |
NEO43656 | サーブ 900 ターボ 16S 1992 | ホワイト | \8,190 | |
NEO43096 | サーブ 95 1964 | グリーン | \8,190 | |
NEO44050 | シボレー スタイルライン 2ドア HT 1952 | ホワイト/ゴールド | \8,400 | |
NEO44265 | ビッター SC クーペ 1979-89 | Mシルバー | \8,190 | |
NEO43451 | ボルグワルド ハンザ 2400 1955 | ブラック | \8,190 | |
NEO43346 | ローバー P5b クーペ 1971 | グリーン | \8,190 | |
NEO43786 | DAF 33 1972 | グリーン | \8,190 | |
NEO43955 | VW ラビット 4ドア 1975 | レッド | \8,190 | |
NEO44230 | キャデラック 62シリーズ クラブクーペ | ブラック | \9,240 | |
NEO43662 | サーブ 9000 ターボ 1988 | Mブラウン | \8,190 | |
NEO43782 | シトロエン CX オルフィー カブリオ 1983 | ダークブルー | \8,190 | |
NEO44275 | ダイムラー マジェスティック メジャー 1959-68 | ブラック/ | \8,190 | |
NEO44250 | フォード グラナダ 1972-77 | イエロー | \8,190 | |
NEO43092 | ボルボ 145 USバージョン 1971 | オレンジ | \8,190 | |
NEO44115 | ポンティアック グランプリ 2ドア ハードトップ クーペ 1972 | - | \9,240 | |
NEO44100 | ポンティアック ボンネビル 2ドア クーペ 1965 | ホワイト | \8,190 | |
NEO44111 | ポンティアック ボンネビル コンバーチブル 1968 | Mブルー | \9,240 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
4291 | 1:43 | イソッタ フラスキーニ 8A 1924 | レッド | \10,080 |
4304 | トーマス フライヤー 1908 ニューヨーク〜パリ ラリー | - | \7,980 | |
4305 | イターラ 1907 | レッド | \7,980 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
9412 | 1:43 | ポルシェ アバルト 1960年 タルガ・フローリオ | No.116 | \7,980 |
9413 | フェラーリ 275 GTB 1967年 ル・マン24時間 | No.28 | \8,820 | |
9414 | ポルシェ 908 フルンダー 1970年 フェニックス 優勝 | No.66 | \7,980 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
M47148 | 1:43 | アルファ・ロメオ 1900 スーパー 1954年 カレラ・メヒカーナ | No.255 | \4,725 |
M47149 | アルファ・ロメオ GTA 1600 1970年 モンツァ | No.96 | \4,725 | |
M47150 | アルファ・ロメオ アルフェッタ GTV 1977年 モンツァ | No.33 | \4,725 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
CLC204 | 1:43 | シムカ アロンド P60 モンレリー 1959 | レッド/ホワイト | \3,990 |
GTM060 | コルベット C6.R 2006年 スパ24時間耐久レース FIA GT | No.34 | \4,410 | |
GTM082 | クラージュ・オレカ LC70E ジャッド | No.5 | \4,410 | |
LM1973 | マトラ MS670B 1973年 ル・マン 24時間 優勝 | No.11 | \4,725 | |
LM2009 | プジョー 908 Hdi FAP LMP1 2009年 ル・マン24時間 優勝 | No.9 | \4,725 | |
LMC099 | メルセデス 300SL 1952年 ル・マン24時間 | No.22 | \4,410 | |
LMM106 | マクラーレン F1 GTR (GULF) 1997年 ル・マン24時間 2位 | No.41 | \4,410 | |
LMM177 | アウディ R10 TDI LMP1 2009年 ル・マン24時間 9位 | No.15 | \4,410 | |
LMM183 | プジョー 908 Hdi FAP 2010年 ル・マン24時間 | No.4 | \4,410 | |
MOC056 | マセラティ クーペ カンビオコルサ 2002 | グレー | \3,990 | |
MOC090 | メルセデス ML320 米国アラバマ州警察 2003 |
| \3,990 | |
MUS033 | クライスラー エアフロー セダン 1936 |
| \4,725 | |
MUS034 | メルセデス・ベンツ 200V G5 (W152) 1938 |
| \4,725 | |
RAC165 | タルボ サンバ 1984年 ツール・ド・コルス | No.59 | \4,410 | |
RAC179 | プジョー 106 XSI (プジョー スポーツ) | No.42 | \4,410 | |
RAC192 | タルボ サンビーム Ti 1985年 ラリー・ギャロウェイヒルズ | No.20 | \4,410 | |
RAM398 | シトロエン C4 WRC 2009年 ラリー・カタルーニャ 4位 | No.11 | \4,410 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
43DA06 | 1:43 | ライリー Mk. XI 2006年 デイトナ24時間 優勝 | No.2 | \7,665 |
43LM10 | アウディ R15 TDI アウディスポーツ・ノースアメリカ | No.9 | \7,665 | |
S0686 | アウディ R15 Plus 2010年 テストカー | ブラック | \6,720 | |
S0826 | VW トゥアレグ 2010年 パリ・ダカールラリー 優勝 | No.303 | \6,720 | |
S0828 | VW トゥアレグ 2010年 パリ・ダカールラリー 3位 | No.305 | \6,720 | |
S1574 | BMW 3.0 CSL 1977年 ル・マン24時間 | No.72 | \7,140 | |
S1749 | BRM P160 1971年 イタリアGP 優勝 | No.18 | \7,665 | |
S2552 | ジネッタ・ザイテック 09S チーム・ブリュイッヒラディッチ | No.41 | \6,720 | |
S2571 | HPD ARX-01c ストラッカ・レーシング | No.42 | \6,720 | |
SF002 | アストンマーチン DBRS 9 GT3 LMP Motorsport (300台限定) | No.10 | \7,980 | |
SG006 | メルセデス・ベンツ SLS AMG GT3 (750台限定) | No.738 | \7,980 | |
87S044 | 1:87 | アストン・マーチン V8 ロードスター スパイダー 2007 | シルバー | \3,045 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
KBS067 | 1:43 | トヨタ セリカ LB ターボ 1973年 富士1000km 優勝 | №1 | \6,720 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
3551591 | 1:600 | B737-800 エア・ベルリン |
| \1,470 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
CC82283 | 1:36 | ミニ メイフェアー 1984 | Mグレー | \3,570 |
VA11800 | 1:43 | スバル レガシィ 2000cc ターボ グループA | No.4 | \4,410 |
VA12100 | スバル インプレッサ 2000㏄ ターボ 1995年 WRC | No.4 | \4,410 | |
VA12300 | スバル インプレッサ 1998年 WRCモンテカルロラリー | No.3 | \4,410 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
553575 | 1:200 | DC-6B SAS スカンジナビア航空 |
| \10,185 |
553766 | A320 ルフトハンザ ドイツ航空 |
| \8,610 | |
515818 | 1:500 | A321 ミドル・イースト航空 |
| \3,465 |
517409 | IL-76TD アエロフロート・ロシア航空 (南極圏飛行塗装) |
| \4,305 | |
517553 | B777-200 アメリカン航空 (ワンワールド塗装機) |
| \4,515 | |
517638 | TU-134A バルカン・ブルガリア航空 |
| \3,360 | |
517904 | P-3C オライオン 海上自衛隊 第5航空隊 「ペガサス」 |
| \3,780 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
PC80151 | 1:43 | ポルシェ 911(997) カレラ S クーペ | レッド | \1,470 |
PC80152 | BMW 330i | ホワイト | \1,470 |
品番 | スケール | 品名 | カラー/No. | 価格 |
0703TA | 1:500 | B777F タイ カーゴ N7774SA |
| \6,090 |
0704KA | B747-400 大韓航空 「Passionate Wings to Culture」 HL7488 |
| \6,090 | |
0705KA | B747-400 大韓航空 「StarCraft II」 HL7491 |
| \6,090 |


