| 品 番 | スケール | 品 名 | 希望 小売価格 |
| CR164005 | 1/64 | ドッグバス (116) | \8,700 |
| F176001 | 1/64 | デニス F2 ポンプ車 Escape Canton Road | \10,500 |
| F176002 | 1/64 | AEC TGM レスキュー車 Escape Shau Kei Wan | \12,000 |
| ICE17601 | 1/64 | 香港アイスクリームトラック | \3,100 |
| DG001 | 1/64 | 東莞バス(395) | \2,600 |
| DG002 | 1/64 | 東莞バス(726) | \2,600 |
| KMB2025046 | 1/64 | KMB アルビオン バイキング EVK55CL 9.6m (51) | \4,400 |
| KMB2024138 | 1/64 | KMB デニス E500EV 電動バス 12m (2) | \3,900 |
| CMB12001 | 1/64 | CMB デニス コンドル 11m A/C バス (504) | \3,900 |
| CMB12002 | 1/64 | CMB デニス コンドル 11m A/C バス (543) | \3,900 |
| CMB12003 | 1/64 | CMB デニス コンドル 11m A/C バス (23) | \3,900 |
| BB120301 | 1/64 | 大型バス フルオープントップ バス | \3,900 |
| BB120302 | 1/64 | 大型バス ハーフオープントップ バス | \3,900 |
| GYB018DC | 1/64 | グリップ ユア バス - 恐竜センター | \2,600 |
| GYB009WP | 1/64 | グリップ ユア バス - パンダ | \2,600 |
| TT12005 | 1/64 | 香港トラムウェイズ 第6世代トラム | \3,500 |
| TT12006 | 1/64 | 香港トラムウェイズ 第7世代トラム | \3,500 |
| SF36031 | 1/64 | スターフェリー 「デイ スター」 | \3,500 |
| SF36032 | 1/64 | スターフェリー 「シャイニング スター」 | \3,500 |
| Q33133 | 1/64 | 大型バス フルオープントップ バス | \3,100 |
| Q33120 | 1/64 | 大型バス ハーフオープントップ バス | \3,100 |
| Q33153 | 1/64 | パンダ ハーフオープントップ バス | \2,600 |
| Q33128 | 1/64 | パンダバス | \2,600 |
| TTQ11001 | 1/64 | トラムオラミック ツアー トラム | \3,100 |
| TTQ11002 | 1/64 | 香港トラムウェイズ トラム | \3,100 |
| TTQ11004 | 1/64 | 香港トラムウェイズ 第6世代トラム | \3,100 |
| QF001 | 1/64 | スターフェリー 「ソーラー スター」 | \2,600 |
| QF002 | 1/64 | スターフェリー 「シャイニング スター」 | \2,600 |
国際貿易ホームページ
最新入荷情報
ブランド別
月別アーカイブ
記事検索
QRコード


