| 品番 | スケール | 品名 | 税抜価格 |
| 0815EA | 1/500 | A330-200 エティハド航空 A6-EYH | \9,000 |
| 0844SZ | 1/500 | A330-300 深圳航空 B-8865 | \9,000 |
Sky400/Sky500
September 07, 201809:00
April 17, 201714:29
| 品番 | スケール | 品名 | 税抜価格 |
| 0829AU | 1/500 | B787-8 エア・オーストラル | \7,600 |
| 0830SW | 1/500 | B777-300ER スイスインターナショナルエアラインズ "People" | \7,600 |
August 04, 201609:00
| 品番 | スケール | 品名 | 税抜価格 |
| 0824HK | 1/500 | B737-800 香港エクスプレス航空 | \5,900 |
| 0825AC | 1/500 | A300-200 エアカラン | \7,400 |
March 25, 201609:30
| 品番 | スケール | 品名 | 税抜価格 |
| 0820BA | 1/500 | B777-200ER ブリティッシュ・エアウェイズ "GREAT festival of creativity in Shanghai" | \7,500 |
| 0826SC | 1/500 | B787-9 スクート "Happy 50th BD " | \7,600 |
December 03, 201517:34
| 品番 | スケール | 品名 | 税抜価格 |
| 0740KA | 1/500 | B777-200ER 大韓航空 "New Horizons of Korea" HL7752 | \7,800 |
| 0756TA | 1/500 | A330-300 トランスアジア航空 B-22101 | \7,900 |
| 0761GI | 1/500 | B777-300ER ガルーダインドネシア航空 F-OSYD | \8,500 |
| 0763HK | 1/500 | A330-300 香港航空 B-LNM | \8,400 |
| 0809AS | 1/500 | A330-300 エアアジアX "Xcintilating Phoenix" 9M-XXT | \8,800 |
November 17, 201509:00
| 品番 | スケール | 品名 | 税抜価格 |
| 0814XM | 1/500 | B787-8 厦門航空 | \8,500 |
| 0816FI | 1/500 | A330-300 フィンエアー UNIKKO | \7,400 |
| 0817SC | 1/500 | B787-9 スクート | \9,700 |
| 0819AU | 1/500 | B777-300ER エール・オーストラル | \9,000 |
September 24, 201509:00
| 品番 | スケール | 品名 | 税抜価格 |
| 5400897 | 1:500 | エバー航空 A330-300 "Hello Kitty With Magic Stars" | \23,500 |
| 5400898 | 1:500 | エバー航空 A330-300 "Hello Kitty Loves Apples" | \23,500 |
| 5400899 | 1:500 | エバー航空 A330-300 "Hello Kitty Around The World" | \23,500 |
| 5400957 | 1:500 | エバー航空 A330-200 "Hello Kitty Happy Music Time" | \23,500 |
| 5400958 | 1:500 | エバー航空 A330-200 "Hello Kitty Speed Puff Jet" | \23,500 |
| 5400999 | 1:500 | エバー航空 B777-300ER "Hello Kitty Hand in Hand" | \23,500 |
| 5401110 | 1:500 | エバー航空 B777-300ER "Hello Kitty Shining Star" | \23,500 |
| 0810VA | 1:500 | B787-9 ヴァージンアトランティック航空 | \8,500 |
| 0813JS | 1:500 | B787-8 ジェットスター航空 | \8,500 |
July 25, 201509:00
| 品番 | スケール | 品名 | 税抜価格 |
| 0801IB | 1/500 | A330-300 イベリア航空 "Special Livery 2014" | \7,400 |
| 0804CA | 1/500 | A330-300 チャイナエアライン "MASALU! TAIWAN" | \7,800 |
| 0805CA | 1/500 | A330-300 チャイナエアライン "Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan" | \7,800 |
| 0806JY | 1/500 | A320-200 吉祥航空 "新塗装" | \6,300 |
| 0807JY | 1/500 | A320-200 吉祥航空 | \6,300 |
| 0808IR | 1/500 | A340-300 イラン・アーセマン航空 | \7,400 |
April 22, 201509:30
| 品番 | スケール | 品名 | 税抜価格 |
| 0800CA | 1/500 | B777-300ER チャイナエアライン | \7,500 |
| 0802JS | 1/500 | A320-200 ジェットスター航空 | \6,300 |
| 0803AS | 1/500 | A320-200 エア・アジア | \6,300 |
February 14, 201509:00
| 品番 | スケール | 品名 | 税抜価格 |
| 0791LS | 1/500 | A330-200 リビングストン・エナジーフライト | \7,400 |
| 0796IF | 1/500 | A330-300 アイ・フライ航空 | \7,400 |
| 0797CO | 1/500 | A330-300 コルセール・インターナショナル | \7,400 |
| 0798HK | 1/500 | A320-200 香港エクスプレス | \7,400 |
January 26, 201509:49
| 品番 | スケール | 品名 | 税抜価格 |
| 0790AT | 1/500 | A330-300 エア・トランザット | \7,000 |
| 0792IA | 1/500 | A330-300 イベルワールド | \7,000 |
| 0787AZ | 1/500 | B777-200ER ニュージーランド航空 | \7,100 |
| 0788EA | 1/500 | B777-200ER ユーロ・アトランティック航空 | \7,100 |
| 0789AT | 1/500 | A330-200 エア・トランザット | \7,000 |
November 19, 201409:28
| 品番 | スケール | 品名 | 税抜価格 |
| 0780IA | 1/500 | B747-400 イラク航空 | \7,500 |
| 0783QT | 1/500 | B777-300ER カタール航空 "FCバルセロナ" | \7,800 |
| 0746CE | 1/500 | A330-300 中国東方航空 | \7,000 |
| 0785TA | 1/500 | A330-300 トルコ航空 | \7,000 |
| 0786TA | 1/500 | A330-200 トルコ航空 "ISTANBUL 2020" | \7,000 |
September 16, 201418:17
| 品番 | スケール | 品名 | 税抜価格 |
| 0775CA | 1/500 | B747-400 チャイナエアライン "Jimmy" | \7,500 |
| 0776CA | 1/500 | A330-300 チャイナエアライン "Welcome to Taiwan" | \7,000 |
| 0777TI | 1/500 | A320-200 タイガーエアウェイズ 9V-TAW | \5,900 |
| 0778TI | 1/500 | A320-200 タイガーエアウェイズ VH-VNQ | \5,900 |
| 0779TR | 1/500 | B747-400 トランス・アエロ航空 "Flight of Hope" | \7,500 |
| 0781AR | 1/500 | B747-400 アルゼンチン航空 "Pentacampeon 2003" | \7,500 |
July 10, 201415:48
| 品番 | スケール | 品名 | 税抜価格 |
| 0771NZ | 1/500 | B777-300ER ニュージーランド航空 "Second Hobbit" | \7,800 |
| 0774LA | 1/500 | B747-400 ライオン・エア | \7,100 |
July 03, 201415:13
| 品番 | スケール | 品名 | 税抜価格 |
| 0767VA | 1/500 | B777-300ER ヴァージン・オーストラリア | \7,100 |
| 0769XL | 1/500 | A330-300 XL航空(フランス) | \7,000 |
| 0772QT | 1/500 | B777-300ER カタール航空 「ワンワールド塗装」 | \7,100 |
| 0773BA | 1/500 | B777-300ER ブリティッシュエアウェイズ 「パンダフェイス」 | \7,100 |
国際貿易ホームページ
最新入荷情報
ブランド別
月別アーカイブ
記事検索
QRコード


