October 2019

October 31, 2019

4723 取り方



これが四阡七佰弐拾参回目 木曜日 чт


最終出勤日 2018年6月12日

この日をもってサラリーマン

は生活は終了。

最終出勤日は残業しました。

退職日は2018年08月01日で

す。


2018年6月13日から老後生活

開始!

今日で老後生活506日目。



ほんで、

2018年06月13日 水曜日から三部屋

の整理開始。

これ迄に出たゴミ袋の累計は47袋。

処分した雑誌と本は段ボール箱、約

10箱。


2018年11月01日(木)よりお年寄り

英会話講座受講開始。

受講回数 23回


2019年06月23日(日)より猫と同居

開始。

猫との生活131日目。




[今日の一枚のCD]
image



























こんばんわ

早速食べた rockin' です。


昨日買ってきたうるち餅と豆餅を

食べました。

うまい!

大好き。



[今日のお絵描き 作品番号 2348]

後日、描きます。
 



日々の出来事 ブログランキングへ

 ↑

よかったら乱打して下さい。




◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 




紙パックのアイスドコーヒーが

好きです。



で、今日のトピックは 「私は」 だぞ


在庫評価法に先入先出し法と後入

先出法ってのがあります。

在庫管理や原価計算に関わってい

る方はご存知だと思います。

先入先出法は文字通り先に仕入れ

たものを先に出庫する方法です。



よく主婦がテレビでこんなことを

言っていました。

「男の人はスーパーの棚から品を

取る時、手前から取る。

私達、主婦は必ず奥から取る」


これは賞味期限が奥に置いてある

のが遅くて手間が早いとゆーのが

理由ですね。


私は紙パックのアイスドコーヒー

を常に冷蔵庫に複数在庫していま

す。

そしてスーパーで購入する時は必

ず棚の手前から取ります。

冷蔵庫から取り出す時も手前から。

随分前からこれを実践しています。

この様な





先入先出法






が良い!









この先入先出法が食品ロス防止に
なりますからね。




いただきものの熟し過ぎた柿
image


























上の写真は⬇︎の写真を意識しました。
image

























今日の一枚のCDからの一曲です。





日々の出来事 ブログランキングへ



よかったら乱打して下さい。

よくなくても乱打して下さい。

понедельник  を連呼しながら 乱打して下さい。





[今日覚えようとした大量の英単語のうちの一つ]


4688 delivery  

配達(物)


TOEIC単語集より転載

[CDの衝動買い記録]
2007年度 274枚購入。
2008年度  24枚購入。
2009年度   9枚購入。
2010年度  11枚購入。
2011年度  61枚購入。
2012年度  29枚購入。
2013年度  50枚購入。
2014年度   9枚購入。
2015年度   0枚購入。
2016年度   0枚購入。
2017年度   0枚購入。

2018年度
2018.08.18    2枚購入。
2018.11.10    3枚購入。


今年のCD衝動買い累計枚数 5枚


ゴルフスコアー記録 ]
001. 2008.11.29 82+63=145 ムロウ36ゴルフクラブ
002. 2008.12.13 73+90=163 ムロウ36ゴルフクラブ
003. 2009.05.09 70+81=151 宝塚ゴルフ倶楽部
004. 2009.06.20 72+71=143 大津カントリークラブ 西コース 
005. 2009.06.27 76+72=148 奈良柳生カントリークラブ
006. 2009.09.26 65+83=148 大津カントリークラブ 東コース
007. 2009.10.29 77+90=167 大宝塚ゴルフクラブ
008. 2009.11.21 63+79=142 蒲生ゴルフ倶楽部 
009. 2010.03.13 76+85=161 加茂カントリークラブ 西コース
010. 2010.10.30 92+84=176 宇治田原カントークラブ ワーストスコアー 
011. 2011.01.15 79+86=165 木津川カントリー倶楽部 (レッスン
012. 2011.01.22 64+83=147 春日台カントリークラブ (接待)
013. 2011.03.05 70+68=138 蒲生ゴルフ倶楽部 (会社)
014. 2011.04.02 72+72=144 宝塚ゴルフ倶楽部 (接待)
015. 2011.04.23 69+64=133 奈良の杜ゴルフクラブ (会社) 
016. 2011.05.07 86+79=166 奈良若草カントリー倶楽部 (会社)
017. 2011.06.04 68+79=147 タイガースゴルフクラブ (被接待)
018. 2011.07.09 76+74=150 能勢カントリー倶楽部 (被接待)
019. 2011.10.08 64+62=126 大津カントリークラブ西コース(会社)
020. 2011.11.05 74+74=148 宝塚ゴルフ倶楽部 (被接待)
021. 2011.12.10 76+65=141 秋津原ゴルフクラブ (被接待)
022. 2012.03.23 78+59=137 三木よかわカントリークラブ (友達)
023. 2012.04.06 59+71=130 蒲生ゴルフ倶楽部 (会社)
024. 2012.04.21 58+66=124 飛鳥カンツリー倶楽部 (被接待)
025. 2012.04.28 66+57=123 グランデージゴルフ倶楽部 (接待)
026. 2012.05.18 64+61=125 東条湖カントリークラブ (友達 6名) 
027. 2012.05.19 60+66=126 きさいちカントリークラブ (友達 3名) 
028. 2012.05.26 57+63=120 宇治田原カントリークラブ  (部コンペ)
029. 2012.06.30 64+73=137 宝塚ゴルフ倶楽部 (接待)
030. 2012.07.07 58+61=119 猪名川グリーンカントリークラブ  (会社)
031. 2012.07.20 78+62=140 東条の森カントリークラブ東条コース(友達 4名)
032. 2012.08.11 69+57=126 蒲生ゴルフ倶楽部 (会社)
033. 2012.08.16 62+59=121 きさいちカントリークラブ (友達) 
034. 2012.09.29 60+59=119 奈良柳生カントリークラブ (被接待)
035. 2012.10.06 74+54=128 ベル・グリーンカントリークラブ(会社仲間)
036. 2012.10.29 63+58=121 猪名川国際カントリークラブ (友達) 
037. 2012.12.01 67+68=135 奈良若草カントリー倶楽部 (会社)
038. 2012.12.09 71+67=138 猪名川グリーンカントリークラブ (会社)
039. 2012.01.12 61+60=121 きさいちカントリークラブ (友達 7名)
040. 2013.02.09 62+60=122 猪名川グリーンカントリークラブ (会社)
041. 2013.04.11 58+65=123 宝塚ゴルフ倶楽部(会社) 
042. 2013.04.13 71+61=132 蒲生ゴルフ倶楽部(会社)
043. 2013.04.16 64+69=133 きさいちカントリークラブ(友達)
044. 2013.05.03 62+63=125 オータニ広尾カントリークラブ(会社)
045. 2013.06.15 64+54=118 山の原ゴルフクラブ(会社)
046. 2013.07.06 59+53=112 オータニ広尾カントリークラブ(会社) 
047. 2013.07.13 60+50=110 きさいちカントリークラブ(友達)
048. 2013.07.21 63+55=118 ムロウ36ゴルフクラブ 室生コース(会社)
049. 2013.08.13 62+58=120 猪名川グリーンカントリークラブ(会社)
050. 2013.08.16 64+57=121 三田レイクサイドカントリークラブ(友達)
051. 2013.09.14 54+54=108 名阪チサンカントリークラブ(レッスン)
052. 2013.09.23 57+55=112 マスターズゴルフ倶楽部(会社)
053. 2013.10.12 54+65=119 蒲生ゴルフ倶楽部(会社)  
054. 2013.10.19 59+63=122 有馬ロイヤルゴルフクラブ (会社)
055. 2013.11.02 60+65=125 法隆寺カントリー倶楽部 (会社)
056. 2013.11.09 71+59=130 蒲生ゴルフ倶楽部 (接待)
057. 2013.11.26 61+56=117 能勢カントリー倶楽部 (接待)
058. 2013.12.07 54+56=110 ムロウ36ゴルフクラブ 宝池コース(お遊び)
059. 2013.12.12 54+49=103 関西クラシックルフ倶楽部 (同級生) 
060. 2013.12.28 60+57=117 蒲生ゴルフ倶楽部 (会社)
061. 2014.01.04 60+57=117 蒲生ゴルフ倶楽部 (会社)
062. 2014.02.22 59+63=122 奈良の杜ゴルフクラブ
063. 2014.03.08 61+69=130 蒲生ゴルフ倶楽部 (会社)
064. 2014.03.15 52+63=115 猪名川グリーンカントリークラブ(会社)
065. 2014.03.29 68+63=130 蒲生ゴルフ倶楽部 (会社)
066. 2014.04.05 70+63=130 オリムピックゴルフ倶楽部(会社)
067. 2014.05.10 59+56=115 ムロウ36ゴルフクラブ 室生コース(会社)
068. 2014.05.17 61+57=118 蒲生ゴルフ倶楽部 (会社)
069. 2014.05.31 58+60=118 蒲生ゴルフ倶楽部 (会社)
070. 2014.06.07 61+55=116 阿騎野ゴルフ倶楽部 (会社) 
071. 2014.06.11 73+61=134 宝塚ゴルフ倶楽部 (会社)  
072. 2014.06.11 54+61=115 チェリーゴルフときわ台 (会社)  
073. 2014.07.26 57+72=129 チェリーゴルフときわ台 (会社)  
074. 2014.08.12 56+57=113 猪名川グリーンカントリークラブ(会社)
075. 2014.09.13 53+54=107 奈良の杜ゴルフクラブ(会社)
076. 2014.09.27 57+53=110 宝塚けやきカントリークラブ(会社)
077. 2014.10.25 56+54=110 猪名川グリーンカントリークラブ(会社)
078. 2014.11.29 65+49=110 法隆寺カントリー倶楽部(会社コンペ)
079. 2014.12.20 61+55=116 大津カントリー倶楽部西コース(会社)
080. 2014.12.27 59+63=122 木津川カントリー倶楽部(会社 ミニコンペ)
081. 2015.01.24 54+60=114 亀岡ゴルフクラブ(会社仲間)
082. 2015.03.14 58+62=120 ベル・グリーン カントリークラブ
083. 2015.03.28 67+59=126 枚方国際ゴルフ倶楽部(部 コンペ)
084. 2015.05.16 71+58=129 加舎の里(かやのさと)カントリー
085. 2015.06.13 68+61=129 よみうりゴルフウエストコース
086. 2015.06.20 58+61=119 猪名川グリーンカントリー
087. 2015.08.17 73+51=124 山の原ゴルフクラブ
088. 2015.10.03 64+70=134 宝塚けやきカントリークラブ
089. 2015.10.31 55+54=109 ムロウ36ゴルフクラブ
090. 2015.11.14 55+56=111 加茂カントリークラブ
091. 2015.11.28 59+60=119 奈良の杜ゴルフクラブ
092. 2015.12.28 53+54=104 猪名川グリーンカントリークラブ
093. 2016.01.30 56+57=104 山の原ゴルフクラブ 恋里コース
094. 2016.03.12 67+52=119 蒲生ゴルフ倶楽部
095. 2016.04.09 59+60=119 愛宕原ゴルフ倶楽部
096. 2016.05.02 61+73=134 レイクスワンカントリー倶楽部
097. 2016.05.14 56+54=110 法隆寺カントリー倶楽部
098. 2016.11.14 61+63=123 きさいちカントリークラブ
099. 2016.12.17 62+59=121 蒲生ゴルフ倶楽部
100. 2016.12.29 60+60=120 宝塚けやきヒルカントリークラブ
101. 2017.02.04 51+57=108 山の原ゴルフクラブ
102. 2017.03.18 65+68=133 隨縁カントリークラブ
103. 2017.04.04 72+67=139 播磨カントリークラブ
104. 2017.05.03 69+70=139 隨縁カントリークラブ
105. 2017.06.14 49+57=106 きさいちカントリークラブ
106. 2018.04.13 54+64=118 山の原ゴルフクラブ
107. 2018.05.05 74+64=138 隨縁カントリークラブ
108. 2018.06.15 65+75=140 有馬富士カントリークラブ
109. 2018.09.12 68+75=143 三田SYSゴルフリゾート
110. 2018.11.06 60+76=136 ウェストワンズカンツリー倶楽部
111. 2018.11.16 63+70=133 隨縁カントリークラブ
112. 2018.12.18 63+78=141 北六甲カントリー倶楽部 西コース
113. 2019.03.26 76+68=144 レイクスワンカントリー倶楽部
114. 2019.04.19 66+69=135 隨縁カントリークラブ
115. 2019.04.27 63+67=130 隨縁カントリークラブ
116. 2019.06.26 57+68=115 隨縁カントリークラブ




参考記録 第一ホール遅刻のため不参加(17ホールの成績) 記録にはカウントせず
2012.11.10 (60+α)+58=120+α ムロウ36ゴルフクラブ 宝池(会社コンペ) 

平均ストローク数  
年度     ラウンド数   前半  後半  合計
2008年度   2     78  77  155
2009年度   6     71  79  150
2010年度   2     84  85  169
2011年度   11     73  73  146
2012年度   17     65  62  127
2013年度   22     61  58  119
2014年度   20      60  59  119
2015年度   11      62  60  122
2016年度   08      60  60  120
2017年度   04      64  66  130


総平均ストローク数
107ラウンドで、
前半+後半=合計
64 + 63 =127

ワーストとベストの差
ワースト  176   2010.10.30
ベスト   103    2013.12.12  
   差   73

livingloving7236 at 21:58|PermalinkComments(0) 食い物 | まずい!

October 30, 2019

4722 お出かけ



これが四阡七佰弐拾弐回目 水曜日 ср


最終出勤日 2018年6月12日

この日をもってサラリーマン

は生活は終了。

最終出勤日は残業しました。

退職日は2018年08月01日で

す。


2018年6月13日から老後生活

開始!

今日で老後生活505日目。



ほんで、

2018年06月13日 水曜日から三部屋

の整理開始。

これ迄に出たゴミ袋の累計は47袋。

処分した雑誌と本は段ボール箱、約

10箱。


2018年11月01日(木)よりお年寄り

英会話講座受講開始。

受講回数 23回


2019年06月23日(日)より猫と同居

開始。

猫との生活130日目。




[今日の一枚のCD]
image



























こんばんわ

嬉しい rockin' です。


嫁さんの親戚がまた柿を送って

くれました。

嬉しい❗️



[今日のお絵描き 作品番号 2347]

後日、描きます。
 



日々の出来事 ブログランキングへ

 ↑

よかったら乱打して下さい。




◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 




行きましたよ。



で、今日のトピックは 「嬉しい」 よ


本日休みを取ったと嫁さんとずーっと

休みの私は京都市内へ繰り出しました。

建仁寺を見てから六道珍皇寺へ行きま

した。

これが建仁寺ね ⬇︎
image


























六道珍皇寺は小野篁(おののたかむら)

が冥界に通ったと伝わる井戸で知られ

るお寺さんです。

冥界に繋がる井戸なんて、なんと恐ろ

しい。

お寺に入るとすぐに小野篁のライフサ

イズの像がありました。

ライフサイズのスタチューとは珍しい。


で、六角堂にも寄りました。

ここは落ち着きます。

好き。

これが六角堂 ⬇︎
image





























お寺を巡る間に買い物をしました。

清水寺の参道で前から欲しかった

匂い袋を購入。

嬉しいな。

これね ⬇︎
image




























向かって左のピンクが私の。

右は嫁さんへの衝動的プレゼント。

嫁さん、大喜びでありました。


錦市場でうるち餅と豆餅を買い

ました。

両方と大好物であります。


文化博物館で、これまた前から

欲しかったガーゼマフラーを買

いました。

今持ってるのがボロボロだった

から。

で、今日、買ったのがこれ ⬇︎
image




























いいでしょ。

そして鳩居堂で香台とお香を買い

ました。

本当は香炉が欲しかったんだけど


高い!


だから香台で辛抱。

これね ⬇︎
image



























以前から “お香” にすっごく興味が

あったんです。

ってゆーか、憧れ?

お香ってなんかいいんですよね。

今、手塩の上に香台を置いてお香

を焚いております。

うん。

いい。

ガチャ家の我が家に持ち込まれた


いっときの 雅。


皆様は香炉でお楽しみ下さい。


遅めのランチは錦市場の冨美家の

鍋焼きうどん。

これが美味しいんだ。


帰りしなに喫茶店でコーヒーブレ

イク。

ここは嫁さんの奢りでした。

夕食はジョリパスにて。


二人で遊び倒した一日でございま

した。

そして欲しかったものが買えて嬉

しいゾ❗️



で京都市内を散々歩き回った二人






歩数は18,000歩。









歩行距離は13キロ。









今、股関節が張っております。



今日の一枚のCDからの一曲です。





日々の出来事 ブログランキングへ



よかったら乱打して下さい。

よくなくても乱打して下さい。

понедельник  を連呼しながら 乱打して下さい。





[今日覚えようとした大量の英単語のうちの一つ]


4687 attend   

出席する、参加する


TOEIC単語集より転載

[CDの衝動買い記録]
2007年度 274枚購入。
2008年度  24枚購入。
2009年度   9枚購入。
2010年度  11枚購入。
2011年度  61枚購入。
2012年度  29枚購入。
2013年度  50枚購入。
2014年度   9枚購入。
2015年度   0枚購入。
2016年度   0枚購入。
2017年度   0枚購入。

2018年度
2018.08.18    2枚購入。
2018.11.10    3枚購入。


今年のCD衝動買い累計枚数 5枚


ゴルフスコアー記録 ]
001. 2008.11.29 82+63=145 ムロウ36ゴルフクラブ
002. 2008.12.13 73+90=163 ムロウ36ゴルフクラブ
003. 2009.05.09 70+81=151 宝塚ゴルフ倶楽部
004. 2009.06.20 72+71=143 大津カントリークラブ 西コース 
005. 2009.06.27 76+72=148 奈良柳生カントリークラブ
006. 2009.09.26 65+83=148 大津カントリークラブ 東コース
007. 2009.10.29 77+90=167 大宝塚ゴルフクラブ
008. 2009.11.21 63+79=142 蒲生ゴルフ倶楽部 
009. 2010.03.13 76+85=161 加茂カントリークラブ 西コース
010. 2010.10.30 92+84=176 宇治田原カントークラブ ワーストスコアー 
011. 2011.01.15 79+86=165 木津川カントリー倶楽部 (レッスン
012. 2011.01.22 64+83=147 春日台カントリークラブ (接待)
013. 2011.03.05 70+68=138 蒲生ゴルフ倶楽部 (会社)
014. 2011.04.02 72+72=144 宝塚ゴルフ倶楽部 (接待)
015. 2011.04.23 69+64=133 奈良の杜ゴルフクラブ (会社) 
016. 2011.05.07 86+79=166 奈良若草カントリー倶楽部 (会社)
017. 2011.06.04 68+79=147 タイガースゴルフクラブ (被接待)
018. 2011.07.09 76+74=150 能勢カントリー倶楽部 (被接待)
019. 2011.10.08 64+62=126 大津カントリークラブ西コース(会社)
020. 2011.11.05 74+74=148 宝塚ゴルフ倶楽部 (被接待)
021. 2011.12.10 76+65=141 秋津原ゴルフクラブ (被接待)
022. 2012.03.23 78+59=137 三木よかわカントリークラブ (友達)
023. 2012.04.06 59+71=130 蒲生ゴルフ倶楽部 (会社)
024. 2012.04.21 58+66=124 飛鳥カンツリー倶楽部 (被接待)
025. 2012.04.28 66+57=123 グランデージゴルフ倶楽部 (接待)
026. 2012.05.18 64+61=125 東条湖カントリークラブ (友達 6名) 
027. 2012.05.19 60+66=126 きさいちカントリークラブ (友達 3名) 
028. 2012.05.26 57+63=120 宇治田原カントリークラブ  (部コンペ)
029. 2012.06.30 64+73=137 宝塚ゴルフ倶楽部 (接待)
030. 2012.07.07 58+61=119 猪名川グリーンカントリークラブ  (会社)
031. 2012.07.20 78+62=140 東条の森カントリークラブ東条コース(友達 4名)
032. 2012.08.11 69+57=126 蒲生ゴルフ倶楽部 (会社)
033. 2012.08.16 62+59=121 きさいちカントリークラブ (友達) 
034. 2012.09.29 60+59=119 奈良柳生カントリークラブ (被接待)
035. 2012.10.06 74+54=128 ベル・グリーンカントリークラブ(会社仲間)
036. 2012.10.29 63+58=121 猪名川国際カントリークラブ (友達) 
037. 2012.12.01 67+68=135 奈良若草カントリー倶楽部 (会社)
038. 2012.12.09 71+67=138 猪名川グリーンカントリークラブ (会社)
039. 2012.01.12 61+60=121 きさいちカントリークラブ (友達 7名)
040. 2013.02.09 62+60=122 猪名川グリーンカントリークラブ (会社)
041. 2013.04.11 58+65=123 宝塚ゴルフ倶楽部(会社) 
042. 2013.04.13 71+61=132 蒲生ゴルフ倶楽部(会社)
043. 2013.04.16 64+69=133 きさいちカントリークラブ(友達)
044. 2013.05.03 62+63=125 オータニ広尾カントリークラブ(会社)
045. 2013.06.15 64+54=118 山の原ゴルフクラブ(会社)
046. 2013.07.06 59+53=112 オータニ広尾カントリークラブ(会社) 
047. 2013.07.13 60+50=110 きさいちカントリークラブ(友達)
048. 2013.07.21 63+55=118 ムロウ36ゴルフクラブ 室生コース(会社)
049. 2013.08.13 62+58=120 猪名川グリーンカントリークラブ(会社)
050. 2013.08.16 64+57=121 三田レイクサイドカントリークラブ(友達)
051. 2013.09.14 54+54=108 名阪チサンカントリークラブ(レッスン)
052. 2013.09.23 57+55=112 マスターズゴルフ倶楽部(会社)
053. 2013.10.12 54+65=119 蒲生ゴルフ倶楽部(会社)  
054. 2013.10.19 59+63=122 有馬ロイヤルゴルフクラブ (会社)
055. 2013.11.02 60+65=125 法隆寺カントリー倶楽部 (会社)
056. 2013.11.09 71+59=130 蒲生ゴルフ倶楽部 (接待)
057. 2013.11.26 61+56=117 能勢カントリー倶楽部 (接待)
058. 2013.12.07 54+56=110 ムロウ36ゴルフクラブ 宝池コース(お遊び)
059. 2013.12.12 54+49=103 関西クラシックルフ倶楽部 (同級生) 
060. 2013.12.28 60+57=117 蒲生ゴルフ倶楽部 (会社)
061. 2014.01.04 60+57=117 蒲生ゴルフ倶楽部 (会社)
062. 2014.02.22 59+63=122 奈良の杜ゴルフクラブ
063. 2014.03.08 61+69=130 蒲生ゴルフ倶楽部 (会社)
064. 2014.03.15 52+63=115 猪名川グリーンカントリークラブ(会社)
065. 2014.03.29 68+63=130 蒲生ゴルフ倶楽部 (会社)
066. 2014.04.05 70+63=130 オリムピックゴルフ倶楽部(会社)
067. 2014.05.10 59+56=115 ムロウ36ゴルフクラブ 室生コース(会社)
068. 2014.05.17 61+57=118 蒲生ゴルフ倶楽部 (会社)
069. 2014.05.31 58+60=118 蒲生ゴルフ倶楽部 (会社)
070. 2014.06.07 61+55=116 阿騎野ゴルフ倶楽部 (会社) 
071. 2014.06.11 73+61=134 宝塚ゴルフ倶楽部 (会社)  
072. 2014.06.11 54+61=115 チェリーゴルフときわ台 (会社)  
073. 2014.07.26 57+72=129 チェリーゴルフときわ台 (会社)  
074. 2014.08.12 56+57=113 猪名川グリーンカントリークラブ(会社)
075. 2014.09.13 53+54=107 奈良の杜ゴルフクラブ(会社)
076. 2014.09.27 57+53=110 宝塚けやきカントリークラブ(会社)
077. 2014.10.25 56+54=110 猪名川グリーンカントリークラブ(会社)
078. 2014.11.29 65+49=110 法隆寺カントリー倶楽部(会社コンペ)
079. 2014.12.20 61+55=116 大津カントリー倶楽部西コース(会社)
080. 2014.12.27 59+63=122 木津川カントリー倶楽部(会社 ミニコンペ)
081. 2015.01.24 54+60=114 亀岡ゴルフクラブ(会社仲間)
082. 2015.03.14 58+62=120 ベル・グリーン カントリークラブ
083. 2015.03.28 67+59=126 枚方国際ゴルフ倶楽部(部 コンペ)
084. 2015.05.16 71+58=129 加舎の里(かやのさと)カントリー
085. 2015.06.13 68+61=129 よみうりゴルフウエストコース
086. 2015.06.20 58+61=119 猪名川グリーンカントリー
087. 2015.08.17 73+51=124 山の原ゴルフクラブ
088. 2015.10.03 64+70=134 宝塚けやきカントリークラブ
089. 2015.10.31 55+54=109 ムロウ36ゴルフクラブ
090. 2015.11.14 55+56=111 加茂カントリークラブ
091. 2015.11.28 59+60=119 奈良の杜ゴルフクラブ
092. 2015.12.28 53+54=104 猪名川グリーンカントリークラブ
093. 2016.01.30 56+57=104 山の原ゴルフクラブ 恋里コース
094. 2016.03.12 67+52=119 蒲生ゴルフ倶楽部
095. 2016.04.09 59+60=119 愛宕原ゴルフ倶楽部
096. 2016.05.02 61+73=134 レイクスワンカントリー倶楽部
097. 2016.05.14 56+54=110 法隆寺カントリー倶楽部
098. 2016.11.14 61+63=123 きさいちカントリークラブ
099. 2016.12.17 62+59=121 蒲生ゴルフ倶楽部
100. 2016.12.29 60+60=120 宝塚けやきヒルカントリークラブ
101. 2017.02.04 51+57=108 山の原ゴルフクラブ
102. 2017.03.18 65+68=133 隨縁カントリークラブ
103. 2017.04.04 72+67=139 播磨カントリークラブ
104. 2017.05.03 69+70=139 隨縁カントリークラブ
105. 2017.06.14 49+57=106 きさいちカントリークラブ
106. 2018.04.13 54+64=118 山の原ゴルフクラブ
107. 2018.05.05 74+64=138 隨縁カントリークラブ
108. 2018.06.15 65+75=140 有馬富士カントリークラブ
109. 2018.09.12 68+75=143 三田SYSゴルフリゾート
110. 2018.11.06 60+76=136 ウェストワンズカンツリー倶楽部
111. 2018.11.16 63+70=133 隨縁カントリークラブ
112. 2018.12.18 63+78=141 北六甲カントリー倶楽部 西コース
113. 2019.03.26 76+68=144 レイクスワンカントリー倶楽部
114. 2019.04.19 66+69=135 隨縁カントリークラブ
115. 2019.04.27 63+67=130 隨縁カントリークラブ
116. 2019.06.26 57+68=115 隨縁カントリークラブ




参考記録 第一ホール遅刻のため不参加(17ホールの成績) 記録にはカウントせず
2012.11.10 (60+α)+58=120+α ムロウ36ゴルフクラブ 宝池(会社コンペ) 

平均ストローク数  
年度     ラウンド数   前半  後半  合計
2008年度   2     78  77  155
2009年度   6     71  79  150
2010年度   2     84  85  169
2011年度   11     73  73  146
2012年度   17     65  62  127
2013年度   22     61  58  119
2014年度   20      60  59  119
2015年度   11      62  60  122
2016年度   08      60  60  120
2017年度   04      64  66  130


総平均ストローク数
107ラウンドで、
前半+後半=合計
64 + 63 =127

ワーストとベストの差
ワースト  176   2010.10.30
ベスト   103    2013.12.12  
   差   73

livingloving7236 at 21:52|PermalinkComments(0) 食い物 | 買い物

October 29, 2019

4721 面白くない



これが四阡七佰弐拾壱回目 火曜日 вт


最終出勤日 2018年6月12日

この日をもってサラリーマン

は生活は終了。

最終出勤日は残業しました。

退職日は2018年08月01日で

す。


2018年6月13日から老後生活

開始!

今日で老後生活504日目。



ほんで、

2018年06月13日 水曜日から三部屋

の整理開始。

これ迄に出たゴミ袋の累計は47袋。

処分した雑誌と本は段ボール箱、約

10箱。


2018年11月01日(木)よりお年寄り

英会話講座受講開始。

受講回数 23回


2019年06月23日(日)より猫と同居

開始。

猫との生活129日目。




[今日の一枚のCD]
image



























こんばんわ

驚いた rockin' です。


昨日のことです。

嫁 「明後日、休みを取ってん

どっか行こか?


驚いた。

どっか行くために休みを取ったのか?

とゆーことで明日、私は嫁さんとどっ

か行くみたいです。



[今日のお絵描き 作品番号 2346]

後日、描きます。
 



日々の出来事 ブログランキングへ

 ↑

よかったら乱打して下さい。




◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 




習慣になってるみたい。



で、今日のトピックは 「なんかなー」 よ


不思議なことっていっぱいあります

よね。

人智をもって計り知れないこと。

うん、あるんだ。



ウチの猫。

ほとんど動きません。

ところがコイツ、ウンチをするとなぜ

かすごい勢いでそこら中を走り回りま

す。

水平移動だけでなく垂直移動もします。

階段を猛スピードで駆け上がるんです。



なぜだ?

どんな意味があるんだ?

快便を祝う儀式か?

それとも身軽になったからか?

全く意味と目的が分からない。

答えろ、猫。



動かない猫が急に走り出すと私は

おもむろに猫のトイレの清掃に取

り掛かります。


ん?

これって?


ひょっとして走り回ることが私にトイ

レを清掃しろってゆー猫のメッセージ

か?




なんか猫に






指示されているみたいで








釈然としない。









トイレ清掃に対しての御礼が
欲しい。






今日の一枚のCDからの一曲です。





日々の出来事 ブログランキングへ



よかったら乱打して下さい。

よくなくても乱打して下さい。

понедельник  を連呼しながら 乱打して下さい。





[今日覚えようとした大量の英単語のうちの一つ]

4686 research   

研究、調査;研究する、調査する

TOEIC単語集より転載

[CDの衝動買い記録]
2007年度 274枚購入。
2008年度  24枚購入。
2009年度   9枚購入。
2010年度  11枚購入。
2011年度  61枚購入。
2012年度  29枚購入。
2013年度  50枚購入。
2014年度   9枚購入。
2015年度   0枚購入。
2016年度   0枚購入。
2017年度   0枚購入。

2018年度
2018.08.18    2枚購入。
2018.11.10    3枚購入。


今年のCD衝動買い累計枚数 5枚


ゴルフスコアー記録 ]
001. 2008.11.29 82+63=145 ムロウ36ゴルフクラブ
002. 2008.12.13 73+90=163 ムロウ36ゴルフクラブ
003. 2009.05.09 70+81=151 宝塚ゴルフ倶楽部
004. 2009.06.20 72+71=143 大津カントリークラブ 西コース 
005. 2009.06.27 76+72=148 奈良柳生カントリークラブ
006. 2009.09.26 65+83=148 大津カントリークラブ 東コース
007. 2009.10.29 77+90=167 大宝塚ゴルフクラブ
008. 2009.11.21 63+79=142 蒲生ゴルフ倶楽部 
009. 2010.03.13 76+85=161 加茂カントリークラブ 西コース
010. 2010.10.30 92+84=176 宇治田原カントークラブ ワーストスコアー 
011. 2011.01.15 79+86=165 木津川カントリー倶楽部 (レッスン
012. 2011.01.22 64+83=147 春日台カントリークラブ (接待)
013. 2011.03.05 70+68=138 蒲生ゴルフ倶楽部 (会社)
014. 2011.04.02 72+72=144 宝塚ゴルフ倶楽部 (接待)
015. 2011.04.23 69+64=133 奈良の杜ゴルフクラブ (会社) 
016. 2011.05.07 86+79=166 奈良若草カントリー倶楽部 (会社)
017. 2011.06.04 68+79=147 タイガースゴルフクラブ (被接待)
018. 2011.07.09 76+74=150 能勢カントリー倶楽部 (被接待)
019. 2011.10.08 64+62=126 大津カントリークラブ西コース(会社)
020. 2011.11.05 74+74=148 宝塚ゴルフ倶楽部 (被接待)
021. 2011.12.10 76+65=141 秋津原ゴルフクラブ (被接待)
022. 2012.03.23 78+59=137 三木よかわカントリークラブ (友達)
023. 2012.04.06 59+71=130 蒲生ゴルフ倶楽部 (会社)
024. 2012.04.21 58+66=124 飛鳥カンツリー倶楽部 (被接待)
025. 2012.04.28 66+57=123 グランデージゴルフ倶楽部 (接待)
026. 2012.05.18 64+61=125 東条湖カントリークラブ (友達 6名) 
