
でも書きましたが、ひまモンはLVアップによって
伸びる能力値と、経験値倍率と
2つから能力値の伸びやすさを考えなければなりません

そして、同じ経験値を得た時に
どれだけ能力値がアップするのか?(能力値倍率)
そう考えたのが、能力値評価値となります
能力値評価値は
能力値倍率×レベルアップ割合
となります
例えばマオウJrのINT倍率は2.00です
一方、経験値倍率は14のため、
上記の表より59.76%を乗じてHPの評価値は
2.00×59.76%
=1.1952
となります
一方、経験値倍率は14のため、
上記の表より59.76%を乗じてHPの評価値は
2.00×59.76%
=1.1952
となります
ちなみに、INTの伸びやすいキャラについては
に書きましたので、ご覧ください

以下、全キャラのVIT評価値と、その偏差値です
青字はワースト5
赤太字はベスト10
赤太字はベスト10
No. |
出現 エリア |
出現 エリア |
ページ名 |
INT 評価値 |
INT 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | なし | なし | マオウJr. | 1.20 | 58.21 |
2 | 0.1 | 0.7 | ミニスライム | 0.80 | 42.15 |
3 | 0.2 | 0.9 | ラット | 1.00 | 50.28 |
4 | 0.4 | 1.1 | リーフィ | 0.90 | 46.22 |
5 | 0.6 | 1.3 | スライム | 1.00 | 50.28 |
6 | 0.8 | 1.5 | ファイヤーラビット | 1.19 | 57.87 |
7 | 1 | 1.7 | アイボール | 1.40 | 66.54 |
8 | 1.2 | 1.9 | ニョロムシ | 1.10 | 54.34 |
9 | 1.3 | ボス | バジリスク | 0.85 | 44.12 |
10 | 1.4 | 2.1 | タマニャン | 1.10 | 54.34 |
11 | 1.6 | 2.3 | ドギー | 0.91 | 46.74 |
12 | 1.8 | 2.5 | ウッディ | 0.91 | 46.74 |
13 | 2 | 2.7 | モンガガ | 1.00 | 50.45 |
14 | 2.1 | ボス | バックンドッグ | 0.54 | 31.56 |
15 | 2.2 | 2.9 | バット | 1.10 | 54.16 |
16 | 2.4 | 3.1 | ゴブリン | 0.64 | 35.61 |
17 | 2.6 | 3.3 | ゴブリンナイト | 0.59 | 33.68 |
18 | 2.8 | 3.5 | ゴブリンメイジ | 1.61 | 74.90 |
19 | 3 | 3.7 | ゴブリンロード | 0.40 | 25.70 |
20 | 3.2 | 3.9 | カジリソウ | 0.91 | 46.74 |
21 | 3.4 | 4.1 | ハツガダネ | 1.28 | 61.58 |
22 | 3.5 | ボス | マンイーター | 1.08 | 53.48 |
23 | 3.6 | 4.3 | ヒートスライム | 1.19 | 57.87 |
24 | 3.8 | 4.5 | ベビーアイ | 1.20 | 58.41 |
25 | 4 | 4.7 | スケルトン | 1.19 | 57.87 |
26 | 4.2 | 4.9 | ゾンビ | 0.85 | 43.99 |
27 | 4.4 | 5.1 | フレイム | 1.83 | 83.83 |
28 | 4.6 | 5.3 | ゴースト | 1.27 | 61.16 |
29 | 4.7 | ボス | スカルナイト | 0.85 | 44.12 |
30 | 4.8 | 5.5 | ムシセンシ | 0.82 | 43.03 |
31 | 5 | 5.7 | ゲレゲレ | 1.27 | 61.16 |
32 | 5.2 | 5.9 | スパイダー | 1.23 | 59.72 |
33 | 5.4 | 6.1 | マンティス | 1.01 | 50.85 |
34 | 5.6 | 6.3 | ヘラクレス | 0.76 | 40.55 |
35 | 5.7 | ボス | キラーアント | 0.92 | 47.00 |
36 | 5.8 | 6.5 | ピッピ | 1.10 | 54.34 |
37 | 6 | 6.7 | コッコ | 1.10 | 54.16 |
38 | 6.2 | 6.9 | チキンナイト | 1.00 | 50.45 |
39 | 6.4 | 7.1 | ワタゲ | 1.32 | 63.43 |
40 | 6.6 | 7.3 | ワサワサ | 1.01 | 50.85 |
41 | 6.8 | 7.5 | バタフライ | 1.32 | 63.43 |
42 | 7 | 7.7 | ミミスライム | 1.00 | 50.45 |
43 | 7.1 | ボス | スライムキング | 0.85 | 44.12 |
44 | 7.2 | 7.9 | キラービー | 0.91 | 46.74 |
45 | 7.4 | 8.1 | ハーピィ | 1.00 | 50.45 |
46 | 7.6 | 8.3 | ベビードラゴン | 1.23 | 59.72 |
47 | 7.8 | 8.5 | イエロードラゴン | 1.06 | 52.57 |
48 | 8 | 8.7 | クソデッパ | 0.76 | 40.55 |
49 | 8.1 | ボス | ドラゴン | 0.90 | 46.36 |
50 | 8.2 | 8.9 | グリーンスライム | 1.10 | 54.16 |
51 | 8.4 | 9.1 | フットスライム | 0.91 | 46.74 |
52 | 8.6 | 9.3 | オオナメクジ | 1.32 | 63.43 |
53 | 8.8 | 9.5 | マンドラゴラ | 1.35 | 64.59 |
54 | 9 | 9.7 | ギョピ | 1.64 | 76.42 |
55 | 9.2 | 9.9 | プリケツガエル | 1.10 | 54.16 |
56 | 9.4 | 10.1 | オトノタマン | 1.10 | 54.16 |
57 | 9.5 | ボス | カメリーオ | 0.95 | 48.43 |
58 | 9.6 | 10.3 | キノッピ | 1.20 | 58.41 |
59 | 9.8 | 10.5 | リッサン | 1.10 | 54.16 |
60 | 10 | 10.7 | ボールラビ | 0.79 | 41.77 |
61 | 10.2 | 10.9 | ジラフィ | 0.55 | 32.13 |
62 | 10.4 | 11.1 | パンプキンヘッド | 0.93 | 47.42 |
63 | 10.6 | 11.3 | ミズムシ | 1.37 | 65.29 |
64 | 10.7 | ボス | ヒポポタマス | 0.71 | 38.49 |
65 | 10.8 | 11.5 | ミジニオン | 1.30 | 62.47 |
66 | 11 | 11.7 | ツボハチ | 0.93 | 47.42 |
67 | 11.2 | 11.9 | サハギン | 1.10 | 54.29 |
68 | 11.4 | 12.1 | ウンディーネ | 1.18 | 57.72 |
69 | 11.6 | 12.3 | サンゴヘイ | 1.01 | 50.85 |
70 | 11.7 | ボス | バトルクラブ | 0.91 | 46.63 |
71 | 11.8 | 12.5 | マーキャット | 1.14 | 56.01 |
72 | 12 | 12.7 | ナマケモン | 1.00 | 50.28 |
73 | 12.2 | 12.9 | ツチヘビ | 0.93 | 47.42 |
74 | 12.4 | 13.1 | スコーピオン | 0.85 | 43.99 |
75 | 12.6 | 13.3 | フライングキャット | 1.14 | 56.01 |
76 | 12.7 | ボス | サンドウォーム | 0.58 | 33.25 |
77 | 12.8 | 13.5 | メダマオジキ | 1.23 | 59.72 |
78 | 13 | 13.7 | アカオニ | 0.63 | 35.34 |
79 | 13.2 | 13.9 | アオオニ | 0.71 | 38.56 |
80 | 13.4 | 14.1 | ユキオンナ | 1.64 | 76.42 |
81 | 13.6 | 14.3 | ウィスプ | 1.69 | 78.33 |
82 | 13.7 | ボス | キュウビノキツネ | 0.88 | 45.26 |
83 | 13.8 | 14.5 | ダイコンナイト | 0.93 | 47.42 |
84 | 14 | 14.7 | スライムワーカー | 0.73 | 39.32 |
85 | 14.2 | 14.9 | リザードマン | 0.93 | 47.42 |
86 | 14.4 | 15.1 | ブロンズナイト | 0.55 | 32.13 |
87 | 14.6 | 15.3 | アイスドレイク | 1.14 | 56.01 |
88 | 14.7 | ボス | アシュラ | 1.03 | 51.61 |
89 | 14.8 | 15.5 | パクパクフラワー | 0.73 | 39.32 |
90 | 15 | 15.7 | アンダイン | 1.18 | 57.72 |
91 | 15.2 | 15.9 | ツインスライム | 0.85 | 43.99 |
92 | 15.4 | 16.1 | タイラント | 1.11 | 54.62 |
93 | 15.6 | 16.3 | スライムゲス | 1.10 | 54.29 |
94 | 15.8 | 16.5 | ゲルマン | 1.19 | 57.87 |
95 | 15.9 | ボス | ベノムスライム | 1.11 | 54.85 |
96 | 16 | 16.7 | ミストウィング | 1.10 | 54.29 |
97 | 16.2 | 16.9 | ジャコランタン | 1.19 | 57.87 |
98 | 16.4 | 17.1 | マミー | 0.87 | 44.98 |
99 | 16.6 | 17.3 | ガスクラウド | 1.38 | 65.86 |
100 | 16.8 | 17.5 | ミスティナイト | 0.95 | 48.19 |
101 | 16.9 | ボス | バルーンゴースト | 0.71 | 38.37 |
102 | 17 | 17.7 | イビルアイ | 1.19 | 57.87 |
103 | 17.2 | 17.9 | アイウォーカー | 0.91 | 46.74 |
104 | 17.4 | 18.1 | アームズアイ | 0.82 | 43.03 |
105 | 17.6 | 18.3 | フライアイ | 1.05 | 52.30 |
106 | 17.8 | 18.5 | アクマ | 1.11 | 54.62 |
107 | 18 | 18.7 | サタン | 0.97 | 49.02 |
108 | 18.1 | ボス | ビッグアイ | 1.16 | 56.86 |
109 | 18.2 | 18.9 | ロードランナー | 0.91 | 46.74 |
110 | 18.4 | 19.1 | ケダモ | 0.90 | 46.22 |
111 | 18.6 | 19.3 | ケダモン | 0.82 | 43.03 |
112 | 18.8 | 19.5 | ミミケダモン | 0.93 | 47.42 |
113 | 19 | 19.7 | ブシケダモン | 0.85 | 43.99 |
114 | 19.1 | ボス | ダチョーン | 0.71 | 38.49 |
115 | 19.2 | 19.9 | モンキチ | 1.01 | 50.85 |
116 | 19.4 | 20.1 | シープマン | 1.00 | 50.45 |
117 | 19.6 | 20.3 | ウマデュラ | 0.87 | 44.98 |
118 | 19.8 | 20.5 | ゴロリ | 0.79 | 41.77 |
119 | 20 | 20.7 | ケンタウロス | 0.93 | 47.42 |
120 | 20.1 | ボス | ナウマンダー | 0.88 | 45.26 |
121 | 20.2 | 20.9 | マッドスライム | 0.96 | 48.59 |
122 | 20.4 | 21.1 | オオミミズ | 0.91 | 46.74 |
123 | 20.6 | 21.3 | ケノコッタ | 0.93 | 47.42 |
124 | 20.8 | 21.5 | メデューサ | 0.95 | 48.19 |
125 | 21 | 21.7 | ドグウ | 0.68 | 37.46 |
126 | 21.2 | 21.9 | ハンマーボーイ | 0.68 | 37.46 |
127 | 21.3 | ボス | モグラーナ | 0.88 | 45.26 |
128 | 21.4 | 22.1 | アイシード | 1.10 | 54.16 |
129 | 21.6 | 22.3 | カゲロウ | 1.46 | 69.00 |
130 | 21.8 | 22.5 | トゲスライム | 0.85 | 43.99 |
131 | 22 | 22.7 | ツチグモ | 1.18 | 57.72 |
132 | 22.2 | 22.9 | サボティ | 0.93 | 47.42 |
133 | 22.4 | 23.1 | イビルプレート | 1.51 | 70.85 |
134 | 22.5 | ボス | サボキング | 0.65 | 35.87 |
135 | 22.6 | 23.3 | ベビーサタン | 1.30 | 62.47 |
136 | 22.8 | 23.5 | ミニデビル | 1.45 | 68.57 |
137 | 23 | 23.7 | イシウサギ | 0.85 | 43.99 |
138 | 23.2 | 23.9 | ネクロマンサー | 1.74 | 80.32 |
139 | 23.4 | 24.1 | トゥルーパー | 0.79 | 41.77 |
140 | 23.6 | 24.3 | シャドーマン | 1.07 | 53.01 |
141 | 23.8 | 24.5 | アークデーモン | 0.95 | 48.19 |
142 | 23.9 | ボス | ガーゴイル | 0.74 | 39.78 |
143 | 24 | 24.7 | プロペルアイ | 0.82 | 43.03 |
144 | 24.2 | 24.9 | ボムボーイ | 1.00 | 50.45 |
145 | 24.4 | 25.1 | ロボ | 1.10 | 54.29 |
146 | 24.6 | 25.3 | チャッカマン | 1.18 | 57.72 |
147 | 24.8 | 25.5 | アイアンナイト | 0.55 | 32.13 |
148 | 25 | 25.7 | トーテム | 1.10 | 54.29 |
149 | 25.1 | ボス | ガーディアン | 0.67 | 37.04 |
150 | 25.2 | 25.9 | ボディスライム | 0.73 | 39.32 |
151 | 25.4 | 26.1 | リキッドスライム | 1.41 | 67.14 |
152 | 25.6 | 26.3 | キメラ | 1.14 | 56.01 |
153 | 25.8 | 26.5 | メタルスライム | 0.68 | 37.12 |
154 | 26 | 26.7 | ファイヤーリザード | 1.23 | 59.72 |
155 | 26.2 | 26.9 | トールスライム | 0.79 | 41.77 |
156 | 26.3 | ボス | ハカセ | 0.97 | 48.99 |
157 | 26.4 | 27.1 | ロングベア | 0.85 | 43.99 |
158 | 26.6 | 27.3 | ビッグベア | 0.68 | 37.12 |
159 | 26.8 | 27.5 | アウストラロピテクマ | 0.76 | 40.55 |
160 | 27 | 27.7 | ナックルベア | 0.85 | 43.99 |
161 | 27.2 | 27.9 | ライオンヘッド | 0.85 | 43.99 |
162 | 27.3 | ボス | ブレイドホース | 0.77 | 41.12 |
163 | 27.4 | 28.1 | シースネーク | 0.96 | 48.59 |
164 | 27.6 | 28.3 | タートラー | 1.00 | 50.45 |
165 | 27.8 | 28.5 | ジェリーフィッシュ | 1.37 | 65.29 |
166 | 28 | 28.7 | ドクターフィッシュ | 0.82 | 43.03 |
167 | 28.2 | 28.9 | シェルショルダー | 1.01 | 50.85 |
168 | 28.4 | 29.1 | ダゴン | 0.89 | 45.99 |
169 | 28.5 | ボス | クリオネイア | 1.10 | 54.23 |
170 | 28.6 | 29.3 | ヒートウィング | 1.18 | 57.72 |
171 | 28.8 | 29.5 | プリンスライム | 1.20 | 58.41 |
172 | 29 | 29.7 | サイクロプス | 0.97 | 49.02 |
173 | 29.2 | 29.9 | ペネム | 1.27 | 61.16 |
174 | 29.4 | 30.1 | シルバーナイト | 0.67 | 36.90 |
175 | 29.6 | 30.3 | フェニックス | 0.85 | 43.99 |
176 | 29.7 | ボス | アヌビス | 1.10 | 54.23 |
177 | 29.8 | 30.5 | ファントム | 1.37 | 65.29 |
178 | 30 | 30.7 | バーサーカー | 0.51 | 30.25 |
179 | 30.2 | 30.9 | ポイズンスライム | 1.64 | 76.42 |
180 | 30.4 | 31.1 | リバイアサン | 0.97 | 49.02 |
181 | 30.6 | 31.3 | ドクロムシ | 1.40 | 66.54 |
182 | 30.8 | 31.5 | ケントウムシ | 0.87 | 44.98 |
183 | 31 | 31.7 | カタツムシ | 0.79 | 41.77 |
184 | 31.2 | 31.9 | ベルゼブブ | 1.07 | 53.01 |
185 | 31.3 | ボス | バグナイト | 0.67 | 37.04 |
186 | 31.4 | 32.1 | デビルナイト | 0.95 | 48.19 |
187 | 31.6 | 32.3 | アイアンテール | 0.95 | 48.19 |
188 | 31.8 | 32.5 | サラマンダー | 1.19 | 57.87 |
189 | 32 | 32.7 | デス | 1.04 | 52.05 |
190 | 32.2 | 32.9 | ナーガ | 1.19 | 57.83 |
191 | 32.4 | 33.1 | アーリマン | 1.12 | 55.08 |
192 | 32.6 | 33.3 | ファイヤーボール | 1.14 | 56.01 |
193 | 32.7 | ボス | ケルベロス | 0.74 | 39.88 |
194 | 32.8 | 33.5 | シェルメット | 1.00 | 50.28 |
195 | 33 | 33.7 | ナゾノカジツ | 1.28 | 61.58 |
196 | 33.2 | 33.9 | アイスバード | 1.10 | 54.16 |
197 | 33.4 | 34.1 | ドレイク | 1.10 | 54.16 |
198 | 33.6 | 34.3 | シェルスライム | 0.73 | 39.32 |
199 | 33.8 | 34.5 | バブルスライム | 1.35 | 64.59 |
200 | 33.9 | ボス | カッパ | 0.81 | 42.52 |
201 | 34 | 34.7 | フェアリー | 1.10 | 54.16 |
202 | 34.2 | 34.9 | バルーン | 1.55 | 72.71 |
203 | 34.4 | 35.1 | トルネ | 1.10 | 54.29 |
204 | 34.6 | 35.3 | ユニコーン | 0.85 | 43.99 |
205 | 34.8 | 35.5 | スカイドラゴン | 1.08 | 53.56 |
206 | 34.9 | ボス | テング | 0.90 | 46.36 |
207 | 35 | 35.7 | アルビノスライム | 1.10 | 54.29 |
208 | 35.2 | 35.9 | ウール | 0.85 | 43.99 |
209 | 35.4 | 36.1 | エンジェルスライム | 0.91 | 46.74 |
210 | 35.6 | 36.3 | アルペケ | 1.01 | 50.85 |
211 | 35.8 | 36.5 | ホワイトバード | 1.01 | 50.85 |
212 | 35.9 | ボス | イエティ | 0.68 | 37.36 |
213 | 36 | 36.7 | グリフォン | 1.01 | 50.85 |
214 | 36.2 | 36.9 | イースター | 0.85 | 43.99 |
215 | 36.4 | 37.1 | トロール | 0.73 | 39.32 |
216 | 36.6 | 37.3 | ミノタウロス | 0.85 | 43.99 |
217 | 36.8 | 37.5 | ワイバーン | 1.07 | 53.01 |
218 | 37 | 37.7 | マッスルラビット | 0.79 | 41.77 |
219 | 37.1 | ボス | ワーウルフ | 0.77 | 41.12 |
220 | 37.2 | 37.9 | アイススライム | 1.46 | 69.00 |
221 | 37.4 | 38.1 | マジョ | 1.64 | 76.42 |
222 | 37.6 | 38.3 | キャンドルナイト | 1.18 | 57.72 |
223 | 37.8 | 38.5 | スカルドラゴン | 1.19 | 57.83 |
224 | 38 | 38.7 | ソードキーパー | 1.00 | 50.45 |
225 | 38.2 | 38.9 | ソーサラー | 1.27 | 61.16 |
226 | 38.4 | 39.1 | ゴールドナイト | 0.89 | 45.99 |
227 | 38.5 | ボス | メタルナイト | 0.74 | 39.88 |
228 | 38.6 | 39.3 | ガルーダ | 0.97 | 49.14 |
229 | 38.8 | 39.5 | バードマン | 0.93 | 47.42 |
230 | 39 | 39.5 | シロニャンコ | 1.01 | 50.85 |
231 | 39.2 | 39.5 | クロニャンコ | 1.01 | 50.85 |
232 | コロシアム1 | コロシアム1 | ネコブレイバー | 0.58 | 33.25 |
233 | コロシアム2 | コロシアム2 | キングマッシュ | 0.90 | 46.36 |
234 | コロシアム3 | コロシアム3 | ギガンテス | 0.71 | 38.49 |
235 | コロシアム4 | コロシアム4 | ドラゴンライダー | 0.77 | 41.12 |
236 | コロシアム5 | コロシアム5 | ブレイザード | 0.99 | 49.96 |
237 | 勇者軍 | 勇者軍 | ムラビト | 0.88 | 45.56 |
238 | 勇者軍 | 勇者軍 | ナイト | 0.67 | 37.04 |
239 | 勇者軍 | 勇者軍 | センシ | 0.67 | 37.04 |
240 | 勇者軍 | 勇者軍 | マホウケンシ | 0.94 | 48.00 |
241 | 勇者軍 | 勇者軍 | パラディン | 0.90 | 46.36 |
242 | 勇者軍 | 勇者軍 | ダークナイト | 0.71 | 38.49 |
243 | 勇者軍 | 勇者軍 | シーフ | 0.81 | 42.52 |
244 | 勇者軍 | 勇者軍 | ニンジャ | 0.81 | 42.52 |
245 | 勇者軍 | 勇者軍 | アサシン | 0.74 | 39.78 |
246 | 勇者軍 | 勇者軍 | サムライ | 0.67 | 37.04 |
247 | 勇者軍 | 勇者軍 | ケンゴウ | 0.88 | 45.26 |
248 | 勇者軍 | 勇者軍 | モンク | 0.54 | 31.56 |
249 | 勇者軍 | 勇者軍 | カイゾク | 0.81 | 42.52 |
250 | 勇者軍 | 勇者軍 | ドラグーン | 0.54 | 31.56 |
251 | 勇者軍 | 勇者軍 | ハンター | 0.81 | 42.52 |
252 | 勇者軍 | 勇者軍 | プリースト | 0.88 | 45.26 |
253 | 勇者軍 | 勇者軍 | ウィザード | 1.21 | 58.96 |
254 | 勇者軍 | 勇者軍 | ケンジャ | 1.15 | 56.22 |
255 | 勇者軍 | 勇者軍 | アイドル | 0.94 | 48.00 |
256 | 勇者軍 | 勇者軍 | ピエロ | 0.67 | 37.04 |
257 | 勇者軍 | 勇者軍 | ダンサー | 0.74 | 39.78 |
258 | 勇者軍 | 勇者軍 | フウスイシ | 1.15 | 56.22 |
259 | 39.3 | ボス | ヒマツブキング | 1.20 | 58.21 |
260 | 39.4 | 39.5 | ヒマツブクイーン | 0.84 | 43.64 |
261 | 39.5 | ボス | ヒマツブマシン | 1.49 | 70.35 |
(1)人気ブログランキング
ゲームシナリオライターランキング(2)ブログ王

(3)とれまが

▲ページトップ▲