全期間で発売した据え置き機(PS3、Xbox360、Wii)のゲームソフトの売上1~10位ランキングと、総累計売上、年間本数、集計不能・率、1タイトルあたり、今年度ソフト購入率、3機種の割合グラフのデータを掲載。
売上の傾向を年表化。
2011/04/09 更新
ゲーム関係 まとめ → ・PS3 / Xbox360 独占 ・PS3 / Xbox360 / Wii ・マルチタイトル ・Wii 3rd ・ハード
・全期間 PS3 / Xbox360 / Wii ゲームソフト売上ランキング
* 据え置きソフトの年間売上、本数、1タイトルあたり、購入率の数値一覧です。
* 表は年数ごと3段になっており、上から各数値、前年度増減値、前年度増減パーセントとなっています。
* 前年度増減値がマイナスの文字は赤色、前年度増減パーセントが100%未満の文字は青色です。
* 各枠の赤色はそのゲーム機での最高値、水色は最低値です。
年間売上と本数だけはどのゲーム機も初年度が最低値なので水色にはしていません。
* ソフトの発売年数以降の売上も発売年数の集計になっています。
累計台数は固定なので長期スパンで売れるソフトに有利な正しい集計ではありませんが、
"その年のソフトでその年の集計"ということで。
* 累計売上が「0」のは集計不能です。
参考:ファミ通.com / ゲーム・エンタメ最新情報
参考:★ゲームデータ博物館★
参考:GEIMIN.NET
・全期間 PS3 / Xbox360 / Wii ゲームソフト売上ランキング
* 据え置きソフトの年間売上、本数、1タイトルあたり、購入率の数値一覧です。
* 表は年数ごと3段になっており、上から各数値、前年度増減値、前年度増減パーセントとなっています。
* 前年度増減値がマイナスの文字は赤色、前年度増減パーセントが100%未満の文字は青色です。
* 各枠の赤色はそのゲーム機での最高値、水色は最低値です。
年間売上と本数だけはどのゲーム機も初年度が最低値なので水色にはしていません。
| PS3 | Xbox360 | Wii | ||||||||||||
| 年間売上 | 本数 | /1タイトル | 購入率 | 年間売上 | 本数 | /1タイトル | 購入率 | 年間売上 | 本数 | /1タイトル | 購入率 | |||
| 2011 | 1,379,877 | 28 | 49,281 | 0.218 | 175,482 | 23 | 7,630 | 0.121 | 238,573 | 6 | 39,762 | 0.021 | ||
| -6,544,417 | -93 | -16,209 | -1.114 | -787,562 | -95 | -532 | -0.563 | -5,776,840 | -57 | -55,721 | -0.515 | |||
| 17.41 % | 23 % | 75.25 % | 16.34 % | 18.22 % | 19 % | 93.48 % | 17.69 % | 3.97 % | 10 % | 41.64 % | 3.86 % | |||
| 2010 | 7,924,294 | 121 | 65,490 | 1.332 | 963,044 | 118 | 8,161 | 0.685 | 6,015,413 | 63 | 95,483 | 0.536 | ||
| -5,831 | + 19 | -12,256 | -0.474 | -673,351 | + 27 | -9,821 | -0.681 | -7,605,433 | -43 | -33,016 | -0.898 | |||
| 99.93 % | 119 % | 84.24 % | 73.75 % | 58.85 % | 130 % | 45.39 % | 50.12 % | 44.16 % | 59 % | 74.31 % | 37.37 % | |||
| 2009 | 7,930,125 | 102 | 77,746 | 1.806 | 1,636,395 | 91 | 17,982 | 1.366 | 13,620,846 | 106 | 128,499 | 1.433 | ||
| + 2,713,158 | + 12 | + 19,780 | -0.152 | -101,664 | + 9 | -3,213 | -0.641 | + 2,139,475 | -19 | + 36,648 | -0.092 | |||
| 152.01 % | 113 % | 134.12 % | 92.23 % | 94.15 % | 111 % | 84.84 % | 68.08 % | 118.63 % | 85 % | 139.90 % | 93.97 % | |||
| 2008 | 5,216,967 | 90 | 57,966 | 1.958 | 1,738,059 | 82 | 21,196 | 2.007 | 11,481,371 | 125 | 91,851 | 1.525 | ||
| + 2,307,070 | + 39 | + 909 | + 0.219 | + 824,641 | + 14 | + 7,763 | + 0.341 | + 743,478 | + 24 | -14,465 | -0.800 | |||
| 179.28 % | 176 % | 101.59 % | 112.58 % | 190.28 % | 121 % | 157.79 % | 120.45 % | 106.92 % | 124 % | 86.39 % | 65.61 % | |||
| 2007 | 2,909,897 | 51 | 57,057 | 1.739 | 913,418 | 68 | 13,433 | 1.666 | 10,737,893 | 101 | 106,316 | 2.325 | ||
| + 2,117,316 | + 38 | -3,911 | + 0.041 | + 402,529 | + 8 | + 4,918 | -0.093 | + 2,067,772 | + 80 | -306,547 | -6.441 | |||
| 367.14 % | 392 % | 93.59 % | 102.42 % | 178.79 % | 113 % | 157.76 % | 94.71 % | 123.85 % | 481 % | 25.75 % | 26.52 % | |||
| 2006 | 792,581 | 13 | 60,968 | 1.698 | 510,889 | 60 | 8,515 | 1.759 | 8,670,121 | 21 | 412,863 | 8.766 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | + 296,720 | + 50 | -12,902 | -0.860 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
| ─ % | ─ % | ─ % | ─ % | 238.54 % | 600 % | 39.76 % | 67.15 % | ─ % | ─ % | ─ % | ─ % | |||
| 2005 | ─ | ─ | ─ | ─ | 214,169 | 10 | 21,417 | 2.619 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
| ・2011 | |||||||
| 機種 | 総累計売上 | 年間本数 | 集計不能・率 | 1タイトルあたり | 今年度ソフト購入率 | ~2011年累計台数 | |
| 総累計 | | ||||||
| 1タイトル | | ||||||
| 購入率 | | ||||||
| PS3 | 1,379,877 | 28 本 | 内 14 本 - 50.00 % | 49,281 本/タイトル | 0.218 本/累計台数 | 6,341,950 台 | |
| Xbox360 | 175,482 | 23 本 | 内 9 本 - 39.13 % | 7,630 本/タイトル | 0.121 本/累計台数 | 1,448,665 台 | |
| Wii | 238,573 | 6 本 | 内 1 本 - 16.67 % | 39,762 本/タイトル | 0.021 本/累計台数 | 11,534,590 台 | |
| ・2010 | |||||||
| 機種 | 総累計売上 | 年間本数 | 集計不能・率 | 1タイトルあたり | 今年度ソフト購入率 | ~2010年累計台数 | |
| 総累計 | | ||||||
| 1タイトル | | ||||||
| 購入率 | | ||||||
| PS3 | 7,924,294 | 121 本 | 内 39 本 - 32.23 % | 65,490 本/タイトル | 1.332 本/累計台数 | 5,949,887 台 | |
| Xbox360 | 963,044 | 118 本 | 内 69 本 - 58.47 % | 8,161 本/タイトル | 0.685 本/累計台数 | 1,406,663 台 | |
| Wii | 5,860,880 | 63 本 | 内 34 本 - 53.97 % | 93,030 本/タイトル | 0.522 本/累計台数 | 11,230,292 台 | |
| ・2009 | |||||||
| 機種 | 総累計売上 | 年間本数 | 集計不能・率 | 1タイトルあたり | 今年度ソフト購入率 | ~2009年累計台数 | |
| 総累計 | | ||||||
| 1タイトル | | ||||||
| 購入率 | | ||||||
| PS3 | 7,873,638 | 102 本 | 内 5 本 - 4.90 % | 77,193 本/タイトル | 1.793 本/累計台数 | 4,391,407 台 | |
| Xbox360 | 1,749,679 | 91 本 | 内 16 本 - 17.58 % | 19,227 本/タイトル | 1.461 本/累計台数 | 1,197,873 台 | |
| Wii | 13,020,093 | 106 本 | 内 29 本 - 27.36 % | 122,831 本/タイトル | 1.370 本/累計台数 | 9,501,999 台 | |
| ・2008 | |||||||
| 機種 | 総累計売上 | 年間本数 | 集計不能・率 | 1タイトルあたり | 今年度ソフト購入率 | ~2008年累計台数 | |
| 総累計 | | ||||||
| 1タイトル | | ||||||
| 購入率 | | ||||||
| PS3 | 5,216,967 | 90 本 | 内 31 本 - 34.44 % | 57,966 本/タイトル | 1.958 本/累計台数 | 2,664,366 台 | |
| Xbox360 | 2,006,389 | 82 本 | 内 12 本 - 14.63 % | 24,468 本/タイトル | 2.316 本/累計台数 | 866,167 台 | |
| Wii | 11,263,121 | 125 本 | 内 58 本 - 46.40 % | 90,105 本/タイトル | 1.496 本/累計台数 | 7,526,821 台 | |
| ・2007 | |||||||
| 機種 | 総累計売上 | 年間本数 | 集計不能・率 | 1タイトルあたり | 今年度ソフト購入率 | ~2007年累計台数 | |
| 総累計 | | ||||||
| 1タイトル | | ||||||
| 購入率 | | ||||||
| PS3 | 2,909,897 | 51 本 | 内 17 本 - 33.33 % | 57,057 本/タイトル | 1.739 本/累計台数 | 1,673,063 台 | |
| Xbox360 | 1,254,058 | 68 本 | 内 19 本 - 27.94 % | 18,442 本/タイトル | 2.287 本/累計台数 | 548,308 台 | |
| Wii | 10,737,893 | 101 本 | 内 49 本 - 48.51 % | 106,316 本/タイトル | 2.325 本/累計台数 | 4,618,479 台 | |
| ・2006 | |||||||
| 機種 | 総累計売上 | 年間本数 | 集計不能・率 | 1タイトルあたり | 今年度ソフト購入率 | ~2006年累計台数 | |
| 総累計 | | ||||||
| 1タイトル | | ||||||
| 購入率 | | ||||||
| PS3 | 787,149 | 13 本 | 内 0 本 - 0.00 % | 60,550 本/タイトル | 1.687 本/累計台数 | 466,716 台 | |
| Xbox360 | 793,141 | 60 本 | 内 25 本 - 41.67 % | 13,219 本/タイトル | 2.731 本/累計台数 | 290,467 台 | |
| Wii | 8,670,121 | 21 本 | 内 0 本 - 0.00 % | 412,863 本/タイトル | 8.766 本/累計台数 | 989,118 台 | |
| PS3 2006年11月11日発売 / Wii 2006年12月02日発売 | |||||||
| ・2005 | |||||||
| 機種 | 総累計売上 | 年間本数 | 集計不能・率 | 1タイトルあたり | 今年度ソフト購入率 | ~2005年累計台数 | |
| 総累計 | | ||||||
| 1タイトル | | ||||||
| 購入率 | | ||||||
| PS3 | ─ | ─ 本 | 内 ─ 本 - ─ % | ─ 本/タイトル | ─ 本/累計台数 | ─ 台 | |
| Xbox360 | 250,958 | 10 本 | 内 0 本 - 0.00 % | 25,096 本/タイトル | 3.069 本/累計台数 | 81,770 台 | |
| Wii | ─ | ─ 本 | 内 ─ 本 - ─ % | ─ 本/タイトル | ─ 本/累計台数 | ─ 台 | |
| Xbox360 2005年12月10日発売 | |||||||
* ソフトの発売年数以降の売上も発売年数の集計になっています。
累計台数は固定なので長期スパンで売れるソフトに有利な正しい集計ではありませんが、
"その年のソフトでその年の集計"ということで。
* 累計売上が「0」のは集計不能です。
| ・2011 | ||||||
| 0 位 | 機種 | タイトル | メーカー | 累計売上 | 初週売上 | 発売日 |
| 1 位 | PS3 | 真・三國無双6 | コーエーテクモ | 375,372 | 259,787 | 2011/03/10 |
| 2 位 | PS3 | 戦国無双3 Z | コーエーテクモ | 309,199 | 224,012 | 2011/02/10 |
| 3 位 | PS3 | キャサリン | インデックス | 172,325 | 136,531 | 2011/02/17 |
| 4 位 | Wii | THE LAST STORY (ラストストーリー) | 任天堂 | 137,964 | 109,704 | 2011/01/27 |
| 5 位 | PS3 | 侍道4 | スパイク | 112,719 | 76,569 | 2011/03/03 |
| 6 位 | PS3 | 魔界戦記ディスガイア4 | 日本一ソフト | 97,073 | 77,449 | 2011/02/24 |
| 7 位 | PS3 | MARVEL VS. CAPCOM 3 Fate of Two Worlds | カプコン | 87,001 | 66,921 | 2011/02/17 |
| 8 位 | PS3 | Dragon Age: Origins (ドラゴンエイジ:オリジンズ) | スパイク | 53,740 | 35,799 | 2011/01/27 |
| 9 位 | Xbox360 | THE IDOLM@STER 2 (アイドルマスター2) | バンダイナムコ | 40,422 | 40,422 | 2011/02/24 |
| 10 位 | PS3 | KILLZONE 3 (KZ3) | SCE | 37,455 | 30,676 | 2011/02/24 |
| 11 位 | Wii | SDガンダム ジージェネレーション ワールド | バンダイナムコ | 33,155 | 28,256 | 2011/02/24 |
| 12 位 | PS3 | two World 2 (トゥーワールド2) | UBIソフト | 32,793 | 24,603 | 2011/02/17 |
| 13 位 | Wii | 戦国無双3 猛将伝 | コーエーテクモ | 32,777 | 24,549 | 2011/02/10 |
| 14 位 | PS3 | ルーンファクトリー オーシャンズ | マーベラス | 31,961 | 26,979 | 2011/02/24 |
| 15 位 | PS3 | リトルビッグプラネット2 | SCE | 31,181 | 24,736 | 2011/02/10 |
| 16 位 | PS3 | アルカナハート3 | アークシステムW | 24,758 | 19,306 | 2011/01/13 |
| 17 位 | Wii | 桃太郎電鉄2010 戦国・維新のヒーロー大集合! の巻 (廉価版) | ハドソン | 24,637 | 9,289 | 2011/01/13 |
| 18 位 | Xbox360 | DREAM C CLUB ZERO (ドリームクラブ ZERO) | D3・P | 23,514 | 23,514 | 2011/01/27 |
| 19 位 | Xbox360 | キャサリン | インデックス | 17,768 | 17,768 | 2011/02/17 |
| 20 位 | Xbox360 | MARVEL VS. CAPCOM 3 Fate of Two Worlds | カプコン | 14,736 | 14,736 | 2011/02/17 |
| ・2010 | ||||||
| 0 位 | 機種 | タイトル | メーカー | 累計売上 | 初週売上 | 発売日 |
| 1 位 | Wii | Wii Party | 任天堂 | 1,814,702 | 223,595 | 2010/07/08 |
| 2 位 | Wii | ドンキーコング リターンズ | 任天堂 | 885,026 | 165,859 | 2010/12/09 |
| 3 位 | Wii | スーパーマリオコレクション スペシャルパック | 任天堂 | 872,210 | 300,919 | 2010/10/21 |
| 4 位 | Wii | スーパーマリオギャラクシー2 | 任天堂 | 833,635 | 337,569 | 2010/05/27 |
| 5 位 | PS3 | グランツーリスモ5 (GT5) | SCE | 581,972 | 410,486 | 2010/11/25 |
| 6 位 | PS3 | 龍が如く4 伝説を継ぐもの | セガ | 557,771 | 395,123 | 2010/03/18 |
| 7 位 | PS3 | 北斗無双 | コーエー | 553,229 | 385,551 | 2010/03/25 |
| 8 位 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2011 | KONAMI | 414,508 | 229,076 | 2010/10/28 |
| 9 位 | PS3 | 戦国BASARA3 | カプコン | 384,632 | 209,312 | 2010/07/29 |
| 10 位 | PS3 | ガンダム無双3 | バンダイナムコ | 333,615 | 190,293 | 2010/12/16 |
| 11 位 | PS3 | テイルズ オブ グレイセス f | バンダイナムコ | 313,215 | 219,921 | 2010/12/02 |
| 12 位 | PS3 | バイオハザード5 オルタナティブ エディション | カプコン | 279,951 | 140,175 | 2010/02/18 |
| 13 位 | Wii | ドラゴンクエスト モンスターバトルロードビクトリー | スク・エニ | 272,446 | 146,185 | 2010/07/15 |
| 14 位 | PS3 | 白騎士物語 -光と闇の覚醒- | SCE | 249,350 | 164,514 | 2010/07/08 |
| 15 位 | PS3 | Another Century's Episode:R (ACER) | バンダイナムコ | 245,301 | 187,661 | 2010/08/19 |
| 16 位 | Wii | 毛糸のカービィ | 任天堂 | 218,395 | 109,253 | 2010/10/14 |
| 17 位 | PS3 | 実況パワフルプロ野球2010 | KONAMI | 212,871 | 114,949 | 2010/07/15 |
| 18 位 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2010 蒼き侍の挑戦 | KONAMI | 203,160 | 57,909 | 2010/05/20 |
| 19 位 | PS3 | コール オブ デューティ ブラックオプス (字幕版) | スク・エニ | 198,374 | 152,160 | 2010/11/18 |
| 20 位 | Wii | 太鼓の達人Wii みんなでパーティ☆3代目! | バンダイナムコ | 191,199 | 26,855 | 2010/12/02 |
| ・2009 | ||||||
| 0 位 | 機種 | タイトル | メーカー | 累計売上 | 初週売上 | 発売日 |
| 1 位 | Wii | New スーパーマリオブラザーズ Wii | 任天堂 | 4,001,276 | 936,734 | 2009/12/03 |
| 2 位 | Wii | Wii Fit Plus | 任天堂 | 2,097,637 | 318,755 | 2009/10/01 |
| 3 位 | Wii | Wii Sports Resort | 任天堂 | 1,992,009 | 353,827 | 2009/06/25 |
| 4 位 | PS3 | ファイナルファンタジーXⅢ | スク・エニ | 1,901,724 | 1,516,532 | 2009/12/17 |
| 5 位 | Wii | モンスターハンター3(トライ) | カプコン | 1,041,174 | 582,548 | 2009/08/01 |
| 6 位 | PS3 | バイオハザード5 | カプコン | 520,564 | 321,670 | 2009/03/05 |
| 7 位 | PS3 | 龍が如く3 | セガ | 509,306 | 356,867 | 2009/02/26 |
| 8 位 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン2010 | KONAMI | 436,739 | 234,508 | 2009/11/05 |
| 9 位 | Wii | 太鼓の達人Wii ドドーンと2代目! | バンダイナムコ | 376,675 | 29,349 | 2009/11/19 |
| 10 位 | PS3 | テイルズ オブ ヴェスペリア | バンダイナムコ | 362,359 | 227,506 | 2009/09/17 |
| 11 位 | Wii | ポケパークWii ~ピカチュウの大冒険~ | ポケモン | 329,175 | 57,185 | 2009/12/05 |
| 12 位 | Wii | 戦国無双3 | コーエー | 277,715 | 126,646 | 2009/12/03 |
| 13 位 | PS3 | 機動戦士ガンダム戦記 | バンダイナムコ | 259,245 | 159,408 | 2009/09/03 |
| 14 位 | Wii | 桃太郎電鉄2010 戦国・維新のヒーロー大集合! の巻 | ハドソン | 251,404 | 43,548 | 2009/11/26 |
| 15 位 | PS3 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スク・エニ | 249,068 | 117,391 | 2009/12/10 |
| 16 位 | Wii | モンスターハンターG | カプコン | 236,020 | 142,852 | 2009/04/23 |
| 17 位 | PS3 | 無双OROCHI Z | コーエー | 221,718 | 104,326 | 2009/03/12 |
| 18 位 | Wii | Wiiであそぶ マリオテニスGC | 任天堂 | 216,069 | 55,391 | 2009/01/15 |
| 19 位 | Xbox360 | スターオーシャン4 | スク・エニ | 208,521 | 166,027 | 2009/02/19 |
| 20 位 | PS3 | BAYONETTA | セガ | 206,142 | 138,430 | 2009/10/29 |
| ・2008 | ||||||
| 0 位 | 機種 | タイトル | メーカー | 累計売上 | 初週売上 | 発売日 |
| 1 位 | Wii | マリオカートWii | 任天堂 | 2,893,225 | 608,147 | 2008/04/10 |
| 2 位 | Wii | 大乱闘スマッシュブラザーズX | 任天堂 | 1,951,168 | 816,198 | 2008/01/31 |
| 3 位 | Wii | 街へいこうよ どうぶつの森 | 任天堂 | 1,215,828 | 303,204 | 2008/11/20 |
| 4 位 | PS3 | メタルギア ソリッド4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット | KONAMI | 706,461 | 476,334 | 2008/06/12 |
| 5 位 | Wii | 太鼓の達人Wii | バンダイナムコ | 647,711 | 114,610 | 2008/12/11 |
| 6 位 | Wii | Wii Music | 任天堂 | 414,382 | 98,865 | 2008/10/16 |
| 7 位 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン2009 | KONAMI | 405,653 | 175,363 | 2008/11/27 |
| 8 位 | PS3 | 白騎士物語 -古の鼓動- | SCE | 339,690 | 203,033 | 2008/12/25 |
| 9 位 | PS3 | ガンダム無双2 | バンダイナムコ | 328,167 | 161,623 | 2008/12/18 |
| 10 位 | PS3 | デビル メイ クライ 4 | カプコン | 310,102 | 212,373 | 2008/01/31 |
| 11 位 | PS3 | グランツーリスモ5 プロローグ SpecⅢ | SCE | 295,174 | 34,186 | 2008/10/30 |
| 12 位 | Wii | DECA SPORTA Wiiでスポーツ"10"種目! | ハドソン | 271,525 | 66,790 | 2008/03/19 |
| 13 位 | PS3 | 龍が如く 見参! | セガ | 270,438 | 177,897 | 2008/03/06 |
| 14 位 | Wii | カラオケJOYSOUND Wii | ハドソン | 254,144 | 62,738 | 2008/12/18 |
| 15 位 | Wii | リンクのボウガントレーニング+Wiiザッパー | 任天堂 | 227,621 | 89,879 | 2008/05/01 |
| 16 位 | Wii | スーパーマリオスタジアムファミリーベースボール | 任天堂 | 217,832 | 58,612 | 2008/06/19 |
| 17 位 | Wii | テイルズ オブ シンフォニア -ラタトスクの騎士- | バンダイナムコ | 212,408 | 151,138 | 2008/06/26 |
| 18 位 | PS3 | グランド・セフト・オートIV | カプコン | 211,240 | 122,058 | 2008/10/30 |
| 19 位 | Xbox360 | テイルズ オブ ヴェスペリア | バンダイナムコ | 204,305 | 101,272 | 2008/08/07 |
| 20 位 | Wii | Wiiであそぶ ピクミン | 任天堂 | 170,866 | 48,229 | 2008/12/25 |
| ・2007 | ||||||
| 0 位 | 機種 | タイトル | メーカー | 累計売上 | 初週売上 | 発売日 |
| 1 位 | Wii | Wii Fit | 任天堂 | 3,561,787 | 254,009 | 2007/12/01 |
| 2 位 | Wii | マリオパーティ8 | 任天堂 | 1,396,911 | 282,389 | 2007/07/26 |
| 3 位 | Wii | スーパーマリオギャラクシー | 任天堂 | 977,178 | 256,341 | 2007/11/01 |
| 4 位 | Wii | マリオ&ソニック AT 北京オリンピック | 任天堂 | 594,157 | 67,054 | 2007/11/22 |
| 5 位 | Wii | スーパーペーパーマリオ | 任天堂 | 506,298 | 156,055 | 2007/04/19 |
| 6 位 | Wii | ドラゴンクエストソード 仮面の女王と鏡の塔 | スク・エニ | 489,112 | 302,066 | 2007/07/12 |
| 7 位 | PS3 | みんなのGOLF5 | SCE | 410,052 | 175,750 | 2007/07/26 |
| 8 位 | PS3 | 真・三國無双5 | コーエー | 371,443 | 176,180 | 2007/11/11 |
| 9 位 | Wii | Wiiでやわらかあたま塾 | 任天堂 | 324,288 | 43,119 | 2007/04/26 |
| 10 位 | PS3 | ガンダム無双 | バンダイナムコ | 317,580 | 171,032 | 2007/03/01 |
| 11 位 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン2008 | KONAMI | 316,533 | 144,839 | 2007/11/22 |
| 12 位 | Wii | バイオハザード アンブレラ・クロニクルズ | カプコン | 273,791 | 104,960 | 2007/11/15 |
| 13 位 | PS3 | グランツーリスモ5 プロローグ | SCE | 238,578 | 108,040 | 2007/12/13 |
| 14 位 | Wii | マリオストライカーズ チャージド | 任天堂 | 225,556 | 32,725 | 2007/09/20 |
| 15 位 | Wii | ファイアーエムブレム 暁の女神 | 任天堂 | 171,924 | 73,337 | 2007/02/22 |
| 16 位 | Wii | ドラゴンボールZ スパーキング!NEO | バンダイナムコ | 165,969 | 42,501 | 2007/01/01 |
| 17 位 | Wii | バイオハザード4 Wiiエディション | カプコン | 136,344 | 46,813 | 2007/05/31 |
| 18 位 | PS3 | BLADESTORM 百年戦争 | コーエー | 118,079 | 62,921 | 2007/08/30 |
| 19 位 | PS3 | コール オブ デューティ4 モダン・ウォーフェア | アクティビジョン | 113,957 | 20,692 | 2007/12/27 |
| 20 位 | Wii | 実況パワフルプロ野球 Wii | KONAMI | 112,297 | 46,280 | 2007/07/19 |
| ・2006 | ||||||
| 0 位 | 機種 | タイトル | メーカー | 累計売上 | 初週売上 | 発売日 |
| 1 位 | Wii | Wiiスポーツ | 任天堂 | 3,634,806 | 176,880 | 2006/12/02 |
| 2 位 | Wii | はじめてのWii | 任天堂 | 2,776,759 | 171,888 | 2006/12/02 |
| 3 位 | Wii | おどるメイドインワリオ | 任天堂 | 647,130 | 63,086 | 2006/12/02 |
| 4 位 | Wii | ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス | 任天堂 | 554,109 | 145,068 | 2006/12/02 |
| 5 位 | Wii | ポケモンバトルレボリューション | ポケモン | 352,132 | 60,310 | 2006/12/14 |
| 6 位 | Xbox360 | ブルードラゴン | マイクロソフト | 203,740 | 82,286 | 2006/12/07 |
| 7 位 | PS3 | リッジレーサー7 | バンダイナムコ | 149,648 | 30,318 | 2006/11/11 |
| 8 位 | PS3 | 機動戦士ガンダム ターゲット イン サイト | バンダイナムコ | 146,199 | 30,051 | 2006/11/11 |
| 9 位 | PS3 | RESISTANCE ~人類没落の日~ | SCE | 136,492 | 15,741 | 2006/11/11 |
| 10 位 | Wii | 縁日の達人 | バンダイナムコ | 109,877 | 10,192 | 2006/12/02 |
| 11 位 | PS3 | アーマード・コア4 | フロム・ソフト | 84,849 | 36,446 | 2006/12/21 |
| 12 位 | Wii | BLEACH Wii 白刃きらめく輪舞曲 | セガ | 72,909 | 15,425 | 2006/12/14 |
| 13 位 | Wii | Elebits | KONAMI | 70,738 | 6,505 | 2006/12/02 |
| 14 位 | Xbox360 | デッド ライジング | カプコン | 68,078 | 22,240 | 2006/09/28 |
| 15 位 | Wii | たまごっちのピカピカだいとーりょー! | バンダイナムコ | 65,658 | 6,994 | 2006/12/02 |
| 16 位 | Wii | クレヨンしんちゃん 最強家族カスカベキングうぃ~ | バンプレスト | 65,188 | 3,621 | 2006/12/02 |
| 17 位 | Xbox360 | ロスト プラネット エクストリーム コンディション | カプコン | 61,555 | 34,610 | 2006/12/21 |
| 18 位 | Wii | スイングゴルフ パンヤ | テクモ | 61,163 | 12,673 | 2006/12/02 |
| 19 位 | Xbox360 | デッド オア アライブ エクストリーム2 | テクモ | 60,544 | 45,065 | 2006/11/22 |
| 20 位 | PS3 | MotorStorm | SCE | 58,227 | 12,806 | 2006/12/14 |
| ・2005 | ||||||
| 0 位 | 機種 | タイトル | メーカー | 累計売上 | 初週売上 | 発売日 |
| 1 位 | Xbox360 | デッド オア アライブ4 | テクモ | 108,618 | 62,603 | 2005/12/29 |
| 2 位 | Xbox360 | リッジレーサー6 | バンダイナムコ | 73,501 | 29,891 | 2005/12/10 |
| 3 位 | Xbox360 | パーフェクトダーク ゼロ | マイクロソフト | 26,085 | 14,897 | 2005/12/10 |
| 4 位 | Xbox360 | ニード・フォー・スピード モスト・ウォンテッド | EA | 17,973 | - | 2005/12/10 |
| 5 位 | Xbox360 | 真・三國無双4 Special | コーエー | 10,957 | 5,747 | 2005/12/22 |
| 6 位 | Xbox360 | テトリス ザ・グランドマスターエース | AQインタ | 5,184 | 1,531 | 2005/12/10 |
| 7 位 | Xbox360 | FIFA06ロード・トゥ・FIFAワールドカップ | EA | 4,843 | - | 2005/12/10 |
| 8 位 | Xbox360 | エブリパーティ | マイクロソフト | 2,271 | - | 2005/12/10 |
| 9 位 | Xbox360 | キング・コング オフィシャル ゲーム オブ ザ ムービー | UBIソフト | 1,526 | 561 | 2005/12/22 |
| 10 位 | Xbox360 | レッスルキングダム | ユークス | 1,370 | - | 2005/12/22 |
参考:ファミ通.com / ゲーム・エンタメ最新情報
参考:★ゲームデータ博物館★
参考:GEIMIN.NET



























![魔法少女まどか☆マギカ 4(完全生産限定版) [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Vk2uZjtTL._SL160_.jpg)






















![魔法少女まどか☆マギカ 3 【完全生産限定版】 [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51dFkKTKYiL._SL160_.jpg)







![魔法少女まどか☆マギカ 2 【完全生産限定版】 [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51CS8vsUzZL._SL160_.jpg)































