
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 3926 | オープンドア | 旅行情報サイト運営 | 比較サイト関連 | 「格安航空券比較サイト」でトラベルコが1位(オリコン調べ) | 52.5倍 | 0.00% | 25.4% | 14.0倍 | 進捗率25.4%(1Q時点) |
| 3998 | すららネット | オンライン学習塾 | eラーニング関連 | 「すらら」導入校が1000校突破 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 3.84倍 | 進捗率100.0%(1Q時点・赤字転落) |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 博多ラーメン屋「一風堂」 | 新興国関連 | ベトナム・ホーチミンに2号店 | 32.1倍 | 0.84% | 16.2% | 0.82倍 | 進捗率6.5%(1Q時点) |
| 4979 | OATアグリオ | 農薬 | 農業関連 | 植物工場で使用される肥料が高シェア | 6.90倍 | 3.07% | 14.1% | 0.47倍 | 進捗率99.8%(2Q時点) |
| 4425 | Kudan | 人工知覚技術 | 人工知覚関連 | 「ユニシス」との提携 | 332.1倍 | 0.00% | 23.9% | 176.7倍 | 進捗率42.3%(1Q時点) |
| 4438 | Welby | 健康・医療情報プラットフォーム | ヘルスケア関連 | 徳島大学と共同で、糖尿病患者のAIアルゴリズム開発を目指す | 199.6倍 | 0.00% | 9.80% | 38.8倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字決算) |
| 4390 | アイ・ピー・エス | フィリピンでの通信サービス | 新興国関連 | フィリピンでデング熱が猛威を振い720人死亡 | 25.5倍 | 0.00% | 20.2% | 2.83倍 | 進捗率19.4%(1Q時点) |
| 4387 | ZUU | 経済・金融情報サイト | サイトメディア関連 | 日本M&Aセンターと、中小企業向け新メディアを立ち上げ | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 6.97倍 | 進捗率-%(1Q時点・経常利益0予想、経常85.7%増) |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 人材サービス | 外国人労働者関連 | 外国人採用支援サービスの展開 | 16.6倍 | 1.85% | 33.8% | 2.03倍 | 進捗率50.5%(2Q時点) |
| 6570 | 共和コーポレーション | アミューズメント施設運営 | レジャー関連 | 「アピナ山下公園店」の一部ゲームでスマホ決済 | 11.0倍 | 2.76% | 9.90% | 0.31倍 | 進捗率3.9%(1Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載



コメント
コメントする