
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 6537 | WASHハウス | コインランドリー | 災害関連 | 災害時用の移動式ランドリー車を開発 | 56.6倍 | 0.80% | 5.80% | 2.48倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字決算) |
| 6736 | サン電子 | パチンコ制御基板 | セキュリティ関連 | 犯罪捜査用システムのイスラエル子会社がVCに出資 | 0.00倍 | 0.00% | 1.59% | 1.12倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字拡大) |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 地盤解析サービス | マイナス金利関連 | 新築マンションが売れた | 60.1倍 | 1.06% | 4.90% | 1.75倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字転落) |
| 6077 | N・フィールド | 訪問看護サービス | 在宅医療関連 | 看護師の特性は職人気質で、3年目安でほかの科に移るため勤続年数が短くなる | 47.1倍 | 0.75% | 9.00% | 0.92倍 | 進捗率29.3%(2Q時点) |
| 6405 | 鈴茂器工 | すし自動成形機 | ロボット関連 | 「国際ホテル・レストランショー2019」にブース出展 | 43.6倍 | 1.48% | 1.70% | 1.06倍 | 進捗率29.5%(1Q時点) |
| 6036 | KeePer技研 | 洗車専門店 | 自動車関連 | 「インタープロトシリーズ 2019」の冠スポンサーに | 20.2倍 | 0.99% | 17.9% | 2.20倍 | 達成率126.5%(4Q実績) |
| 7816 | スノーピーク | アウトドア専門店 | レジャー関連 | 伝統織物の産地、岩手・一関を巡るツアー実施 | 36.2倍 | 1.03% | 7.80% | 1.59倍 | 進捗率50.9%(2Q時点) |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 低価格戸建住宅 | マイナス金利関連 | 東京商工会議所と中小企業支援で連携協定 | 8.20倍 | 4.55% | 1.70% | 0.51倍 | 進捗率21.8%(1Q時点) |
| 7047 | ポート | 就職情報サイト | サイトメディア関連 | 買収した「債務整理の森」が業績貢献 | 20.2倍 | 0.00% | 26.0% | 3.62倍 | 進捗率23.6%(1Q時点) |
| 7749 | メディキット | カテーテル製造 | 医療関連 | 静脈留置針やアンギオの順調な推移 | 19.6倍 | 1.42% | 6.80% | 3.22倍 | 進捗率100.0%(1Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載



コメント
コメントする