
| 証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
| 3964 | オークネット | 中古車事業者向けにリモートワーク特別支援を実施 |
| 8173 | 上新電機 | リネットジャパンと提携し、小型家電の「宅配便リサイクル」提供開始 |
| 8346 | 東邦銀行 | 新型コロナ感染拡大の影響による資金繰り支援などで地方銀行の真価が問われる |
| 6960 | フクダ電子 | 人工呼吸器関連株が高い |
| 1376 | カネコ種苗 | 新型コロナの影響による自粛ムードでガーデニングが人気に |
| 2664 | カワチ薬品 | 2月月次、既存店売上4.5%増 |
| 9099 | C&Fロジホールディングス | 目標株価1,450円(東海東京・新規) |
| 4650 | SDエンターテイメント | 株主優待制度の一部変更を好感 |
| 8097 | 三愛石油 | 新卒定着率(3年後定着率100%)の高い会社 |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 新1万円札で脚光 |
| 9319 | 中央倉庫 | 冷蔵倉庫の容量不足で増設急務 |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 2月月次、既存店売上20.6%増 |
| 8289 | Olympicグループ | 「首都封鎖」警戒し食料品買いで物色 |
| 8344 | 山形銀行 | 新型コロナ感染拡大の影響による資金繰り支援などで地方銀行の真価が問われる |
| 8079 | 正栄食品工業 | 4月の注目株主優待株 |
| 2288 | 丸大食品 | 代替肉商品が広がりを見せる |
| 2678 | アスクル | 国の要請で医療・介護向けに消毒液を出荷 |
| 8345 | 岩手銀行 | 新型コロナ感染拡大の影響による資金繰り支援などで地方銀行の真価が問われる |
| 9306 | 東陽倉庫 | 冷蔵倉庫の容量不足で増設急務 |
| 2875 | 東洋水産 | 巣ごもり需要で即席麺に物色 |
| 8362 | 福井銀行 | 新型コロナ感染拡大の影響による資金繰り支援などで地方銀行の真価が問われる |
| 2009 | 鳥越製粉 | 健康志向、国産大麦に熱視線 |
| 3094 | スーパーバリュー | 「首都封鎖」警戒し食料品買いで物色 |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 2月月次、既存店売上6.8%増 |
| 1899 | 福田組 | 新卒定着率(3年後定着率100%)の高い会社 |
| 8342 | 青森銀行 | 新型コロナ感染拡大の影響による資金繰り支援などで地方銀行の真価が問われる |
| 8551 | 北日本銀行 | 新型コロナ感染拡大の影響による資金繰り支援などで地方銀行の真価が問われる |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 新型コロナ感染拡大の影響による資金繰り支援などで地方銀行の真価が問われる |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 新型コロナ感染拡大の影響による資金繰り支援などで地方銀行の真価が問われる |
| 2613 | J−オイルミルズ | 油脂製品値上げ |
| 9919 | 関西スーパーマーケット | 巣ごもり消費売り上げ3割増 |
| 3928 | マイネット | 上方修正 |
| 8385 | 伊予銀行 | 新型コロナ感染拡大の影響による資金繰り支援などで地方銀行の真価が問われる |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | 社員8割在宅で放送継続、リモートワーク強化 |
| 4514 | あすか製薬 | 婦人科領域をめぐる製薬各社の動きが活発化 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 自社株買いのお知らせ |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 上方修正 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 在宅勤務の対象者を育児や介護のために必要な社員から全社員に拡大 |
| 8364 | 清水銀行 | 新型コロナ感染拡大の影響による資金繰り支援などで地方銀行の真価が問われる |
| 8393 | 宮崎銀行 | 新型コロナ感染拡大の影響による資金繰り支援などで地方銀行の真価が問われる |
アベノミクス下の地方経済と金融の役割

コメント
コメントする