2008年03月
2008年03月30日
2008年03月29日
Want(Koby Bryant)
コービーの所持リストを作成しました
気づいたら全部で114枚
トレードして下さった方、ありがとうございます
※カード名の欄に特に記載がないものはレギュラーと考えて下さい
※ただ、ベケットでいうと「195 Kobe Bryant ZUP」といったように、レギュラーにインサート系の名前がついているカードは、カード名に記載があります
気づいたら全部で114枚
トレードして下さった方、ありがとうございます
シーズン | メーカー | ブランド | 選手名 | 番号 | 種類 | カード名・カラー | シリアル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96-97 | FLEER | ULTRA | Kobe Bryant | 2 | - | RISING STARS(ERROR) | - |
96-97 | TOPPS | TOPPS | Kobe Bryant | 138 | RC | - | - |
96-97 | UPPER DECK | COLLECTOR'S CHOISE | Kobe Bryant / Elden Campbell / Derek Fisher | - | - | - | - |
96-97 | UPPER DECK | COLLECTOR'S CHOISE | Kobe Bryant | LA2 | - | - | - |
96-97 | UPPER DECK | SPX | Kobe Bryant | SPX22 | - | - | - |
97-98 | FLEER | FLEER | Kobe Bryant | 4 | - | SOARING STARS | - |
97-98 | FLEER | FLEER | Kobe Bryant | 31 | - | MILLIONDOLLAR MOMENTS | - |
97-98 | FLEER | ULTRA | Kobe Bryant | 1 | - | - | - |
97-98 | FLEER | ULTRA | Kobe Bryant | 3 | - | ULTRABILITIES | - |
97-98 | SKYBOX | HOOPS | Kobe Bryant | 75 | - | - | - |
97-98 | SKYBOX | HOOPS | Kobe Bryant | TH15 | - | TALKIN' HOOPS | - |
97-98 | SKYBOX | METAL UNIVERSE | Kobe Bryant | 81 | - | - | - |
97-98 | SKYBOX | Z FORCE | Kobe Bryant | 195 | - | Zupermen | - |
97-98 | TOPPS | STADIUM CLUB | Kobe Bryant | 146 | - | - | - |
97-98 | TOPPS | TOPPS | Kobe Bryant | 171 | - | - | - |
97-98 | UPPER DECK | COLLECTOR'S CHOISE | Kobe Bryant | 64 | - | - | - |
97-98 | UPPER DECK | COLLECTOR'S CHOISE | los angeles LAKERS | 168 | - | - | - |
98-99 | FLEER | FLEER | Kobe Bryant | 1 | - | - | - |
98-99 | FLEER | ULTRA | Kobe Bryant | 61 | - | - | - |
98-99 | SKYBOX | PREMIUM | Kobe Bryant | 44 | - | - | - |
98-99 | SKYBOX | PREMIUM | Kobe Bryant | 205 | - | ninety fine | - |
98-99 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Kobe Bryant | FC14 | - | FIRST CLASS | - |
99-00 | SKYBOX | HOOPS | Kobe Bryant | 27 | - | - | - |
99-00 | TOPPS | FINEST | Kobe Bryant | 64 | - | - | - |
99-00 | TOPPS | GOLD LABEL | Kobe Bryant | GL3 | - | - | - |
99-00 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Kobe Bryant | 38 | - | - | - |
99-00 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Kobe Bryant | S8 | - | SP SUPREMACY | - |
99-00 | UPPER DECK | UPPER DECK | Kobe Bryant | 58 | - | - | - |
99-00 | UPPER DECK | VICTORY | Kobe Bryant | 281 | - | - | - |
99-00 | UPPER DECK | VICTORY | Kobe Bryant | 282 | - | - | - |
99-00 | UPPER DECK | VICTORY | Kobe Bryant | 284 | - | - | - |
99-00 | UPPER DECK | VICTORY | Kobe Bryant | 285 | - | - | - |
99-00 | UPPER DECK | VICTORY | Kobe Bryant | 287 | - | - | - |
99-00 | UPPER DECK | VICTORY | Kobe Bryant | 289 | - | - | - |
99-00 | UPPER DECK | VICTORY | Kobe Bryant | 290 | - | - | - |
99-00 | UPPER DECK | VICTORY | Kobe Bryant | 292 | - | - | - |
99-00 | UPPER DECK | VICTORY | Kobe Bryant | 293 | - | - | - |
99-00 | UPPER DECK | VICTORY | Kobe Bryant | 294 | - | - | - |
99-00 | UPPER DECK | VICTORY | Kobe Bryant | 295 | - | - | - |
99-00 | UPPER DECK | VICTORY | Kobe Bryant | 297 | - | - | - |
99-00 | UPPER DECK | VICTORY | Kobe Bryant | 298 | - | - | - |
99-00 | UPPER DECK | VICTORY | Kobe Bryant | 299 | - | - | - |
99-00 | UPPER DECK | VICTORY | Kobe Bryant | 300 | - | - | - |
99-00 | UPPER DECK | VICTORY | Kobe Bryant | 302 | - | - | - |
99-00 | UPPER DECK | VICTORY | Kobe Bryant | 304 | - | - | - |
99-00 | UPPER DECK | VICTORY | Kobe Bryant | 305 | - | - | - |
00-01 | TOPPS | TOPPS | Kobe Bryant / Reggie Miller | 292 | - | SECOND COMING | - |
00-01 | UPPER DECK | e | VOLVE | Kobe Bryant | EC1-J | Jersey | - | 300 |
00-01 | UPPER DECK | ENCORE | Kobe Bryant | KB-W | Jersey | NBA WARM-UPS | - |
00-01 | UPPER DECK | OVATION | Kobe Bryant | S1 | - | superstar theatre | - |
00-01 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Kobe Bryant | SP1 | - | Spectacular | - |
00-01 | UPPER DECK | UPPER DECK | Kobe Bryant | 80 | - | - | - |
00-01 | UPPER DECK | UPPER DECK | Kobe Bryant | 187 | - | Y3K DEFENSE | - |
00-01 | UPPER DECK | UPPER DECK | Kobe Bryant | 189 | - | Y3K DEFENSE | - |
00-01 | UPPER DECK | UPPER DECK | Kobe Bryant | 190 | - | Y3K DEFENSE | - |
00-01 | UPPER DECK | UPPER DECK | Kobe Bryant | TT1 | - | TRUE TALENTS | - |
01-02 | TOPPS | CHROME | Kobe Bryant | MG6 | - | MAD GAME | - |
01-02 | TOPPS | HERITAGE | LAKERS YEARLY LEADERS | 93 | - | TEAM leaders | - |
01-02 | TOPPS | TOPPS | Kobe Bryant | FF06 | - | FAST & FURIOUS | - |
01-02 | UPPER DECK | MVP | Kobe Bryant | A1 | - | AIRBORNE | - |
01-02 | UPPER DECK | MVP | Kobe Bryant | RG1 | - | Respect THE GAME | - |
01-02 | UPPER DECK | ULTIMATE COLLECTION | Kobe Bryant | - | Auto | AUTOGRAPHED BUY BACK | 24 |
01-02 | UPPER DECK | UPPER DECK | Kobe Bryant | SH1 | - | SKY HIGH | - |
02-03 | FLEER | HOOPS | Kobe Bryant | 15 | - | - | - |
02-03 | UPPER DECK | UPPER DECK | Kobe Bryant | EC7 | - | ELECTRIC COMPANY | - |
04-05 | UPPER DECK | TRILOGY | Kobe Bryant | CE-KB | Jersey | the cutting edge | - |
05-05 | TOPPS | TOPPS | Kobe Bryant | 69 | - | - | - |
05-06 | FLEER | HOOPS | Kobe Bryant | 57 | - | - | - |
05-06 | TOPPS | BIG GAME | Kobe Bryant | BG-KB | Jersey | BIG GAME COLLECTION | 99 |
05-06 | TOPPS | TOTAL | Kobe Bryant | 13 | - | TEAM CHECKLIST | - |
05-06 | UPPER DECK | ESPN | Kobe Bryant | 38 | - | - | - |
05-06 | UPPER DECK | REFLECTIONS | Kobe Bryant | FR-KB | Jersey | REFLECTIONS FABRICS | - |
05-06 | UPPER DECK | TRILOGY | Kobe Bryant | CE-KB | Jersey | the cutting edge | - |
06-07 | BOWMAN | BOWMAN | Kobe Bryant | 6 | - | CHROME | - |
06-07 | FLEER | EX | Kobe Bryant | 17 | - | - | - |
06-07 | FLEER | FLEER | Kobe Bryant | TL-KB | - | TEAM LEADERS | - |
06-07 | FLEER | HOT PROSPECTS | Kobe Bryant | 25 | - | - | - |
06-07 | FLEER | ULTRA | Kobe Bryant | 70 | - | - | - |
06-07 | TOPPS | CHROME | Kobe Bryant | 129 | - | - | - |
06-07 | TOPPS | FINEST | Kobe Bryant | 25 | - | - | - |
06-07 | TOPPS | FINEST | Kobe Bryant | 25 | - | REFRACTOR | - |
06-07 | TOPPS | LUXURY BOX | Kobe Bryant | 24 | - | - | - |
06-07 | TOPPS | TOPPS | Kobe Bryant | CCS13 | - | CLUTCH CITY STARS | - |
06-07 | TOPPS | TOPPS | Andrew Bynum / Kobe Bryant / Lamar Odom | PP9 | - | PRIDE OF THE PROGRAM | - |
06-07 | TOPPS | TRADEMARK MOVES | Kobe Bryant | 47 | - | - | - |
06-07 | UPPER DECK | RESERVE | Kobe Bryant | FT-KB | - | FLIGHT TEAM | - |
06-07 | UPPER DECK | RESERVE | Kobe Bryant | MVP-KB | - | MVP WATCH | - |
06-07 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Kobe Bryant | 37 | - | - | - |
06-07 | UPPER DECK | SWEET SHOT | Kobe Bryant | 38 | - | - | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | Kobe Bryant | FT-KB | - | FLIGHT TEAM | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | Kobe Bryant | GJ-KB | Jersey | - | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | Kobe Bryant | MVP-KB | - | MVP WATCH | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | Kobe Bryant | MVP-KB | - | MVP WATCH Gold | - |
07-08 | BOWMAN | BOWMAN | Kobe Bryant | 24 | - | - | - |
07-08 | BOWMAN | BOWMAN | Kobe Bryant | 24 | - | CHROME | - |
07-08 | FLEER | FLEER | Kobe Bryant | 153 | - | - | - |
07-08 | FLEER | HOT PROSPECTS | Kobe Bryant | 1 | - | - | - |
07-08 | FLEER | HOT PROSPECTS | Allen Iverson / Kobe Bryant / Steve Nash | 1996 | - | Class of ... 1996 | 1996 |
07-08 | FLEER | HOT PROSPECTS | Kobe Bryant | ST-21 | - | Stat Tracker | - |
07-08 | FLEER | ULTRA | Kobe Bryant | 80 | - | - | - |
07-08 | FLEER | ULTRA | Kobe Bryant | CH-1 | Jersey | CALL TO THE HALL | - |
07-08 | TOPPS | CHROME | Kobe Bryant | 24 | - | - | - |
07-08 | TOPPS | CHROME | Kobe Bryant | 24 | - | 57-58 VARIATIONS | - |
07-08 | TOPPS | CO-SIGNERS | Kobe Bryant | 24 | - | - | - |
07-08 | TOPPS | STADIUM CLUB | Kobe Bryant | 24 | - | PHOTOGRAPHER'S PROOF Gold | 50 |
07-08 | TOPPS | TOPPS | Kobe Bryant | 24 | - | - | - |
07-08 | TOPPS | TOPPS | Kobe Bryant | OTG8 | - | OWN the GAME | - |
07-08 | TOPPS | TRADEMARK MOVES | Kobe Bryant | 24 | - | - | - |
07-08 | TOPPS | TRIPLE THREADS | Kobe Bryant | 24 | - | - | 333 |
07-08 | UPPER DECK | ARTIFACTS | Kobe Bryant | 40 | - | - | - |
07-08 | UPPER DECK | BLACK | Kobe Bryant | LA-KB | Patch Auto | JERSEY LETTERS[T] | 25 |
07-08 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Kobe Bryant | 61 | - | - | - |
07-08 | UPPER DECK | SP GAME USED | Kobe Bryant | 125 | Jersey | - | - |
07-08 | UPPER DECK | SP ROOKIE EDITION | Kobe Bryant | 30 | - | - | - |
※カード名の欄に特に記載がないものはレギュラーと考えて下さい
※ただ、ベケットでいうと「195 Kobe Bryant ZUP」といったように、レギュラーにインサート系の名前がついているカードは、カード名に記載があります
Offer(3/29)
提供可能リストです
(※3/29更新 提供可能分と交渉中を変更)
※トレードをお申し込み頂ける方でホームページやブログをお持ちの方は相互リンクも是非お願いします!
(※3/29更新 提供可能分と交渉中を変更)
シーズン | メーカー | ブランド | 選手名 | 番号 | 種類 | カード名・カラー | シリアル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | FLEER | HOOPS | LeBron James | LBJ-27 | - | LJ PROFILES | - |
05-06 | FLEER | HOOPS | Michael Jordan | MJ-27 | - | MJ PROFILES | - |
05-06 | FLEER | HOOPS | Michael Jordan | MJ-29 | - | MJ PROFILES | - |
06-07 | BOWMAN | ELEVATION | Tim Duncan | 47 | Parallel | RED | 299 |
06-07 | FLEER | ULTRA | Lamarcus Aldridge | 202 | RC | Gold Medallion Gold | - |
06-07 | FLEER | ULTRA | Tyrus Thomas | 204 | RC | RED | - |
06-07 | FLEER | ULTRA | Jeff McInnis | KK-JM | Jersey | Kings of the Court | - |
06-07 | FLEER | ULTRA | Jason Kidd | SC-JK | - | SEASON CROWNS | - |
06-07 | FLEER | ULTRA | Dwyane Wade | SK-PP | - | Scoring King | - |
06-07 | FLEER | ULTRA | Paul Pierce | SK-PP | - | Scoring King | - |
06-07 | FLEER | ULTRA | Ray Allen | SK-PP | - | Scoring King | - |
06-07 | FLEER | ULTRA | Tony Parker | SK-PP | - | Scoring King | - |
06-07 | TOPPS | FINEST | Chris Bosh | 30 | - | REFRACTOR | - |
06-07 | TOPPS | FINEST | Pops Mensah-Bonsu | 83 | RC | REFRACTOR | - |
06-07 | TOPPS | LUXURY BOX | Marcus Vinicius | 81 | RC | - | 999 |
06-07 | TOPPS | LUXURY BOX | Mike Bibby | MR-MB | Jersey | - | 349 |
06-07 | TOPPS | TOPPS | Richard Hamilton | CCS10 | - | CLUTCH CITY STARS | - |
06-07 | TOPPS | TOPPS | Wilt Chamberlain | hm18 | - | Hobby Masters | - |
06-07 | UPPER DECK | CHRONOLOGY | Artis Gilmore | 6 | Auto | - | - |
06-07 | UPPER DECK | CHRONOLOGY | Tom Chambers | 88 | - | - | - |
06-07 | UPPER DECK | CHRONOLOGY | Craig Smith | 106 | Patch Auto | ROOKIES LETTERMAN PATCH | 99 |
06-07 | UPPER DECK | CHRONOLOGY | David Thompson | MVP-DT | Auto | MVP WINNERS | 50 |
06-07 | UPPER DECK | CHRONOLOGY | Julius Erving | SIT-JE | Jersey | Stitches in Time | 199 |
06-07 | UPPER DECK | SP GAME USED | Luke Ridnour | 89 | Parallel | Gold | 100 |
06-07 | UPPER DECK | SP GAME USED | Ben Gordon | 111 | Jersey | - | - |
06-07 | UPPER DECK | SP GAME USED | Chauncey Billups | 123 | Jersey | - | - |
06-07 | UPPER DECK | SP GAME USED | Sarunas Jasikevicius | 135 | Jersey | - | - |
06-07 | UPPER DECK | SP GAME USED | Dee Brown | 243 | RC | - | 999 |
06-07 | UPPER DECK | SP GAME USED | Dahntay Jones | AS-DJ | Patch | - | 25 |
06-07 | UPPER DECK | SP GAME USED | Patrick O'Bryant | RE-PO | Auto | - | 100 |
06-07 | UPPER DECK | RESERVE | LeBron James | FT-LJ | - | FLIGHT TEAM | - |
06-07 | UPPER DECK | RESERVE | Elton Brand | MVP-EB | Parallel | MVP WATCH Gold | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | LeBron James | LBJ-3 | - | THE LeBrons | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | LeBron James | LBJ-4 | - | THE LeBrons | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | LeBron James | LBJ-4 | - | THE LeBrons | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | LeBron James | LBJ-6 | - | THE LeBrons | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | LeBron James | LBJ-9 | - | THE LeBrons | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | LeBron James | LBJ-10 | - | THE LeBrons | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | LeBron James | LBJ-10 | Parallel | THE LeBrons Gold | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | LeBron James | LBJ-11 | - | THE LeBrons | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | LeBron James | LBJ-13 | Parallel | THE LeBrons Gold | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | LeBron James | LBJ-15 | - | THE LeBrons | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | Allen Iverson | MVP-AI | - | MVP WATCH | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | Chauncey Billups | MVP-CB | - | MVP WATCH | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | Dirk Nowitzki | MVP-DN | - | MVP WATCH | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | Gilbert Arenas | MVP-GA | - | MVP WATCH | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | Kobe Bryant | MVP-KB | Parallel | MVP WATCH Gold | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | Shawn Marion | MVP-SM | - | MVP WATCH | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | Steve Nash | MVP-SN | Parallel | MVP WATCH Gold | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | Tim Duncan | MVP-TD | - | MVP WATCH | - |
06-07 | UPPER DECK | UPPER DECK | Tracy McGrady | MVP-TM | - | MVP WATCH | - |
07-08 | FLEER | FLEER | Corey Brewer | TT-CB | Jersey | NBA CLASSICS | - |
07-08 | FLEER | HOT PROSPECTS | Darrell Griffith | 69 | - | ROY RETROSPECTIVE | 399 |
07-08 | FLEER | HOT PROSPECTS | Bob McAdoo | 72 | - | ROY RETROSPECTIVE | 399 |
07-08 | FLEER | HOT PROSPECTS | Dave DeBusschere/Jerry Lucas/John avlicek | 1962 | - | Class of ... 1962 | 1962 |
07-08 | FLEER | ULTRA | Al Thornton | 201 | RC | Ultra Premier | - |
07-08 | FLEER | ULTRA | Marco Belinelli | 205 | RC | Ultra Premier | - |
07-08 | FLEER | ULTRA | Daequan Cook | 208 | RC | Ultra Premier | - |
07-08 | FLEER | ULTRA | Jared Dudley | 209 | RC | Ultra Premier | - |
07-08 | FLEER | ULTRA | Aaron Brooks | 212 | RC | Ultra Premier | - |
07-08 | FLEER | ULTRA | Aaron Afflalo | 213 | RC | Ultra Premier | - |
07-08 | FLEER | ULTRA | Alando Tucker | 214 | RC | Ultra Premier | - |
07-08 | FLEER | ULTRA | Petteri Koponen | 215 | RC | Ultra Premier | - |
07-08 | FLEER | ULTRA | Gabe Pruitt | 217 | RC | Ultra Premier | - |
07-08 | FLEER | ULTRA | Marcus Williams | 218 | RC | Ultra Premier | - |
07-08 | FLEER | ULTRA | Nick Fazekas | 219 | RC | Ultra Premier | - |
07-08 | FLEER | ULTRA | Glen Davis | 220 | RC | Ultra Premier | - |
07-08 | FLEER | ULTRA | Josh McRoberts | 222 | RC | Ultra Premier | - |
07-08 | FLEER | ULTRA | Greg Oden | 231 | RC | Lucky 13 | - |
07-08 | TOPPS | CO-SIGNERS | Baron Davis/Rick Barry | CS-9 | Auto Parallel | Gold | 9 |
07-08 | TOPPS | ECHELON | Yao Ming | 11 | - | - | 999 |
07-08 | TOPPS | TRIPLE THREADS | Andrei Kirilenko | - | - | - | 333 |
07-08 | TOPPS | TRIPLE THREADS | Tyson Chandler | - | - | - | 333 |
07-08 | TOPPS | TRIPLE THREADS | Andre Iguodala | - | Parallel | SEPIA | 99 |
07-08 | TOPPS | TRIPLE THREADS | Kosta Perovic | - | RC | - | 99 |
07-08 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Acie Law IV | AP-1 | - | PROFILES | - |
07-08 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Al Horford | AP-2 | - | PROFILES | - |
07-08 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Corey Brewer | AP-5 | - | PROFILES | - |
07-08 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Daequan Cook | AP-6 | - | PROFILES | - |
07-08 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Jared Dudley | AP-7 | - | PROFILES | - |
07-08 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Jason Smith | AP-8 | - | PROFILES | - |
07-08 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Javaris Crittenton | AP-9 | - | PROFILES | - |
07-08 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Jeff Green | AP-10 | - | PROFILES | - |
07-08 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Joakim Noah | AP-11 | - | PROFILES | - |
07-08 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Julian Wright | AP-12 | - | PROFILES | - |
07-08 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Kevin Durant | AP-13 | - | PROFILES | - |
07-08 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Marco Belinelli | AP-14 | - | PROFILES | - |
07-08 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Michael Conley | AP-15 | - | PROFILES | - |
07-08 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Morris Almond | AP-16 | - | PROFILES | - |
07-08 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Rodney Stuckey | AP-17 | - | PROFILES | - |
07-08 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Sean Williams | AP-18 | - | PROFILES | - |
07-08 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Spencer Hawes | AP-19 | - | PROFILES | - |
07-08 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Wilson Chandler | AP-20 | - | PROFILES | - |
07-08 | UPPER DECK | SP AUTHENTIC | Dirk Nowitzki | AP-26 | - | PROFILES | - |
07-08 | UPPER DECK | SP ROOKIE EDITION | Aaron Gray | 98 | Auto | - | - |
07-08 | UPPER DECK | SP ROOKIE EDITION | Gabe Pruitt | 174 | RC | 94-95 SP Design | - |
07-08 | UPPER DECK | SP ROOKIE EDITION | Boris Diaw | 189 | - | 98 SP Veteran/Legend Design | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Mike James | 65 | Parallel | Gold | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Lamarcus Aldridge | 68 | Parallel | Gold | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Rodney Carney | 102 | Parallel | Gold | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Jamaal Tinsley | 136 | Parallel | Gold | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Adam Morrison | 151 | Parallel | Gold | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Dirk Nowitzki | 171 | Parallel | Gold | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Julian Wright | 203 | RC | STAR★ROOKIES | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Rodney Stuckey | 205 | RC | STAR★ROOKIES | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Javaris Crittenton | 209 | RC | STAR★ROOKIES | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Daequan Cook | 211 | RC | STAR★ROOKIES | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Carl Landry | 219 | RC | STAR★ROOKIES | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Gabe Pruitt | 220 | RC | STAR★ROOKIES | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Josh McRoberts | 225 | RC | STAR★ROOKIES | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Chris Richard | 226 | RC | STAR★ROOKIES | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Chris Richard | 226 | RC | STAR★ROOKIES Gold | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Jared Jordan | 230 | RC | STAR★ROOKIES | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Stephane Lasme | 231 | RC | STAR★ROOKIES | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Greg Oden | 233 | RC | STAR★ROOKIES | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Kevin Durant | KD-9 | - | BASKETBALL HEROES | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Michael Jordan | MJ-2 | - | BASKETBALL HEROES | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Michael Jordan | MJ-7 | - | BASKETBALL HEROES | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Michael Jordan | MJ-9 | - | BASKETBALL HEROES | - |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Michael Jordan | MJ-10 | - | BASKETBALL HEROES | - |
交渉中 | |||||||
06-07 | FLEER | ULTRA | Shane Battier | 75 | Parallel | Platinum Medallion | 100 |
06-07 | FLEER | ULTRA | Johan Petro | 188 | Parallel | Platinum Medallion | 100 |
06-07 | UPPER DECK | RESERVE | Rashard Lewis | 178 | Parallel | Gold | - |
07-08 | FLEER | FLEER | Shareef Abdur-Rahim | AU-SA | Auto | - | - |
07-08 | FLEER | HOT PROSPECTS | Tim Duncan | 64 | - | ROY RETROSPECTIVE RED | 25 |
07-08 | FLEER | HOT PROSPECTS | Michael Jordan | 68 | - | ROY RETROSPECTIVE | 399 |
07-08 | TOPPS | CHROME | Greg Oden | 152 | - | REFRACTOR | 1499 |
07-08 | TOPPS | ECHELON | Yi Jianlian | 52 | RC | - | 199 |
07-08 | UPPER DECK | UPPER DECK | Joe Johnson | MVP-20 | - | MVP PREDICTORS | - |
※トレードをお申し込み頂ける方でホームページやブログをお持ちの方は相互リンクも是非お願いします!
2008年03月28日
german_nowitzkiさんとのトレード
前回に引き続いて、今回もトレードで入手したカードを掲載します
今回はNBAの様々な日記のgerman_nowitzkiさんとトレードをさせて頂きました
02-03 topps jersey editionのスティーブ・ナッシュです。ダラスのアウェイジャージになってます。まともに試合を見るようになったのは今季からの自分ですが、鳥肌が立ったのはコービーでもレブロンでもなくナッシュのパスでした。サンズのオフェンスはワクワク感があって楽しいんですよね。シャックが加入してからまだ満足に見れていないので、土日の間になんとか見たいです。UD Blackの開封結果を見ていてフラッグオートの国旗を見て、ようやく南アフリカ生まれであると知るような状況ですが、大好きな選手です(笑)
続いては97-98 FleerのSOARING STARSのコービーです。High Flyingと入っているものは通常のSOARING STARSよりオッズが厳しいようです。
german_nowitzkiさんにはこれ以外に山のようにカードを頂いてしまいました
申し訳なさでいっぱいです(^^;
絶対いつか還元しますんで!!
今回はNBAの様々な日記のgerman_nowitzkiさんとトレードをさせて頂きました


german_nowitzkiさんにはこれ以外に山のようにカードを頂いてしまいました
申し訳なさでいっぱいです(^^;
絶対いつか還元しますんで!!
HIKINGさんとのトレード
仕事が忙しいわ、箱も開けてないわ、落札した箱が香港から発送になるわで凹み気味です
給料日を目前にネタが乏しくなってきておりますが、ちょぼちょぼとトレードのお話が進んでいたり、終わったりしておりますのでそちらを掲載
いつも特別企画でお世話になっているSP Authentic.COMのHIKINGさんとトレードしました
99-00 SP AUTHENTICのSP SUPREMACYです。両脇のラインと文字が光ってます。

こちらは同シリーズのレギです。
どうしても自分が箱やパックを開けて手に入れられるものは3年前くらいまでが限界なので、2000年前後のものを頂けると非常にうれしいです^^
給料日を目前にネタが乏しくなってきておりますが、ちょぼちょぼとトレードのお話が進んでいたり、終わったりしておりますのでそちらを掲載
いつも特別企画でお世話になっているSP Authentic.COMのHIKINGさんとトレードしました


こちらは同シリーズのレギです。
どうしても自分が箱やパックを開けて手に入れられるものは3年前くらいまでが限界なので、2000年前後のものを頂けると非常にうれしいです^^
2008年03月26日
Want(Koby Bryant)
コービー・ブライアントの所持リスト(メモラ以上のみ)です
レギやインサート集めのほうが中心と思っているのですが、徐々に横道に逸れつつあります(笑)
数が多い上に、仕事が忙しいこともあってレギ・インサートはまた後日公開で
レギやインサート集めのほうが中心と思っているのですが、徐々に横道に逸れつつあります(笑)
数が多い上に、仕事が忙しいこともあってレギ・インサートはまた後日公開で
シーズン | メーカー | ブランド | 選手名 | 番号 | 種類 | カード名・カラー | シリアル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | UPPER DECK | ULTIMATE COLLECTION | Kobe Bryant | - | Auto | AUTOGRAPHED BUY BACK (00-01 SP GAME FLOOR EDITION) | 24 |
05-06 | TOPPS | BIG GAME | Kobe Bryant | BG-KB | Jersey | BIG GAME COLLECTION | 99 |
05-06 | UPPER DECK | REFLECTIONS | Kobe Bryant | FR-KB | Jersey | REFLECTIONS FABRICS | - |
05-06 | UPPER DECK | TRILOGY | Kobe Bryant | CE-KB | Jersey | the cutting edge | - |
07-08 | FLEER | ULTRA | Kobe Bryant | CH-1 | Jersey | CALL TO THE HALL | - |
07-08 | UPPER DECK | BLACK | Kobe Bryant | LA-KB | Patch Auto | JERSEY LETTERS[T] | 25 |
07-08 | UPPER DECK | SP GAME USED | Kobe Bryant | 125 | Jersey | - | - |
00-01 | UPPER DECK | ENCORE | Kobe Bryant | KB-W | Jersey | NBA WARM-UPS | - |
Offer(3/26)
提供可能リストです
(※3/23更新 06-07 SP GAME USED各種、07-08 FLEER ULTRAで1枚追加)
(※3/26更新 交渉中を別枠に変更)
ベケットの値段と照らし合わせるのも結構な時間を取られそうだったので、トレードのお話があったら都度調べてお返事という形で進めようかと思います
参考にするベケは最新のマルチスポーツではなく、今だとクリス・ポールが表紙の、バスケのみのモノになります
画像が必要であれば準備いたしますので遠慮無くどうぞ
(※3/23更新 06-07 SP GAME USED各種、07-08 FLEER ULTRAで1枚追加)
(※3/26更新 交渉中を別枠に変更)
提供可能リスト | ||||||||
シーズン | メーカー | ブランド | 選手名 | 番号 | 種類 | カード名・カラー | シリアル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
