2006年03月

2006年03月31日

7日続伸

日経平均 大引け 17059.66 +14.32 出来高 16.5億株
東証1部売買代金 2.41兆円 値上がり銘柄数619、値下がり947

小幅もみあいながら続伸となる。
ワンセグ関連が急騰。
富山化学後場にまとまった買いが入りストップ高。
一部新聞で売上げ減に歯止めがかかったと報道された
メディネットストップ高。

SB食品 1009円 500株 損きり-1万くらい
医学生物学研究所 736円 1000株 買い

高値一覧
1661 ガス開 鉱業 985 +80 +8.83%
2572 三国コカ 食料品 1,266 -2 -0.15%
2591 カルピス 食料品 1,075 +4 +0.37%
2593 伊藤園 食料品 4,120 +30 +0.73%
784 アルフレッサHD 卸売業 7,150 +250 +3.62%
3104 富士紡HD 繊維製品 302 +18 +6.33%
3110 日東紡 ガラス土石製品 362 +4 +1.11%
4005 住友化 化学 958 +6 +0.63%
4041 日曹達 化学 495 +34 +7.37%
4518 富山化 医薬品 1,080 +100 +10.20%
4543 テルモ 精密機器 3,870 +60 +1.57%
4568 第一三共 医薬品 2,685 +35 +1.32%
4634 洋インキ 化学 609 +7 +1.16%
4680 ラウンドワン サービス業 549,000 +4,000 +0.73%
4902 コニカミノルタ 電気機器 1,502 +11 +0.73%
4973 高純度化 化学 861,000 +11,000 +1.29%
5310 東洋炭素 ガラス土石製品 7,600 +100 +1.33%
5444 大和工 鉄鋼 2,510 +20 +0.80%
5991 ニッパツ 金属製品 1,490 +17 +1.15%
6301 コマツ 機械 2,245 +50 +2.27%
6302 住友重 機械 1,131 +11 +0.98%
6313 共 立 機械 457 +9 +2.00%
6368 オルガノ 機械 1,200 -1 -0.08%
6407 CKD 機械 1,936 +72 +3.86%
6481 THK 機械 3,780 +180 +5.00%
6503 三菱電 電気機器 999 +18 +1.83%
6507 神鋼電 電気機器 571 +5 +0.88%
701 NEC 電気機器 827 +35 +4.41%
6705 NECインフ 電気機器 631 +17 +2.76%
6861 キーエンス 電気機器 30,600 +50 +0.16%
6866 日置電 電気機器 3,600 +170 +4.95%
6905 コーセル 電気機器 5,300 +300 +6.00%
6923 スタンレ電 電気機器 2,510 +5 +0.19%
6926 岡谷電 電気機器 800 +48 +6.38%
6934 新神戸 電気機器 717 -7 -0.96%
6967 新電工 電気機器 3,560 +10 +0.28%
7230 日信工業 輸送用機器 2,415 0 0.00%
7261 マツダ 輸送用機器 715 -2 -0.27%
7269 スズキ 輸送用機器 2,705 -70 -2.52%
7456 松田産業 卸売業 2,770 +135 +5.12%
7552 ハピネット 卸売業 3,440 +80 +2.38%
7615 京都友禅 小売業 210,000 -2,000 -0.94%
7616 コロワイド 小売業 945 +51 +5.70%
7628 オーハシテクニカ 卸売業 1,691 +50 +3.04%
7873 アーク その他製品 4,290 +180 +4.37%
7911 凸版印 その他製品 1,632 -5 -0.30%
8056 日ユニシス 情報・通信業 1,820 +29 +1.61%
8137 サンワテクノス 卸売業 1,010 -9 -0.88%
8165 千趣会 小売業 1,657 +81 +5.13%
8214 アオキインタ 小売業 2,545 +75 +3.03%
282 ケーズデンキ 小売業 3,440 +10 +0.29%
8303 新生銀 銀行業 824 +8 +0.98%
306 三菱UFJ 銀行業 1,800,000 +20,000 +1.12%
8380 山口銀 銀行業 1,836 +23 +1.26%
8403 住友信 銀行業 1,362 +18 +1.33%
8423 フィデック その他金融業 331,000 +18,000 +5.75%
8551 北日銀 銀行業 6,620 -80 -1.19%
8591 オリックス その他金融業 36,650 +550 +1.52%
04 野村HD 証券商品先物 2,625 +40 +1.54%
8623 SMBCフレント 証券商品先物 1,040 +52 +5.26%
8754 日本興亜 保険業 1,074 -2 -0.18%
01 三井不 不動産業 2,705 +30 +1.12%
8804 東建物 不動産業 1,284 +5 +0.39%
8830 住友不 不動産業 3,260 +90 +2.83%
9370 郵船航空 倉庫運輸関連 3,390 +160 +4.95%
9715 トランスコスモ サービス業 3,810 +150 +4.09%
9762 大和リ-ス サービス業 835 +26 +3.21%
9763 丸紅リ-ス 卸売業 426 +9 +2.15%
43 ニトリ 小売業 6,130 +200 +3.37%
9962 ミスミG 卸売業 2,605 -5 -0.19%

   安値一覧
2914 J T 食料品 414,000 -4,000 -0.95%
4922 コーセー 化学 4,440 -30 -0.67%
7606 Uアローズ 小売業 3,210 -30 -0.92%
9997 ベルーナ 小売業 2,620 -5 -0.19%

ストップ高銘柄
4518 T1 富山化 1,080 +100 6,204,000
4652 JQ ウッドランド 738 +100 1,269,100
3429 JQ ストロベリー 499,000 +50,000 22
6667 M シコー技研 536,000 +50,000 6,759
3753 M フライトシステム 549,000 +50,000 180
3783 M ナノ・メディア 832,000 +100,000 -
2370 M MDNT 30,200 +3,000 9,868
4784 HC まぐクリック 146,000 +20,000 1,012
6739 HC アドテックス 3,840 +500 1,049
4763 HC クリーク&リバ 64,800 +5,000 1,533
4300 HC ジグノシステ 37,550 +4,000 3,538
4567 セン エフェクター 97,500 +10,000 -

ストップ安銘柄
3027 JQ レデイ薬局 1,240,000 -200,000 397





 






minori4649 at 20:03|この記事のURLComments(0)

2006年03月30日

5日続伸、高値更新

日経平均 大引け 17045.34 +106.93 出来高 22.2億株


節目を抜けると早い。
内需系が買われ、ディフェンシブ系が弱い。
空売りたい銘柄もあるが見てるだけ。
CHINTAI 出来高を伴って上昇。

高値一覧
1879 新日建 建設業 681 -3 -0.43%
2053 中部飼 食料品 1,094 -11 -0.99%
2331 綜合警備 サービス業 1,907 +7 +0.36%
2378 ルネサンス サービス業 2,360 +75 +3.28%
2572 三国コカ 食料品 1,268 -1 -0.07%
2593 伊藤園 食料品 4,090 +60 +1.48%
2681 ゲ オ 小売業 234,000 0 0.00%
2792 ハニーズ 小売業 6,340 +230 +3.76%
2801 キッコーマン 食料品 1,329 +11 +0.83%
2815 アリアケ 食料品 3,530 +30 +0.85%
4182 三菱ガス 化学 1,443 +1 +0.06%
4202 ダイセル 化学 994 +17 +1.74%
4204 積水化 化学 996 +11 +1.11%
4231 タイガポリ 化学 880 +37 +4.38%
4568 第一三共 医薬品 2,650 +25 +0.95%
4680 ラウンドワン サービス業 545,000 +8,000 +1.48%
4689 ヤフー 情報・通信業 70,700 -400 -0.56%
4902 コニカミノルタ 電気機器 1,491 +35 +2.40%
4973 高純度化 化学 850,000 +88,000 +11.54%
5301 東海カ ガラス土石製品 740 -4 -0.53%
5310 東洋炭素 ガラス土石製品 7,500 +1,000 +15.38%
5406 神戸鋼 鉄鋼 453 +7 +1.56%
5411 JFEHD 鉄鋼 4,740 +110 +2.37%
5423 東製鉄 鉄鋼 2,445 +5 +0.20%
5449 大阪製鉄 鉄鋼 2,540 -30 -1.16%
5659 日精線 鉄鋼 595 +44 +7.98%
5803 フジクラ 非鉄金属 1,323 -11 -0.82%
5943 ノーリツ 金属製品 2,285 -5 -0.21%
6201 豊田織機 輸送用機器 4,790 +50 +1.05%
6273 SMC 機械 18,400 +420 +2.33%
6302 住友重 機械 1,120 +26 +2.37%
6310 井関農 機械 539 -1 -0.18%
6313 共 立 機械 448 +4 +0.90%
6339 新東工 機械 1,695 -2 -0.11%
6367 ダイキン 機械 4,090 +20 +0.49%
6368 オルガノ 機械 1,201 +36 +3.09%
417 SANKYO 機械 8,020 +80 +1.00%
6430 ダイコク電 機械 4,510 +30 +0.66%
6440 JUKI 機械 732 +22 +3.09%
6459 大和冷 機械 1,195 +32 +2.75%
6473 ジェイテクト 機械 2,380 0 0.00%
6479 ミネベア 電気機器 830 +48 +6.13%
6480 日トムソン 機械 1,421 +37 +2.67%
6503 三菱電 電気機器 981 -1 -0.10%
6507 神鋼電 電気機器 566 +15 +2.72%
6508 明電舎 電気機器 508 0 0.00%
6705 NECインフ 電気機器 614 +18 +3.02%
6767 ミツミ 電気機器 1,546 -4 -0.25%
6794 フォスタ電 電気機器 2,280 +15 +0.66%
6817 スミダコーポ 電気機器 2,945 -40 -1.34%
6861 キーエンス 電気機器 30,550 +570 +1.90%
6902 デンソー 輸送用機器 4,720 +80 +1.72%
6905 コーセル 電気機器 5,000 -20 -0.39%
6926 岡谷電 電気機器 752 +32 +4.44%
6934 新神戸 電気機器 724 +4 +0.55%
6954 ファナック 電気機器 11,300 +40 +0.35%
6965 ホトニクス 電気機器 3,670 0 0.00%
6967 新電工 電気機器 3,550 +180 +5.34%
6985 ユーシン 電気機器 1,380 +6 +0.43%
7230 日信工業 輸送用機器 2,415 +40 +1.68%
7238 曙ブレーキ 輸送用機器 1,285 -17 -1.30%
7248 カルソカンセ 輸送用機器 930 +15 +1.63%
7261 マツダ 輸送用機器 717 +7 +0.98%
7267 ホンダ 輸送用機器 7,400 +30 +0.40%
7269 スズキ 輸送用機器 2,775 +35 +1.27%
7296 エフ・シー・シー 輸送用機器 2,610 -45 -1.69%
7508 オートセブン 小売業 1,077 -3 -0.27%
7615 京都友禅 小売業 212,000 +2,000 +0.95%
7616 コロワイド 小売業 894 +21 +2.40%
7752 リコー 電気機器 2,345 +30 +1.29%
7873 アーク その他製品 4,110 0 0.00%
7911 凸版印 その他製品 1,637 +40 +2.50%
7915 日写印 その他製品 4,500 +370 +8.95%
8015 豊通商 卸売業 3,170 +80 +2.58%
8052 椿本興 卸売業 543 -4 -0.73%
8159 立花エレテ 卸売業 1,321 +16 +1.22%
8281 ゼビオ 小売業 4,050 +40 +0.99%
8282 ケーズデンキ 小売業 3,430 +30 +0.88%
8303 新生銀 銀行業 816 +15 +1.87%
8306 三菱UFJ 銀行業 1,780,000 +70,000 +4.09%
8347 荘内銀行 銀行業 470 -3 -0.63%
8380 山口銀 銀行業 1,813 +3 +0.16%
8403 住友信 銀行業 1,344 +48 +3.70%
8571 ニッシン その他金融業 128 -5 -3.75%
8591 オリックス その他金融業 36,100 +1,150 +3.29%
8752 三住海上 保険業 1,602 +42 +2.69%
8754 日本興亜 保険業 1,076 +23 +2.18%
8801 三井不 不動産業 2,675 +40 +1.51%
8830 住友不 不動産業 3,170 +100 +3.25%
8864 空港施設 不動産業 796 -10 -1.24%
8871 ゴールドクレ 不動産業 5,840 +190 +3.36%
9064 ヤマトHD 陸運業 2,400 +35 +1.47%
9370 郵船航空 倉庫運輸関連 3,230 +20 +0.62%
9513 Jパワー 電気・ガス業 3,700 -100 -2.63%
9605 東 映 情報・通信業 916 +14 +1.55%
9660 CRCソリュ 情報・通信業 1,340 +1 +0.07%
9715 トランスコスモ サービス業 3,660 +30 +0.82%
9762 大和リ-ス サービス業 809 +17 +2.14%
9843 ニトリ 小売業 5,930 +40 +0.67%
9956 バロー 小売業 2,560 +80 +3.22%
9962 ミスミG 卸売業 2,610 +20 +0.77%
9989 サンドラッグ 小売業 3,100 -20 -0.64%

   安値一覧
2476 テンプスタッフ サービス業 169,000 -4,000 -2.31%
2914 J T 食料品 418,000 -7,000 -1.64%
9997 ベルーナ 小売業 2,625 +10 +0.38%


minori4649 at 19:47|この記事のURLComments(2)

2006年03月28日

3日続伸

日経平均 大引け 16690.24 +40.14 出来高 16.6億株
東証1部売買代金 1.98兆円 値上がり銘柄数690、値下がり873

配当権利落ち分を埋めて続伸となる。
出来高はそれほど盛り上がらないが
富山化学一旦下げた後急反発。
空売りは危機一髪の脱出となった。
空売りは売れそうな銘柄もなくしばらく手出し無用。

富山化学 902円 買戻し1000株 +8028円
NTTデータ 534000円 空売り 2株
テンプスタッフ 171000円 3株 買い


高値一覧
2572 三国コカ 食料品 1,262 +12 +0.96%
2598 アサヒ飲料 食料品 1,692 +62 +3.80%
3302 帝繊維 繊維製品 657 +22 +3.46%
3404 三菱レ 繊維製品 955 +10 +1.05%
3407 旭化成 化学 857 +7 +0.82%
3706 東海パル パルプ・紙 455 +3 +0.66%
4021 日産化 化学 2,090 +95 +4.76%
4182 三菱ガス 化学 1,450 +33 +2.32%
4201 日合成 化学 621 +10 +1.63%
4204 積水化 化学 984 -2 -0.20%
4343 ファンタジー サービス業 4,990 +150 +3.09%
4507 塩野義 医薬品 1,986 +79 +4.14%
4516 日新薬 医薬品 1,049 +24 +2.34%
5233 太平洋セメ ガラス土石製品 577 +11 +1.94%
5423 東製鉄 鉄鋼 2,455 +10 +0.40%
5445 東京鉄 鉄鋼 1,314 +76 +6.13%
5449 大阪製鉄 鉄鋼 2,580 +20 +0.78%
5938 住生活G 金属製品 2,550 +95 +3.86%
6104 東芝機 機械 1,381 +3 +0.21%
6113 アマダ 機械 1,258 +29 +2.35%
6326 クボタ 機械 1,289 +53 +4.28%
6349 小 森 機械 2,750 +50 +1.85%
6471 日精工 機械 1,003 +22 +2.24%
6479 ミネベア 電気機器 745 +17 +2.33%
7 スミダコーポ 電気機器 2,960 0 0.00%
6965 ホトニクス 電気機器 3,640 +30 +0.83%
7238 曙ブレーキ 輸送用機器 1,272 +17 +1.35%
7248 カルソカンセ 輸送用機器 920 +16 +1.76%
7261 マツダ 輸送用機器 711 +8 +1.13%
7269 スズキ 輸送用機器 2,715 +105 +4.02%
7456 松田産業 卸売業 2,580 +125 +5.09%
8425 興銀リース その他金融業 3,160 0 0.00%
8570 イオンクレ その他金融業 3,640 +80 +2.24%
8591 オリックス その他金融業 34,450 +550 +1.62%
8895 アーネストワン 不動産業 3,660 +40 +1.10%
9411 テレビ東京 情報・通信業 4,780 +100 +2.13%
9470 学 研 情報・通信業 364 +17 +4.89%

   安値一覧
2476 テンプスタッフ サービス業 171,000 -3,000 -1.72%
6715 ナカヨ通 電気機器 524 -16 -2.96%
9045 京阪電 陸運業 495 -16 -3.13%

ストップ高銘柄
2674 T1 ハードオフ 1,094 +90 4,744,000
8067 O2 トミヤアパ 507 +80 249,000
5983 JQ イワブチ 990 +85 808,000
3027 JQ レデイ薬局 967,000 +99,000 5,064
6786 M リアルビジョ 110,000 +10,500 -
4316 HC ビーマップ 301,000 +40,000 3,340
ストップ安銘柄
2720 HC プライムリンク 53,600 -5,000 462
2799 JQ ネクサス 107,000 -20,000 3,552





 






minori4649 at 18:48|この記事のURLComments(0)

2006年03月27日

配当権利取り最終日

日経平均 大引け 16650.1 +89.23 出来高 16.0億株

3月配当権利取り最終日。配当オチ分は75円。
食に高値更新銘柄が目立つ。
美肌若返りに海外で売れ行き好調と
あるある大辞典で放送。

富山化学 911円 1000株 空売り
SB食品 1020円 1000株 買い

高値一覧
1802 大林組 建設業 968 0 0.00%
2001 日本粉 食料品 595 +8 +1.36%
2503 キリン 食料品 1,605 +4 +0.24%
681 ゲ オ 小売業 480,000 +2,000 +0.41%
2784 アルフレッサHD 卸売業 6,920 +50 +0.72%
801 キッコーマン 食料品 1,303 +32 +2.51%
2809 キユ-ピ- 食料品 1,186 -6 -0.50%
2871 ニチレイ 食料品 602 +18 +3.08%
2899 永谷園 食料品 974 +1 +0.10%
2908 フジッコ 食料品 1,821 -7 -0.38%
110 日東紡 ガラス土石製品 344 +1 +0.29%
3404 三菱レ 繊維製品 945 +5 +0.53%
3407 旭化成 化学 850 +40 +4.93%
3706 東海パル パルプ・紙 452 +10 +2.26%
3941 レンゴー パルプ・紙 976 +9 +0.93%
4021 日産化 化学 1,995 +71 +3.69%
4109 ステラケミファ 化学 5,700 +530 +10.25%
4201 日合成 化学 611 +22 +3.73%
4204 積水化 化学 986 +12 +1.23%
4343 ファンタジー サービス業 4,840 +200 +4.31%
4914 高砂香 化学 614 +19 +3.19%
5232 住阪セメ ガラス土石製品 434 +10 +2.35%
5233 太平洋セメ ガラス土石製品 566 +5 +0.89%
5393 ニチアス ガラス土石製品 812 -13 -1.57%
5423 東製鉄 鉄鋼 2,445 +30 +1.24%
5445 東京鉄 鉄鋼 1,238 +15 +1.22%
5449 大阪製鉄 鉄鋼 2,560 +50 +1.99%
5942 日フイルコン 金属製品 2,425 +190 +8.50%
5943 ノーリツ 金属製品 2,295 +25 +1.10%
6104 東芝機 機械 1,378 +46 +3.45%
6313 共 立 機械 443 +29 +7.00%
6326 クボタ 機械 1,236 +35 +2.91%
6406 フジテック 機械 767 +17 +2.26%
6817 スミダコーポ 電気機器 2,960 +130 +4.59%
6926 岡谷電 電気機器 747 +48 +6.86%
6954 ファナック 電気機器 10,820 +120 +1.12%
6965 ホトニクス 電気機器 3,610 +100 +2.84%
6985 ユーシン 電気機器 1,382 +107 +8.39%
7239 タチエス 輸送用機器 1,400 +33 +2.41%
7248 カルソカンセ 輸送用機器 904 +49 +5.73%
7267 ホンダ 輸送用機器 7,330 +110 +1.52%
7309 シマノ 輸送用機器 3,680 +90 +2.50%
7628 オーハシテクニカ 卸売業 3,140 +50 +1.61%
7702 JMS 精密機器 459 +20 +4.55%
7732 トプコン 精密機器 4,430 +60 +1.37%
7733 オリンパス 精密機器 3,500 +60 +1.74%
7744 ノーリツ鋼機 精密機器 2,575 +50 +1.98%
7908 KIMOTO 化学 2,030 +38 +1.90%
7951 ヤマハ その他製品 2,060 -5 -0.24%
7976 菱鉛筆 その他製品 1,483 +25 +1.71%
8052 椿本興 卸売業 523 +23 +4.60%
8180 すかい 小売業 2,145 +95 +4.63%
8194 ライフコーポ 小売業 1,975 +165 +9.11%
8333 常陽銀 銀行業 851 +36 +4.41%
8347 荘内銀行 銀行業 471 +6 +1.29%
8570 イオンクレ その他金融業 3,560 +70 +2.00%
8615 三菱UF証 証券商品先物 1,866 -24 -1.26%
8754 日本興亜 保険業 1,048 +6 +0.57%
8757 日新火 保険業 578 +40 +7.43%
8871 ゴールドクレ 不動産業 11,580 +750 +6.92%
9001 東 武 陸運業 632 +3 +0.47%
9008 京 王 陸運業 784 -9 -1.13%
9045 京阪電 陸運業 511 -1 -0.19%
9064 ヤマトHD 陸運業 2,375 +55 +2.37%
9605 東 映 情報・通信業 859 -7 -0.80%
9793 ダイセキ サービス業 2,130 +70 +3.39%
9902 日 伝 卸売業 4,410 +10 +0.22%
9997 ベルーナ 小売業 5,480 +220 +4.18%

  安値一覧
3028 アルペン 小売業 4,070 +60 +1.49%
6751 日無線 電気機器 321 -36 -10.08%

ストップ高銘柄
2674 T1 ハードオフ 1,004 +100 1,925,400
8192 O2 シグマゲイン 228 +50 1,342,000
2718 JQ ミドリ薬品 356,000 +50,000 4,166
9439 JQ ビーアイジー 61,200 +4,500 898
08 JQ イリソ電子 4,700 +500 29,700
3027 JQ レデイ薬局 868,000 +100,000 1,345
3719 JQ BBコンサル 4,600 +500 300
78 M MKCM 1,260,000 +200,000 20,053
2926 M 篠崎屋 108,000 +10,500 1,364
2471 HC エスプール 370,000 +50,000 1,680
2724 HC フォーバルCR 247,000 +40,000 15
2446 HC ゼンケンオール 315,000 +40,000 54

ストップ安
2329 JQ 東北新社 3,150 -500 294,900



 





minori4649 at 19:12|この記事のURLComments(0)

2006年03月22日

3日ぶり反落

日経平均 大引け 16495.48 -129.32 出来高 20.3億株
東証1部売買代金 2.49兆円 値上がり銘柄数923、値下がり659

朝方寄り付きの外人はかなりの買い越しだったが、ハイテク
中心に売られた。鉄鋼、パルプ、非鉄が強く、ゴム、鉱業、保険
などが弱い。
スクエニと学研の提携ニュースがあり学研で買いの日計り。
スクエニは買ってみたけど一旦撤退。
学研 2000株 日計り +48320円
新日石 1000株 空売り日計り +6056円
スクエニ 200株 日計り損きり −3680円
合計 50696円
コスモ石油 591円 空売り 2000株

高値一覧
2533 オエノンHD 食料品 479 +3 +0.63%
2591 カルピス 食料品 1,065 +4 +0.37%
2593 伊藤園 食料品 4,010 +160 +4.15%
2594 キーコーヒー 食料品 1,693 +5 +0.29%
2595 キリンビバ 食料品 2,935 +10 +0.34%
2792 ハニーズ 小売業 5,920 +110 +1.89%
2809 キユ-ピ- 食料品 1,185 +26 +2.24%
2811 カゴメ 食料品 1,633 +39 +2.44%
2871 ニチレイ 食料品 558 +3 +0.54%
2899 永谷園 食料品 967 +9 +0.93%
2908 フジッコ 食料品 1,803 +13 +0.72%
3407 旭化成 化学 830 +13 +1.59%
3941 レンゴー パルプ・紙 914 +41 +4.69%
4023 クレハ 化学 671 +11 +1.66%
201 日合成 化学 582 +18 +3.19%
4204 積水化 化学 960 +32 +3.44%
4626 太陽インキ 化学 6,890 +450 +6.98%
4641 アルプス技 サービス業 2,005 +49 +2.50%
5232 住阪セメ ガラス土石製品 400 -3 -0.74%
5301 東海カ ガラス土石製品 729 +15 +2.10%
5411 JFEHD 鉄鋼 4,630 +110 +2.43%
5449 大阪製鉄 鉄鋼 2,520 +75 +3.06%
5947 リンナイ 金属製品 3,570 +160 +4.69%
6104 東芝機 機械 1,343 +54 +4.18%
6113 アマダ 機械 1,223 +35 +2.94%
6141 森精機 機械 2,380 +80 +3.47%
6335 東京機 機械 521 -19 -3.51%
6368 オルガノ 機械 1,173 +8 +0.68%
6430 ダイコク電 機械 4,210 +140 +3.43%
459 大和冷 機械 1,132 +63 +5.89%
6471 日精工 機械 975 -2 -0.20%
6926 岡谷電 電気機器 649 +15 +2.36%
6954 ファナック 電気機器 10,760 -30 -0.27%
7231 トピー 輸送用機器 507 -1 -0.19%
7239 タチエス 輸送用機器 1,399 +25 +1.81%
7751 キヤノン 電気機器 7,690 +30 +0.39%
7912 大日印 その他製品 2,125 -35 -1.62%
8015 豊通商 卸売業 3,080 +70 +2.32%
8018 三共興 卸売業 834 +17 +2.08%
8048 シャディ 卸売業 2,420 +195 +8.76%
8078 阪和興 卸売業 547 +7 +1.29%
8180 すかい 小売業 2,015 +25 +1.25%
8333 常陽銀 銀行業 807 +15 +1.89%
8347 荘内銀行 銀行業 440 +12 +2.80%
8512 大証金 その他金融業 857 +47 +5.80%
8601 大和証G 証券商品先物 1,593 +20 +1.27%
8603 日興CG 証券商品先物 2,035 +30 +1.49%
8606 新光証 証券商品先物 664 +4 +0.60%
8613 丸三証 証券商品先物 2,150 -55 -2.49%
8614 東洋証 証券商品先物 882 +3 +0.34%
8615 三菱UF証 証券商品先物 1,877 +36 +1.95%
8624 いちよし 証券商品先物 2,480 +100 +4.20%
8804 東建物 不動産業 1,274 +43 +3.49%
9536 西ガス 電気・ガス業 282 0 0.00%
9605 東 映 情報・通信業 855 -4 -0.46%

  安値一覧
8211 相鉄ロゼ 小売業 537 0 0.00%

ストップ高銘柄
2775 T1 日レストラン 4,380 +500 4,900
5707 T1 東邦鉛 1,074 +100 1,599,000
4722 T1 フューチャー 105,000 +10,700 24,598
7641 O2 フォー・ユー 47,200 +4,000 8,501
3027 JQ レデイ薬局 520,000 +50,000 8,951
1716 JQ 第一カッター 1,040 +100 60,200
9939 JQ すみや 225 +54 1,214,000
8783 JQ グラウンド 920,000 +100,000 423
3370 JQ フジタコーポ 254,000 +40,000 1,043
7853 M イーディー 32,950 +3,030 43,244

ストップ安銘柄
8329 T1 もみじHD 304,000 -50,000 4,343
2475 JQ WDB 2,080,000 -400,000 126
2318 HC BBネット 28,300 -4,000 167,912
4773 HC A&Iシステム 698 -100 264,600





minori4649 at 19:17|この記事のURLComments(0)

2006年03月20日

大幅続伸

日経平均 大引け 16624.8 +285.07 出来高 16.5億株
東証1部売買代金 2.12兆円 値上がり銘柄数1421、値下がり218

日経平均は大幅続伸し昨年来高値に後100円と迫った。
16500円の節目を抜ける強さで業績の大幅増益、復配を
発表した証券株が相場をリード。
空売りはしばらく様子見か。
イビデン空売り玉を日経の強さに負けて
高いところで買い戻してしまった。
新興市場はイマイチ弱い。

イビデン 5150円買戻し −15983円


高値一覧
1332 日 水 水産・農林業 548 +18 +3.39%
2001 日本粉 食料品 589 +10 +1.72%
2476 テンプスタッフ サービス業 182,000 -15,000 -7.61%
2503 キリン 食料品 1,595 +7 +0.44%
2572 三国コカ 食料品 1,250 +20 +1.62%
2591 カルピス 食料品 1,061 +36 +3.51%
2594 キーコーヒー 食料品 1,688 +29 +1.74%
2602 日清オイリオ 食料品 933 +9 +0.97%
2681 ゲ オ 小売業 471,000 +20,000 +4.43%
2784 アルフレッサHD 卸売業 6,880 +90 +1.32%
2801 キッコーマン 食料品 1,281 +22 +1.74%
2809 キユ-ピ- 食料品 1,159 +20 +1.75%
2811 カゴメ 食料品 1,594 +44 +2.83%
2871 ニチレイ 食料品 555 +6 +1.09%
2908 フジッコ 食料品 1,790 +17 +0.95%
2914 J T 食料品 2,110,000 -30,000 -1.40%
4023 クレハ 化学 660 +13 +2.00%
4041 日曹達 化学 460 0 0.00%
4201 日合成 化学 564 +13 +2.35%
4324 電 通 サービス業 423,000 +21,000 +5.22%
4521 科研薬 医薬品 987 +10 +1.02%
4543 テルモ 精密機器 3,830 +40 +1.05%
4568 第一三共 医薬品 2,560 +45 +1.78%
4641 アルプス技 サービス業 1,956 +46 +2.40%
4694 BML サービス業 2,280 +70 +3.16%
4917 マンダム 化学 3,260 +60 +1.87%
4967 小林製薬 化学 4,270 +80 +1.90%
5202 板硝子 ガラス土石製品 628 -37 -5.56%
5301 東海カ ガラス土石製品 714 +4 +0.56%
5411 JFEHD 鉄鋼 4,520 +120 +2.72%
5943 ノーリツ 金属製品 2,250 0 0.00%
6113 アマダ 機械 1,188 +22 +1.88%
6141 森精機 機械 2,300 +20 +0.87%
6326 クボタ 機械 1,223 +40 +3.38%
6335 東京機 機械 540 +24 +4.65%
6459 大和冷 機械 1,069 +11 +1.03%
6471 日精工 機械 977 +45 +4.82%
6480 日トムソン 機械 1,279 +17 +1.34%
6935 JDL 電気機器 1,614 +38 +2.41%
6954 ファナック 電気機器 10,790 +460 +4.45%
7231 トピー 輸送用機器 508 +12 +2.41%
7463 アドヴァン 卸売業 2,400 +95 +4.12%
7494 コナカ 小売業 2,660 +130 +5.13%
7751 キヤノン 電気機器 7,660 +170 +2.26%
7762 シチズン 精密機器 1,122 +16 +1.44%
7912 大日印 その他製品 2,160 +35 +1.64%
7951 ヤマハ その他製品 2,085 +75 +3.73%
7972 イトーキ その他製品 1,277 -11 -0.85%
7976 菱鉛筆 その他製品 1,450 +15 +1.04%
8012 長瀬産 卸売業 1,595 +46 +2.96%
8048 シャディ 卸売業 2,225 +300 +15.58%
8052 椿本興 卸売業 498 +15 +3.10%
8511 日証金 その他金融業 1,675 +17 +1.02%
8601 大和証G 証券商品先物 1,573 +75 +5.00%
8603 日興CG 証券商品先物 2,005 +90 +4.69%
8604 野村HD 証券商品先物 2,595 +90 +3.59%
8606 新光証 証券商品先物 660 +25 +3.93%
8613 丸三証 証券商品先物 2,205 +300 +15.74%
8614 東洋証 証券商品先物 879 +34 +4.02%
8615 三菱UF証 証券商品先物 1,841 +81 +4.60%
8624 いちよし 証券商品先物 2,380 +40 +1.70%
8752 三住海上 保険業 1,590 +19 +1.20%
8754 日本興亜 保険業 1,056 +13 +1.24%
8757 日新火 保険業 532 +26 +5.13%
8895 アーネストワン 不動産業 3,620 +40 +1.11%
9008 京 王 陸運業 786 +6 +0.76%
9020 JR東日本 陸運業 881,000 +18,000 +2.08%
9513 Jパワー 電気・ガス業 3,840 +40 +1.05%
9605 東 映 情報・通信業 859 +15 +1.77%
9766 コナミ 情報・通信業 3,050 0 0.00%
9787 Jメンテ サービス業 1,375 +7 +0.51%
9793 ダイセキ サービス業 2,095 +30 +1.45%

ストップ高銘柄
8166 T1 タカキュー 655 +100 111,000
4518 T1 富山化 848 +100 22,255,000
8613 T1 丸三証 2,205 +300 226,000
8048 T1 シャディ 2,225 +300 53,400
4990 T2 昭和化 454 +80 -
7641 O2 フォー・ユー 43,200 +4,000 8,815
3027 JQ レデイ薬局 470,000 +50,000 12,347
6659 JQ メディアGL 1,060,000 +101,000 322
8746 JQ 第一商品 1,074 +100 4,000
2330 JQ フォーサイド 32,050 +3,040 44,155
2475 JQ WDB 2,480,000 +400,000 2,536
3370 JQ フジタコーポ 214,000 +30,000 1,509
4821 M インテックW&G 268,000 +40,000 -

ストップ安銘柄
8329 T1 もみじHD 354,000 -50,000 5,260
7844 T2 マーベラス 346,000 -50,000 792




minori4649 at 18:38|この記事のURLComments(0)

2006年03月17日

反発、高値引け

日経平均 大引け 16339.73 +243.52 出来高 15.2億株

