2007年09月

2007年09月27日

大幅続伸、新興も続伸

日経平均 大引け 16832.22+396.48  出来高 20.8億株

NYダウも堅調、寄り付きの外人が3000万株を越す
大幅買い越し。日経もジリジリ上げ後場は一段高となる。
下げ幅の大きかったその他金融、不動産の内需の上げが
大きく、石油、電力、空運が冴えない。

配当の権利取りで買っていた日立ソフトを全株売り。
昨日売ったニチモは大幅続伸となってしまったが
CPぎりぎりまで買っていたのでこれでCP回復。
JAL、0.05逆日歩。

中間配当をたっぷり確保してしばらくほっておこうと
日記もほっておいたけど、夏バテ気味の体調も回復してきたので
再び再開。

minori4649 at 20:05|この記事のURLComments(0)

2007年09月03日

小反落

日経平均 大引け 16524.93 -44.16  出来高 15.1億株

前日の大幅高の反動程度の小幅安。
小型のところに意外高の銘柄も散見される。

戸田工業<4100> 4000株 買い
JT空売り 3株



高値一覧
1949 住電設 建設業 667 +36 +5.70%
2053 中部飼 食料品 1,096 +32 +3.00%
4046 ダイソー 化学 449 +10 +2.27%
4201 日合成 化学 706 +20 +2.91%
4212 積水樹 化学 1,008 -9 -0.88%
5453 洋鋼鈑 鉄鋼 738 +20 +2.78%
5471 大特鋼 鉄鋼 979 +9 +0.92%
7456 松田産業 卸売業 3,290 +250 +8.22%
7613 シークス 卸売業 2,805 +165 +6.25%
7704 アロカ 電気機器 1,514 +4 +0.26%
7999 MUTOH-HD 電気機器 712 +24 +3.48%
9113 乾汽船 海運業 2,085 +205 +10.90%
9650 テクモ 情報・通信業 1,426 -19 -1.31%
9669 オークネット サービス業 1,918 +6 +0.31%
安値一覧
2731 ニイウスコー 卸売業 9,690 -2,000 -17.10%
2792 ハニーズ 小売業 4,170 -210 -4.79%
3607 クラウディア 繊維製品 1,178 -32 -2.64%
4537 エスエス薬 医薬品 530 -18 -3.28%
4714 リソー教育 サービス業 5,040 -90 -1.75%
8185 チヨダ 小売業 1,884 -42 -2.18%
8571 NIS その他金融業 501 -74 -12.86%
8584 ジャックス その他金融業 228 -10 -4.20%
8595 ジャフコ その他金融業 4,630 -130 -2.73%






minori4649 at 19:44|この記事のURLComments(0)