男子3000m

2014年08月18日

スポンサードリンク


全国中学生陸上香川大会
2014年8月19日
男子3000m決勝

1 大谷 陽 (3) 栃 木 三島 8:45.74
2 蓮沼 直希 (3) 群 馬 前橋東 8:47.23
3 松島 彰吾 (3) 静 岡 浜松北浜 8:47.40
4 飯塚 那智 (3) 群 馬 中之条 8:47.42
5 服部 聡太朗 (3) 静 岡 藤枝 8:47.46
6 荒生 実慧 (2) 山 形 酒田第一 8:47.55
7 向井 悠介 (3) 香 川 小豆島 8:47.57
8 池田 卓矢 (3) 静 岡 浜松三ヶ日 8:47.60
9 松尾 鴻雅 (3) 青 森 東北 8:47.62
10 寺嶌 渓一 (3) 群 馬 富士見 8:55.98
11 矢島 洸一 (3) 長 野 長峰 8:56.55
12 佐藤 慎巴 (3) 岩 手 北上 8:57.88
13 細谷 翔馬 (3) 山 形 陵東 8:59.10
14 橋本 龍 (3) 埼 玉 川角 9:03.03
15 片根 洋平 (3) 茨 城 常陸太田瑞竜 9:03.58
16 佐々木 光 (3) 広 島 磯松 9:04.63
17 橋本 大輝 (3) 兵 庫 桃山台 9:06.77
18 長谷部 航 (3) 愛 知 矢作 9:09.03
男子3000m決勝 スタートリスト
1 橋本 大輝 (3) 兵 庫・桃山台 8:55.51[3組4着]( 8:55.22)
2 向井 悠介 (3) 香 川・小豆島 8:45.26[4組1着]( 8:46.27)
3 大谷 陽 (3) 栃 木・三島 8:51.69[2組4着]( 8:49.99)
4 荒生 実慧 (2) 山 形・酒田第一 8:46.30[1組2着]( 8:57.84)
5 佐々木 光 (3) 広 島・磯松 8:49.32[4組2着]( 8:52.31)
6 蓮沼 直希 (3) 群 馬・前橋東 8:45.94[1組1着]( 8:54.80)
7 細谷 翔馬 (3) 山 形・陵東 8:55.47[3組3着]( 8:57.99)
8 片根 洋平 (3) 茨 城・常陸太田瑞竜 8:49.70[4組4着]( 8:54.84)
9 松尾 鴻雅 (3) 青 森・東北 8:48.76[1組5着]-q( 8:54.24)
10 寺嶌 渓一 (3) 群 馬・富士見 8:52.88[3組1着]( 8:51.75)
11 池田 卓矢 (3) 静 岡・浜松三ヶ日 8:47.41[1組4着]( 8:53.26)
12 橋本 龍 (3) 埼 玉・川角 8:49.64[4組3着]( 8:54.15)
13 飯塚 那智 (3) 群 馬・中之条 8:51.19[2組1着]( 8:55.20)
14 長谷部 航 (3) 愛 知・矢作 8:54.58[3組2着]( 8:56.17)
15 矢島 洸一 (3) 長 野・長峰 8:50.78[1組6着]-q( 8:49.89)
16 服部 聡太朗 (3) 静 岡・藤枝 8:51.67[2組3着]( 8:51.90)
17 佐藤 慎巴 (3) 岩 手・北上 8:46.88[1組3着]( 8:57.54)
18 松島 彰吾 (3) 静 岡・浜松北浜 8:51.41[2組2着]( 8:54.50)

コメント(0)トラックバック(0)│ 


全国中学生陸上香川大会
2014年8月18日 男子3000m予選4組
1 13 3601 向井 悠介 (3) 小豆島 8:45.26
2 12 3404 佐々木 (3) 磯松 8:49.32
3 7 1115 橋本 (3) 川角 8:49.64
4 8 811 片根 洋平 (3) 常陸太田瑞竜 8:49.70
5 6 1022 森田 瑛介 (3) 前橋東 8:51.54
6 9 1447 小早川 寛人 (3) 浜岳 8:54.95
7 20 2237 野川 寛太 (3) みよし北 8:59.66
8 16 2842 三浦 拓朗 (3) 豊富 9:00.48
9 10 1105 斉藤 龍之介 (3) 小川東 9:01.99
10 14 1713 甘利 大祐 (3) 東御東部 9:02.60
11 3 306 菊池 (3) 遠野 9:05.26
12 5 2856 筒井 涼太 (3) 三木東 9:05.82
13 2 3508 田中 寿和 (3) 岐陽 9:08.01
14 19 1222 中光 (3) 我孫子白山 9:08.87
15 17 3407 坂口 (3) 向陽 9:09.40
16 15 2730 直弥 (3) 片山 9:12.38
17 11 4026 芦刈 (3) 広徳 9:14.00
18 1 3406 岸本 航輝 (3) 広大附福山 9:20.16
19 18 2143 上杉 (3) 浜松日体 9:22.55
20 4 1323 宮本 大地 (3) 南大谷 9:27.31

コメント(0)トラックバック(0)│ 


全国中学生陸上香川大会
2014年8月18日 男子3000m予選3組
1 11 1020 寺嶌 渓一 (3) 富士見 8:52.88
2 5 2240 長谷部 (3) 矢作 8:54.58
3 20 615 細谷 翔馬 (3) 陵東 8:55.47
4 8 2858 橋本 大輝 (3) 桃山台 8:55.51
5 14 1103 茂木 凜平 (3) 朝霞三 8:55.59
6 7 2112 渡辺 大地 (3) 加藤学園暁秀 8:55.81
7 12 2134 太田 直希 (3) 浜松浜名 8:58.04
8 6 1444 厚浦 大地 (3) 名瀬 8:58.17
9 2 2140 國松 (2) 磐田城山 8:59.00
10 3 3405 中原 昇斗 (3) 矢野 9:03.66
11 13 3507 廣中 拓磨 (3) 岐陽 9:03.90
12 15 926 山崎 智也 (3) 西那須野 9:08.98
13 1 3411 友田 悠杜 (3) 大塚 9:11.25
14 16 4503 田中 康靖 (3) 飫肥 9:11.67
15 9 3410 福田 朋純 (3) 西条 9:11.92
16 19 2105 榑林 章友 (3) 御殿場富士岡 9:13.97
17 17 2238 俊輔 (3) 六ツ美 9:17.40
18 18 1404 高橋 一輝 (3) 足柄台 9:19.65
19 10 1453 佐久間 秀徳 (3) 山内 9:25.58

コメント(0)トラックバック(0)│ 


全国中学生陸上香川大会
2014年8月18日 男子3000m予選2組
1 15 1014 飯塚 那智 (3) 中之条 8:51.19
2 5 2130 松島 彰吾 (3) 浜松北浜 8:51.41
3 9 2118 服部 聡太朗 (3) 藤枝 8:51.67
4 3 923 大谷 (3) 三島 8:51.69
5 2 1701 高木 航志 (3) 上田第五 8:53.06
6 12 305 野口 一穂 (3) 種市 8:53.91
7 4 1129 市村 朋樹 (3) 瀬崎 8:54.44
8 20 1452 石鍋 颯一 (3) 宮前平 8:55.68
9 8 3510 吉井 道歩 (3) 田布施 8:55.79
10 7 4603 山口 賢助 (3) 伊集院北 8:57.78
11 14 2409 関谷 将太郎 (3) 不破 9:01.21
12 13 3409 梶山 林太郎 (2) 9:04.46
13 16 1021 新井 大貴 (2) 富士見 9:05.24
14 18 1106 細田 海音 (2) 桶川西 9:08.90
15 6 2144 鈴木 創士 (2) 浜松日体 9:09.32
16 19 2809 白江 遥人 (3) 魚住 9:10.41
17 17 3806 河野 聖也 (3) 吉田 9:10.94
18 1 1412 壁寸 竜弥 (3) 金沢 9:12.07
19 11 2102 渡辺 良太 (2) 函南 9:12.79
20 10 1123 関口 雄大 (2) 9:13.01
21 21 2852 井上 大輝 (3) 宝殿 9:19.13

コメント(0)トラックバック(0)│ 


全国中学生陸上香川大会
2014年8月18日 男子3000m予選1組
1 9 1023 蓮沼 直希 (3) 前橋東 8:45.94
2 16 611 荒生 実慧 (2) 酒田第一 8:46.30
3 17 304 佐藤 慎巴 (3) 北上 8:46.88
4 11 2135 池田 卓矢 (3) 浜松三ヶ日 8:47.41
5 5 202 松尾 鴻雅 (3) 東北 8:48.76
6 8 1714 矢島 洸一 (3) 長峰 8:50.78
7 14 924 金久保 (3) 益子 8:54.19
8 12 2853 中尾 大樹 (3) 宝殿 8:54.45
9 21 1220 杉山 魁声 (3) 鎌ケ谷第四 8:56.10
10 19 2133 澤木 太一 (3) 浜松麁玉 8:56.75
11 1 2734 中嶋 (3) 箕面一 8:57.90
12 10 2131 鈴木 (2) 浜松北浜 8:58.16
13 7 1015 福原 広大 (3) 中之条 9:02.32
14 20 2103 水口 裕斗 (3) 函南東 9:04.04
15 3 2408 拳真 (3) 岐阜池田 9:06.08
16 4 1325 谷萩 由歩 (3) 南成瀬 9:07.11
17 13 1221 宮内 明人 (3) 銚子六 9:07.30
18 18 2137 西方 大珠 (3) 湖西鷲津 9:08.41
19 2 3624 木山 達哉 (2) 大野原 9:14.42
20 15 2223 河合 陽平 (3) 田原東部 9:17.95
21 6 3408 浅野 成海 (3) 9:26.67

コメント(0)トラックバック(0)│ 

2014年07月01日


ホクレンディスタンスチャレンジ2014

北見大会 7月2日(水)
タイムテーブル 
競技時間 種目
1 15:50 男子3000m

山本 芳弘 NTN 8.10.00
エドワード ワウエル NTN 7.47.02
ジェームス ムワンギ NTN 7.50.00
福島 弘将 プレス工業 14.33.02

コメント(0)トラックバック(0)│ 

2014年05月25日


第2回ユースオリンピック競技大会
・アジア地域予選

2014年 5月21日 (水)~ 22日 (木)

バンコク(タイ) 
男子3000m
新迫 志希 世羅高校

4位 8:41.06 

コメント(0)トラックバック(0)│ 

2014年04月30日


第48回織田記念国際陸上

西日本 高校1年生3000m 

1 吉田  圭太(1) 世羅   8:37.84 
2 畝  拓夢(1) 倉敷   8:43.97 
3 本郷  諒(1) 岡山城東   8:44.58 
4 堀内  弘輝(1) 世羅   8:48.67 
5 杉村  宗哉(1) 八頭   8:51.03 
6 甘崎  勝(1) 世羅   8:54.10 
7 雲井  峻太(1) 西京   8:54.44 
8 柳瀬  和樹(1) 広島国際学院   8:55.17 
9 長嶺  龍之介(1) 世羅   8:55.39 
10 吉岡  龍一(1) 徳山   8:56.13 
11 小松  直生(1) 水島工   8:56.90 
12 畝  歩夢(1) 倉敷   9:00.22 
13 尾辻  颯(1) 世羅   9:02.45 
14 田部  雄作(1) 出雲工   9:03.28 
15 横山  裕介(1) 賀茂   9:07.48 
16 狩野  未基(1) 世羅   9:08.39 
17 芦田  隼人(1) 平田   9:09.28 
18 森本  直樹(1) 西京   9:11.43 
19 若林  大輝(1) 倉敷   9:13.38 
20 菜原  伸吾(1) 世羅   9:19.56 
21 稲田  光希(1) 豊浦   9:22.46 
22 若原  怜汰(1) 鳥取城北   9:23.16 
23 大森  太楽(1) 鳥取城北   9:26.36 
24 金高  司(1) 出雲工   9:29.25 
25 勝山  遼(1) 賀茂   9:37.77 
26 嶋村  直道(1) 徳山高専   9:46.91 

 

コメント(0)トラックバック(0)│ 

2014年04月29日

2014 織田幹雄記念国際陸上競技大会
大会日 2014年4月29日(火・祝)
大会会場 エディオンスタジアム広島(旧 広島ビッグアーチ)


中国五県高 男子 3000m 
決 勝 14:25

コメント(0)トラックバック(0)│ 

2013年07月15日

第8回世界ユース陸上競技選手権大会

2013年 7月10日 (水) ~ 14日 (日)

ウクライナ(ドネツク) 


男子3000m決勝

Details 1 322 Yomif KEJELCHA ETHETH 7:53.56 PB
Details 2 555 Vedic KIPKOECH KENKEN 7:55.60
Details 3 560 Alexander Mutiso MUNYAO KENKEN 7:56.86 PB
Details 4 325 Mogos TUEMAY ETHETH 8:03.83 PB
Details 5 281 Awet Nftalem KIBRAB ERIERI 8:05.19 PB
Details 6 518 Suguru HIROSUE JPNJPN 8:24.37 PB
Details 7 734 Denis BASHKIRTSEV RUSRUS 8:26.71 PB
Details 8 531 Takeshi OKADA JPNJPN 8:27.06
Details 9 115 El Hocine ZOURKANE ALGALG 8:27.43 PB
Details 10 473 Yohanes CHIAPPINELLI ITAITA 8:27.76 PB
Details 11 107 Tawfiq BOUZIANE ALGALG 8:35.53
Details 12 203 Joshua SHANKS CANCAN 8:50.16
Details 13 848 Enis KORKMAZ TURTUR 9:04.68
Details 14 691 Abubaker Haydar ABDALLA QATQAT 9:13.96

予選1組
1 555 Vedic KIPKOECH KENKEN 8:26.25 Q Details
2 325 Mogos TUEMAY ETHETH 8:26.69 Q Details
3 281 Awet Nftalem KIBRAB ERIERI 8:27.23 Q Details
4 518 Suguru HIROSUE JPNJPN 8:30.26 Q Details
5 203 Joshua SHANKS CANCAN 8:32.36 Q Details
6 473 Yohanes CHIAPPINELLI ITAITA 8:39.24 q PB Details
7 115 El Hocine ZOURKANE ALGALG 8:42.83 q Details
8 759 James SUGIRA RWARWA 8:45.49 Details
9 247 Jure JOSIPOVIC CROCRO 8:46.07 Details
10 291 Martín ACEBES ESPESP 8:56.81 Details 1
1 354 Yann SCHRUB FRAFRA 8:57.41 Details
12 700 Bogdan BALASOIU ROUROU 9:08.74 Details
13 840 Ayetullah BELIR TURTUR 9:31.59

予選2組
1 322 Yomif KEJELCHA ETHETH 8:22.11 Q Details
2 560 Alexander Mutiso MUNYAO KENKEN 8:25.30 Q Details
3 734 Denis BASHKIRTSEV RUSRUS 8:29.55 Q PB Details
4 531 Takeshi OKADA JPNJPN 8:31.68 Q Details
5 848 Enis KORKMAZ TURTUR 8:34.12 Q PB Details
6 107 Tawfiq BOUZIANE ALGALG 8:34.17 q PB Details
7 691 Abubaker Haydar ABDALLA QATQAT 8:36.08 q PB Details
8 292 Lahcen AIT ALIBOU ESPESP 8:39.46 q Details
9 206 Nathan WADHWANI CANCAN 8:42.90 Details
10 603 Harry SICHALY MAWMAW 8:44.25 Details
11 727 Moeketsi SEKOSANA RSARSA 8:53.12 Details
12 797 Abdalla TAMBAW SUDSUD 8:59.68 Details
13 868 Andriy IVAKHIN UKRUKR 9:11.51 Details

282 Andemichael MIEBALE ERIERI DQ


日本代表選手

男子
1 100m 永田 駿斗 長崎 諌早高校 2
2 100m 大野 晃祥 茨城 東洋大附属牛久高校 2
3 200m 西端 公志 兵庫 関西学院高校 2
4 200m 矢野 和也 岐阜 大垣商業高校 3
5 400m 油井 快晴 静岡 浜松市立高校 3
6 400m 山木 伝説 山形 九里学園高校 3
7 3000m 廣末  卓 宮崎 小林高校 2
8 3000m 岡田 健 東京 國學院大学久我山高校 2
9 110mH 川村 直也 大阪 東海大附属仰星高校 2
10 400mH 古谷 拓夢 神奈川 相洋高校 2
11 400mH 大久保 直哉 愛知 安城学園高校 3
12 2000mSC 矢ノ倉 弘 山梨 山梨学院大学附属高校 3
13 10000m競歩 山西 利和 京都 堀川高校 3 1
4 10000m競歩 山下 優嘉 富山 富山商業高校 3
15 棒高跳 髙木 亮 群馬 前橋育英高校 3
16 棒高跳 岡本 拓巳 神奈川 横浜清風高校 2
17 走幅跳 小田 大樹 山口 下関商業高校 3
18 走幅跳 松岡 修平 三重 高田高校 2
19 三段跳 待山 亮太 神奈川 新栄高校 3
20 やり投 石山 歩 京都 花園高校 2
21 やり投 森 秀 愛媛 今治明徳高校 2
22 八種競技 潮崎 傑 兵庫 滝川第二高校 2

女子
1 100m/200m 中村 水月 石川 小松商業高校 3
2 200m/400m 青山 聖佳 島根 松江商業高校 2
3 400m 松本 奈菜子 静岡 浜松市立高校 2
4 1500m 高橋 彩良 岡山 興譲館高校 2
5 1500m 出水田 眞紀 神奈川 白鵬女子高校 3
6 3000m 野添 佑莉 鹿児島 神村学園高校 2
7 3000m 林田 みさき 兵庫 姫路商業高高校 3
8 100mH・七種競技 ヘンプヒル 恵 京都 京都文教高校 2
9 100mH 藤森 菜那 静岡 浜松市立高校 1
10 400mH 堀池 香穂 神奈川 相洋高校 2
11 5000m競歩 溝田 桃子 静岡 伊豆中央高校 3
12 やり投 田中 来夢 岡山 倉敷中央高校 2
13 やり投 森  凪紗 愛知 名城大学附属高校 2



コメント(0)トラックバック(0)│ 
カテゴリ別アーカイブ
記事検索

マラソン・ジョギング ブログランキングへ
ブログランキング
livedoor Readerに追加

My Yahoo!に追加

Googleに追加




  • SEOブログパーツ





  • 無料SEO








  • ライブドアブログ