2009年11月20日
2009/11/20
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
1 8836 RISE 3 -1 -25.00% 1,392,000 4,861
2 9822 クロニクル 3 -1 -25.00% 538,000 1,949
3 2597 ユニカフェ 475 -100 -17.39% 9,300 4,418
4 1848 富士ピー・エス 81 -16 -16.49% 8,000 781
5 4798 エル・シー・エーホールディングス 6 -1 -14.28% 3,083,200 18,923
6 8216 どん 209 -30 -12.55% 1,091,000 212,528
7 3348 ジー・トレーディング 4,170 -580 -12.21% 210 876
8 7883 サンメッセ 375 -45 -10.71% 400 150
9 6516 山洋電気 263 -31 -10.54% 133,000 35,834
10 2431 日本テクシード 345 -40 -10.38% 1,800 610
11 6656 インスペック 18,900 -2,000 -9.56% 14 262
12 7834 マルマン 118 -11 -8.52% 9,300 1,058
13 4657 環境管理センター 183 -17 -8.50% 9,000 1,636
14 2666 オートウェーブ 241 -22 -8.36% 160,400 39,483
15 2928 健康ホールディングス 11,300 -1,000 -8.13% 214 2,111
16 9902 日伝 2,215 -195 -8.09% 28,800 67,407
17 4241 アテクト 404 -35 -7.97% 11,400 4,614
18 2137 光ハイツ・ヴェラス 23,210 -1,990 -7.89% 5 117
19 7559 ジーエフシー 730 -61 -7.71% 5,000 3,630
20 3041 ビューティ花壇 34,200 -2,800 -7.56% 87 3,012
21 6777 santec 148 -12 -7.50% 12,600 1,843
22 4541 日医工 2,200 -175 -7.36% 255,600 574,945
23 2463 シニアコミュニケーション 11,400 -900 -7.31% 4 47
24 7747 朝日インテック 1,400 -110 -7.28% 100 140
25 8905 イオンモール 1,407 -110 -7.25% 2,439,900 3,477,519
26 1405 サーラ住宅 271 -21 -7.19% 3,400 931
27 2414 塩見ホールディングス 26 -2 -7.14% 364,000 9,496
28 3411 オートリ 65 -5 -7.14% 44,000 2,724
29 6136 オーエスジー 788 -60 -7.07% 599,400 478,340
30 9425 日本テレホン 21,400 -1,600 -6.95% 10 215
31 6467 ニチダイ 149 -11 -6.87% 1,700 253
32 9070 トナミホールディングス 196 -14 -6.66% 170,000 33,229
33 5386 鶴弥 196 -14 -6.66% 1,200 235
34 8097 三愛石油 380 -27 -6.63% 175,000 66,885
35 3323 レカムホールディングス 2,870 -200 -6.51% 866 2,506
36 4327 日本エス・エイチ・エル 101,000 -7,000 -6.48% 46 4,701
37 8908 毎日コムネット 304 -21 -6.46% 22,900 6,735
38 7415 新星堂 74 -5 -6.32% 10,500 800
39 7408 ジャムコ 445 -30 -6.31% 4,000 1,829
40 7824 オプトロム 30 -2 -6.25% 117,000 3,562
41 2405 FUJIKOH 2,710 -180 -6.22% 120 317
42 1847 イチケン 106 -7 -6.19% 113,000 12,028
43 6637 寺崎電気産業 320 -21 -6.15% 28,200 9,412
44 9664 御園座 610 -40 -6.15% 5,000 3,093
45 2929 ファーマフーズ 18,250 -1,170 -6.02% 24 440
46 8925 アルデプロ 317 -20 -5.93% 209,104 68,648
47 4364 マナック 382 -24 -5.91% 100 38
48 6343 フリージア・マクロス 16 -1 -5.88% 64,000 1,030
49 9205 日本航空 96 -6 -5.88% 8,000 782
50 2449 プラップジャパン 400 -25 -5.88% 2,400 962
1 8836 RISE 3 -1 -25.00% 1,392,000 4,861
2 9822 クロニクル 3 -1 -25.00% 538,000 1,949
3 2597 ユニカフェ 475 -100 -17.39% 9,300 4,418
4 1848 富士ピー・エス 81 -16 -16.49% 8,000 781
5 4798 エル・シー・エーホールディングス 6 -1 -14.28% 3,083,200 18,923
6 8216 どん 209 -30 -12.55% 1,091,000 212,528
7 3348 ジー・トレーディング 4,170 -580 -12.21% 210 876
8 7883 サンメッセ 375 -45 -10.71% 400 150
9 6516 山洋電気 263 -31 -10.54% 133,000 35,834
10 2431 日本テクシード 345 -40 -10.38% 1,800 610
11 6656 インスペック 18,900 -2,000 -9.56% 14 262
12 7834 マルマン 118 -11 -8.52% 9,300 1,058
13 4657 環境管理センター 183 -17 -8.50% 9,000 1,636
14 2666 オートウェーブ 241 -22 -8.36% 160,400 39,483
15 2928 健康ホールディングス 11,300 -1,000 -8.13% 214 2,111
16 9902 日伝 2,215 -195 -8.09% 28,800 67,407
17 4241 アテクト 404 -35 -7.97% 11,400 4,614
18 2137 光ハイツ・ヴェラス 23,210 -1,990 -7.89% 5 117
19 7559 ジーエフシー 730 -61 -7.71% 5,000 3,630
20 3041 ビューティ花壇 34,200 -2,800 -7.56% 87 3,012
21 6777 santec 148 -12 -7.50% 12,600 1,843
22 4541 日医工 2,200 -175 -7.36% 255,600 574,945
23 2463 シニアコミュニケーション 11,400 -900 -7.31% 4 47
24 7747 朝日インテック 1,400 -110 -7.28% 100 140
25 8905 イオンモール 1,407 -110 -7.25% 2,439,900 3,477,519
26 1405 サーラ住宅 271 -21 -7.19% 3,400 931
27 2414 塩見ホールディングス 26 -2 -7.14% 364,000 9,496
28 3411 オートリ 65 -5 -7.14% 44,000 2,724
29 6136 オーエスジー 788 -60 -7.07% 599,400 478,340
30 9425 日本テレホン 21,400 -1,600 -6.95% 10 215
31 6467 ニチダイ 149 -11 -6.87% 1,700 253
32 9070 トナミホールディングス 196 -14 -6.66% 170,000 33,229
33 5386 鶴弥 196 -14 -6.66% 1,200 235
34 8097 三愛石油 380 -27 -6.63% 175,000 66,885
35 3323 レカムホールディングス 2,870 -200 -6.51% 866 2,506
36 4327 日本エス・エイチ・エル 101,000 -7,000 -6.48% 46 4,701
37 8908 毎日コムネット 304 -21 -6.46% 22,900 6,735
38 7415 新星堂 74 -5 -6.32% 10,500 800
39 7408 ジャムコ 445 -30 -6.31% 4,000 1,829
40 7824 オプトロム 30 -2 -6.25% 117,000 3,562
41 2405 FUJIKOH 2,710 -180 -6.22% 120 317
42 1847 イチケン 106 -7 -6.19% 113,000 12,028
43 6637 寺崎電気産業 320 -21 -6.15% 28,200 9,412
44 9664 御園座 610 -40 -6.15% 5,000 3,093
45 2929 ファーマフーズ 18,250 -1,170 -6.02% 24 440
46 8925 アルデプロ 317 -20 -5.93% 209,104 68,648
47 4364 マナック 382 -24 -5.91% 100 38
48 6343 フリージア・マクロス 16 -1 -5.88% 64,000 1,030
49 9205 日本航空 96 -6 -5.88% 8,000 782
50 2449 プラップジャパン 400 -25 -5.88% 2,400 962
