1 Q Mao ASADA JPN 64.25 34.11 30.14 7.61 7.25 7.68 7.50 7.64 0.00 #19
2 Q Ashley WAGNER USA 64.07 34.64 29.43 7.29 7.11 7.46 7.39 7.54 0.00 #22
3 Q Kanako MURAKAMI JPN 63.45 35.16 28.29 7.21 6.86 7.18 7.00 7.11 0.00 #
4 Q Caroline ZHANG USA 58.74 32.79 25.95 6.57 6.18 6.61 6.54 6.54 0.00 #
5 Q Kexin ZHANG CHN 54.07 31.59 23.48 6.18 5.82 5.79 5.89 5.68 1.00 #25
6 Q Agnes ZAWADZKI USA 52.87 27.07 26.80 6.68 6.50 6.68 6.79 6.86 1.00 #2
7 Q Amelie LACOSTE CAN 51.72 25.84 25.88 6.57 6.43 6.43 6.50 6.43 0.00 #
8 Q Cynthia PHANEUF CAN 50.76 26.56 26.20 6.54 6.36 6.46 6.64 6.75 2.00 #2
9 Q Min-Jeong KWAK KOR 48.72 25.01 23.71 6.00 5.64 6.04 6.07 5.89 0.00 #2
10 Q Bingwa GENG CHN 46.98 25.52 23.46 6.07 5.68 5.86 5.89 5.82 2.00 #30
11 Q Haruka IMAI JPN 45.19 21.18 24.01 6.11 5.71 5.82 6.25 6.11 0.00 #24
浅田が首位 ワグナーが2位 村上が3位
浅田はトリプルアクセルは回転不足<判定を受けたが首位発進
僅差でワグナー 村上が続く
優勝争いはこの三人。PCS評価が高い浅田がやや有利か。
2 Q Ashley WAGNER USA 64.07 34.64 29.43 7.29 7.11 7.46 7.39 7.54 0.00 #22
3 Q Kanako MURAKAMI JPN 63.45 35.16 28.29 7.21 6.86 7.18 7.00 7.11 0.00 #
4 Q Caroline ZHANG USA 58.74 32.79 25.95 6.57 6.18 6.61 6.54 6.54 0.00 #
5 Q Kexin ZHANG CHN 54.07 31.59 23.48 6.18 5.82 5.79 5.89 5.68 1.00 #25
6 Q Agnes ZAWADZKI USA 52.87 27.07 26.80 6.68 6.50 6.68 6.79 6.86 1.00 #2
7 Q Amelie LACOSTE CAN 51.72 25.84 25.88 6.57 6.43 6.43 6.50 6.43 0.00 #
8 Q Cynthia PHANEUF CAN 50.76 26.56 26.20 6.54 6.36 6.46 6.64 6.75 2.00 #2
9 Q Min-Jeong KWAK KOR 48.72 25.01 23.71 6.00 5.64 6.04 6.07 5.89 0.00 #2
10 Q Bingwa GENG CHN 46.98 25.52 23.46 6.07 5.68 5.86 5.89 5.82 2.00 #30
11 Q Haruka IMAI JPN 45.19 21.18 24.01 6.11 5.71 5.82 6.25 6.11 0.00 #24
浅田が首位 ワグナーが2位 村上が3位
浅田はトリプルアクセルは回転不足<判定を受けたが首位発進
僅差でワグナー 村上が続く
優勝争いはこの三人。PCS評価が高い浅田がやや有利か。