ピーナッツ伝説!

疲れたっ

本日+102P

嫁が悪阻終わったと思ったら今度は風邪引いて点滴うちにいってボスの世話してで全く時間がねぇしメッチャ疲れたW

んで今日の集計、計算合わなくてもう一回最初からやり直してで・・・・一番疲れたわっ!!!

ケンちゃん凄いね〜W

ノーポジ

本日のトレード
6632 ケンウッド 30,000 32 33
6796 クラリオン 30,000 139 139
6796 クラリオン 5,000 138 137
6796 クラリオン 75,000 140 140
6796 クラリオン 7,000 141 140
6796 クラリオン 20,000 139 139
6796 クラリオン 10,000 137 138
6796 クラリオン 10,000 137 138
6796 クラリオン 20,000 138 139
7202 いすゞ自動車 10,000 203 201
7202 いすゞ自動車 10,000 204 202
7202 いすゞ自動車 10,000 202 203
7202 いすゞ自動車 20,000 201 201
8515 アイフル 10,000 139 138
8515 アイフル 10,000 138 138
8515 アイフル 11,000 137 138
8515 アイフル 4,000 135 137
8515 アイフル 10,000 135 136
1882 東亜道路工業 2,000 131 133
1882 東亜道路工業 5,000 135 137
1884 日本道路 3,000 184 182
1896 大林道路 8,000 193 194
4064 カーバイト 10,000 130 131
4064 カーバイト 3,000 133 134
4064 カーバイト 7,000 135 135
4064 カーバイト 9,000 135 136
4064 カーバイト 10,000 136 137
4064 カーバイト 1,000 140 142
4064 カーバイト 6,000 140 138
1884 日本道路 3,000 187 187
1884 日本道路 1,000 185 184
1896 大林道路 5,000 191 192
1882 東亜道路工業 3,000 138 139
6369 トーヨーカネツ 10,000 184 184
1896 大林道路 10,000 193 194

高速

本日+87P

土曜の早朝、大阪に車で行こうとしたらまさかの雪。
なんとか行けるやろ思って高速乗ったら滑って俺が逝きそうになりましたW

雪の日に
ノーマルタイヤは
地獄逝き

前場+84P

ショートONでGUしてて萎え萎え。

でも今日は久々に場の動きが読めました。
利はでてませんが。

OLあり

後場+3P

あ〜。
グダグダ・・・。

ON玉
6801 東光 4,000 135 133
前場のトレード
2211 不二家 10,000 184 184
8515 アイフル 5,000 143 144
7202 いすゞ自動車 10,000 200 202
7202 いすゞ自動車 10,000 201 201
8515 アイフル 5,000 143 145
3315 三井鉱山 20,000 110 110
2211 不二家 19,000 181 182
5105 東洋ゴム工業 6,000 193 194
3431 宮地エンジ 2,000 95 96
3431 宮地エンジ 5,000 96 96
3431 宮地エンジ 10,000 97 98
3431 宮地エンジ 10,000 98 99
3431 宮地エンジ 20,000 97 97
6796 クラリオン 10,000 137 138
6796 クラリオン 10,000 141 138
6796 クラリオン 30,000 140 141
6796 クラリオン 50,000 139 139
後場のトレード
6632 ケンウッド 60,000 37 37
7202 いすゞ自動車 20,000 203 203
6796 クラリオン 10,000 140 141
2503 キリンビール 1,000 1,373 1,376
7202 いすゞ自動車 9,000 202 203
7202 いすゞ自動車 9,000 202 201
7202 いすゞ自動車 10,000 201 201
3431 宮地 20,000 100 100
3431 宮地 20,000 103 103
6504 富士電機 20,000 192 191
2211 不二家 10,000 188 188
3431 宮地 30,000 107 107
3431 宮地 10,000 107 108

休業

本日+60P

大阪出張行ってきます〜。

FX休業。

昨日の口座
75万→30万=▲45万W

最近コツコツやって口座増やしたんですけどドッカーンきましたW
んでやっと勝ち方わかりました。

でも・・・多忙につき休業ですW



前場+53P

NY素敵、買い持ちするとこれですかW

あとあの手法が全く機能しなかったW

OLあり

後場+7P

40Pミスった。

ONあり

ON玉
6703 沖電気工業 10,000 75 73
前場のトレード
8178 マルエツ 1,000 390 388
4045 東亞合成 1,000 339 339
6911 新日本無線 1,000 190 190
4508 田辺製薬 1,000 1,290 1,287
8133 伊藤忠エネクス 1,000 436 436
8334 群馬銀行 1,000 467 467
6703 沖電気工業 10,000 73 74
6703 沖電気工業 50,000 73 73
3110 日東紡 10,000 198 198
7202 いすゞ自動車 10,000 199 199
7202 いすゞ自動車 10,000 199 200
7202 いすゞ自動車 10,000 200 201
7202 いすゞ自動車 10,000 201 202
7202 いすゞ自動車 10,000 200 201
7202 いすゞ自動車 5,000 198 199
7202 いすゞ自動車 10,000 198 198
5407 日新製鋼 11,000 153 152
3107 ダイワボウ 10,000 182 184
6796 クラリオン 20,000 130 131
3104 富士紡績 5,000 148 148
6801 東光 3,000 135 133
3109 シキボウ 10,000 125 125
後場のトレード
5233 太平洋セメント 20,000 103 102
5407 日新製鋼 13,000 151 153
5407 日新製鋼 1,000 151 152
3109 シキボウ 10,000 125 125
6504 富士電機 10,000 190 190
5232 住友大阪セメント 10,000 133 134
5232 住友大阪セメント 10,000 133 132
6796 クラリオン 20,000 132 132



おきりん

本日+103P

朝青龍引退だってさ。

これで相撲界も寂しくなるな。

上いきそうな力士いないもんね。

前場+20P

大チャンス相場逃した・・・。
くっそ〜!!!
まじ、マジ腹立つわ。

こんな地合いで買いでしか入ってないような気がするW

おきりん(6703)大勝負、いいとこで買って78円で全部利食いできたと思いきや部分約定。
76も77で利食いできそうやったのに・・・。
すべてコイツで時間喰って他何もできず。

おまけに一昨日ONのショートは寄りで投げ。

あ〜憂鬱。

後場+83P

前場と打って変わって売りで勝負。

なんとか取れた。

ONあり。

ON玉
1893 五洋建設 15,000 95 93
前場のトレード
6796 クラリオン 10,000 134 136
6796 クラリオン 10,000 133 132
6796 クラリオン 10,000 132 132
6796 クラリオン 10,000 131 133
6796 クラリオン 4,000 130 131
6796 クラリオン 10,000 135 134
6796 クラリオン 10,000 132 131
6796 クラリオン 6,000 130 133
3104 富士紡績 3,000 153 151
5105 東洋ゴム工業 10,000 188 189
5105 東洋ゴム工業 10,000 190 191
5105 東洋ゴム工業 10,000 190 191
5105 東洋ゴム工業 10,000 191 191
5407 日新製鋼 10,000 160 160
6703 沖電気工業 10,000 79 78
6703 沖電気工業 20,000 78 78
6703 沖電気工業 32,000 77 78
6703 沖電気工業 100,000 77 77
6703 沖電気工業 120,000 76 76
6703 沖電気工業 28,000 77 76
後場のトレード
1893 五洋建設 5,000 93 93
5105 東洋ゴム工業 10,000 188 188
5407 日新製鋼 20,000 158 158
5105 東洋ゴム工業 5,000 187 188
3109 シキボウ 30,000 129 130
3109 シキボウ 20,000 128 130
6796 クラリオン 10,000 132 132
2211 不二家 8,000 182 183
7202 いすゞ自動車 10,000 205 205
6703 沖電気工業 120,000 75 75
6703 沖電気工業 10,000 75 73

空回り

本日+20P

今年一番酷かったW

前場なにやっても空回り。

取りやすそうだったのにな。

ON玉
1893 五洋建設 5,000 95 93
本日のトレード
5407 日新製鋼 8,000 152 153
5007 コスモ石油 10,000 207 207
5007 コスモ石油 10,000 207 206
5007 コスモ石油 10,000 204 205
2211 不二家 10,000 184 184
5407 日新製鋼 15,000 157 156
5407 日新製鋼 10,000 159 159
6796 クラリオン 10,000 134 134
6796 クラリオン 10,000 136 136
6796 クラリオン 10,000 137 137
6796 クラリオン 5,000 136 137
1893 五洋建設 3,000 94 95
5407 日新製鋼 10,000 159 158
6504 富士電機 10,000 193 192
3109 シキボウ 3,000 130 129
3104 富士紡績 25,000 152 153
5407 日新製鋼 10,000 157 158
3109 シキボウ 5,000 130 130
3109 シキボウ 20,000 131 130
3107 ダイワボウ 10,000 192 192
3109 シキボウ 5,000 130 132
1893 五洋建設 15,000 95 95
2211 不二家 10,000 189 189
6796 クラリオン 5,000 138 139
3107 ダイワボウ 7,000 191 192
3107 ダイワボウ 20,000 190 190
5407 日新製鋼 10,000 159 160
6217 津田駒工業 10,000 128 128
3109 シキボウ 5,000 129 130
6504 富士電機 10,000 194 194

はずれ

本日+87P

最後にはずれ引いてもた。

ちとカチンときてドカン逝くとこやった。
いってたら取れてたのは内緒ですけど。。。

タイミングは良かったんやけどなW

焦るな焦るな。

先は長い。

これでいい。

さて、ボスの世話してこ〜。

ONあり

ON玉
9999 先物ミニ 200 10,170 10,310
本日のトレード
2768 双日 30,000 160 160
2211 不二家 3,000 180 181
8515 アイフル 10,000 155 155
7004 日立造船 20,000 131 131
6796 クラリオン 20,000 129 130
8515 アイフル 10,000 154 155
2768 双日 10,000 160 161
4041 日本曹達 2,000 368 366
3110 日東紡 13,000 196 196
2211 不二家 19,000 179 180
3110 日東紡 3,000 196 198
7961 兼松日産農林 3,000 113 110
7961 兼松日産農林 7,000 112 110
7961 兼松日産農林 10,000 108 109
7961 兼松日産農林 6,000 106 109
7961 兼松日産農林 6,000 106 107
7202 いすゞ自動車 20,000 203 204
3107 ダイワボウ 10,000 183 183
3109 シキボウ 10,000 123 124
3110 日東紡 23,000 194 193
3110 日東紡 14,000 194 192
3109 シキボウ 5,000 123 124

アロヘ炸裂

本日+106P

日経平均プラス?
体感▲200なんですけどW

三井化学(4183)、落下、一瞬の出来事W
その後の戻しもエグイW

月初、プラスでホッとしてます。

一昨日、野球で1.5試合投げて右肩が痛くて上がらない。
昨日ボーリング3ゲームやって右腕が激痛い。
合計400・・・こんなもんです。

なんか最近ガラスの体になってきたW

ONあり

ON玉
8585 オリコ 3,000 82 82
本日のトレード
8515 アイフル 10,000 158 158
8515 アイフル 5,000 157 158
8515 アイフル 10,000 156 157
8515 アイフル 10,000 158 158
2768 双日 20,000 161 162
6504 富士電機 10,000 183 184
6504 富士電機 10,000 181 178
6504 富士電機 10,000 182 182
5196 鬼怒川ゴム工業 5,000 264 264
4183 三井化学 5,000 235 235
2768 双日 20,000 161 161
3110 日東紡 9,000 198 199
5196 鬼怒川ゴム工業 2,000 263 261
2211 不二家 6,000 185 186
6796 クラリオン 10,000 125 126
6796 クラリオン 20,000 124 126
4183 三井化学 3,000 231 228
4183 三井化学 5,000 231 231
4183 三井化学 5,000 231 232
2768 双日 5,000 159 160
2768 双日 20,000 160 160
7961 兼松日産農林 5,000 120 122
2211 不二家 12,000 181 182
3110 日東紡 30,000 198 198
2211 不二家 10,000 181 182
3110 日東紡 10,000 198 197
3109 シキボウ 5,000 121 121
8515 アイフル 3,000 153 152
2211 不二家 5,000 182 183
3110 日東紡 10,000 197 197
6796 クラリオン 5,000 126 127

月間損益

+101
+62
+60
+1
+93
+71
+116
+52
+71
+4
+74
+62
+7
▲17
▲241
+241
+133
+110
+49


+1049P

JAL
▲300P

経費(逆算)
▲75P

実利
+674P


アロヘでどうなるか不安だったけどなんとかなった。

JALのマイナス分は日々の収支に入れてしまうと取り返そうと負スパに陥る可能性があったので無視。
締めに計上しておきました。
▲241の日にやっちゃってました。
無視のお陰で立ち直れた。

来月でチョメチョメかも知れないので気合入れてやります。

ゆさぶり

本日+49P

振り回された感あり。

先物うざすぎやろW

今日は10時過ぎに用事あったんで中抜けしました。

今月とりあえず最低限の仕事はできた。

あいつ以外は・・・・。
あいつ以外・・・。
あいつ以・・・。
あいつ・・・。
あい・・・。
あ・・・。
ぁ・。

まだ告白してなかった。
JALを3円で30万株買ったなんてW
あれは先週の何曜日か忘れたけど前場引け成りで注文だしたときのことだった。
出来高はわずか130万株。
見せにやられた。

もう忘れよ。

明日は朝から野球、明後日はボーリング、あ、膝が笑ってる。

ONあり

ON玉
6796 クラリオン 5,000 120 124
5196 鬼怒川ゴム工業 2,000 271 269
6942 ソフィアシステムズ 1,000 70 73
8215 銀座山形屋 1,000 61 57
2341 アルバイトタイムス 1,000 53 52
9999 先物ミニ 200 10,280 10,280
本日のトレード
8585 オリコ 25,000 83 83
5407 日新製鋼 10,000 156 156
8515 アイフル 5,000 172 172
6796 クラリオン 16,000 120 122
6796 クラリオン 8,000 121 122
5104 日東化工 3,000 70 70
5407 日新製鋼 10,000 154 155
8585 オリコ 25,000 83 83
3110 日東紡 5,000 202 203
5232 住友大阪セメント 5,000 134 134
8014 蝶理 10,000 100 99
3204 トーア 10,000 67 67
6796 クラリオン 10,000 123 122
6504 富士電機 20,000 175 176
3110 日東紡 12,000 201 201
3110 日東紡 8,000 201 200
2211 不二家 20,000 181 181
3110 日東紡 5,000 200 200
3110 日東紡 10,000 200 199
2211 不二家 4,000 180 181
2211 不二家 10,000 180 180
3109 シキボウ 10,000 133 133
6796 クラリオン 20,000 122 122
9479 インプレス 1,000 214 211
4651 サニックス 3,000 193 194
6796 クラリオン 10,000 121 122
6796 クラリオン 46,000 122 121
7202 いすゞ自動車 30,000 192 193

ね・む・い

本日+110P

今日は2名様ほど来客。

今ようやく集計できました。

先物ミニ昨日からもってるの今気づいたw

かなり眠いんで寝ます。

ONあり

ON玉
5233 太平洋セメント 10,000 102 103
5232 住友大阪セメント 20,000 137 137
6632 ケンウッド 10,000 41 42
本日のトレード
4755 楽天 60 72,900 73,000
6791 日本コロムビア 30,000 36 36
3110 日東紡 10,000 199 199
3109 シキボウ 15,000 134 134
3109 シキボウ 5,000 134 135
5196 鬼怒川ゴム工業 5,000 276 277
5196 鬼怒川ゴム工業 5,000 276 273
5196 鬼怒川ゴム工業 10,000 280 281
5196 鬼怒川ゴム工業 10,000 281 282
5196 鬼怒川ゴム工業 10,000 282 283
4755 楽天 10 72,300 72,500
4755 楽天 30 72,600 72,500
4755 楽天 20 72,900 72,500
2673 stei 1,000 165 160
5407 日新製鋼 10,000 157 157
5232 住友大阪セメント 10,000 137 137
5401 新日本製鐵 5,000 336 337
6796 クラリオン 20,000 122 122
6796 クラリオン 10,000 122 123
6796 クラリオン 50,000 123 123
6796 クラリオン 5,000 122 124
6796 クラリオン 48,000 121 122
プロフィール
ピーナッツ
2004.11に資金190万でデイトレ参戦!
2ヶ月間負けっぱなしで130万に・・・。
資金100万割れしたら引退しようと自分にプレッシャーをかけ2005末にはなんと”1000万”達成する事が出来ました。

相互リンク大募集中です(^o^)丿
カウンター




<<  2010年2月  
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
ads

  • livedoor Readerに登録
  • RSS
  • livedoor Blog(ブログ)