2011年05月25日
岩手、宮城・走る。
5月25日。
昨日の風景。
大衡村付近。

古川市付近。

奥州市付近。

最近は仙台に通うのにも慣れてきた(運転にずっと集中すると疲れるのでボーっとしながら運転する策等)。
でも、ふくらはぎがパンパンになって、車から降りると痛くて歩くのが辛い。
2往復の日は運転が10時間位になるので尚更。
車は社用車が使用できず 自家用車。
ETCは付けてないので極力国道を走るようにしてるけど、急いでる時の高速代とガソリン代が家計を圧迫してる。
車は葛巻町に通っていた時の後遺症で風圧を受けるとバランスを崩しやすい為、少しの風でも真っ直ぐ走れない。。。
万が一を考えて遺書だけは書いておいてる。
震災対応より金儲けに走る。。。やっぱりブラックなのか?
【ブログランキング】↓参加してます☆


にほんブログ村
昨日の風景。
大衡村付近。

古川市付近。

奥州市付近。

最近は仙台に通うのにも慣れてきた(運転にずっと集中すると疲れるのでボーっとしながら運転する策等)。
でも、ふくらはぎがパンパンになって、車から降りると痛くて歩くのが辛い。
2往復の日は運転が10時間位になるので尚更。
車は社用車が使用できず 自家用車。
ETCは付けてないので極力国道を走るようにしてるけど、急いでる時の高速代とガソリン代が家計を圧迫してる。
車は葛巻町に通っていた時の後遺症で風圧を受けるとバランスを崩しやすい為、少しの風でも真っ直ぐ走れない。。。
万が一を考えて遺書だけは書いておいてる。
震災対応より金儲けに走る。。。やっぱりブラックなのか?
【ブログランキング】↓参加してます☆
にほんブログ村

- 共通テーマ:
- 写真日記 テーマに参加中!
東日本大震災・地震監視状況。2011.05.25 6:00
5月25日。6:00
地震監視状況。

5月25日 05時59分 福島県浜通り M3.3
5月25日 05時54分 福島県浜通り M2.5
5月25日 05時49分 福島県浜通り M2.6
5月25日 05時36分 福島県浜通り M5.1
5月25日 05時35分 --- ---
5月25日 05時12分 宮城県沖 M3.9
5月25日 01時31分 富山県西部 M3.4
5月25日 01時04分 豊後水道 M3.0
5月24日 20時50分 千葉県北西部 M3.8
5月24日 20時49分 茨城県沖 M4.9
5月24日 19時46分 秋田県内陸南部 M2.5
5月24日 19時27分 秋田県内陸南部 M2.5
5月24日 19時18分 茨城県沖 M4.6
5月24日 18時58分 沖縄本島近海 M3.8
5月24日 17時03分 福島県沖 M3.9
5月24日 16時10分 瀬戸内海中部 M3.3
5月24日 15時43分 福島県浜通り M3.2
5月24日 15時37分 千葉県北東部 M3.1
5月24日 14時43分 十勝地方南部 M4.1
5月24日 14時30分 福島県沖 M4.1
5月24日 13時47分 宮城県沖 M4.4
5月24日 13時14分 栃木県北部 M2.8
5月24日 12時41分 三陸沖 M5.8
5月24日 12時40分 --- ---
5月24日 12時29分 千葉県南東沖 M3.0
5月24日 12時21分 岩手県沖 M2.9
5月24日 12時04分 福島県中通り M2.6
5月24日 11時18分 福島県沖 M3.3
5月24日 10時40分 茨城県北部 M3.4
5月24日 10時10分 千葉県北東部 M3.4
5月24日 09時55分 千葉県北東部 M3.7
5月24日 08時56分 茨城県沖 M4.1
5月24日 08時26分 秋田県内陸南部 M2.7
5月24日 06時56分 福島県中通り M3.0
5月24日 06時55分 宮城県沖 M3.8
5月24日 06時54分 福島県沖 M3.6
地震監視状況。

5月25日 05時59分 福島県浜通り M3.3
5月25日 05時54分 福島県浜通り M2.5
5月25日 05時49分 福島県浜通り M2.6
5月25日 05時36分 福島県浜通り M5.1
5月25日 05時35分 --- ---
5月25日 05時12分 宮城県沖 M3.9
5月25日 01時31分 富山県西部 M3.4
5月25日 01時04分 豊後水道 M3.0
5月24日 20時50分 千葉県北西部 M3.8
5月24日 20時49分 茨城県沖 M4.9
5月24日 19時46分 秋田県内陸南部 M2.5
5月24日 19時27分 秋田県内陸南部 M2.5
5月24日 19時18分 茨城県沖 M4.6
5月24日 18時58分 沖縄本島近海 M3.8
5月24日 17時03分 福島県沖 M3.9
5月24日 16時10分 瀬戸内海中部 M3.3
5月24日 15時43分 福島県浜通り M3.2
5月24日 15時37分 千葉県北東部 M3.1
5月24日 14時43分 十勝地方南部 M4.1
5月24日 14時30分 福島県沖 M4.1
5月24日 13時47分 宮城県沖 M4.4
5月24日 13時14分 栃木県北部 M2.8
5月24日 12時41分 三陸沖 M5.8
5月24日 12時40分 --- ---
5月24日 12時29分 千葉県南東沖 M3.0
5月24日 12時21分 岩手県沖 M2.9
5月24日 12時04分 福島県中通り M2.6
5月24日 11時18分 福島県沖 M3.3
5月24日 10時40分 茨城県北部 M3.4
5月24日 10時10分 千葉県北東部 M3.4
5月24日 09時55分 千葉県北東部 M3.7
5月24日 08時56分 茨城県沖 M4.1
5月24日 08時26分 秋田県内陸南部 M2.7
5月24日 06時56分 福島県中通り M3.0
5月24日 06時55分 宮城県沖 M3.8
5月24日 06時54分 福島県沖 M3.6
- 共通テーマ:
- 三陸沖の地震、大丈夫でしたか? テーマに参加中!
2011年05月24日
東日本大震災・地震監視状況。2011.05.24 6:00
5月24日。6:00
地震監視状況。

5月24日 06時54分 福島県沖 M3.6
5月24日 05時49分 茨城県沖 M3.4
5月24日 03時50分 宮城県沖 M4.1
5月24日 03時32分 福島県浜通り M3.3
5月24日 00時09分 福島県浜通り M3.4
5月23日 23時40分 宮城県沖 M4.8
5月23日 23時07分 茨城県北部 M3.2
5月23日 22時25分 福島県沖 M3.7
5月23日 22時06分 宮城県中部 M2.7
5月23日 21時01分 福島県浜通り M3.0
5月23日 20時17分 福島県会津 M3.1
5月23日 19時37分 福島県沖 M3.9
5月23日 18時46分 福島県浜通り M3.1
5月23日 18時32分 埼玉県南部 M3.7
5月23日 16時17分 宮城県沖 M3.8
5月23日 15時10分 静岡県東部 M2.0
5月23日 14時33分 宮城県沖 M3.9
5月23日 14時21分 宮城県沖 M4.6
5月23日 12時26分 宮城県沖 M3.8
5月23日 07時12分 宮城県沖 M3.4
5月23日 06時40分 福島県沖 M4.4
地震監視状況。

5月24日 06時54分 福島県沖 M3.6
5月24日 05時49分 茨城県沖 M3.4
5月24日 03時50分 宮城県沖 M4.1
5月24日 03時32分 福島県浜通り M3.3
5月24日 00時09分 福島県浜通り M3.4
5月23日 23時40分 宮城県沖 M4.8
5月23日 23時07分 茨城県北部 M3.2
5月23日 22時25分 福島県沖 M3.7
5月23日 22時06分 宮城県中部 M2.7
5月23日 21時01分 福島県浜通り M3.0
5月23日 20時17分 福島県会津 M3.1
5月23日 19時37分 福島県沖 M3.9
5月23日 18時46分 福島県浜通り M3.1
5月23日 18時32分 埼玉県南部 M3.7
5月23日 16時17分 宮城県沖 M3.8
5月23日 15時10分 静岡県東部 M2.0
5月23日 14時33分 宮城県沖 M3.9
5月23日 14時21分 宮城県沖 M4.6
5月23日 12時26分 宮城県沖 M3.8
5月23日 07時12分 宮城県沖 M3.4
5月23日 06時40分 福島県沖 M4.4
- 共通テーマ:
- 徒然なるままに・・・ テーマに参加中!
2011年05月23日
東日本大震災・地震監視状況。2011.05.23 6:00
5月23日。6:00
地震監視状況。

5月23日 05時31分 山形県村山地方 M2.6
5月23日 01時26分 宮城県中部 M2.0
5月23日 01時18分 熊本県熊本地方 M3.3
5月23日 00時15分 茨城県北部 M3.7
5月22日 23時46分 福島県沖 M5.5
5月22日 21時08分 陸奥湾 M3.0
5月22日 20時07分 福島県沖 M4.7
5月22日 19時02分 福島県浜通り M2.9
5月22日 18時47分 福島県沖 M3.2
5月22日 18時44分 千葉県東方沖 M3.2
5月22日 17時33分 三陸沖 M4.6
5月22日 17時28分 三陸沖 M4.7
5月22日 15時59分 秋田県沿岸南部 M2.1
5月22日 15時17分 福島県沖 M3.9
5月22日 14時59分 秋田県沿岸南部 M2.7
5月22日 13時21分 茨城県北部 M3.3
5月22日 12時16分 岩手県沖 M4.0
5月22日 07時32分 福島県沖 M3.9
5月22日 07時06分 千葉県北東部 M5.5
5月22日 05時13分 熊本県熊本地方 M2.8
5月22日 04時51分 福島県浜通り M3.0
5月22日 02時45分 根室地方北部 M3.9
5月22日 02時37分 茨城県沖 M3.9
5月22日 02時17分 福島県会津 M3.5
5月22日 00時19分 熊本県熊本地方 M2.1
5月22日 00時03分 茨城県沖 M4.2
5月21日 23時16分 宮城県沖 M4.1
5月21日 23時06分 栃木県北部 M2.7
地震監視状況。

5月23日 05時31分 山形県村山地方 M2.6
5月23日 01時26分 宮城県中部 M2.0
5月23日 01時18分 熊本県熊本地方 M3.3
5月23日 00時15分 茨城県北部 M3.7
5月22日 23時46分 福島県沖 M5.5
5月22日 21時08分 陸奥湾 M3.0
5月22日 20時07分 福島県沖 M4.7
5月22日 19時02分 福島県浜通り M2.9
5月22日 18時47分 福島県沖 M3.2
5月22日 18時44分 千葉県東方沖 M3.2
5月22日 17時33分 三陸沖 M4.6
5月22日 17時28分 三陸沖 M4.7
5月22日 15時59分 秋田県沿岸南部 M2.1
5月22日 15時17分 福島県沖 M3.9
5月22日 14時59分 秋田県沿岸南部 M2.7
5月22日 13時21分 茨城県北部 M3.3
5月22日 12時16分 岩手県沖 M4.0
5月22日 07時32分 福島県沖 M3.9
5月22日 07時06分 千葉県北東部 M5.5
5月22日 05時13分 熊本県熊本地方 M2.8
5月22日 04時51分 福島県浜通り M3.0
5月22日 02時45分 根室地方北部 M3.9
5月22日 02時37分 茨城県沖 M3.9
5月22日 02時17分 福島県会津 M3.5
5月22日 00時19分 熊本県熊本地方 M2.1
5月22日 00時03分 茨城県沖 M4.2
5月21日 23時16分 宮城県沖 M4.1
5月21日 23時06分 栃木県北部 M2.7
- 共通テーマ:
- 三陸沖の地震、大丈夫でしたか? テーマに参加中!
2011年05月22日
東日本大震災・地震監視状況。2011.05.22 6:00
5月22日。6:00
地震監視状況。
久々のゾロ目の日。

5月22日 05時13分 熊本県熊本地方 M2.8
5月22日 04時51分 福島県浜通り M3.0
5月22日 02時45分 根室地方北部 M3.9
5月22日 02時37分 茨城県沖 M3.9
5月22日 02時17分 福島県会津 M3.5
5月22日 00時19分 熊本県熊本地方 M2.1
5月22日 00時03分 茨城県沖 M4.2
5月21日 23時16分 宮城県沖 M4.1
5月21日 23時06分 栃木県北部 M2.7
地震監視状況。
久々のゾロ目の日。

5月22日 05時13分 熊本県熊本地方 M2.8
5月22日 04時51分 福島県浜通り M3.0
5月22日 02時45分 根室地方北部 M3.9
5月22日 02時37分 茨城県沖 M3.9
5月22日 02時17分 福島県会津 M3.5
5月22日 00時19分 熊本県熊本地方 M2.1
5月22日 00時03分 茨城県沖 M4.2
5月21日 23時16分 宮城県沖 M4.1
5月21日 23時06分 栃木県北部 M2.7
- 共通テーマ:
- 三陸沖の地震、大丈夫でしたか? テーマに参加中!























































