営業日 | 証拠金 使用率 |
資産評価額 | 前年比 前月比 前日比 |
前年比% 前月比% 前日比% |
累計 損益 |
累計 損益% |
2015/9/4 | 1,288,972 | |||||
2015E | 33.27% | 1,643,498 | 354,526 | 27.50% | 354,526 | 27.50% |
2016/01E | 86.57% | 1,137,202 | -506,296 | -30.81% | -151,770 | -11.77% |
2016/02E | 44.53% | 1,315,026 | 177,824 | 15.64% | 26,054 | 2.02% |
2016/03E | 42.03% | 1,603,519 | 288,493 | 21.94% | 314,547 | 24.40% |
2016/04E | 69.37% | 1,025,572 | -577,947 | -36.04% | -263,400 | -20.43% |
2016/05E | 63.28% | 1,077,228 | 51,656 | 5.04% | -211,744 | -16.43% |
2016/6/1 | 63.62% | 1,076,580 | -648 | -0.06% | -212,392 | -16.48% |
2016/6/2 | 49.90% | 1,048,500 | -28,080 | -2.61% | -240,472 | -18.66% |
2016/6/3 | 55.08% | 1,000,420 | -48,080 | -4.59% | -288,552 | -22.39% |
2016/6/6 | 46.09% | 1,094,204 | 93,784 | 9.37% | -194,768 | -15.11% |
2016/6/7 | 44.30% | 1,117,556 | 23,352 | 2.13% | -171,416 | -13.30% |
2016/6/8 | 44.48% | 1,115,556 | -2,000 | -0.18% | -173,416 | -13.45% |
2016/6/9 | 60.60% | 1,104,908 | -10,648 | -0.95% | -184,064 | -14.28% |
2016/6/10 | 61.22% | 1,099,260 | -5,648 | -0.51% | -189,712 | -14.72% |
2016/6/13 | 29.31% | 1,059,612 | -39,648 | -3.61% | -229,360 | -17.79% |
2016/6/15 | 31.00% | 1,040,612 | -19,000 | -1.79% | -248,360 | -19.27% |
2016/6/17 | 37.36% | 975,316 | -65,296 | -6.27% | -313,656 | -24.33% |
2016/6/20 | 34.93% | 1,036,316 | 61,000 | 6.25% | -252,656 | -19.60% |
2016/6/21 | 34.75% | 1,038,316 | 2,000 | 0.19% | -250,656 | -19.45% |
2016/6/24 | 58.07% | 983,100 | -55,216 | -5.32% | -305,872 | -23.73% |
Cを1枚買い戻しました。
現在のポジション
Delta | Gamma | Vega | Theta | |
0.4084 | -0.0247 | 9.1908 | 12.2185 | |
限月 | CP | 権利行使価格 | 建値 | 数量 |
06-07 | C | 21000 | 4 | 1 |
06-07 | C | 21000 | 3 | 1 |
06-07 | C | 20750 | 5 | 1 |
06-07 | C | 19750 | 125 | 1 |
06-07 | C | 19000 | 30 | 1 |
06-07 | C | 17250 | 21 | 1 |
06-07 | C | 17000 | 34 | -1 |
06-07 | P | 14250 | 55 | -1 |
06-07 | P | 14125 | 32 | -1 |
06-07 | P | 12500 | 15 | 1 |
06-07 | P | 12500 | 9 | 1 |
06-07 | P | 11750 | 8 | 1 |
06-07 | P | 11500 | 22 | 1 |
06-07 | P | 11500 | 5 | 1 |
06-07 | P | 11000 | 19 | 1 |
06-08 | C | 21000 | 9 | 1 |
06-08 | C | 21000 | 7 | 1 |
06-08 | C | 20750 | 8 | 1 |
06-08 | C | 20250 | 9 | 1 |
06-08 | C | 20250 | 6 | 1 |
06-08 | C | 19750 | 12 | 1 |
06-08 | C | 19250 | 10 | 1 |
06-08 | P | 11250 | 17 | 1 |
コメント