営業日 | 証拠金 使用率 |
資産評価額 | 前年比 前月比 前日比 |
前年比% 前月比% 前日比% |
累計 損益 |
累計 損益% |
2015/9/4 | 1,288,972 | |||||
2015E | 33.27% | 1,643,498 | 354,526 | 27.50% | 354,526 | 27.50% |
2016/01E | 86.57% | 1,137,202 | -506,296 | -30.81% | -151,770 | -11.77% |
2016/02E | 44.53% | 1,315,026 | 177,824 | 15.64% | 26,054 | 2.02% |
2016/03E | 42.03% | 1,603,519 | 288,493 | 21.94% | 314,547 | 24.40% |
2016/04E | 69.37% | 1,025,572 | -577,947 | -36.04% | -263,400 | -20.43% |
2016/05E | 63.28% | 1,077,228 | 51,656 | 5.04% | -211,744 | -16.43% |
2016/06E | 50.72% | 1,122,804 | 45,576 | 4.20% | -166,168 | -12.89% |
2016/7/1 | 21.91% | 1,136,508 | 13,704 | 1.22% | -152,464 | -11.83% |
2016/7/4 | 22.26% | 1,146,076 | 9,568 | 0.84% | -142,896 | -11.09% |
2016/7/5 | 22.34% | 1,145,076 | -1,000 | -0.09% | -143,896 | -11.16% |
2016/7/6 | 33.48% | 1,143,212 | -1,864 | -0.16% | -145,760 | -11.31% |
2016/7/8 | 34.34% | 1,135,348 | -7,864 | -0.69% | -153,624 | -11.92% |
先週末の状況です。
現在のポジション
Delta | Gamma | Vega | Theta | |
0.0263 | -0.0105 | -2.2433 | 4.8175 | |
限月 | CP | 権利行使価格 | 建値 | 数量 |
06-08 | C | 21000 | 9 | 1 |
06-08 | C | 21000 | 7 | 1 |
06-08 | C | 20750 | 8 | 1 |
06-08 | C | 20250 | 9 | 1 |
06-08 | C | 20250 | 6 | 1 |
06-08 | C | 19750 | 12 | 1 |
06-08 | C | 19250 | 10 | 1 |
06-08 | C | 18000 | 22 | -1 |
06-08 | C | 18000 | 11 | -1 |
06-08 | C | 17750 | 30 | -1 |
06-08 | P | 12750 | 46 | -2 |
06-08 | P | 12000 | 22 | 1 |
06-08 | P | 11750 | 17 | -1 |
06-08 | P | 11250 | 17 | 1 |
06-09 | C | 20000 | 8 | 1 |
06-09 | C | 20000 | 4 | 1 |
06-09 | C | 19000 | 20 | 1 |
06-09 | P | 11000 | 36 | 1 |
06-09 | P | 11000 | 33 | 1 |
コメント
コメント一覧 (1)
私の7月SQは、個人62枚で1835778法人87枚で2143338合計149枚で3979116円とまずまずの利益でした。
今年の累積利益は2980万円になりました。
資金量から比べると、わずかに50万円程度なのですが。
金曜日の夜間取引では8限を建てるタイミングが悪くて建てきれずに失敗しました。
たぶん参院選後は自民党の勝利となって、1週間程度は上に行くと想定しています。
米雇用統計は強かったものの利上げ予想は全くないので、円高だけがネックですね。私は短期的には円高で安値を更新する可能性がかなり高いと見ています。
もっとも、7/29だったか日銀会合追加緩和トレードをHFが仕掛けてくるかも知れませんが。
チャイナショック第3弾もいつ来るのか怖いし、8月限から はいよいよバックスプレッドの季節ですね。
ところで最近はバックの買い玉の枚数を抑えていますね。
2月SQ後は、ボックス相場に入っているので、バックスプレッドの利益が伸びないのは仕方がありませんが、私としては利益をこつこつと積み上げられる有り難い環境でした。