![]() |
[ ビジネス・経済(総合) - デイトレード ] | ![]() |
---|
先物収支 | |
1月 | +131174 |
2月 | +49010 |
3月 | +314544 |
4月 | +172890 |
5月 | +114258 |
6月 | +107270 |
7月 | +516924 |
8月 | +20810 |
9月 | +77474 |
10月 | +178626 |
11月 | +105832 |
12月 | +53580 |
合計 | +1842392 |
株式収支 | |
1月 | +149816 |
2月 | +272126 |
3月 | +604328 |
4月 | +637842 |
5月 | +347626 |
6月 | +79944 |
7月 | +922057 |
8月 | +364005 |
9月 | +340025 |
10月 | +402148 |
11月 | +655915 |
12月 | +478136 |
合計 | +5253968 |
FX収支 | |
1月 | -1469 |
2月 | +158 |
3月 | +20626 |
4月 | +1052 |
5月 | -4425 |
6月 | +39583 |
7月 | +20207 |
8月 | -5587 |
9月 | +13478 |
10月 | -3537 |
11月 | -51953 |
12月 | -49350 |
合計 | -21217 |
OP日経収支 | |
1月 | 0 |
2月 | -48217 |
3月 | 0 |
4月 | 0 |
5月 | -55354 |
6月 | -25901 |
7月 | +20271 |
8月 | -35830 |
9月 | 0 |
10月 | 0 |
11月 | +96917 |
12月 | 0 |
合計 | -48114 |
CFD日経収支 | |
1月 | -54147 |
2月 | +40519 |
3月 | +15395 |
4月 | +72568 |
5月 | +8321 |
6月 | -24988 |
7月 | -6830 |
8月 | +27703 |
9月 | +34469 |
10月 | +13382 |
11月 | -248435 |
12月 | -180035 |
合計 | -302078 |
2016年度総合収支 | |
1月 | +225374 |
2月 | +313596 |
3月 | +954893 |
4月 | +884352 |
5月 | +410426 |
6月 | +175908 |
7月 | +1472629 |
8月 | +371101 |
9月 | +465446 |
10月 | +590619 |
11月 | +588276 |
12月 | +302331 |
合計 | +6724951 |
先物収支 | |
1月 | -127268 |
2月 | +41948 |
3月 | +11460 |
4月 | -5136 |
5月 | 0 |
6月 | -22908 |
7月 | +104588 |
8月 | -143578 |
9月 | +166422 |
10月 | -178728 |
11月 | -121486 |
12月 | -158730 |
合計 | -387600 |
株式収支 | |
1月 | +110726 |
2月 | +388445 |
3月 | +142726 |
4月 | +313893 |
5月 | +125475 |
6月 | +341770 |
7月 | +311607 |
8月 | -333077 |
9月 | +76059 |
10月 | +334514 |
11月 | +197814 |
12月 | -365780 |
合計 | +1644172 |
FX収支 | |
1月 | +22270 |
2月 | -18419 |
3月 | -7846 |
4月 | +22428 |
5月 | -66986 |
6月 | +17458 |
7月 | -18483 |
8月 | +50762 |
9月 | -21563 |
10月 | +7550 |
11月 | -18803 |
12月 | -28547 |
合計 | -60179 |
OP日経収支 | |
1月 | +17136 |
2月 | -162704 |
3月 | +5559 |
4月 | -93350 |
5月 | -143108 |
6月 | +107306 |
7月 | +12168 |
8月 | +147604 |
9月 | +166317 |
10月 | 0 |
11月 | +78854 |
12月 | -114002 |
合計 | +21780 |
CFD日経収支 | |
1月 | +41907 |
2月 | -16787 |
3月 | +3226 |
4月 | +8206 |
5月 | -32099 |
6月 | +25547 |
7月 | +2137 |
8月 | -98165 |
9月 | +26621 |
10月 | +41769 |
11月 | -48243 |
12月 | +1754 |
合計 | -54127 |
2014年度総合収支 | |
1月 | +64771 |
2月 | +222483 |
3月 | +155125 |
4月 | +246041 |
5月 | -116718 |
6月 | +514989 |
7月 | +412017 |
8月 | -376454 |
9月 | +413856 |
10月 | +205105 |
11月 | +88136 |
12月 | -665305 |
合計 | +1164046 |
先物収支 | |
1月 | +64942 |
2月 | -103089 |
3月 | +28600 |
4月 | +125247 |
5月 | -31866 |
6月 | +30690 |
7月 | -35600 |
8月 | +3812 |
9月 | 0 |
10月 | +22804 |
11月 | +17570 |
12月 | +190592 |
合計 | +313702 |
株式収支 | |
1月 | +433201 |
2月 | +633833 |
3月 | +117209 |
4月 | -159150 |
5月 | +148364 |
6月 | +634344 |
7月 | +445330 |
8月 | +820807 |
9月 | +173553 |
10月 | -206039 |
11月 | +583925 |
12月 | -73297 |
合計 | +3552080 |
FX収支 | |
1月 | -71847 |
2月 | +19769 |
3月 | +23162 |
4月 | +30838 |
5月 | +25801 |
6月 | +11160 |
7月 | +11404 |
8月 | -1775 |
9月 | -154046 |
10月 | -23131 |
11月 | -101067 |
12月 | -26985 |
合計 | -256717 |
OP日経収支 | |
1月 | +26181 |
2月 | +71599 |
3月 | +12828 |
4月 | -32317 |
5月 | -8271 |
6月 | -22871 |
7月 | -34149 |
8月 | -34000 |
9月 | -90792 |
10月 | -226927 |
11月 | -304067 |
12月 | -23465 |
合計 | -666251 |
CFD日経収支 | |
1月 | 0 |
2月 | 0 |
3月 | 0 |
4月 | 0 |
5月 | 0 |
6月 | 0 |
7月 | 0 |
8月 | 0 |
9月 | 0 |
10月 | 0 |
11月 | +51761 |
12月 | -29152 |
合計 | +24049 |
2014年度総合収支 | |
1月 | +452477 |
2月 | +622112 |
3月 | +181799 |
4月 | -35382 |
5月 | +134008 |
6月 | +653323 |
7月 | +386985 |
8月 | +788844 |
9月 | -71285 |
10月 | -431853 |
11月 | +248122 |
12月 | +37693 |
合計 | +2966863 |
先物収支 | |
1月 | +771191 |
2月 | +292711 |
3月 | +237188 |
4月 | +447896 |
5月 | +259280 |
6月 | +371316 |
7月 | +228368 |
8月 | +79444 |
9月 | +57234 |
10月 | +198750 |
11月 | +9223 |
12月 | +159434 |
合計 | +3112035 |
株式収支 | |
1月 | +670849 |
2月 | +270760 |
3月 | +576638 |
4月 | +693160 |
5月 | +1178651 |
6月 | +69162 |
7月 | +699897 |
8月 | -76632 |
9月 | +1033979 |
10月 | -128324 |
11月 | +28340 |
12月 | +112945 |
合計 | +5129425 |
FX収支 | |
1月 | -37240 |
2月 | -16305 |
3月 | +32790 |
4月 | +69138 |
5月 | +11086 |
6月 | +48290 |
7月 | +47790 |
8月 | +6875 |
9月 | +52335 |
10月 | +27993 |
11月 | +11881 |
12月 | -6470 |
合計 | +248163 |
OP日経収支 | |
1月 | +36915 |
2月 | +26085 |
3月 | -59792 |
4月 | -90208 |
5月 | +30039 |
6月 | +55046 |
7月 | -28708 |
8月 | +22961 |
9月 | -78111 |
10月 | +26440 |
11月 | -107211 |
12月 | -12789 |
合計 | -179333 |
CFD日経収支 | |
1月 | -6859 |
2月 | +7879 |
3月 | +1283 |
4月 | 0 |
5月 | 0 |
6月 | 0 |
7月 | 0 |
8月 | 0 |
9月 | 0 |
10月 | 0 |
11月 | 0 |
12月 | 0 |
合計 | +2303 |
2013年度総合収支 | |
1月 | +1434856 |
2月 | +581130 |
3月 | +788107 |
4月 | +1119986 |
5月 | +1479056 |
6月 | +543814 |
7月 | +947347 |
8月 | +32648 |
9月 | +1065437 |
10月 | +124859 |
11月 | -57767 |
12月 | +253120 |
合計 | +8312593 |
先物収支 | |
1月 | +445090 |
2月 | +884588 |
3月 | +537454 |
4月 | +268609 |
5月 | -425046 |
6月 | +181300 |
7月 | +1142904 |
8月 | +273776 |
9月 | +250029 |
10月 | -101632 |
11月 | +102909 |
12月 | +1037187 |
合計 | +4597168 |
株式収支 | |
1月 | +147517 |
2月 | +225020 |
3月 | +19206 |
4月 | -210919 |
5月 | -469273 |
6月 | +250321 |
7月 | -148467 |
8月 | +125851 |
9月 | +27908 |
10月 | +32179 |
11月 | +259171 |
12月 | +263127 |
合計 | +521641 |
FX収支 | |
1月 | -40305 |
2月 | +120093 |
3月 | +64940 |
4月 | -73752 |
5月 | -127072 |
6月 | +58429 |
7月 | -16471 |
8月 | -5333 |
9月 | -16372 |
10月 | +15305 |
11月 | -17240 |
12月 | +30579 |
合計 | -7199 |
OP日経収支 | |
1月 | -1382 |
2月 | 0 |
3月 | +40613 |
4月 | +14034 |
5月 | -184873 |
6月 | -102965 |
7月 | +1393 |
8月 | +95584 |
9月 | +53693 |
10月 | -94621 |
11月 | 0 |
12月 | -9665 |
合計 | -188189 |
CFD日経収支 | |
1月 | +1077 |
2月 | +2702 |
3月 | +1312 |
4月 | -1900 |
5月 | -2966 |
6月 | 0 |
7月 | 0 |
8月 | 0 |
9月 | 0 |
10月 | +34363 |
11月 | -9210 |
12月 | +1764 |
合計 | +27142 |
2012年度総合収支 | |
1月 | +551997 |
2月 | +1232403 |
3月 | +663525 |
4月 | -3928 |
5月 | -1209230 |
6月 | +387085 |
7月 | +979359 |
8月 | +489878 |
9月 | +315258 |
10月 | -114406 |
11月 | +335630 |
12月 | +1322992 |
合計 | +4950563 |
先物収支 | |
1月 | +1730464 |
2月 | +1966524 |
3月 | +5046972 |
4月 | +840030 |
5月 | +1402336 |
6月 | +676712 |
7月 | +852176 |
8月 | +256904 |
9月 | +1021004 |
10月 | +1515900 |
11月 | +53322 |
12月 | +188310 |
合計 | +15550654 |
株式収支 | |
1月 | +202811 |
2月 | +80200 |
3月 | -102022 |
4月 | +365761 |
5月 | -130834 |
6月 | +100547 |
7月 | -46599 |
8月 | -136472 |
9月 | -304960 |
10月 | -36347 |
11月 | -144883 |
12月 | -11328 |
合計 | -164126 |
FX収支 | |
1月 | +6090 |
2月 | +24662 |
3月 | +128993 |
4月 | +1771 |
5月 | +31091 |
6月 | -23127 |
7月 | -105854 |
8月 | -50183 |
9月 | -110110 |
10月 | +257843 |
11月 | -118983 |
12月 | +22165 |
合計 | +65228 |
OP日経収支 | |
1月 | -30840 |
2月 | +56504 |
3月 | -145427 |
4月 | -237823 |
5月 | -12197 |
6月 | +19952 |
7月 | -79130 |
8月 | +54987 |
9月 | -37621 |
10月 | -30171 |
11月 | -131376 |
12月 | +9732 |
合計 | -563410 |
CFD日経収支 | |
1月 | -14515 |
2月 | +7701 |
3月 | -31633 |
4月 | +576 |
5月 | -202 |
6月 | +87 |
7月 | -9 |
8月 | -687 |
9月 | -4550 |
10月 | +838 |
11月 | -1676 |
12月 | -79 |
合計 | -44149 |
2011年度総合収支 | |
1月 | +1894880 |
2月 | +2135591 |
3月 | +4896883 |
4月 | +970315 |
5月 | +1290194 |
6月 | +774171 |
7月 | +620584 |
8月 | +124549 |
9月 | +563763 |
10月 | +1708063 |
11月 | -343596 |
12月 | +208800 |
合計 | +14844197 |
先物収支 | |
1月 | +464070 |
2月 | +516744 |
3月 | +627896 |
4月 | +698944 |
5月 | +61704 |
6月 | +797348 |
7月 | -60880 |
8月 | +819320 |
9月 | +775336 |
10月 | +35880 |
11月 | +713284 |
12月 | +212844 |
合計 | +5662490 |
株式収支 | |
1月 | +56989 |
2月 | +50850 |
3月 | +508557 |
4月 | +89803 |
5月 | -493694 |
6月 | -461478 |
7月 | +3153 |
8月 | -384283 |
9月 | +153063 |
10月 | -99294 |
11月 | +238932 |
12月 | +178068 |
合計 | -159334 |
FX収支 | |
1月 | +251966 |
2月 | +71895 |
3月 | -127545 |
4月 | +18399 |
5月 | +280930 |
6月 | -10022 |
7月 | +6811 |
8月 | -41982 |
9月 | -71726 |
10月 | -163656 |
11月 | +111003 |
12月 | -23119 |
合計 | +302954 |
OP日経収支 | |
1月 | 0 |
2月 | -19298 |
3月 | +279801 |
4月 | -12514 |
5月 | +139592 |
6月 | -198616 |
7月 | +81924 |
8月 | -158216 |
9月 | +174195 |
10月 | -2856 |
11月 | +23755 |
12月 | -33012 |
合計 | +274755 |
CFD日経収支 | |
1月 | 0 |
2月 | +23187 |
3月 | -72041 |
4月 | +91996 |
5月 | +248998 |
6月 | -33825 |
7月 | +79803 |
8月 | -1571 |
9月 | -29288 |
10月 | -80577 |
11月 | +1811 |
12月 | +150 |
合計 | +228643 |
2010年度総合収支 | |
1月 | +773025 |
2月 | +643378 |
3月 | +1216668 |
4月 | +886628 |
5月 | +237530 |
6月 | +93407 |
7月 | +110811 |
8月 | +233268 |
9月 | +1001580 |
10月 | -310503 |
11月 | +1088785 |
12月 | +334931 |
合計 | +6309508 |
2009年先物収支 | |
1月 | +727580 |
2月 | +728530 |
3月 | +704080 |
4月 | +836000 |
5月 | +558860 |
6月 | +547098 |
7月 | +636088 |
8月 | -808320 |
9月 | +840102 |
10月 | +654390 |
11月 | +383766 |
12月 | +318368 |
合計 | +6126542 |
2009年株式収支 | |
1月 | -392341 |
2月 | -481249 |
3月 | +268258 |
4月 | +352542 |
5月 | +451740 |
6月 | +487953 |
7月 | -74485 |
8月 | +344046 |
9月 | -87001 |
10月 | +8333 |
11月 | -423510 |
12月 | +426597 |
合計 | +880883 |
2009年FX収支 | |
1月 | +178772 |
2月 | +85672 |
3月 | +28475 |
4月 | +19965 |
5月 | +111677 |
6月 | +168041 |
7月 | +159232 |
8月 | -354238 |
9月 | -15404 |
10月 | +21870 |
11月 | -198920 |
12月 | -69521 |
合計 | +135621 |
2009年OP日経収支 | |
1月 | +184525 |
2月 | -317627 |
3月 | -140229 |
4月 | -13347 |
5月 | +16136 |
6月 | -82921 |
7月 | +4580 |
8月 | +47162 |
9月 | +39430 |
10月 | +129279 |
11月 | -166680 |
12月 | +163164 |
合計 | -256598 |
2009年度総合収支 | |
1月 | +698536 |
2月 | +15326 |
3月 | +860584 |
4月 | +1195160 |
5月 | +1138413 |
6月 | +1120171 |
7月 | +725415 |
8月 | -771350 |
9月 | +777127 |
10月 | +813872 |
11月 | -405344 |
12月 | +838608 |
合計 | +6886448 |
2008年度先物収支 | |
1月 | +1207646 |
2月 | +1013351 |
3月 | +880880 |
4月 | −457238 |
5月 | +1200341 |
6月 | +1792600 |
7月 | −57380 |
8月 | +292562 |
9月 | +950208 |
10月 | +1961080 |
11月 | +1652142 |
12月 | +1234070 |
合計 | +11670262 |
2008年度その他収支 | |
株式 | -2891249 |
FX | -3105431 |
OP 日経 |
-28553 |
合計 | -6025233 |
2007年度先物収支 | |
1月 | +633548 |
2月 | +1031592 |
3月 | +487900 |
4月 | −664016 |
5月 | +494636 |
6月 | +316298 |
7月 | +660680 |
8月 | −749120 |
9月 | +1290660 |
10月 | +906020 |
11月 | +854260 |
12月 | +253620 |
合計 | +5452112 |
2006年度先物収支 | |
1月 | +2585795 |
2月 | +453105 |
3月 | +6582 |
4月 | +791352 |
5月 | +1161370 |
6月 | +359130 |
7月 | +196862 |
8月 | −19560 |
9月 | +258592 |
10月 | +281132 |
11月 | +1268060 |
12月 | +567620 |
合計 | +7910040 |
先物タロウ
あるけみ★らぼらとり〜
アサヒトラストスタッフブログ
FX入門初心者でも1日5分で5万円お小遣い稼ぐ方法
masayaのブログ
HALのたまにブログ
商品先物デイトレ日記
梅ちゃんの先物取引奮闘記
trade2006
モンキーターンのページようこそ
"SAYA"Trading for a Living
曲がり王の相場日記
ガマウシの乗務日報と財テク奮戦記
目指せ先物年金生活
解析の悪魔
ツウショウトシの相場・懸賞・ロト日誌
先物取引・本日の収支報告大笑い日記
鞘取りシステムトレード
現役営業マンによる先物取引急所口座
商品市場の鞘取り入門
先物塾
ぽちママのカレーなる投資生活
20万円から始める副業トレード!生活向上計画
灰原の商品先物のゼニ学
ある鞘取り相場師のチラシの裏
商品先物 癒し癒されブログ
マネーメーカー
ラジェントのさやとり日記
投資家の巣
キャッシュフロー投資の実況中継
【相場旅人】商品先物と過ごしたい
商品先物取引 鞘取り【一鞘入魂】
相場難民収容所
南シナ海先物取引漂流記
ヤマさんのヤマ勘トレード
ばーるの先物日記
ガチンコ相場借金リンク集
おーじろうのさやどりにっき
商品先物取引で勝つ為のブログ
チバの相場日記
よっちゃんのデイトレ・スイング日誌
先物7com商品取引比較サイト
ジョギの(;゚д゚)先物語(゚д゚;)
日経225比較サイト
株式比較サイト
三貴商事INV@STを使って賢い投資
デイトレードでたくさん幸せつかみたい
浅田好未の商品先物&FX体験日記
勇者トナカイの備忘録
商品先物DT ただいま勉強中
みなみの先物取引にデイトレードで挑戦!
のんびり外務員のまったり営業日記
コッコ屋Ame店
商品先物取引WEB
あの男^^の日々是好日への道!
黄金の金玉を知らないか?
11年目の投機家[商品先物]
金先物|外国為替で夢見たい
一期一会 〜相場への旅〜
百鬼夜行・抄
じんぱちの常に初陣!デイトレ奮闘記
相場指南ブログBYセントラルトレーダーズ福岡
ぷらちなもみもみ日記
りちゃのフューチャートレード
ラジェントのファイナンシャル・リテラシーを高めよう!
リアルタイムチャートを極める!
日経225miniトレード
FX-外国為替証拠金取引navi
商品先物取引で勝つ!!
ファイナンシャル占星術
先物ファイター
ユウのトレード日記
年利179%の実績 今年はどうだ!
チキンな俺が相場しますが何か問題でも!?
『座敷わらし』の投機挑戦
商品先物取引 米国市況
悔しさをバネに!戦う税理士受験生トレーダー竹蔵日記
アタロウのブログ
その他
ビリヤード人生崖っぷち
会社名 |
私の使用用途 |
お奨め度 |
簡単な説明等 |
北辰物産 |
デイトレ専門口座 |
★★★★★ |
今の所デイトレはここじゃないと無理かなと思います。手数料も結構安いし、穀物もできるし総合的にも点数高いです。先物タロウはデイトレ専用口座にしています。 |
日本ユニコム |
デイトレ以外全般 |
★★★★★ |
デイトレ以外、鞘、スイング等はこの口座でやっています。ここは板寄せの立会い中注文、注文変更ができます。今立会い中の変更や注文が出来る所があまりないので、とても重宝しています。 |
ドットコモ |
デイトレ以外全般 |
★★★★ |
いろいろな会社がここに統合されていってる。今はいいツールがないけど、ここのツールには期待しています。今までこの会社には一番お世話になりました。ここにあったツールCOMOを超えるツールが出来るのを待っています。 |
岡地 |
デイトレ以外全般 |
★★★ |
デイトレはキツイけど、それ以外には普通に使える口座です。ヘッジ用の口座として使用しています。 |
みんなのFX |
メインで使用 |
★★★★★ |
メインで使ってる口座です。スプレッドが狭いのでとてもいいです。FXのデイトレする場合、スプレッドがバカにならないのでここを選んだのだけど、携帯のツールもいいしとても気に入っています。 |
GMOクリック証券 |
メインで使用 |
★★★★★ |
インヴァストのCFDが終わったのでここのCFDを使っています。WEB版ですが、大豆 コーンなどの海外商品も見れるので大変便利です。 |
あの竹本さんが出版した本です。お漏らしデイトレ=先物タロウ 鞘取り=竹本さんですね。この人は常時、大きいバックを持ち、いろいろなチャートがすぐに出せるようにしています(普段でも)。僕は鞘は苦手なのだけど、鞘取りやろうとしてる人なら、初心者からでも分かりやすく書いてると思いますよ。
商品マーケットでいちばん人気が高いガソリン・灯油についての解説書がついに登場!わかりやすさで評判になった『原油取引入門』の著者による入魂の書。
本書は、チャートをふんだんに掲載して詳しく解説した類をみないものだ。著者の著者のこれまでの経験を盛り込んだ、サヤ取りのノウハウがふんだんにつまった。初心者には入門書として、すでに実践している人にも新しい発見がある。そんな本である。
デイトレしていたらトイレに行ける暇がない!! そんな人にお薦めのお漏らしトレード。オムツやオマルを活用し、トイレをその場で済ますという荒業で稼ぐ方法です。