| 順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 | 勝 数 | 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | SKY | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 16 | 24 |
| 2 | 香川大学フットサル部 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 |
| 3 | JOGO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 14 | 23 |
| 4 | Leaogrosso | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 24 | 11 |
| 5 | placer | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 |
| 6 | 東温K−Luz | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 |
| 7 | ENEMY HUNT | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 39 | -18 |
| 8 | セントラルFC | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 71 | -60 |
後期は9月13日(日)愛媛 ツインドーム重信から再開いたします。
| 9月13日 | 愛媛 | 香川大 | エネミー |
| 東温 | ジョーゴ | ||
| レオグロッソ | プラセール | ||
| スカイ | セントラル | ||
| 9月20日 | 香川 | スカイ | エネミー |
| 香川大 | セントラル | ||
| レオグロッソ | 東温 | ||
| ジョーゴ | プラセール | ||
| 10月4日 | 徳島 | エネミー | レオグロッソ |
| ジョーゴ | セントラル | ||
| 香川大 | プラセール | ||
| スカイ | 東温 | ||
| 10月11日 | 高知 | 香川大 | 東温 |
| スカイ | プラセール | ||
| ジョーゴ | エネミー | ||
| レオグロッソ | セントラル | ||
| 11月8日 | 高知 | セントラル | プラセール |
| 東温 | エネミー | ||
| レオグロッソ | スカイ | ||
| 香川大 | ジョーゴ | ||
| 11月29日 | 徳島 | スカイ | ジョーゴ |
| 香川大 | レオグロッソ | ||
| エネミー | プラセール | ||
| 東温 | セントラル | ||
| 12月13日 | 愛媛 | エネミー | セントラル |
| 東温 | プラセール | ||
| ジョーゴ | レオグロッソ | ||
| スカイ | 香川大 |
開催体育館
愛媛 東温市 ツインドーム重信
香川 東かかがわ市 大川体育館
高知 安芸郡 結いの丘ドーム
徳島 阿南市 那賀川スポーツセンター
全日程 第1試合 10:00〜
第2試合 11:40〜
第3試合 13:20〜
第4試合 15:00〜