2012年01月01日
迎春
年末にユーロ円が一時100円割れてしまいましたね。
特に欧州は、引き続き予断を許さない状況ですが、
何卒よろしくお願い申し上げます。
特に欧州は、引き続き予断を許さない状況ですが、
何卒よろしくお願い申し上げます。
2011年12月26日
先週の状況
|
|
+80 | ●●●● | |
|
|
+165 | ●●●●●●●● | |
|
|
+120 | ●●●●●● | |
|
|
+30 | ●● | |
|
|
+40 | ●● | |
|
|
+160 | ●●●●●●●● | |
|
|
+35 | ●● |
2011年12月24日
ポンド大幅下落
|
|
-80 | ●●●● | |
|
|
+10 | ● | |
|
|
-5 | ||
|
|
-15 | ● | |
|
|
-20 | ● | |
|
|
-5 | ||
|
|
-5 |
2011年12月23日
やや円安に
|
|
+20 | ● | |
|
|
+35 | ●● | |
|
|
+40 | ●● | |
|
|
+10 | ● | |
|
|
+15 | ● | |
|
|
+55 | ●●● | |
|
|
+10 | ● |
2011年12月22日
スイスフランは小幅下落
|
|
+35 | ●● | |
|
|
+30 | ●● | |
|
|
+35 | ●● | |
|
|
-15 | ● | |
|
|
0 | ||
|
|
+40 | ●● | |
|
|
+20 | ● |
2011年12月21日
クロス円急騰
|
|
+100 | ●●●●● | |
|
|
+130 | ●●●●●●● | |
|
|
+80 | ●●●● | |
|
|
+35 | ●● | |
|
|
+45 | ●● | |
|
|
+50 | ●●● | |
|
|
-15 | ● |
2011年12月20日
オセアニアは下落
|
|
+5 | ||
|
|
-40 | ●● | |
|
|
-30 | ●● | |
|
|
+15 | ● | |
|
|
0 | ||
|
|
+20 | ● | |
|
|
+25 | ● |
2011年12月19日
先週の状況
|
|
-90 | ●●●●● | |
|
|
-155 | ●●●●●●●● | |
|
|
-110 | ●●●●●● | |
|
|
-115 | ●●●●●● | |
|
|
-250 | ●●●●●●●●●●●●● | |
|
|
-145 | ●●●●●●● | |
|
|
0 |

