2009年07月20日
先週の状況
|
|
+440 | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● | |
|
|
+370 | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●● | |
|
|
+265 | ●●●●●●●●●●●●● | |
|
|
+240 | ●●●●●●●●●●●● | |
|
|
+410 | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● | |
|
|
+520 | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● | |
|
|
+190 | ●●●●●●●●●● |
先週は円安となり、クロス円が大幅に反発しましたが、カナダドルをのぞいて前週の下落分を取り戻すことはできませんでした。

