12月8日現在の所有銘柄の含み損益。

0322.HK TINGYI/12.86 +90,063.997 +702.75%
0392.HK BEIJING ENT/44.80 +145,599.997 +433.33%
1138.HK COSCO SHIP ENGY/4.04 -27,920.00 -63.34%
1093.HK CSPC PHARMA/15.42 +26,920.00 +686.73%
2628.HK CHINA LIFE/24.65 -20,100.001 -28.96%
0941.HK CHINA MOBILE/76.00 +55,400.00 +57.35%
0855.HK CHINA WATER/7.26 +44,900.002 +162.09%
0991.HK DATANG POWER/2.17 -18,979.799 -38.45%
0177.HK JIANGSU EXPRESS/11.50 +83,200.00 +261.64%
0696.HK TRAVELSKY TECH/21.65 +421,572.716 +387.29%
0576.HK ZHEJIANGEXPRESS/8.85 +40,619.325 +48.77%
0008.HK PCCW/4.49 +2,799.997 +4.66%

株式資産計   $1,465,544.99
株式含損益計  $844,076.23 (+135.82%)

上場インド株式
 価格1,484
 評価額:296,800円 損益:+95,800円


DATANG POWERのよくわからない買収で落ちがひどい。