マーケティング
2022年12月28日
これはマーケティングの人達の間では既に良く知られてる事でしょうか? この情報が全然出てこないんですがみんな知ってて秘密にしてるんでしょうか?
1円広告がおそらく最も費用対効果が良いと思います。
インプレッション目的なら、もうこれで十分だと思います。
エンゲージメントがどの程度の事を考えてるかによると思いますが...
クリックで良いならこれでも1クリック0.1円程度ですから十分ではないでしょうか?
ユーザ登録程度のエンゲージメントであってもそれなりの期待値にはなる事を確認しています。
web広告で商品購入までのエンゲージメントを考えてる人は少ないと思いますが...
基本的に、
インプレッション数が多いなら、サイト訪問が多い
サイト訪問が多いなら、エンゲージメントが多い
と言う推移は成り立つ様です。
だから、広告配信ではとにかくインプレッション数を増やす事が最も重要なのだと思います。(Twitterでは)
インフルエンサーの紹介やリツイートを当てにするなら、それは当然根本的に戦略が変わりますよ。
...................
続きを読む
1円広告がおそらく最も費用対効果が良いと思います。
![]() |
インプレッション目的なら、もうこれで十分だと思います。
エンゲージメントがどの程度の事を考えてるかによると思いますが...
クリックで良いならこれでも1クリック0.1円程度ですから十分ではないでしょうか?
ユーザ登録程度のエンゲージメントであってもそれなりの期待値にはなる事を確認しています。
web広告で商品購入までのエンゲージメントを考えてる人は少ないと思いますが...
基本的に、
インプレッション数が多いなら、サイト訪問が多い
サイト訪問が多いなら、エンゲージメントが多い
と言う推移は成り立つ様です。
だから、広告配信ではとにかくインプレッション数を増やす事が最も重要なのだと思います。(Twitterでは)
インフルエンサーの紹介やリツイートを当てにするなら、それは当然根本的に戦略が変わりますよ。
...................
続きを読む
2021年11月23日
Unique on Facebook: Formulation and Evidence of (Nano)targeting Individual Users with non-PII Dataスペインとオーストリアの研究者がFacebookのターゲティングツールを用いればたった一人の個人を狙い撃ちのターゲット広告を打つことが可能であるとの研究結果を報告。 https://t.co/DJ3fJif9XV
— 高梨陣平 (@jingbay) October 16, 2021
Jose Gonzalez-Cabanas, Angel Cuevas, Ruben Cuevas Universidad Carlos de III Madrid
Juan Lopez-Fernandez GTD System & Software Engineering
David Garcia Graz University of Technology
Proceedings of the 21st ACM Internet Measurement Conference. 2021.
興味関心といった非個人情報だけで、と言う所が一番重要な所です。
...これが可能なのはfacebookだけでしょうか?
Twitterでは同じような事は出来ないでしょうか?
現状、facebookの方ではこれを防ぐ方法が無いように書いてありますが...
PII(Personal Identifiable Information) 個人識別情報
現在のハイパーコネクテッドワールドでは、住所氏名,電話番号などの個人情報以外にも、非個人情報の組み合わせによって個人を特定出来る事もあります。
4回の携帯電話通話または4回のクレジットカード使用の時空間情報だけで、 全ユーザの90%以上を一意に識別出来る事が分かっています。
同様に、(性別、郵便番号、生年月日)の組は、米国2000年の国勢調査内で米国市民の63%を識別するのに十分です。
2.1 Facebook Ad Platform Overview
広告主は、FB Ads Campaign Managerを介してfacebookで広告キャンペーンを始めます。
ここでターゲットとするユーザープロファイルを定義するのですが、
場所(国、地域)、(性別、年齢など)、(モバイルデバイス、OS、 Webブラウザ)、および興味(スポーツ、食べ物など)。これらの属性は全て、非PIIデータと見なされます。
2.2 FDVT Browser Extension
2017年1月以前にFDVTブラウザー拡張機能[[FDVT: Data Valuation Tool for Facebook Users. ]]をインストールした2390人のfacebookユーザーから関心のリストは取得されます。
............................
............................
続きを読む
2021年07月05日
![]() |
観測期間は2021/01/01〜2021/07/11ぐらいで、 記録した人数は延べ 4724 人です。
前回の記録は、電車内での情報メディア利用率統計調査 2020/12
全体の推移はこうなっています。
フィーチャーフォンは1%を切って更に減っています。
![]() |
全体の数字
男性 | 女性 | |||||||||
小学生以下 | 中学生高校生 | 若年 | 中年 | 老年 | 小学生以下 | 中学生高校生 | 若年 | 中年 | 老年 | |
母集団 | 77 | 297 | 822 | 983 | 353 | 91 | 342 | 714 | 892 | 144 |
フューチャーフォン | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
iphone | 1 | 68 | 409 | 232 | 33 | 4 | 128 | 441 | 257 | 8 |
android | 1 | 21 | 158 | 327 | 79 | 3 | 24 | 71 | 249 | 12 |
書類 | 4 | 55 | 47 | 104 | 92 | 13 | 42 | 30 | 80 | 17 |
雑誌 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
文庫 | 4 | 38 | 33 | 53 | 37 | 9 | 21 | 23 | 51 | 12 |
単行本 | 7 | 4 | 18 | 27 | 9 | 5 | 6 | 9 | 21 | 10 |
漫画雑誌 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
コミック | 4 | 5 | 16 | 23 | 5 | 7 | 5 | 3 | 15 | 0 |
新聞 | 0 | 0 | 3 | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
音楽プレイヤ | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
イヤフォン | 0 | 17 | 132 | 113 | 16 | 1 | 36 | 112 | 82 | 2 |
スマートウォッチ | 0 | 2 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 |
テキスト | 0 | 41 | 22 | 10 | 2 | 1 | 46 | 5 | 1 | 0 |
ワイヤレスイヤフォン | 0 | 32 | 251 | 83 | 7 | 0 | 22 | 108 | 27 | 0 |
会話 | 30 | 46 | 56 | 30 | 17 | 32 | 62 | 69 | 42 | 16 |
飲料 | 2 | 5 | 17 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 | 11 | 0 |
飲食 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
睡眠 | 2 | 31 | 63 | 108 | 37 | 3 | 22 | 73 | 92 | 17 |
下は、上を母集団で割った値
男性 | 女性 | |||||||||
小学生以下 | 中学生高校生 | 若年 | 中年 | 老年 | 小学生以下 | 中学生高校生 | 若年 | 中年 | 老年 | |
フューチャーフォン | 0 | 0 | 0.001216545 | 0.011190234 | 0.025495751 | 0 | 0.002923977 | 0 | 0.010089686 | 0.006944444 |
iphone | 0.012987013 | 0.228956229 | 0.49756691 | 0.236012208 | 0.093484419 | 0.043956044 | 0.374269006 | 0.617647059 | 0.288116592 | 0.055555556 |
android | 0.012987013 | 0.070707071 | 0.192214112 | 0.332655137 | 0.223796034 | 0.032967033 | 0.070175439 | 0.099439776 | 0.279147982 | 0.083333333 |
書類 | 0.051948052 | 0.185185185 | 0.057177616 | 0.105798576 | 0.260623229 | 0.142857143 | 0.122807018 | 0.042016807 | 0.089686099 | 0.118055556 |
雑誌 | 0 | 0 | 0 | 0.004069176 | 0.02266289 | 0 | 0 | 0 | 0.005605381 | 0.034722222 |
文庫 | 0.051948052 | 0.127946128 | 0.040145985 | 0.053916582 | 0.104815864 | 0.098901099 | 0.061403509 | 0.032212885 | 0.057174888 | 0.083333333 |
単行本 | 0.090909091 | 0.013468013 | 0.02189781 | 0.027466938 | 0.025495751 | 0.054945055 | 0.01754386 | 0.012605042 | 0.023542601 | 0.069444444 |
漫画雑誌 | 0 | 0 | 0.003649635 | 0.009155646 | 0.008498584 | 0 | 0 | 0 | 0.001121076 | 0 |
コミック | 0.051948052 | 0.016835017 | 0.01946472 | 0.023397762 | 0.014164306 | 0.076923077 | 0.014619883 | 0.004201681 | 0.016816143 | 0 |
新聞 | 0 | 0 | 0.003649635 | 0.038657172 | 0.141643059 | 0 | 0 | 0 | 0.006726457 | 0.013888889 |
音楽プレイヤ | 0 | 0.003367003 | 0.003649635 | 0.002034588 | 0.005665722 | 0 | 0.002923977 | 0.007002801 | 0.00896861 | 0 |
イヤフォン | 0 | 0.057239057 | 0.160583942 | 0.114954222 | 0.045325779 | 0.010989011 | 0.105263158 | 0.156862745 | 0.091928251 | 0.013888889 |
スマートウォッチ | 0 | 0.006734007 | 0.018248175 | 0.016276704 | 0 | 0 | 0 | 0.018207283 | 0.015695067 | 0 |
テキスト | 0 | 0.138047138 | 0.02676399 | 0.01017294 | 0.005665722 | 0.010989011 | 0.134502924 | 0.007002801 | 0.001121076 | 0 |
ワイヤレスイヤフォン | 0 | 0.107744108 | 0.305352798 | 0.084435402 | 0.019830028 | 0 | 0.064327485 | 0.151260504 | 0.030269058 | 0 |
会話 | 0.38961039 | 0.154882155 | 0.068126521 | 0.03051882 | 0.04815864 | 0.351648352 | 0.18128655 | 0.096638655 | 0.047085202 | 0.111111111 |
飲料 | 0.025974026 | 0.016835017 | 0.020681265 | 0.007121058 | 0.002832861 | 0.043956044 | 0.014619883 | 0.012605042 | 0.012331839 | 0 |
飲食 | 0.012987013 | 0 | 0.00243309 | 0.002034588 | 0.002832861 | 0 | 0.002923977 | 0.004201681 | 0.002242152 | 0 |
睡眠 | 0.025974026 | 0.104377104 | 0.076642336 | 0.109867752 | 0.104815864 | 0.032967033 | 0.064327485 | 0.102240896 | 0.103139013 | 0.118055556 |
続きを読む