★修行日誌を最初からご覧いただくときは、右の「JGC修行インデックス」からどうぞ!★
★Taka’s Repaint Worldのご案内はこちらです★みなさんこんにちは。takahappyです。
今年も残り僅かとなりました。しかしながらいつもの師走とは環境が全然違いますね。
今年も年末恒例の修行総括を行うこととなりました。しばらくお付き合いいただければと思います。
さて、今年も当ブログをご覧いただき本当にありがとうございました。今年のフライトを総括していきたいと思います。

2016年4月からブログをはじめまして、毎年同じような画像を出させていただいております。2017年のユニークが2万5千、2018年は3万8千、そして2019年は5万9千、そして今年は7万8千ですね。本当にありがとうございます!
2019年度に苦行中の苦行「OKAタッチ13往復」を敢行しました。よって年明けはJMLでのスタート。しかしながらコロナ渦の影響で全くフライトプランが立たず、そんな折、JALさんから救済措置がやってまいりました。
2019ステイタスの1年延長です。2022年3月までのステイタスに延長されました。このことにより昨年末に計画していたFLYONステイタスの保持、つまり30,000FOP獲得で持って、もしかしたら2021年度もFOPボーナスキャンペーンがあるのではないかという期待を込めつつ、一度やってみたかった国内三角飛び、四角飛びを行ったのですが、結局は無駄になってしまいました。飛行機に乗れたのですでに満足なんですけどね。では、月間の実績を見ていきます。
【1月】
2019ステイタスの1年延長です。2022年3月までのステイタスに延長されました。このことにより昨年末に計画していたFLYONステイタスの保持、つまり30,000FOP獲得で持って、もしかしたら2021年度もFOPボーナスキャンペーンがあるのではないかという期待を込めつつ、一度やってみたかった国内三角飛び、四角飛びを行ったのですが、結局は無駄になってしまいました。飛行機に乗れたのですでに満足なんですけどね。では、月間の実績を見ていきます。
【1月】
TTL LEG | FLT MILE | TTL FOP | FOP AVG | DESTINATION |
---|---|---|---|---|
14 | 7,800 | 31,204 | 3.46 | OKA,MMY,SHM,CTS,FUK |
【2月】
TTL LEG | FLT MILE | TTL FOP | FOP AVG | DESTINATION |
---|---|---|---|---|
4 | 1,436 | 4,740 | 9.16 | ITM,MYJ |
【3~9月】
TTL LEG | FLT MILE | TTL FOP | FOP AVG | DESTINATION |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | --- |
【10月】
TTL LEG | FLT MILE | TTL FOP | FOP AVG | DESTINATION |
---|---|---|---|---|
2 | 786 | 788 | 20.18 | KCZ |
【11月】
TTL LEG | FLT MILE | TTL FOP | FOP AVG | DESTINATION |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0.00 |
11月は飛ばず、
TTL LEG | FLT MILE | TTL FOP | FOP AVG | DESTINATION |
---|---|---|---|---|
6 | 1,966 | 3,110 | 6.63 | FUK,KOJ,KUM |
【2020修行総括表】
<距離・時間の部>
# | FLT No | DA TE | OR GN | DE ST | RWY | FLT | BCK | Sec MLE | TTL FLT | TTL BCK | TTL MLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JL2011 | 0101 | HND | HND | 05/34L | 01:52 | 02:13 | ----- | 01:52 | 02:13 | ----- |
2 | JL907 | 0101 | HND | OKA | 05/36 | 02:28 | 02:55 | 984 | 04:22 | 05:08 | 984 |
3 | NU565 | 0101 | OKA | MMY | 36/04 | 00:34 | 00:55 | 177 | 04:56 | 06:03 | 1,161 |
4 | NU564 | 0101 | MMY | OKA | 04/36 | 00:31 | 00:41 | 177 | 05:27 | 06:44 | 1,338 |
5 | JL918 | 0101 | OKA | HND | 36/34L | 01:54 | 02:13 | 984 | 07:21 | 08:57 | 2,322 |
6 | JL219 | 0118 | HND | SHM | 05/33 | 00:51 | 01:10 | 303 | 08:12 | 10:07 | 2,625 |
7 | JL218 | 0118 | SHM | HND | 33/34L | 00:51 | 01:05 | 303 | 09:03 | 11:12 | 2,928 |
8 | JL503 | 0119 | HND | CTS | 34R/01R | 01:11 | 01:27 | 510 | 10:14 | 12:39 | 3,438 |
9 | JL3510 | 0119 | CTS | FUK | 19R/34 | 02:18 | 02:29 | 882 | 12:32 | 15:08 | 4,320 |
10 | NU63 | 0119 | FUK | OKA | 34/36 | 01:29 | 01:46 | 537 | 14:18 | 16:54 | 4,857 |
11 | JL922 | 0119 | OKA | HND | 36/23 | 02:05 | 02:25 | 984 | 16:23 | 19:19 | 5,841 |
12 | JL315 | 0125 | HND | FUK | 05/16 | 01:38 | 01.58 | 567 | 18:01 | 21:17 | 6,408 |
13 | JL3515 | 0125 | FUK | CTS | 16/01R | 01:50 | 02:04 | 882 | 19:51 | 23:21 | 7,290 |
14 | JL524 | 0125 | FUK | HND | 01L/34R | 01:19 | 01:39 | 510 | 21:10 | 25:00 | 7,800 |
15 | JL3009 | 0201 | NRT | ITM | 34L/32L | 01:02 | 01:25 | 280 | 22:12 | 26:25 | 8,080 |
16 | JL126 | 0202 | ITM | HND | 32L/16L | 00:56 | 01:16 | 280 | 23:08 | 27:41 | 8,360 |
17 | JL435 | 0228 | HND | MYJ | 16R/14 | 01:12 | 01:29 | 438 | 24:20 | 29:10 | 8,798 |
18 | JL440 | 0229 | MYJ | HND | 32/34L | 01:02 | 01:15 | 438 | 25:22 | 30:25 | 9,236 |
19 | JL493 | 1019 | HND | KCZ | 05/32 | 01:07 | 01:25 | 393 | 26:27 | 31:50 | 9,629 |
20 | JL498 | 1019 | KCZ | HND | 14/34L | 00:59 | 01:10 | 393 | 27:26 | 33:00 | 10,022 |
21 | JL323 | 1203 | HND | FUK | 34R/34 | 01:38 | 01:54 | 567 | 29:04 | 34:54 | 10,302 |
22 | JL318 | 1204 | FUK | HND | 16/34L | 01:05 | 01:21 | 567 | 30:09 | 36:15 | 10,582 |
23 | JL649 | 1215 | HND | KOJ | 05/34 | 01:45 | 02:02 | 601 | 31:54 | 38:17 | 11,183 |
24 | JL3755 | 1215 | KOJ | KUM | 34/32 | 00:28 | 00:37 | 102 | 32:22 | 38:54 | 11,285 |
25 | JL3740 | 1216 | KUM | KOJ | 32/34 | 00:29 | 00:36 | 102 | 32:51 | 39:30 | 11,387 |
26 | JL646 | 1216 | KOJ | HND | 34/34L | 01:09 | 01:19 | 601 | 34:00 | 40:49 | 11,988 |
<FOP・コストの部>
# | FLTNo | To | FARE TYPE | FARE | FOP | @ FOP | TTL FARE | TTL FOP | TTL@ FOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS | ----- | --- | ----- | ----- | 5,000 | ----- | ----- | 5,000 | ----- |
1 | JL907 | OKA | W0AS75Z | 0 | 2,952 | ----- | 0 | 7,952 | ----- |
2 | NU565 | MMY | W0AS75Z | 6,620 | 532 | 12.44 | 6,620 | 8,484 | 0.78 |
3 | NU564 | OKA | W0AS75Z | 8,120 | 600 | 13.53 | 14,740 | 9,084 | 1.62 |
4 | JL918 | HND | W0AS75Z | 0 | 2,952 | ----- | 14,740 | 12,036 | 1.22 |
5 | JL219 | SHM | W0AS75Z | 7,290 | 908 | 8.02 | 22,030 | 12,944 | 1.70 |
6 | JL218 | HND | W0AS75Z | 9,490 | 1,032 | 9.19 | 31,520 | 13,976 | 2.26 |
7 | JL503 | CTS | W0AS75Z | 8,480 | 2,552 | 3.32 | 40,000 | 16,528 | 2.42 |
8 | JL3510 | FUK | W0AS75Z | 8,970 | 2,648 | 3.39 | 48,970 | 19,176 | 2.55 |
9 | NU63 | OKA | W0AS75Z | 10,120 | 1,824 | 5.55 | 59,090 | 21,000 | 2.81 |
10 | JL922 | HND | W0AS75Z | 10,310 | 2,952 | 3.49 | 69,400 | 23,952 | 2.90 |
11 | JL315 | FUK | W0AS75Z | 9,590 | 1,700 | 5.64 | 78,990 | 25,652 | 3.08 |
12 | JL3515 | CTS | W0AS75Z | 9,970 | 3,000 | 3.32 | 88,960 | 28,652 | 3.10 |
13 | JL524 | HND | W0AS75Z | 18,960 | 2,552 | 7.43 | 107,920 | 31,204 | 3.46 |
14 | JL3009 | ITM | C0AFLEZ | 16,110 | 876 | 18.40 | 124,030 | 32,080 | 3.87 |
15 | JL126 | HND | M0AF1CZ | 19,350 | 1,100 | 17.60 | 143,380 | 33,180 | 4.32 |
BS | ----- | --- | コロナボーナス | ----- | 1,976 | ----- | 143,380 | 35,156 | 4.08 |
16 | JL493 | KCZ | Y0AIITO | 7,950 | 394 | 20.18 | 151,330 | 35,550 | 4.26 |
17 | JL498 | HND | Y0AIITO | 7,950 | 394 | 20.18 | 159,280 | 35,944 | 4.43 |
18 | JL323 | FUK | Y0AIITO | 13,630 | 1134 | 12.02 | 172,910 | 37,078 | 4.66 |
19 | JL318 | HND | Y0AIITO | 5,630 | 568 | 9.91 | 178,540 | 37,646 | 4.74 |
20 | JL649 | KOJ | Y0AIITO | 4,680 | 602 | 7.78 | 183,220 | 38,248 | 4.79 |
21 | JL3755 | KUM | Y0AIITO | 0 | 102 | ----- | 183,220 | 38,350 | 4.78 |
22 | JL3740 | KOJ | Y0AIITO | 0 | 102 | ----- | 183,220 | 38,452 | 4.76 |
23 | JL646 | HND | Y0AIITO | 4,680 | 602 | 7.78 | 187,900 | 39,054 | 4.81 |
昨年が44レグ、今年は26レグでした。さて、今後はどうするかというと、
わたし、JMLですので40,000FOPが自動付与されます。そして初回搭乗で5,000FOPが入って、すでに45,000FOP下駄をはいた状態で2021年がスタートします。
さらに!今年精力的に活動していないので、昨年実績に基づいたeJALポイントとマイルで、金額換算で10万円ほど貯蓄しています。これはHNDOKAを5往復に相当します。
1.5倍を付けて5往復すると、22,140FOP(先得系運賃、普通席)です。そうです。13,000FOPだけ有料で飛べばいいことになるのです。ザックリですがこの1.5倍月にあと3往復、6万円ほど追加投資すればJGPを保持できます。
さあ、どうしましょう!やるしかないのかなぁww trico2周年チャーターもあるしなぁ。
では皆さま、よいお年を。
