○SLDT735-742組み合わせ
バンディット+---+ +---+おひるね
| |
+---+ +---+
| | | |
ドルフィン +---+ | + | +---+ピーチアップル
| | |
+---+---+
| |
ヨットスクール +---+ | | +---+ベテルギウス
| | | |
+---+ +---+
| |
たゆたう+---+ +---+ホエール
●1回戦:バンディットリーグ vs ドルフィンリーグ
チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 広島G 24 17 7 0 .708 0.0 .229 3.07 37 22 106 76
2 奥多摩 24 14 10 0 .583 3.0 .242 4.13 27 17 103 103
3 舞鎮 24 12 12 0 .500 5.0 .257 4.17 31 30 120 105
4 四ツ谷 24 9 15 0 .375 8.0 .185 3.22 26 9 59 80
5 土佐BB 24 4 20 0 .167 13.0 .183 5.23 37 6 70 122
6 西神戸 24 3 21 0 .125 14.0 .169 5.26 23 9 53 128
チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 天草 24 17 7 0 .708 0.0 .285 3.31 29 37 124 80
1 瀬戸内 24 17 7 0 .708 0.0 .289 3.98 38 27 135 96
3 北九州 24 16 8 0 .667 1.0 .283 3.39 19 31 125 92
4 練馬 24 13 11 0 .542 4.0 .216 3.21 30 7 77 77
5 沖鳥島 24 12 12 0 .500 5.0 .210 2.67 28 9 71 65
6 諏訪 24 10 14 0 .417 7.0 .208 4.19 26 19 82 101
バンディット 59勝ー85勝 ドルフィン
勝:ドルフィンリーグ
●1回戦:ヨットスクールリーグ vs たゆたう波濤リーグ
チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 浜芦屋YS 24 14 10 0 .583 0.0 .239 4.92 41 30 117 120
2 田原 24 11 13 0 .458 3.0 .228 4.17 37 23 102 111
3 青山 24 10 14 0 .417 4.0 .246 4.62 40 23 108 112
4 薩摩川内 24 9 15 0 .375 5.0 .208 5.13 29 20 84 125
5 東都 24 7 17 0 .292 7.0 .203 4.54 23 30 83 109
6 小机 24 6 18 0 .250 8.0 .175 3.95 13 19 44 94
チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 千歳 24 18 6 0 .750 0.0 .267 2.91 39 46 125 71
2 川崎 24 17 7 0 .708 1.0 .280 3.54 41 39 130 89
3 幕張 24 16 8 0 .667 2.0 .208 2.75 37 9 93 69
4 海南 24 15 9 0 .625 3.0 .235 3.20 49 8 102 81
5 北関東 24 13 11 0 .542 5.0 .260 4.03 42 31 115 102
6 厳島 24 8 16 0 .333 10.0 .248 5.35 27 26 106 126
ヨットスクール 57勝-87勝 たゆたう波濤
勝:たゆたう波濤リーグ
●1回戦:おひるねリーグ vs ピーチアップルリーグ
チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 甲山 24 18 6 0 .750 0.0 .255 3.19 25 49 125 80
2 西枇杷島 24 15 9 0 .625 3.0 .229 3.43 42 4 98 82
3 山梨BV 24 14 10 0 .583 4.0 .224 2.59 31 32 94 66
4 摂津 24 12 12 0 .500 6.0 .225 3.48 27 14 91 88
5 ESP 24 11 13 0 .458 7.0 .238 4.67 34 13 96 109
6 千葉水竜 24 4 20 0 .167 14.0 .193 5.97 23 10 72 142
チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 北福島 24 14 10 0 .583 0.0 .202 3.10 22 24 71 76
2 船橋 24 13 11 0 .542 1.0 .285 4.87 58 46 154 118
2 横浜W 24 13 11 0 .542 1.0 .235 3.53 37 13 103 89
4 武蔵中原 24 12 12 0 .500 2.0 .229 4.84 50 31 112 117
5 北陸 24 10 14 0 .417 4.0 .208 3.42 17 10 63 82
6 熊本C 24 8 16 0 .333 6.0 .218 3.74 18 17 64 94
おひるねリーグ 74勝ー70勝 ピーチアップルリーグ
勝:おひるねリーグ
●1回戦:ベテルギウスリーグ vs ホエールリーグ
チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 伊那 24 15 9 0 .625 0.0 .256 3.79 33 34 117 95
1 大阪城 24 15 9 0 .625 0.0 .212 2.90 34 26 95 79
3 鹿児島 24 14 10 0 .583 1.0 .256 3.33 21 20 112 85
4 桜宮 24 13 11 0 .542 2.0 .254 4.64 34 57 137 114
4 津 24 13 11 0 .542 2.0 .243 3.29 28 22 100 86
4 鳴門 24 13 11 0 .542 2.0 .258 4.40 37 27 109 105
チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 太陽W 24 13 11 0 .542 0.0 .249 3.35 27 41 102 90
2 山科白 24 12 12 0 .500 1.0 .231 3.84 30 30 95 100
3 神龍 24 11 13 0 .458 2.0 .255 4.23 34 21 105 111
4 犬軍団 24 9 15 0 .375 4.0 .214 4.44 22 13 81 108
4 島根 24 9 15 0 .375 4.0 .250 5.98 29 22 108 148
6 足寄 24 7 17 0 .292 6.0 .214 4.64 28 17 73 113
ベテルギウスリーグ 83勝ー61勝 ホエールリーグ
勝:ベテルギウスリーグ
○1回戦終了
バンディット+---+ *****おひるね
| *
*---+ +---*
* | | |
ドルフィン ***** | + | +---+ピーチアップル
| | |
+---+---+
| |
ヨットスクール +---+ | | *****ベテルギウス
| | | *
*---+ +---*
* |
たゆたう***** +---+ホエール
●準決勝 ドルフィンリーグ vs たゆたう波濤リーグ
チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 瀬戸内 24 11 13 0 .458 0.0 .256 5.28 44 30 119 126
2 諏訪 24 9 15 0 .375 2.0 .228 4.83 36 24 95 121
2 北九州 24 9 15 0 .375 2.0 .236 4.17 22 18 87 102
2 練馬 24 9 15 0 .375 2.0 .193 4.10 30 13 73 99
2 沖鳥島 24 9 15 0 .375 2.0 .200 3.47 20 7 60 85
6 天草 24 8 16 0 .333 3.0 .232 5.50 18 30 82 136
チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 幕張 24 21 3 0 .875 0.0 .268 2.79 45 8 146 68
2 千歳 24 20 4 0 .833 1.0 .264 2.84 51 34 134 70
3 川崎 24 15 9 0 .625 6.0 .254 3.51 25 31 107 84
4 海南 24 13 11 0 .542 8.0 .241 3.42 33 4 94 85
5 厳島 24 10 14 0 .417 11.0 .223 4.06 29 32 93 110
5 北関東 24 10 14 0 .417 11.0 .233 3.93 18 31 95 99
ドルフィン 55勝-89勝 たゆたう波濤
勝:たゆたう波濤リーグ
●準決勝 おひるねリーグ vs ベテルギウスリーグ
チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 甲山 24 17 7 0 .708 0.0 .258 2.89 41 41 154 70
1 西枇杷島 24 17 7 0 .708 0.0 .232 3.07 44 7 111 76
3 山梨BV 24 16 8 0 .667 1.0 .246 3.22 32 36 113 79
4 ESP 24 10 14 0 .417 7.0 .203 3.89 31 10 79 92
5 摂津 24 9 15 0 .375 8.0 .224 3.41 31 14 84 82
6 千葉水竜 24 3 21 0 .125 14.0 .201 7.04 25 11 72 166
チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 桜宮 24 15 9 0 .625 0.0 .270 3.95 31 51 128 95
1 大阪城 24 15 9 0 .625 0.0 .203 2.78 26 20 69 68
3 伊那 24 13 11 0 .542 2.0 .240 4.69 34 30 114 113
4 津 24 10 14 0 .417 5.0 .233 5.03 33 23 89 125
4 鹿児島 24 10 14 0 .417 5.0 .195 3.77 27 35 80 93
6 鳴門 24 9 15 0 .375 6.0 .210 4.63 33 19 85 119
ベ 大 伊 津 鹿 鳴
桜宮 - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
大阪城 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
伊那 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 - 0
津 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0
鹿児島 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0
鳴門 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 -
おひるねリーグ 72勝ー72勝 ベテルギウスリーグ
総得点勝負:おひるねリーグ 613点ー565点 ベテルギウスリーグ
勝:おひるねリーグ
○準決勝終了
バンディット+---+ *****おひるね
| *
*---+ *****
* | * |
ドルフィン ***** | + * +---+ピーチアップル
| | *
*---+---*
* |
ヨットスクール +---+ * | *****ベテルギウス
| * | *
***** +---*
* |
たゆたう***** +---+ホエール
●決勝:たゆたう波濤リーグ vs おひるねリーグ
チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 千歳 24 17 7 0 .708 0.0 .249 3.51 51 39 122 91
2 川崎 24 16 8 0 .667 1.0 .265 3.34 42 41 127 89
3 厳島 24 14 10 0 .583 3.0 .246 3.71 37 33 117 94
3 幕張 24 14 10 0 .583 3.0 .210 3.99 41 11 88 95
5 北関東 24 12 12 0 .500 5.0 .234 3.98 26 33 100 98
6 海南 24 9 15 0 .375 8.0 .194 4.13 30 10 75 97
チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 甲山 24 17 7 0 .708 0.0 .252 3.43 32 35 142 87
2 西枇杷島 24 16 8 0 .667 1.0 .243 3.39 42 6 103 81
3 摂津 24 11 13 0 .458 6.0 .249 4.26 27 14 96 101
4 山梨BV 24 10 14 0 .417 7.0 .209 3.93 29 21 86 96
5 ESP 24 6 18 0 .250 11.0 .204 4.93 32 13 84 118
6 千葉水竜 24 2 22 0 .083 15.0 .161 6.12 21 11 53 146
たゆたう波濤 82勝-62勝 おひるね
勝:たゆたう波濤リーグ
○最終結果
バンディット+---+ *****おひるね
| *
*---+ *****
* | * |
ドルフィン ***** | * * +---+ピーチアップル
| * *
*****---*
* |
ヨットスクール +---+ * | *****ベテルギウス
| * | *
***** +---*
* |
たゆたう***** +---+ホエール
優勝:たゆたう波濤リーグ
(厳島、幕張、千歳、北関東、海南、川崎)