2021年01月12日
夢の不労所得口座48
トヨタAA株 18000株 10598円 476万
1852淺沼組 56500株 3413円 1412万
2914JT 110000株 1807円 1694万
3468スターアジア 60口 50000円 19万
3470マリモ 700口 103718円 490万
3476みらい 520口 43903円 153万
3478森ホテル 100口 143000円 71万
6417SANKYO 8400株 3015円 126万
7751キャノン 12500株 1923円 100万
8306三菱UFJ 65000株 381円 162万
8316三井住友 3400株 3486円 61万
8473SBI 11000株 2323円 110万
8593UFJリース 54000株 458円 135万
8951ビルファンド 100口 532500円 223万
9281インフラ 210口 113384円 146万
9284カナディアン 252口 100049円 166万
3287星野リゾート 100口 502000円 126万
ちょっと見ない間に日経平均が爆騰してるのでこっちのポジを連休中に精査。
結果4502 6703 8591 9503を利確することに。
オリックスとか1266円買いが1800円で7年分の配当くらいの利益素晴らしい〜
年間配当が減るのは何よりも悲しいけどまたいつか全体が下げた時にたくさん買えるようにこういうルールでやってるので仕方ないところ。
確定+2791
年間配当予定額6544万→5670万
この口座の総利益は+3億1522万(3億突破!)
1852淺沼組 56500株 3413円 1412万
2914JT 110000株 1807円 1694万
3468スターアジア 60口 50000円 19万
3470マリモ 700口 103718円 490万
3476みらい 520口 43903円 153万
3478森ホテル 100口 143000円 71万
6417SANKYO 8400株 3015円 126万
7751キャノン 12500株 1923円 100万
8306三菱UFJ 65000株 381円 162万
8316三井住友 3400株 3486円 61万
8473SBI 11000株 2323円 110万
8593UFJリース 54000株 458円 135万
8951ビルファンド 100口 532500円 223万
9281インフラ 210口 113384円 146万
9284カナディアン 252口 100049円 166万
3287星野リゾート 100口 502000円 126万
ちょっと見ない間に日経平均が爆騰してるのでこっちのポジを連休中に精査。
結果4502 6703 8591 9503を利確することに。
オリックスとか1266円買いが1800円で7年分の配当くらいの利益素晴らしい〜
年間配当が減るのは何よりも悲しいけどまたいつか全体が下げた時にたくさん買えるようにこういうルールでやってるので仕方ないところ。
確定+2791
年間配当予定額6544万→5670万
この口座の総利益は+3億1522万(3億突破!)