2017年4月のランキングです。ユニーク数で集計してます。
1ヵ月で何人の方に読まれているかの数値です。
毎月5日前後に公開できるようにしようと思います。
集計項目のリクエストも受付中です。
■2017年4月モバマス
1ヵ月で何人の方に読まれているかの数値です。
毎月5日前後に公開できるようにしようと思います。
集計項目のリクエストも受付中です。
■2017年4月モバマス
順位 | ポイント | タイトル |
---|---|---|
1位 | 4732人 | ちひろ「765プロのプロデューサーさんが酩酊して手がつけられなかった?」 |
2位 | 4707人 | 武内P「CMの撮影、ですか」 ちひろ「はい♪」 |
3位 | 4335人 | 高垣楓「違うんです、私はただみんなが幸せにって…」モバP「だからってこんな…!」 |
4位 | 4106人 | 佐藤心「え? 手違いでダブルルームしか取れてない?」 |
5位 | 4058人 | モバP「かわいいなぁ」 |
6位 | 3886人 | 【モバマス】文香「どうも、詐欺沢文香です」 |
7位 | 3873人 | ちひろ「お疲れさまでした、プロデューサーさん」 |
8位 | 3765人 | モバP「志希が風邪を引いた」 |
9位 | 3749人 | モバP「えっ?じゃあキスしてって頼んだら」 依田芳乃「お安いごようでしてー」(チュッ |
10位 | 3441人 | モバP「楓さん自重。楓さん、こら高垣」 |
■2017年4月アイマス
順位 | ポイント | タイトル |
---|---|---|
1位 | 3502人 | P「相手の名前を呼ばずに会話をしてみるとどうなるか」 |
2位 | 2840人 | P「落ち着け春香!」春香「離せぇー!」 |
3位 | 1949人 | 春香「最近、合宿所にプロデューサーさんが来ない」 |
4位 | 1940人 | P「うぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ響ぃぃぃぃぃぃぃ!!!!」 |
5位 | 1738人 | サーバル「えーっ! 響ちゃん、私のジャパリまん食べちゃったのー!?」 |
■2017年4月管理人の独断3選+α
タイトル |
---|
佐藤心「暇だぞ☆ 構って☆ 構えよ☆」千川ちひろ「私は暇じゃないです」 |
速水奏「ここで、キスして。」 |
鷺沢文香は、茜色に染まる |
みくP「ネコに!?」 みく「なったにゃ!」 |
P「俺と美希は喧嘩が絶えない」 |
■2017年4月チェックされたタグ
項目 | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|
Cuトップ3 | 佐久間まゆ | 一ノ瀬志希 | 島村卯月 |
Coトップ3 | 速水奏 | 高垣楓 | 三船美優 |
Paトップ3 | 城ヶ崎美嘉(V2) | 佐藤心 | 高森藍子 |
トリップ3 | ◆Dm8ArSIo3MOQ | ◆iAy6sgovU | ◆C2VTzcV58A |