今日の上昇株
さが美とツカモトは、上がった理由が見当たらないから一時的な上昇で、すぐ下がるのだろうか?
他は、自分なりに理由がつけられたので、今後も上がるのかと期待。
順位 | 銘柄 | 現在値 前日比 | 騰落率 |
---|---|---|---|
1 | さが美 [8201]東証1部 | 244 +50 | +25.77 % |
2 | ツカモト [8025]東証1部 | 187 +36 | +23.84 % |
3 | アクリーティブ [8423]東証1部 | 775 +97 | +14.30 % |
4 | リズム [7769]東証1部 | 178 +21 | +13.37 % |
5 | 大有機 [4187]東証1部 | 597 +70 | +13.28 % |
面白かったらクリックお願いします!
金融・投資 ブログランキングへ
コメント