地球のみんな、おらにクリックで元気をくれ!

今日の値上がり株
上がった理由を見てみたけど、だいたい今回は理由がついたので、自分的によしとする。
今日の値下がり株
先日急騰した際に自分の中で値上がりした理由がつかなかった、ナイガイ、井筒屋、さが美が下がった。上がった理由がわからないと結果がみえてしまうものなんだね。
今日の値上がり株
上がった理由を見てみたけど、だいたい今回は理由がついたので、自分的によしとする。
| 順位 | 銘柄 | 現在値 前日比 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1 | BS11 [9414]東証1部 | 1,175 +126 | +12.01 % |
| 2 | 林兼産 [2286]東証1部 | 112 +10 | +9.80 % |
| 3 | トランザクショ [7818]東証1部 | 1,350 +109 | +8.78 % |
| 4 | 川田TECH [3443]東証1部 | 4,245 +295 | +7.46 % |
| 5 | TASAKI [7968]東証1部 | 3,080 +198 | +6.87 % |
今日の値下がり株
先日急騰した際に自分の中で値上がりした理由がつかなかった、ナイガイ、井筒屋、さが美が下がった。上がった理由がわからないと結果がみえてしまうものなんだね。
| 順位 | 銘柄 | 現在値 前日比 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナイガイ [8013]東証1部 | 73 -17 | -18.88 % |
| 2 | 井筒屋 [8260]東証1部 | 91 -11 | -10.78 % |
| 3 | さが美 [8201]東証1部 | 209 -25 | -10.68 % |
| 4 | 丸 栄 [8245]東証1部 | 138 -10 | -6.75 % |
| 5 | ホシデン [6804]東証1部 | 800 -56 | -6.54 % |
コメント